根据《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法(试行)〉的通知》(财预〔2018〕209号)《财政部办公厅关于印发地方政府债务信息公开参考表样的通知》(财办预〔2019〕33号)及《楚雄州财政局关于做好2026年地方政府债券存续期信息公开有关工作的通知》有关要求,现对姚安县2026年地方政府债券存续期有关信息进行公开,接受社会各界的查询和监督。
姚安县财政局:0878-5717007。
附件:姚安县2026年地方政府债券存续期信息表
姚安县财政局
2026年6月8日
2024年--2025年末532325 姚安县本级发行的新增地方政府一般债券情况表
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2025年云南省政府一般债券(四期) | 235732 | 一般债券 | 0.13 | 2025-09-19 | 2.11 | 10年 | 1.9987 | 0.1300 | 0.0318 | 0.0318 | |
2024年云南省政府一般债券(三期) | 2405704 | 一般债券 | 0.08 | 2024-08-14 | 2.3 | 10年 | 0.1073 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | |
2024年--2025年末532325 姚安县本级发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2024年云南省政府专项债券(八期) | 198571 | 其他项目收益专项债券 | 0.18 | 2024-09-10 | 2.06 | 7年 | 公路,其他 | 11.1510 | 0.1840 | 0.4688 | 0.1840 | 0.0000 | |
2024年云南省棚户区改造专项债券 (一期) ——2024年云南省政府专项债券 (二期) | 2405706 | 棚改专项债券 | 0.90 | 2024-08-14 | 2.11 | 7年 | 在建工程 | 3.8000 | 1.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 | |
2024年云南省政府专项债券(七期) | 198570 | 其他项目收益专项债券 | 0.38 | 2024-09-10 | 1.83 | 5年 | 0.4760 | 0.3760 | 0.9369 | 0.3760 | 0.0000 | ||
2025年云南省政府专项债券(十六期) | 2505795 | 其他项目收益专项债券 | 0.18 | 2025-07-30 | 1.89 | 10年 | 其他 | 0.4146 | 0.4146 | 0.1822 | 0.1822 | 0.0000 | |
2025年云南省政府专项债券(十五期) | 2505794 | 其他项目收益专项债券 | 0.12 | 2025-07-30 | 1.74 | 7年 | 其他 | 0.4146 | 0.4146 | 0.1162 | 0.1162 | 0.0000 | |
2025年云南省政府专项债券(十三期) | 199313 | 其他项目收益专项债券 | 0.06 | 2025-07-14 | 1.66 | 7年 | 其他 | 0.4186 | 0.0628 | 0.0628 | 0.0628 | 0.0000 | |
2025年云南省政府专项债券(十二期) | 199312 | 其他项目收益专项债券 | 0.20 | 2025-07-14 | 2.05 | 30年 | 市政园林绿化设施 | 3.3148 | 0.2000 | 0.4000 | 0.2000 | 0.0000 | |
2025年云南省其他项目收益专项债券(十期)——2025年云南省政府专项债券(二十七期) | 199529 | 其他项目收益专项债券 | 0.10 | 2025-12-15 | 2.04 | 10年 | 灌溉及农村供水工程 | 4.2000 | 1.0000 | 0.1201 | 0.1000 | 0.0005 | |
2025年云南省政府专项债券(十七期) | 2505796 | 其他项目收益专项债券 | 0.12 | 2025-07-30 | 2.14 | 30年 | 其他 | 0.4146 | 0.4146 | 0.1162 | 0.1162 | 0.0000 | |
2025年云南省土地储备专项债券(二期)——2025年云南省政府专项债券(二十六期) | 2571317 | 土地储备专项债券 | 0.63 | 2025-12-04 | 1.7 | 5年 | 土地 | 2.7890 | 2.2500 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0000 | |
2025年云南省其他项目收益专项债券(八期)——2025年云南省政府专项债券(二十三期) | 2571314 | 其他项目收益专项债券 | 0.30 | 2025-11-19 | 1.86 | 10年 | 市政供排水设施,水库工程 | 5.0202 | 1.7000 | 0.3792 | 0.3000 | 0.0039 | |
2024年--2025年末532325 姚安县本级发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:亿元 | ||||
序号 | 2024年--2025年末新增一般债券资金收入 | 2024年--2025年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0.21 | 0.11 | ||
1 | 2024年云南省政府一般债券(三期) | 0.08 | 212城乡社区支出 | 0.03 |
2 | 2025年云南省政府一般债券(四期) | 0.13 | 213农林水支出 | 0.08 |
2024年--2025年末532325 姚安县本级发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元 | ||||
序号 | 2024年--2025年末新增专项债券资金收入 | 2024年--2025年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 3.17 | 3.17 | ||
1 | 2025年云南省土地储备专项债券(二期)——2025年云南省政府专项债券(二十六期) | 0.63 | 212城乡社区支出 | 1.53 |
2 | 2025年云南省政府专项债券(十五期) | 0.12 | 229其他支出 | 1.64 |
3 | 2025年云南省其他项目收益专项债券(十期)——2025年云南省政府专项债券(二十七期) | 0.10 | ||
4 | 2025年云南省政府专项债券(十七期) | 0.12 | ||
5 | 2025年云南省政府专项债券(十二期) | 0.20 | ||
6 | 2024年云南省政府专项债券(七期) | 0.38 | ||
7 | 2024年云南省棚户区改造专项债券 (一期) ——2024年云南省政府专项债券 (二期) | 0.90 | ||
8 | 2024年云南省政府专项债券(八期) | 0.18 | ||
9 | 2025年云南省政府专项债券(十三期) | 0.06 | ||
10 | 2025年云南省其他项目收益专项债券(八期)——2025年云南省政府专项债券(二十三期) | 0.30 | ||
11 | 2025年云南省政府专项债券(十六期) | 0.18 | ||