季度 | 国内生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
绝对值 | 同比增长 | 绝对值 | 同比增长 | 绝对值 | 同比增长 | 绝对值 | 同比增长 | |
2025年三季度 | 80.92 | 2.30 | 21.26 | 3.60 | 28.86 | -3.90 | 30.79 | 7.1 |
2025年上半年 | 47.11 | 5.80 | 7.92 | 3.80 | 19.76 | 12.40 | 19.43 | 0.80 |
2025年一季度 | 24.36 | 5.70 | 4.90 | 3.60 | 10.04 | 9.60 | 9.40 | 3.00 |
2024年全年 | 118.50 | 3.50 | 30.60 | 2.20 | 45.80 | 3.90 | 41.90 | 4.00 |
2024年前三季度 | 73.25 | 4.80 | 19.80 | 2.80 | 24.99 | 6.80 | 28.45 | 4.70 |
2024年上半年 | 41.82 | 5.10 | 7.96 | 3.50 | 15.25 | 7.20 | 18.60 | 4.20 |
2024年一季度 | 22.20 | 6.60 | 4.40 | 3.00 | 8.60 | 13.60 | 9.20 | 3.30 |
2023年全年 | 102.67 | 5.60 | 30.80 | 4.70 | 34.49 | 9.60 | 37.38 | 3.00 |
2023年前三季度 | 71.26 | 4.90 | 22.60 | 4.90 | 21.68 | 6.30 | 26.98 | 4.00 |
2023年上半年 | 39.35 | 3.90 | 7.38 | 4.60 | 13.62 | 6.70 | 18.35 | 1.70 |
2023年一季度 | 21.06 | 7.80 | 3.33 | 3.30 | 7.82 | 13.00 | 9.13 | 5.80 |
2022年全年 | 100.66 | 8.30 | 28.96 | 5.30 | 34.81 | 15.80 | 36.88 | 5.10 |
2022年前三季度 | 67.68 | 8.10 | 21.27 | 5.40 | 21.04 | 15.60 | 25.37 | 5.00 |
2022年上半年 | 37.54 | 8.50 | 6.64 | 5.90 | 13.35 | 14.30 | 17.55 | 5.80 |
2022年一季度 | 18.90 | 8.70 | 2.86 | 6.30 | 6.90 | 14.20 | 9.13 | 6.10 |
2021年全年 | 87.86 | 12.30 | 27.26 | 9.00 | 26.74 | 19.90 | 33.85 | 9.70 |
2021年前三季度 | 61.02 | 12.40 | 20.04 | 10.20 | 18.80 | 18.40 | 22.17 | 9.70 |
2021年上半年 | 33.74 | 14.20 | 6.94 | 8.70 | 11.52 | 15.20 | 15.28 | 15.90 |
2021年1季度 | 17.16 | 15.40 | 3.56 | 7.50 | 5.73 | 25.80 | 7.86 | 12.20 |
2020年4季度 | 74.29 | 6.40 | 23.47 | 5.70 | 20.44 | 9.80 | 30.38 | 4.30 |
2020年3季度 | 50.90 | 5.60 | 16.04 | 4.10 | 14.70 | 9.70 | 20.20 | 3.60 |
2020年2季度 | 28.46 | 4.40 | 5.67 | 1.80 | 9.53 | 9.50 | 13.25 | 1.40 |
2020年1季度 | 14.47 | 2.20 | 2.92 | 0.30 | 4.36 | 9.50 | 7.19 | -2.10 |
2019年4季度 | 65.68 | 10.60 | 19.79 | 5.70 | 18.25 | 18.20 | 27.65 | 8.60 |
2019年3季度 | 40.64 | 9.10 | 12.99 | 5.90 | 8.74 | 21.70 | 18.91 | 5.80 |
2019年2季度 | 22.88 | 10.00 | 4.25 | 5.30 | 6.60 | 22.20 | 12.06 | 5.20 |
2019年1季度 | 11.00 | 10.50 | 1.87 | 5.30 | 3.12 | 17.60 | 6.01 | 8.40 |
2018年4季度 | 51.14 | 11.70 | 15.73 | 6.40 | 11.37 | 22.60 | 11.37 | 22.60 |
2018年3季度 | 36.41 | 6.50 | 11.55 | 6.30 | 7.08 | 12.70 | 17.77 | 4.10 |
2018年2季度 | 20.75 | 12.00 | 4.05 | 5.90 | 5.29 | 22.20 | 11.40 | 9.50 |
2018年1季度 | 10.13 | 12.60 | 1.73 | 5.20 | 2.63 | 23.60 | 5.77 | 10.10 |
2017年4季度 | 46.01 | 11.50 | 14.86 | 6.40 | 9.41 | 19.50 | 21.74 | 11.80 |
2017年3季度 | 34.70 | 10.10 | 11.20 | 5.80 | 6.40 | 17.50 | 17.10 | 10.40 |
2017年2季度 | 18.63 | 12.10 | 3.78 | 5.60 | 4.40 | 23.10 | 10.45 | 10.00 |
2017年1季度 | 8.57 | 10.10 | 1.61 | 4.60 | 1.71 | 23.00 | 5.25 | 7.80 |
2016年4季度 | 40.91 | 11.80 | 14.10 | 5.80 | 7.84 | 22.50 | 18.96 | 12.40 |
2016年3季度 | 30.65 | 11.70 | 10.45 | 5.70 | 5.24 | 26.20 | 14.95 | 11.40 |
2016年2季度 | 16.16 | 11.70 | 3.54 | 5.50 | 3.45 | 27.10 | 9.16 | 8.70 |
2016年1季度 | 7.56 | 11.00 | 1.51 | 4.80 | 1.52 | 19.20 | 1.52 | 19.20 |
2015年全年 | 36.24 | 11.00 | 13.30 | 6.00 | 6.58 | 15.80 | 16.36 | 12.60 |
2015年1-3季度 | 27.12 | 11.20 | 9.82 | 6.20 | 4.42 | 15.80 | 12.87 | 12.60 |
2015年上半年 | 14.21 | 11.00 | 3.29 | 5.50 | 2.86 | 16.40 | 2.86 | 16.40 |
2015年1季度 | 6.75 | 11.80 | 1.42 | 5.10 | 1.36 | 19.40 | 3.97 | 12.80 |
2014年全年 | 32.97 | 12.10 | 12.66 | 6.70 | 5.94 | 15.30 | 14.37 | 15.00 |
2014年1-3季度 | 27.74 | 10.50 | 10.10 | 6.20 | 9.11 | 16.70 | 8.53 | 7.80 |
2014年上半年 | 13.93 | 11.60 | 3.42 | 6.00 | 5.59 | 15.30 | 4.92 | 10.40 |
2014年1季度 | 4.92 | 10.40 | 1.49 | 5.70 | 2.33 | 17.70 | 2.41 | 10.00 |
