为规范地质灾害隐患点的认定与核销工作,健全完善地质灾害隐患点动态管理体系,根据2026年汛前排查情况,按照《云南省自然资源厅关于印发〈云南省地质灾害隐患点认定与核销管理办法(试行)〉的通知》(云自然资地勘〔2022〕101号)要求,经地质专家核查论证,县乡有关部门审查认可,我县新增2个地质灾害隐患点,核销3个地质灾害隐患点,符合新增、核销条件,现予以公告。
2026年姚安县地质灾害隐患点新增统计表
序号 | 隐患点编号 | 隐患点名称 | 灾害类型 | 等级 | 经纬坐标 | 新增理由 | |
北纬 | 东经 | ||||||
1 | YAX202601 | 姚安县左门乡左门村委会杨梅山小组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 101°05′04.76″ | 25°38′13.32″ | 坡体不稳定 |
2 | YAX202602 | 姚安县前场镇王朝村委会王朝二组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 101°24′45.02″ | 25°29′09.47″ | 坡体不稳定 |
2026年姚安县地质灾害隐患点核销统计表
序号 | 隐患点统一编号 | 隐患点名称 | 灾害类型 | 等级 | 经纬坐标 | 核销理由 | |
北纬 | 东经 | ||||||
1 | 532325010146 | 姚安县前场镇庄科村委会四道箐滑坡 | 滑坡 | 小型 | 101° 19' 12.33" | 25° 34'56.51" | 已搬迁、监测稳定 |
2 | 532325010032 | 姚安县太平镇白石地村委会白一组滑坡 | 滑坡 | 小型 | 101°15′44.21″ | 25°26′42.37″ | 已搬迁 |
3 | 532325010139 | 姚安县大河口乡大栎树村委会官庄滑坡 | 滑坡 | 小型 | 101° 04′ 27.39" | 25° 28′ 39.41" | 监测稳定 |
姚安县人民政府
2026年5月18日