根据《中华人民共和国森林法》及其实施条例、《建设项目使用林地审核审批管理办法》(国家林业和草原局第35号令)、《云南省占用征用林地审核审批程序》(暂行)等相关法律法规、政策的规定,建设项目确需占用征收林地的,为确保我县森林面积不因建设项目工程占用而减少,须按占用征收林地面积“占一补一”计划实施异地造林。现将姚安县2022年建设项目占用征收林地2023年实施异地造林计划分解下达,请按相关要求落实完成造林任务。
一、2022年建设项目占用征收林地情况
2022年,姚安县共上报云南省林业和草原局批准许可永久占用征收林地建设项目19件,批准占用征收林地面积155.825公顷(2337亩)(详见附表)。
二、实施异地造林计划任务
我县2023年应完成异地造林任务2337亩,请涉及2022年建设项目占用征收林地的乡镇认真组织,按相关异地造林技术要求,及时落实造林地块并于2023年5月25日前上报县林业和草原局。
三、实施造林主体
通过对近年营造林成效的评估和经验总结,为确保我县异地造林成效,做到造一亩成一亩,真正实现森林资源不减少,保持森林生态平衡,我县2023年异地造林工程由县林业和草原局组织实施。
四、工作要求
1.各乡镇林业和草原服务中心要高度重视异地造林工作,安排有丰富造林经验的专人规划落实造林地块,做好规划区域涉及的群众工作,同时按时限将规划地块情况统计上报县林业和草原局,若不按时、按要求落实异地造林地块的乡镇,将从2023年7月1日起停止对建设项目占用征收林地的审核审批。
2.局属相关职能股室要相互配合,认真组织,精心谋划,及时与乡镇做好对接,统筹抓好2023年异地造林的地块规划落实、文本编制上报审批、预整地开挖、优质良木种苗准备等工作,抓住雨季最佳造林时机,依法、依规、按质、按量,如期完成异地造林工作任务。
3.切实加强异地造林地块中、后期管理,造林结束后,按照森林资源属地管理原则,各乡镇林业和草原服务中心要落实片区森林管护员,加强对项目区的巡护管理,避免牧畜践踏及人为破坏,确保造林成效。
4.局属相关职能股室,要严格按照《姚安县2023年异地造林作业设计》等造林技术要求,组织开展好造林验收工作,验收合格后,严格按照相关财务管理制度拨付造林费用。
5.加强异地造林档案材料归档管理工作。
(联系人及电话:胥维江 0878—5722188 )
附件:姚安县2022年永久征占用林地项目2023年实施异地造林情况统计表
姚安县林业和草原局 A
2023年4月21日 A
姚安县2022年永久征占用林地项目2023年实施异地造林情况统计表
填表单位:姚安县林业和草原局森林资源和草原管理股 填表时间:2023年4月 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 用地性质 | 征占用林地单位 | 项目所在乡镇 | 批准机关 | 林地权属性质 | 批准文号 | 批准面积(公顷) | 需实施异地造林面积(亩) | 实际实施异地造林面积(亩) |
1 | 楚雄州姚安县农村供水保障专项行动项目 | 永久占用 | 姚安县水务局 | 栋川前场适中太平大河口 | 省林业和草原局 | 集体 | 云林许准(楚)【2022】12号 | 0.8489 | 12.7 | 13 |
2 | 姚安县弥兴光伏电站接网工程 | 永久占用 | 云南电网有限责任公司楚雄供电局 | 弥兴太平 | 省林业和草原局 | 集体 | 云林许准【2022】744号 | 0.1888 | 2.8 | 3 |
3 | 姚安县龙潭箐水库附属工程 | 永久占用 | 姚安县龙潭箐水库工程建设管理局 | 适中 | 省林业和草原局 | 集体 | 云林许准(楚)【2022】37号 | 1.3679 | 20.5 | 20 |
4 | 姚安县光禄镇特色小镇供水项目 | 永久占用 | 姚安县住房和城乡建设局 | 光禄 | 省林业和草原局 | 集体 | 云林许准(楚)【2022】61号 | 0.2457 | 3.7 | 4 |
5 | 云南省楚雄州姚安县吴海20MW光伏电站建设项目 | 永久占用 | 三峡云投发电(姚安)有限公司 | 栋川 | 省林业和草原局 | 集体 | 云林许准(楚)【2022】90号 | 1.4874 | 22.3 | 22 |
6 | 姚安至南华高速公路建设项目 | 永久占用 | 云南南姚高速公路建设有限公司 | 太平弥兴栋川 | 国家林业和草原局 | 集体 | 林资许准【2022】36号 | 116.7895 | 1751.8 | 1752 |
|
姚安县大河口线县道提升改造工程 | 永久占用 | 姚安县交通运输局 | 大河口 官屯 | 省林业和草原局 | 集体 | 云林许准〔2022〕1149 号 | 9.5198 | 142.8 | 143 |
|
姚安县35kv大河口输变电工程 | 永久占用 | 云南电网有限责任公司楚雄供电局 | 大河口 官屯 | 省林业和草原局 | 集体 | 云林许准【2022】273号 | 0.5180 | 7.8 | 8 |
|
姚安县110kv姚安县电网优化工程 | 永久占用 | 云南电网有限责任公司楚雄供电局 | 栋川前场 | 省林业和草原局 | 集体 | 云林许准【2022】274号 | 0.1609 | 2.4 | 2 |
|
云南省楚雄州姚安县马游-大村-小苴-大新庄光伏电站 | 永久占用 | 三峡云投发电(姚安)有限公司 | 官屯弥兴 | 省林业和草原局 | 集体 | 云林许准【2022】323号 | 7.6066 | 114.1 | 114 |
|
姚安郭晓萍养牛场建设项目 | 永久占用 | 姚安郭晓萍养牛场 | 栋川 | 省林业和草原局 | 集体 | 云林许准(楚)【2022】49号 | 0.3051 | 4.6 | 4 |
|
G56楚雄(广通)至大理高速公路扩容工程(姚安段)新增用地一期 建设项目 | 永久占用 | 云南楚大高速 公路投资开发有限公司 | 前场官屯栋川 大河口 | 省林业和草原局 | 集体 | 云林许准【2022】1033号 | 3.6636 | 55.0 | 55 |
|
姚安县姚苴线县道提升改造工程 | 永久占用 | 姚安县交通运输局 | 栋川官屯弥兴 | 省林业和草原局 | 集体 | 云林许准【2022】1354号 | 9.5383 | 143.1 | 143 |
|
姚安县鑫源源肉牛养殖场建设项目 | 永久占用 | 姚安县鑫源源肉牛养殖场 | 弥兴 | 省林业和草原局 | 集体 | 云林许准(楚)【2022】106号 | 0.2148 | 3.2 | 3 |
|
姚安县康洪肉牛养殖场建设项目 | 永久占用 | 姚安县康洪肉牛养殖场 | 弥兴 | 省林业和草原局 | 集体 | 云林许准(楚)【2022】105号 | 0.2706 | 4.1 | 4 |
|
姚安县适中光伏发电项目 | 永久占用 | 姚安县瑞海新能源开发有限公司 | 适中 | 省林业和草原局 | 集体 | 云林许准(楚)【2022】112号 | 0.6574 | 9.9 | 10 |
|
姚安县骆红肉牛养殖场改扩建项目 | 永久占用 | 姚安县骆红肉牛养殖 | 官屯 | 省林业和草原局 | 集体 | 云林许准(楚)【2022】134号 | 0.8558 | 12.8 | 13 |
|
姚安县资源路旅游路产业路(长寿线)建设项目 | 永久占用 | 姚安县交通运输局 | 栋川 | 省林业和草原局 | 集体 | 云林许准(楚)【2022】139号 | 1.2459 | 18.7 | 19 |
|
姚安县李永军生猪养殖场扩建项目 | 永久占用 | 姚安县李永军生猪养殖场 | 官屯 | 省林业和草原局 | 集体 | 云林许准(楚)【2022】140号 | 0.34 | 5.1 | 5 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
155.825 |
|
2337 |