光禄镇人民政府:
根据《楚雄州财政局楚雄州农业农村局楚雄州乡村振兴局关于下达2023年州级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(楚财农〔2023〕158号),现将2023年州级财政衔接推进乡村振兴补助资金66万元下达给你单位(详见附件1)。列入2023年“2130504·农村基础设施建设”一般公共预算支出功能分类科目,“50302·基础设施建设”政府预算支出经济分类科目,“31005·基础设施建设”部门预算支出经济分类科目。并就有关事项通知如下:
一、加强领导
切实加强对项目工作的领导,精心组织,明确责任,层层抓好项目落实,严格按照项目实施方案尽快组织实施,确保在2023年年底全面完成项目建设任务。
二、加强项目管理
严格按照下达的计划加强项目管理,切实落实好项目管理的各项制度,不得擅自改变项目投资计划和资金用途。项目资金严禁“以拨代支”,实行二次分配。
三、加强资金管理
严格按照《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(云财农〔2021〕140号)、《云南省财政厅等六部门关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》(云财规〔2023〕23号)、《楚雄州财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(楚财农〔2021〕148号)、《姚安县人民政府办公室关于印发姚安县统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)的通知》(姚政办通〔2021〕15号)相关规定精准使用好资金,加快资金支出进度。切实落实公告公示制,项目资金安排使用要实行事前公示、事后公告,接受群众监督。严格按照绩效管理办法设置绩效目标,做好绩效监控,完成绩效评价工作。
公开部门监督举报电话:0878-5711911
国务院扶贫监督举报电话:12317
姚安县财政局
2023年11月22日
附件1 | |||||||||||||||
姚安县2023年州级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 | 项目建设规模及内容 | 规模投资(万元) | 安排资金 (万元) | 州级财政衔接推进乡村振兴补助资金(万元) | 项目主管部门 | 责任部门 | 实施部门 | 是否产业 | 备注 | |||
地点 | “百千万”工程示范村(万元) | 鼓励自建村(万元) | |||||||||||||
合计 | 2个 | 66 | 66 | 15 | 51 | ||||||||||
1 | 姚安县光禄镇光禄社区“百千万工程”建设项目 | 新建 | 光禄社区 | 道路硬化260.92立方米,道路浆砌石砌筑5.04立方米,钢筋混凝土沟面盖板浇筑3.98立方米。 | 15 | 15 | 15 | 乡村振兴局 | 光禄镇 | 光禄镇 | 否 | ||||
2 | 姚安县光禄镇福光村“百千万工程”建设项目 | 新建 | 福光村 | 道路硬化561.98立方米,雨水管埋设535米。 | 51 | 51 | 51 | 乡村振兴局 | 光禄镇 | 光禄镇 | 否 |
附件2 | |||||||||||||
绩效目标申报表 | |||||||||||||
(2023年度) | |||||||||||||
项目名称(盖章) | 姚安县光禄镇福光村“百千万示范工程”建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 周福兴 | ||||||||||
主管部门 | 姚安县乡村振兴局 | 实施单位 | 光禄镇人民政府 | ||||||||||
资金情况 | 年度资金总额: | 51万元 | |||||||||||
(万元) | 其中:财政拨款(每项资金的名称和规模) | 州级财政衔接推进乡村振兴补助 | |||||||||||
资金51万元 | |||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
总体目标 | 年度目标 | ||||||||||||
道路硬化561.98立方米,雨水管埋设535米。通过项目实施,使村庄道路得到硬化,方便群众出行,减少了群众矛盾纠纷,埋设雨水管,使雨污分流,减少污水污染范围。 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | C25混凝土道路硬化 | ≥561.98立方米 | ||||||||||
埋设雨水管 | ≥535米 | ||||||||||||
时效指标 | 项目开工时间 | 2023年11月 | |||||||||||
项目完工时间 | 2023年12月 | ||||||||||||
成本指标 | 项目投资完成度 | ≤51万元 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 改善村庄基础设施,方便群众出行 | 明显改善 | ||||||||||
指标 | |||||||||||||
社会效益 | 增强群众的获得感、幸福感 | 明显增强 | |||||||||||
指标 | |||||||||||||
生态效益 | 减少雨污混流对环境的污染 | 明显改善 | |||||||||||
指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 项目区群众满意度 | ≥95% | ||||||||||
满意度指标 | |||||||||||||
项目名称(盖章) | 姚安县光禄镇光禄社区“百千万示范工程”建设项目 | 项目负责人 | 周福兴 | ||||||||||
主管部门 | 姚安县乡村振兴局 | 实施单位 | 光禄镇人民政府 | ||||||||||
资金情况 | 年度资金总额: | 15万元 | |||||||||||
(万元) | 其中:财政拨款(每项资金的名称和规模) | 州级财政衔接推进乡村振兴补助资金15万元 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
总体目标 | 年度目标 | ||||||||||||
道路硬化260.92立方米,道路浆砌石砌筑5.04立方米,钢筋混凝土沟面盖板浇筑3.98立方米。通过项目实施,将村庄裸露地面硬化,拓宽了村庄道路提高通行效率,同时砌筑挡墙提高了沟渠过水能力,避免因水流不畅滋生病虫害,提升了道路使用寿命 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | C25混凝土道路硬化 | ≥260.92m3 | ||||||||||
钢筋混凝土沟面盖板浇筑 | ≥3.98m3 | ||||||||||||
道路挡墙砌筑 | ≥5.04m3 | ||||||||||||
时效指标 | 项目开工时间 | 2023年11月 | |||||||||||
项目完工时间 | 2023年12月 | ||||||||||||
成本指标 | 项目投资完成度 | ≤15万元 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 改善村庄基础设施,方便群众出行 | 明显改善 | ||||||||||
指标 | |||||||||||||
社会效益 | 增强群众的获得感、幸福感 | 明显增强 | |||||||||||
指标 | |||||||||||||
生态效益 | 砌筑挡墙提高沟渠过水能力,避免因水流不畅导致淤积滋生病虫害 | 明显改善 | |||||||||||
指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 项目区群众满意度 | ≥95% | ||||||||||
满意度指标 |