根据国家、省、州相关政策,姚安县住房和城乡建设局按照《姚安县2023年第二批公共租赁住房分配公告》于2023年10月27日进行公共租赁住房分配抽号工作,现将姚安县2023年10月公共租赁住房抽号结果公示如下:
轮候顺序 | 申请人 | 抽号结果 | 抽号时间 | 轮候顺序 | 申请人 | 抽号结果 | 抽号时间 | 轮候顺序 | 申请人 | 抽号结果 | 抽号时间 | 轮候顺序 | 申请人 | 抽号结果 | 抽号时间 |
L23001 | 余翠平 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23204 | 钱琪琪 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23244 | 王文志 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23280 | 刘海燕 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23210 | 飞从明 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23205 | 杜钰佳 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23245 | 武丽红 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23281 | 訾娜 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23232 | 李光文 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23206 | 王英 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23246 | 全美 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23282 | 金文彩 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23181 | 杨翠花 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23207 | 李年 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23248 | 孙明 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23283 | 候宇 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23202 | 马能 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23211 | 吴丽华 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23249 | 杨正英 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23284 | 李春红 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23222 | 卢家安 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23212 | 李淑杰 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23250 | 张树琼 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23285 | 杞开新 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23259 | 钱会菊 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23213 | 李志友 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23251 | 李开玉 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23286 | 周绍清 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23270 | 张宝贵 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23214 | 鲁玉香 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23252 | 罗倩 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23287 | 杜海平 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23304 | 付会芝 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23215 | 高兴 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23253 | 罗金秀 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23288 | 周荣福 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23176 | 许耀 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23216 | 韩国仿 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23254 | 刘菊英 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23289 | 曹俊 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23177 | 罗丽梅 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23217 | 普习红 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23255 | 自政高 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23290 | 金开妹 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23178 | 张朝慧 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23218 | 杨祝丽 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23256 | 王小萍 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23291 | 罗丽英 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23179 | 徐静依 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23219 | 苏丽 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23257 | 由宗辉 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23292 | 李志勇 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23182 | 周文友 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23221 | 李琴 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23258 | 厉美艳 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23293 | 郭明洪 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23183 | 阮绍忠 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23223 | 杞秀兰 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23260 | 何雄 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23294 | 周有富 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23184 | 周文彩 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23224 | 郑晓霜 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23261 | 李涛 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23295 | 候娟 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23185 | 周银凤 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23225 | 王菊英 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23262 | 魁文武 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23296 | 自金存 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23186 | 起春艳 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23226 | 沈明亮 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23263 | 刘晓玲 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23297 | 张艳梅 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23187 | 何发明 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23227 | 李仕富 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23264 | 韩超 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23298 | 梅朝花 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23188 | 李吉燕 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23228 | 鲁自雄 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23265 | 华晓彬 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23299 | 罗贵花 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23189 | 罗琼珍 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23229 | 周晓娜 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23266 | 孙廷正 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23300 | 李洁 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23190 | 赵晓梅 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23230 | 李文菊 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23267 | 郝海涛 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23301 | 胡旺芝 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23191 | 陈桂明 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23231 | 孙本华 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23268 | 李蕊 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23302 | 赵锡佳 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23192 | 陈思成 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23233 | 李桂花 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23269 | 何勇 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23303 | 范学春 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23194 | 起丽香 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23234 | 罗娜 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23271 | 李学剑 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23305 | 高艳梅 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23195 | 罗静 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23235 | 李晓富 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23272 | 訾能 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23306 | 冯永仙 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23196 | 毕震雪 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23236 | 朱晓俊 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23273 | 周刚 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23307 | 杨映梅 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23197 | 李有芝 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23238 | 李腱群 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23274 | 周学财 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23308 | 鲁翠兰 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23198 | 李文艳 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23239 | 杨燕 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23275 | 李彩兰 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23309 | 李瑞雪 | 已参与抽号 | 2023.10.27 |
23199 | 杨其英 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23240 | 刘青梅 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23276 | 刘金美 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23180 | 罗晓芳 | 抽号前自愿放弃 | |
23200 | 魁开彩 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23241 | 陈永林 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23277 | 鲁文光 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23193 | 刘菊琼 | 抽号前自愿放弃 | |
23201 | 周艳琼 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23242 | 孔正花 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23278 | 王荣 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23209 | 李海玉 | 未参与抽号 | |
23203 | 李彩珍 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23243 | 董红 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23279 | 白颖 | 已参与抽号 | 2023.10.27 | 23220 | 王婧 | 未参与抽号 |
公示期为3天(2023年10月28日至2023年10月30日),在公示期内,如对以上公示有异议,请在公示期内向县住房和城乡建设局反映。已抽签人员对以上公示无异议的,在2023年10月28日至10月30日持相关材料到各小区进行验房,确定租赁的承租户于2023年11月1日至2023年11月30日(节假日除外)到姚安县住房和城乡建设局保障性住房建设管理中心窗口办理相关手续。根据《姚安县公共租赁住房管理办法》规定:未按规定时限办理相关手续的,视为自动放弃,本次名额、指标作废,自放弃之日起2年内不得再次申请公共租赁住房;未参与抽号人员,视为自动放弃,本次名额、指标作废,自放弃之日起2年内不得再次申请公共租赁住房。监督电话:5711962。
姚安县住房和城乡建设局
2023年10月27日