姚安县人民政府欢迎您!
首页> 住房保障   > >  保障性住房
姚安县2023年第二批公共租赁住房空置房源公示
来源: 姚安县住房和城乡建设局 | 访问量:8404 | 发布时间: 2023/10/12 0:00:00

根据国家、省、州相关政策,姚安县住房和城乡建设局将于2023年10月27日对现有132套空置公租房进行分配,现将空置公租房源基本情况公示如下:

春晖小区空置房源(69套)

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 1-2-402 B 40 19 6-2-602 B 40 37 15-2-601 A 40 55 21-2-102 B 40
2 1-2-403 B 40 20 7-2-204 A 40 38 16-1-203 B 40 56 21-3-201 A 40
3 1-3-502 B 40 21 7-2-603 B 40 39 16-2-103 B 40 57 22-2-103 B 40
4 2-2-302 B 40 22 8-1-401 A 40 40 16-2-104 A 40 58 22-2-402 B 40
5 2-2-603 B 40 23 8-2-101 A 40 41 16-2-503 B 40 59 22-2-404 A 40
6 2-3-102 B 40 24 8-2-401 A 40 42 16-3-103 B 40 60 23-1-504 A 40
7 2-3-403 B 40 25 8-2-504 A 40 43 16-3-404 A 40 61 23-1-602 B 40
8 2-3-504 A 40 26 9-1-602 B 40 44 16-3-602 B 40 62 23-1-604 A 40
9 2-4-303 B 40 27 9-2-602 B 40 45 17-2-601 A 40 63 23-2-603 B 40
10 3-1-404 A 40 28 11-2-404 A 40 46 18-2-103 B 40 64 23-3-202 B 40
11 3-3-303 B 40 29 11-2-601 A 40 47 18-2-301 A 40 65 23-3-402 B 40
12 4-3-102 B 40 30 11-2-604 A 40 48 18-2-303 B 40 66 24-1-403 B 40
13 4-3-304 A 40 31 11-3-101 A 40 49 19-1-203 B 40 67 24-2-302 B 40
14 4-3-503 B 40 32 12-2-103 B 40 50 19-1-204 A 40 68 24-2-404 A 40
15 5-1-104 A 40 33 13-3-403 B 40 51 19-1-303 B 40 69 24-2-602 B 40
16 5-3-503 B 40 34 14-1-104 A 40 52 19-2-102 B 40㎡
17 6-1-101 A 40 35 14-2-101 A 40㎡ 53 20-1-403 B 40㎡
18 6-1-504 A 40 36 15-2-202 B 40 54 21-1-103 B 40㎡


西苑小区空置房源(7套)

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 1-213 B 50㎡ 3 1-362 B 50㎡ 5 3-233 B 50㎡ 7 3-344 A 50㎡
2 1-311 A 50㎡ 4 2-312 B 50㎡ 6 3-262 B 50㎡


福润小区空置房源(11套)

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 2-412 B 50㎡ 4 6-161 A 50㎡ 7 8-143 B 50㎡ 10 9-343 B 50㎡
2 3-132 B 50㎡ 5 7-264 A 50㎡ 8 8-452 B 50㎡ 11 9-433 B 50㎡
3 5-261 A 50㎡ 6 7-461 A 50㎡ 9 9-133 B 50㎡

 

荷城印象小区空置房源(2套)

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 3-1-304 A 51㎡ 2 3-1-404 A 51㎡


宝城花园小区空置房源(4套)

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 1-141 A 50㎡ 2 1-332 B 50㎡ 3 1-351 A 50㎡ 4 2-252 B 50㎡


嘉荷苑小区空置房源(39套)

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 1-101 1A1 48㎡ 11 2-404 2C4 45㎡ 21 3-704 3C4 45㎡ 31 9-906 9C6 47㎡
2 1-301 1A1 48㎡ 12 2-406 2E(6) 56㎡ 22 3-705 3D5 49㎡ 32 10-203 10A3 46㎡
3 1-601 1A1 48㎡ 13 2-504 2C4 45㎡ 23 3-706 3E(6) 56㎡ 33 10-306 10A6 46㎡
4 1-604 1A4 48㎡ 14 2-801 2A1 38㎡ 24 3-1101 3A1 38㎡ 34 10-1002 10A2 46㎡
5 1-704 1A4 48㎡ 15 2-904 2C4 45㎡ 25 3-1104 3C4 45㎡ 35 10-1103 10B3 43㎡
6 1-903 1B3 46㎡ 16 2-1004 2C4 45㎡ 26 3-1107 3F7 63㎡ 36 10-1403 10B3 43㎡
7 1-1005 1B5 64㎡ 17 3-202 3B2 46㎡ 27 9-302 9B2 58㎡ 37 10-1505 10A5 46㎡
8 1-1104 1A4 48㎡ 18 3-305 3D5 49㎡ 28 9-708 9A8 46㎡ 38 10-1702 10A2 46㎡
9 2-103 2B3 46㎡ 19 3-503 3B3 46㎡ 29 9-802 9B2 58㎡ 39 10-1703 10B3 43㎡
10 2-201 2A1 45㎡ 20 3-601 3A1 38㎡ 30 9-805 9D5 44㎡

公示期为15天(2023年10月12日至2023年10月26号),在公示期内,如对以上公示有议,请在15天内向姚安县住房和城乡建设局反映。监督电话:5711962。



姚安县住房和城乡建设局

2023年10月12日