姚安县人民政府欢迎您!
首页> 住房保障   > >  保障性住房
姚安县2023年第一批公共租赁住房空置房源公示
来源: 姚安县住房和城乡建设局 | 访问量:9272 | 发布时间: 2023/6/26 14:51:54

根据国家、省、州相关政策,姚安县住房和城乡建设局将于2023年7月11日对现有197套空置公租房进行分配,现将空置公租房源基本情况公示如下:

春晖小区空置房源

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 1-1-203 B 40 30 6-1-604 A 40 59 13-1-203 B 40 88 19-3-504 A 40
2 1-2-403 B 40 31 6-2-201 A 40 60 13-1-304 A 40 89 20-1-102 B 40
3 1-2-603 B 40 32 6-2-603 B 40 61 13-2-101 A 40 90 21-1-402 B 40
4 1-3-302 B 40 33 6-2-604 A 40 62 13-3-102 B 40 91 20-1-403 B 40
5 1-3-502 B 40 34 7-1-102 B 40 63 14-1-201 A 40 92 20-2-101 A 40
6 1-3-504 A 40 35 7-1-202 B 40 64 14-1-602 B 40 93 21-1-404 A 40
7 2-1-401 A 40 36 7-2-101 A 40 65 14-2-302 B 40 94 21-2-102 B 40
8 2-2-603 B 40 37 7-2-603 B 40 66 14-2-604 A 40 95 21-2-402 B 40
9 2-3-102 A 40 38 7-3-504 A 40 67 14-3-302 B 40 96 21-3-303 B 40
10 2-4-404 A 40 39 8-1-603 B 40 68 14-3-602 B 40 97 21-3-502 B 40
11 3-1-203 B 40 40 8-1-203 B 40 69 15-2-202 B 40 98 21-3-504 A 40
12 3-1-304 A 40 41 8-2-101 A 40 70 15-2-503 B 40 99 21-3-602 B 40
13 3-1-404 A 40 42 8-2-303 B 40 71 16-1-203 B 40 100 22-1-603 B 40
14 3-3-404 A 40 43 8-2-504 A 40 72 16-1-503 B 40 101 22-2-402 B 40
15 3-3-604 A 40 44 8-2-601 A 40 73 16-2-103 B 40 102 22-2-504 A 40
16 4-2-102 B 40 45 9-1-302 B 40 74 16-2-403 B 40 103 23-1-203 B 40
17 4-2-502 B 40 46 9-2-503 B 40㎡ 75 16-2-504 A 40㎡ 104 23-1-602 B 40
18 4-2-604 A 40㎡ 47 9-2-603 B 40 76 16-3-302 B 40㎡ 105 23-1-604 A 40
19 4-3-402 B 40 48 10-2-602 B 40 77 17-1-104 B 40㎡ 106 23-2-104 B 40
20 4-3-504 A 40 49 10-3-101 A 40 78 17-1-601 A 40㎡ 107 23-2-203 B 40
21 4-4-103 B 40 50 10-3-103 B 40 79 17-2-102 B 40㎡ 108 23-2-404 A 40
22 5-1-603 B 40 51 11-1-102 B 40 80 17-2-601 A 40㎡ 109 23-2-502 B 40
23 5-2-304 A 40 52 11-1-502 B 40 81 18-2-103 B 40㎡ 110 23-3-304 A 40
24 5-2-602 A 40 53 11-2-404 A 40 82 19-1-104 A 40㎡ 111 24-2-104 A 40
25 5-3-404 A 40 54 11-3-101 A 40 83 19-2-102 B 40㎡ 112 24-2-201 A 40
26 5-3-503 B 40 55 11-3-102 B 40 84 19-2-502 B 40 113 24-2-602 B 40
27 6-1-101 A 40 56 11-3-504 A 40 85 19-2-504 A 40



28 6-1-102 B 40 57 12-2-103 B 40 86 19-2-604 A 40



29 6-1-504 A 40 58 12-2-604 A 40 87 19-3-303 B 40




西苑小区空置房源

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 1-232 B 50㎡ 5 2-221 A 50㎡ 9 2-342 B 50㎡ 13 4-114 A 50㎡
2 2-143 B 50㎡ 6 2-263 B 50㎡ 10 3-262 B 50㎡



3 2-212 B 50㎡ 7 2-311 A 50㎡ 11 3-263 B 50㎡



4 2-213 B 50㎡ 8 2-312 B 50㎡ 12 3-342 B 50㎡




福润小区空置房源

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 1-131 A 50㎡ 9 4-461 A 50㎡ 17 7-163 B 50㎡ 25 8-424 A 50㎡
2 1-321 A 50㎡ 10 5-112 B 50㎡ 18 7-262 B 50㎡ 26 8-454 A 50㎡
3 1-332 B 50㎡ 11 5-162 B 50㎡ 19 7-323 B 50㎡ 27 9-313 B 50㎡
4 1-341 A 50㎡ 12 5-212 B 50㎡ 20 7-354 A 50㎡ 28 9-433 B 50㎡
5 1-362 B 50㎡ 13 5-261 A 50㎡ 21 7-361 A 50㎡ 29 9-434 A 50㎡
6 2-421 A 50㎡ 14 6-161 A 50㎡ 22 8-162 B 50㎡ 30 9-453 B 50㎡
7 4-262 B 50㎡ 15 6-222 B 50㎡ 23 8-361 A 50㎡



8 4-341 A 50㎡ 16 7-143 B 50㎡ 24 8-364 A 50㎡




荷城印象小区空置房源

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 1-1-102 B 50㎡ 4 1-2-304 A 49㎡ 7 3-1-201 A 51㎡



2 1-1-201 A 49㎡ 5 2-1-201 A 51㎡ 8 3-1-302 B 49㎡



3 1-1-304 A 49㎡ 6 2-1-501 A 51㎡ 9 3-1-402 B 49㎡




宝城花园小区空置房源

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 1-262 B 50㎡ 4 2-142 B 50㎡ 7 2-261 A 50㎡



2 1-332 B 50㎡ 5 2-242 B 50㎡ 8 1-351 A 50㎡



3 2-141 A 50㎡ 6 2-252 B 50㎡ 9 1-421 A 50㎡




嘉荷苑小区空置房源

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 1-101 1A1 48 7 2-804 2C4 45 13 3-905 3D5 49㎡ 19 10-203 10A3 46㎡
2 1-701 1A1 48 8 3-103 3B3 46㎡ 14 3-1105 3D5 49㎡ 20 10-206 10A6 46㎡
3 1-902 1B2 46 9 3-202 3B2 46㎡ 15 9-206 9C6 47㎡ 21 10-305 10C5 43㎡
4 1-1005 1B5 64㎡ 10 3-406 3E(6) 56㎡ 16 9-208 9A8 46㎡ 22 10-1502 10A2 46㎡
5 1-1003 1A3 48㎡ 11 3-507 3F7 57㎡ 17 9-303 9C3 47㎡ 23 10-1703 10B3 43㎡
6 2-704 2C4 45 12 3-606 3E(6) 56㎡ 18 10-106 10A6 46㎡



 公示期为15天(2023年06月26日至2023年07月10号),在公示期内,如对以上公示有议,请在7天内向县住房和城乡建设局反映。监督电话:5711962。



姚安县住房和城乡建设局

2023年6月26日