根据国家、省、州相关政策,姚安县住房和城乡建设局将于2022年12月7日对现有128套空置公租房进行分配,现将空置公租房源基本情况公示如下:
春晖小区空置房源
序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 |
1 | 1-1-104 | A | 40㎡ | 20 | 9-2-304 | A | 40㎡ | 39 | 14-1-502 | B | 40㎡ | 58 | 20-1-103 | B | 40㎡ |
2 | 1-2-201 | A | 40㎡ | 21 | 9-1-304 | A | 40㎡ | 40 | 14-1-403 | B | 40㎡ | 59 | 20-1-403 | B | 40㎡ |
3 | 2-1-104 | A | 40㎡ | 22 | 10-3-101 | A | 40㎡ | 41 | 15-1-601 | A | 40㎡ | 60 | 21-1-603 | B | 40㎡ |
4 | 2-2-102 | B | 40㎡ | 23 | 10-1-403 | B | 40㎡ | 42 | 15-1-602 | B | 40㎡ | 61 | 21-3-504 | A | 40㎡ |
5 | 2-4-203 | B | 40㎡ | 24 | 10-2-104 | A | 40㎡ | 43 | 16-2-603 | B | 40㎡ | 62 | 21-1-101 | A | 40㎡ |
6 | 2-1-204 | A | 40㎡ | 25 | 10-2-602 | B | 40㎡ | 44 | 16-1-604 | A | 40㎡ | 63 | 21-3-602 | B | 40㎡ |
7 | 2-3-402 | B | 40㎡ | 26 | 11-1-504 | A | 40㎡ | 45 | 16-3-101 | A | 40㎡ | 64 | 21-2-603 | B | 40㎡ |
8 | 4-4-604 | A | 40㎡ | 27 | 11-3-303 | B | 40㎡ | 46 | 17-1-601 | A | 40㎡ | 65 | 21-2-102 | B | 40㎡ |
9 | 5-1-602 | B | 40㎡ | 28 | 12-2-401 | A | 40㎡ | 47 | 17-1-603 | B | 40㎡ | 66 | 22-1-302 | B | 40㎡ |
10 | 5-1-603 | B | 40㎡ | 29 | 12-2-604 | A | 40㎡ | 48 | 17-2-102 | B | 40㎡ | 67 | 22-1-201 | A | 40㎡ |
11 | 5-2-602 | B | 40㎡ | 30 | 13-1-204 | A | 40㎡ | 49 | 18-1-502 | B | 40㎡ | 68 | 22-1-501 | A | 40㎡ |
12 | 6-1-601 | A | 40㎡ | 31 | 13-2-101 | A | 40㎡ | 50 | 18-1-503 | B | 40㎡ | 69 | 22-2-504 | A | 40㎡ |
13 | 6-1-604 | A | 40㎡ | 32 | 13-1-403 | B | 40㎡ | 51 | 18-2-103 | B | 40㎡ | 70 | 22-2-303 | B | 40㎡ |
14 | 6-1-102 | B | 40㎡ | 33 | 14-1-602 | B | 40㎡ | 52 | 18-2-604 | A | 40㎡ | 71 | 23-3-503 | B | 40㎡ |
15 | 6-2-604 | A | 40㎡ | 34 | 14-2-604 | A | 40㎡ | 53 | 19-3-504 | A | 40㎡ | 72 | 23-3-604 | A | 40㎡ |
16 | 7-1-102 | B | 40㎡ | 35 | 14-3-404 | A | 40㎡ | 54 | 19-3-401 | A | 40㎡ | 73 | 23-3-603 | B | 40㎡ |
17 | 7-3-401 | A | 40㎡ | 36 | 14-3-602 | B | 40㎡ | 55 | 19-1-202 | B | 40㎡ | 74 | 24-2-501 | A | 40㎡ |
18 | 7-3-502 | B | 40㎡ | 37 | 14-3-302 | B | 40㎡ | 56 | 19-2-401 | A | 40㎡ | 75 | 24-1-104 | A | 40㎡ |
19 | 8-3-501 | A | 40㎡ | 38 | 14-3-604 | A | 40㎡ | 57 | 20-2-203 | B | 40㎡ |
|
|
|
|
西苑小区空置房源
序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 |
1 | 1-154 | A | 50㎡ | 5 | 2-312 | B | 50㎡ | 9 | 4-234 | A | 50㎡ |
|
|
|
|
2 | 1-344 | A | 50㎡ | 6 | 2-343 | B | 50㎡ | 10 | 4-252 | B | 50㎡ |
|
|
|
|
3 | 2-342 | B | 50㎡ | 7 | 2-263 | B | 50㎡ | 11 | 4-133 | B | 50㎡ |
|
|
|
|
4 | 2-242 | B | 50㎡ | 8 | 3-364 | A | 50㎡ |
|
|
|
|
|
|
|
|
福润小区空置房源
序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 |
1 | 1-352 | B | 50㎡ | 7 | 4-151 | A | 50㎡ | 13 | 7-314 | A | 50㎡ | 19 | 9-412 | B | 50㎡ |
2 | 1-361 | A | 50㎡ | 8 | 4-451 | A | 50㎡ | 14 | 7-362 | B | 50㎡ | 20 | 9-312 | B | 50㎡ |
3 | 1-162 | B | 50㎡ | 9 | 5-351 | A | 50㎡ | 15 | 7-324 | A | 50㎡ | 21 | 9-261 | A | 50㎡ |
4 | 4-152 | B | 50㎡ | 10 | 5-112 | B | 50㎡ | 16 | 7-321 | A | 50㎡ | 22 | 9-361 | A | 50㎡ |
5 | 4-512 | B | 50㎡ | 11 | 6-161 | A | 50㎡ | 17 | 8-364 | A | 50㎡ |
|
|
|
|
6 | 4-332 | B | 50㎡ | 12 | 6-232 | B | 50㎡ | 18 | 9-364 | A | 50㎡ |
|
|
|
|
荷城印象小区空置房源
序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 |
1 | 1-2-103 | B | 49㎡ | 2 | 2-1-201 | A | 49㎡ |
|
|
|
|
|
|
|
|
宝城花园小区空置房源
序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 |
1 | 1-262 | B | 50㎡ | 2 | 1-332 | B | 50㎡ | 3 | 2-261 | A | 50㎡ |
|
|
|
|
嘉荷苑小区空置房源
序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 |
1 | 1-401 | 1A | 48㎡ | 6 | 2-204 | 2C | 52㎡ | 11 | 3-506 | 3E | 56㎡ |
|
|
|
|
2 | 1-302 | 1B | 46㎡ | 7 | 2-507 | 2F | 57㎡ | 12 | 9-205 | 9D | 44㎡ |
|
|
|
|
3 | 1-1104 | 1A | 48㎡ | 8 | 2-903 | 2B | 46㎡ | 13 | 10-608 | 10A | 46㎡ |
|
|
|
|
4 | 1-1008 | 1D | 57㎡ | 9 | 3-605 | 3D | 49㎡ | 14 | 10-205 | 10C | 43㎡ |
|
|
|
|
5 | 1-101 | 1A | 48㎡ | 10 | 3-1102 | 3B | 51㎡ | 15 | 10-605 | 10C | 43㎡ |
|
|
|
|
公示期为15天(2022年11月21号至2022年12月5号),在公示期内,如对以上公示有议,请在15天内向县住房和城乡建设局反映。监督电话:5711962。
姚安县住房和城乡建设局
2022年11月21日