根据国家、省、州相关政策,姚安县住房和城乡建设局按照《姚安县2022年8月公共租赁住房分配公告》于2022年8月15日进行公共租赁住房分配抽签工作,现将姚安县2022年8月公共租赁住房抽签结果公示如下:
轮候顺序 | 申请人 | 抽取房号 | 抽号时间 | 备注 | 轮候顺序 | 申请人 | 抽取房号 | 抽号时间 | 备注 |
L22001 | 李所菊 | 西苑2-212 | 2022年8月15日 |
|
22069 | 杞凤兰 | 西苑3-323 | 2022年8月15日 |
|
22002 | 张国藩 | 福润4-422 | 2022年8月15日 |
|
22071 | 明庆美 | 嘉荷苑2-1001 | 2022年8月15日 |
|
22020 | 胡家庆 | 春晖21-2-101 | 2022年8月15日 |
|
22072 | 曾 芳 | 嘉荷苑3-1005 | 2022年8月15日 |
|
22033 | 朱松年 | 宝城1-412 | 2022年8月15日 |
|
22073 | 何家艳 | 春晖23-2-101 | 2022年8月15日 |
|
22036 | 张国太 | 福润2-321 | 2022年8月15日 |
|
22074 | 吴剑武 | 春晖22-2-303 | 2022年8月15日 |
|
22060 | 李红兵 | 春晖11-1-203 | 2022年8月15日 |
|
22075 | 罗丽娟 | 春晖13-3-603 | 2022年8月15日 |
|
22076 | 樊裕斌 | 春晖15-2-102 | 2022年8月15日 |
|
22077 | 周立明 | 春晖19-2-302 | 2022年8月15日 |
|
22079 | 刘茂春 | 西苑3-322 | 2022年8月15日 |
|
22078 | 周 明 | 春晖19-2-202 | 2022年8月15日 |
|
22093 | 尚翠琼 | 春晖23-2-104 | 2022年8月15日 |
|
22080 | 孙菊琼 | 春晖19-1-403 | 2022年8月15日 |
|
22116 | 马明清 | 嘉荷苑10-105 | 2022年8月15日 |
|
22081 | 胡本艳 | 嘉荷苑10-208 | 2022年8月15日 |
|
22001 | 自忠寿 | 春晖24-2-104 | 2022年8月15日 |
|
22082 | 季丽娟 | 春晖10-2-302 | 2022年8月15日 |
|
22003 | 何 翠 | 嘉荷苑2-202 | 2022年8月15日 |
|
22083 | 徐强华 | 嘉荷苑3-1008 | 2022年8月15日 |
|
22006 | 罗荣斌 | 春晖15-2-104 | 2022年8月15日 |
|
22084 | 沈 柔 | 荷城1-2-301 | 2022年8月15日 |
|
22007 | 郭美菊 | 春晖17-2-604 | 2022年8月15日 |
|
22085 | 周庆谢 | 春晖24-1-104 | 2022年8月15日 |
|
22008 | 张祖文 | 嘉荷苑10-707 | 2022年8月15日 |
|
22086 | 鲁李明 | 春晖12-1-501 | 2022年8月15日 |
|
22010 | 张文建 |
|
|
未参与抽签 | 22087 | 李会娟 | 春晖5-3-604 | 2022年8月15日 |
|
22011 | 偰永平 | 宝城1-452 | 2022年8月15日 |
|
22089 | 林必灿 | 春晖17-1-201 | 2022年8月15日 |
|
22012 | 郭蓉蓉 | 春晖4-1-402 | 2022年8月15日 |
|
22090 | 李 萍 | 春晖6-1-603 | 2022年8月15日 |
|
22014 | 杨同英 | 福润9-252 | 2022年8月15日 |
|
22091 | 鲁 红 | 春晖2-3-104 | 2022年8月15日 |
|
22016 | 付雅菡 | 春晖12-2-604 | 2022年8月15日 |
|
22092 | 王翠芳 | 春晖16-2-101 | 2022年8月15日 |
|
22017 | 陈晓诚 | 春晖19-3-102 | 2022年8月15日 |
|
22095 | 高映花 | 西苑3-162 | 2022年8月15日 |
|
22018 | 李丽芝 | 春晖23-2-503 | 2022年8月15日 |
|
22096 | 李开玲 | 春晖7-2-501 | 2022年8月15日 |
|
22019 | 李钰玲 | 春晖24-2-301 | 2022年8月15日 |
|
22097 | 普兰芬 | 春晖14-1-203 | 2022年8月15日 |
|
22021 | 王红金 | 春晖10-3-603 | 2022年8月15日 |
|
22098 | 金银财 | 西苑3-232 | 2022年8月15日 |
|
22023 | 杨启华 |
|
|
未参与抽签 | 22099 | 鲁 平 | 春晖9-2-604 | 2022年8月15日 |
|
22024 | 王永萍 | 春晖13-1-403 | 2022年8月15日 |
|
22100 | 杞建明 | 春晖9-1-603 | 2022年8月15日 |
|
22026 | 李福翠 | 春晖10-1-404 | 2022年8月15日 |
|
22101 | 周建昆 | 春晖9-1-104 | 2022年8月15日 |
|
22027 | 李继存 | 福润5-251 | 2022年8月15日 |
|
22102 | 李学太 | 春晖1-1-103 | 2022年8月15日 |
|
22028 | 何兴城 | 春晖13-2-403 | 2022年8月15日 |
|
22103 | 郭美香 | 春晖7-2-604 | 2022年8月15日 |
|
22030 | 李 娅 | 春晖12-2-404 | 2022年8月15日 |
|
22104 | 杨 建 | 春晖3-2-303 | 2022年8月15日 |
|
22031 | 周翠兰 | 春晖13-2-601 | 2022年8月15日 |
|
22105 | 邢尔霖 | 春晖10-2-603 | 2022年8月15日 |
|
22032 | 魁雲强 | 春晖13-2-103 | 2022年8月15日 |
|
22106 | 刘玉梅 | 春晖2-4-603 | 2022年8月15日 |
|
22034 | 杞学祥 | 荷城1-1-202 | 2022年8月15日 |
|
22107 | 李彩琼 | 嘉荷苑10-1105 | 2022年8月15日 |
|
22035 | 金海玉 | 福润5-141 | 2022年8月15日 |
|
22108 | 王晓艳 | 春晖23-2-401 | 2022年8月15日 |
|
22037 | 周静存 | 春晖16-2-602 | 2022年8月15日 |
|
22109 | 杞学翠 | 春晖21-2-301 | 2022年8月15日 |
|
22038 | 梅兵超 | 春晖14-2-404 | 2022年8月15日 |
|
22110 | 张银茂 | 西苑4-122 | 2022年8月15日 |
|
22039 | 沈永军 | 春晖14-2-402 | 2022年8月15日 |
|
22111 | 朱丽芬 | 西苑1-344 | 2022年8月15日 |
|
22041 | 王银芬 | 春晖7-2-104 | 2022年8月15日 |
|
22112 | 李晓璐 | 春晖17-1-301 | 2022年8月15日 |
|
22042 | 赵晓红 | 福润2-361 | 2022年8月15日 |
|
22113 | 者宗琼 | 春晖24-1-404 | 2022年8月15日 |
|
22043 | 杨秋燕 | 春晖19-1-302 | 2022年8月15日 |
|
22114 | 金海梅 | 春晖15-1-604 | 2022年8月15日 |
|
22045 | 王 程 | 荷城1-1-301 | 2022年8月15日 |
|
22115 | 钱文洪 | 嘉荷苑9-505 | 2022年8月15日 |
|
22046 | 侯光兵 | 春晖13-1-401 | 2022年8月15日 |
|
22117 | 罗荣能 | 嘉荷苑1-1008 | 2022年8月15日 |
|
22047 | 周琼谷 | 春晖23-1-303 | 2022年8月15日 |
|
22118 | 聂荣芬 | 春晖7-2-602 | 2022年8月15日 |
|
22048 | 赵应钱 | 福润7-132 | 2022年8月15日 |
|
22119 | 罗彩丽 | 春晖5-1-304 | 2022年8月15日 |
|
22050 | 伍 娜 | 嘉荷苑2-907 | 2022年8月15日 |
|
22120 | 罗映花 | 春晖12-2-401 | 2022年8月15日 |
|
22051 | 李彩霞 | 春晖12-2-301 | 2022年8月15日 |
|
22121 | 李光艳 | 春晖19-3-504 | 2022年8月15日 |
|
22052 | 李雪芬 | 荷城2-1-203 | 2022年8月15日 |
|
22122 | 周玉鸿 | 春晖24-1-402 | 2022年8月15日 |
|
22053 | 李 波 | 福润7-354 | 2022年8月15日 |
|
22123 | 罗 肖 | 春晖9-2-103 | 2022年8月15日 |
|
22054 | 李双梅 | 西苑4-252 | 2022年8月15日 |
|
22124 | 陈晓丽 | 春晖24-2-603 | 2022年8月15日 |
|
22056 | 张静云 | 福润5-232 | 2022年8月15日 |
|
22125 | 杨丕荣 | 春晖19-1-401 | 2022年8月15日 |
|
22057 | 马红芝 | 福润8-251 | 2022年8月15日 |
|
22126 | 罗 权 | 嘉荷苑9-904 | 2022年8月15日 |
|
22058 | 李进平 | 福润5-131 | 2022年8月15日 |
|
22127 | 余 辉 | 西苑3-333 | 2022年8月15日 |
|
22059 | 李银寿 | 福润7-463 | 2022年8月15日 |
|
22128 | 罗启剑 | 嘉荷苑3-908 | 2022年8月15日 |
|
22061 | 李荣芳 | 春晖7-3-204 | 2022年8月15日 |
|
22129 | 孙江华 | 嘉荷苑9-707 | 2022年8月15日 |
|
22062 | 张 艳 | 西苑4-321 | 2022年8月15日 |
|
22130 | 鲁红萍 | 春晖23-2-304 | 2022年8月15日 |
|
22063 | 余春吉 | 嘉荷苑10-1104 | 2022年8月15日 |
|
22131 | 刘永枝 | 春晖10-1-503 | 2022年8月15日 |
|
22064 | 陈晓燕 | 春晖20-2-302 | 2022年8月15日 |
|
22132 | 张泽平 | 西苑3-234 | 2022年8月15日 |
|
22065 | 罗秀香 | 春晖24-1-602 | 2022年8月15日 |
|
22133 | 金永存 | 西苑4-133 | 2022年8月15日 |
|
22066 | 罗明泽 | 嘉荷苑1-407 | 2022年8月15日 |
|
22134 | 自进平 | 嘉荷苑9-701 | 2022年8月15日 |
|
22067 | 张 敏 | 嘉荷苑2-403 | 2022年8月15日 |
|
22135 | 李红明 | 春晖2-2-102 | 2022年8月15日 |
|
22068 | 陈李梅 | 春晖11-3-303 | 2022年8月15日 |
|
22136 | 周 璐 | 春晖14-1-502 | 2022年8月15日 |
|
公示期为3天(2022年8月16日至2022年8月18日),在公示期内,如对以上公示有异议,请在公示期内向县住房和城乡建设局反映。已抽签人员对以上公示无异议的,在2022年8月16日至8月18日持相关材料到各小区进行验房,确定租赁的承租户于2022年8月19日至2022年8月26日(节假日除外)到姚安县住房和城乡建设局保障性住房建设管理中心窗口办理相关手续。根据《姚安县公共租赁住房管理办法》规定:未按规定时限办理相关手续的,视为自动放弃,本次名额、指标作废,自放弃之日起2年内不得再次申请公共租赁住房;未参与抽签人员,视为自动放弃,本次名额、指标作废,自放弃之日起2年内不得再次申请公共租赁住房。监督电话:0878-5711962。
姚安县住房和城乡建设局
2022年8月15日