序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法证有效期 | 执法领域 | 执法区域 | 发证机关 | 人员在岗状态 |
1 | 马映金 | 男 | 25090517003 | 2027年7月2日 | 交通运输 | 姚安县 | 云南省司法厅 | 在岗 |
2 | 马宝林 | 男 | 25090517006 | 2027年7月12日 | 交通运输 | 姚安县 | 云南省司法厅 | 在岗 |
3 | 杨政敏 | 男 | 25090517008 | 2027年7月2日 | 交通运输 | 姚安县 | 云南省司法厅 | 在岗 |
4 | 张翠艳 | 女 | 25090517010 | 2027年7月2日 | 交通运输 | 姚安县 | 云南省司法厅 | 在岗 |
5 | 张 魏 | 男 | 25090517011 | 2027年7月2日 | 交通运输 | 姚安县 | 云南省司法厅 | 在岗 |
6 | 起发富 | 男 | 25090517012 | 2027年7月2日 | 交通运输 | 姚安县 | 云南省司法厅 | 在岗 |
7 | 吴封艳 | 女 | 25090517013 | 2027年7月2日 | 交通运输 | 姚安县 | 云南省司法厅 | 在岗 |
8 | 杨娅君 | 女 | 25090517014 | 2026年9月25日 | 交通运输 | 姚安县 | 云南省司法厅 | 在岗 |
9 | 毛锦辉 | 男 | 25090517016 | 2028年9月16日 | 交通运输 | 姚安县 | 云南省司法厅 | 在岗 |
10 | 向瑞峰 | 男 | 25090517017 | 2028年9月16日 | 交通运输 | 姚安县 | 云南省司法厅 | 在岗 |
11 | 周发丽 | 女 | 25090517020 | 2028年5月6日 | 交通运输 | 姚安县 | 云南省司法厅 | 在岗 |
12 | 赵鸿昌 | 男 | 25090517021 | 2028年5月6日 | 交通运输 | 姚安县 | 云南省司法厅 | 在岗 |
13 | 赵元章 | 男 | 25090517022 | 2028年5月6日 | 交通运输 | 姚安县 | 云南省司法厅 | 在岗 |
14 | 冉建明 | 男 | 25090517023 | 2028年5月6日 | 交通运输 | 姚安县 | 云南省司法厅 | 在岗 |
15 | 何佳璐 | 女 | 25090606012 | 2026年9月25日 | 交通运输 | 姚安县 | 云南省司法厅 | 在岗 |
于2024年3月13日更新