序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法证号 | 发证日期 | 证件有效期 | 执法主体 | 执法类别 | 执法 区域 |
1 | 关志琴 | 女 | 农艺师 | YCX18385 | 2020年8月 | 2026年6月 | 姚安县农业农村局 | 农业 | 太平镇 |
2 | 周福才 | 男 | 助理农艺师 | YCX18380 | 2020年8月 | 2026年6月 | 姚安县农业农村局 | 农业 | 太平镇 |
3 | 曾继军 | 男 | 工程师 | YCX18388 | 2020年8月 | 2026年6月 | 姚安县农业农村局 | 农机管理 | 太平镇 |
4 | 李雪梅 | 女 | 科员 | YCX12735 | 2018年8月 | 2022年8月 | 姚安县财政局 | 财政 | 太平镇 |
5 | 刘 刚 | 男 | 工程师 | YCX17136 | 2019年11月 | 2025年11月 | 姚安县林业和草原局 | 林业 | 太平镇 |
6 | 郭菊芬 | 女 | 工程师 | YCX17135 | 2019年11月 | 2025年11月 | 姚安县林业和草原局 | 林业 | 太平镇 |
太平镇人民政府
2022年4月7日更新