姚安县自然资源局行政执法人员信息公示
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 | 有效期限 | 发证机关 | 在岗情况 |
1 | 王颖 | 女 | 姚安县自然资源局 | 助理工程师 | 自然资源 | 姚安县 | YCX04739 | 2020.09 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
2 | 刘红英 | 女 | 姚安县自然资源局 | 助理工程师 | 自然资源 | 姚安县 | YCX04738 | 2020.09 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
3 | 胡晓丽 | 女 | 姚安县自然资源局 | 助理工程师 | 自然资源 | 姚安县 | YCX04740 | 2020.09 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
4 | 龚晓梅 | 女 | 姚安县自然资源局 | 员级 | 自然资源 | 姚安县 | YCX04741 | 2020.09 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
5 | 李婷 | 女 | 姚安县自然资源局 | 助理工程师 | 自然资源 | 姚安县 | YCX04743 | 2020.09 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
6 | 普彩燕 | 女 | 姚安县自然资源局 | 员级 | 自然资源 | 姚安县 | YCX04744 | 2020.09 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
7 | 鲁家兰 | 女 | 姚安县自然资源局 | 科员 | 自然资源 | 姚安县 | YCX04742 | 2020.09 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
8 | 李瑞和 | 女 | 姚安县自然资源局 | 科员 | 自然资源 | 姚安县 | YCX04747 | 2020.09 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
9 | 刘俊 | 男 | 姚安县自然资源局 | 助理工程师 | 自然资源 | 姚安县 | YCX04746 | 2020.09 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
10 | 苏家寿 | 男 | 姚安县自然资源局 | 副科级 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11273 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
11 | 郭兴昌 | 男 | 姚安县自然资源局 | 正科级职级 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11275 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
12 | 李有珊 | 男 | 姚安县自然资源局 | 副主任科员 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11276 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
13 | 袁永金 | 男 | 姚安县自然资源局 | 副科级职级 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11277 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
14 | 何晓峰 | 男 | 姚安县自然资源局 | 副科级职级 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11278 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
15 | 曹渊 | 男 | 姚安县自然资源局 | 副科级职级 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11280 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
16 | 周银兵 | 男 | 姚安县自然资源局 | 局长 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11293 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
17 | 欧阳丽娟 | 女 | 姚安县自然资源局 | 员级 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11281 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
18 | 郑晓梅 | 女 | 姚安县自然资源局 | 员级 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11282 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
19 | 徐建明 | 男 | 姚安县自然资源局 | 副科级职级 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11283 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
20 | 费宁玲 | 女 | 姚安县自然资源局 | 助理工程师 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11284 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
21 | 葛艳玲 | 女 | 姚安县自然资源局 | 员级 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11285 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
22 | 邱燕菲 | 女 | 姚安县自然资源局 | 员级 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11286 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
23 | 张楠 | 男 | 姚安县自然资源局 | 副科级职级 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11287 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
24 | 柳思琪 | 女 | 姚安县自然资源局 | 科员 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11288 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
25 | 雷勇 | 男 | 姚安县自然资源局 | 乡科级副职 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11290 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
26 | 李国民 | 男 | 姚安县自然资源局 | 正科级职级 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11291 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
27 | 付国兴 | 男 | 姚安县自然资源局 | 副主任科员 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11279 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
28 | 何志斌 | 男 | 姚安县自然资源局 | 副科级职级 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11274 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
29 | 李雪平 | 男 | 姚安县自然资源局 | 乡科级副职 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11289 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
30 | 张家华 | 男 | 姚安县自然资源局 | 主任科员 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11299 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
31 | 陈连福 | 男 | 姚安县自然资源局 | 高级工 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11307 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
32 | 蒋平 | 男 | 姚安县自然资源局 | 副主任科员 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11306 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
33 | 郭正华 | 男 | 姚安县自然资源局 | 副主任科员 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11296 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
34 | 李育寿 | 男 | 姚安县自然资源局 | 主任 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11302 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
35 | 王学 | 男 | 姚安县自然资源局 | 工程师 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11303 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
36 | 白丽英 | 女 | 姚安县自然资源局 | 副科级职级 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11295 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
37 | 杨晓玲 | 女 | 姚安县自然资源局 | 工程师 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11305 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
38 | 杨晓琴 | 女 | 姚安县自然资源局 | 高级工 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11304 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
39 | 蒋承哲 | 男 | 姚安县自然资源局 | 助理工程师 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11308 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
40 | 於娟 | 女 | 姚安县自然资源局 | 助理工程师 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11309 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
41 | 黄月琪 | 女 | 姚安县自然资源局 | 助理工程师 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11310 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
42 | 张子君 | 女 | 姚安县自然资源局 | 助理工程师 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11311 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
43 | 周绍芳 | 女 | 姚安县自然资源局 | 助理工程师 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11312 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
44 | 李朝顺 | 男 | 姚安县自然资源局 | 助理工程师 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11313 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
45 | 余志超 | 男 | 姚安县自然资源局 | 助理工程师 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11314 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
46 | 周灵 | 女 | 姚安县自然资源局 | 试用期 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11315 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
47 | 钟晴 | 女 | 姚安县自然资源局 | 副科级职级 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11297 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
48 | 李学德 | 男 | 姚安县自然资源局 | 正科级职级 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11298 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
49 | 贾燕 | 女 | 姚安县自然资源局 | 副科级职级 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11300 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
50 | 周连华 | 男 | 姚安县自然资源局 | 副局长 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11294 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
51 | 张永红 | 男 | 姚安县自然资源局 | 工程师 | 自然资源 | 姚安县 | YCX11301 | 2022.7 | 云南省人民政府法制办公室 | 在岗 |
2019年12月2日