姚安县人民政府欢迎您!
首页> 乡村振兴   > >  资金使用情况
姚安县脱贫人口小额信贷项目2025年第一季度贴息资金农行公示表
来源: 姚安县农业农村局 | 访问量:1306 | 发布时间: 2025/4/30 9:50:25
年度 乡镇名称  贷款发放户数(户) 贷款发放金额(元) 执行利率 贴息时间     贴息金额(元) 承贷银行   备 注
2021 前场镇 5 250000.00  4.65% 2025年第一季度 1175.42  农村信用社
适中乡 1 50000.00  4.65% 2024年第四季度 284.17  农村信用社 补发
栋川镇 1 24000.00  4.75% 2025年第一季度 279.00  农业银行
光禄镇 1 50000.00  4.75% 2025年第一季度 593.75  农业银行
弥兴镇 7 273000.00  4.65% 2025年第一季度 3198.63  农业银行
合计 15 647000

5530.97

2022 前场镇 40 1751000.00  4.60% 2025年第一季度 17025.24  农村信用社
太平镇 31 1550000.00  4.60% 2025年第一季度 12795.35  农村信用社
官屯镇 21 1006500.00  4.30% 2025年第一季度 10172.32  农村信用社
适中乡 16 620000.00  4.60% 2025年第一季度 6338.96  农村信用社
大河口乡 2 100000.00  4.65% 2025年第一季度 1118.75  农业银行
栋川镇 5 250000.00  4.65% 2025年第一季度 1668.96  农业银行
弥兴镇 18 840000.00  4.65% 2025年第一季度 6062.15  农业银行
合计 133 6117500

55181.73

2023 前场镇 135 6370000.00  4.20% 2025年第一季度 66908.06  农村信用社
弥兴镇 13 650000.00  4.20% 2025年第一季度 6825.00  农村信用社
太平镇 183 8938000.00  4.20% 2025年第一季度 94520.25  农村信用社
官屯镇 55 1180000.00  4.20% 2025年第一季度 28739.50  农村信用社
适中乡 29 1362000.00  4.20% 2025年第一季度 14339.45  农村信用社
大河口乡 27 1348000.00  4.30% 2025年第一季度 11991.17  农业银行
栋川镇 19 950000.00  4.30% 2025年第一季度 10037.50  农业银行
光禄镇 34 1404900.00  4.30% 2025年第一季度 12593.58 农业银行
弥兴镇 87 4022500.00  4.30% 2025年第一季度 38615.19 农业银行
左门乡 50 2500000.00  4.30% 2025年第一季度 25281.25  农业银行
合计 632 28725400

309850.95

2024 栋川镇 35 1670000.00  4.20% 2025年第一季度 14449.89  农村信用社
光禄镇 37 1845000.00  3.95% 2025年第一季度 16677.50  农村信用社
前场镇 180 7993300.00  4.20% 2025年第一季度 76373.13  农村信用社
弥兴镇 187 9290000.00  4.20% 2025年第一季度 93670.00  农村信用社
太平镇 129 5328900 4.20% 2025年第一季度 60767.61  农村信用社
官屯镇 152 7246500.00  4.20% 2025年第一季度 68921.66  农村信用社
大河口乡 52 2600000.00  4.20% 2025年第一季度 22710 农村信用社
适中乡 47 1490000.00  4.20% 2025年第一季度 20814.61 农村信用社
左门乡 3 150000.00  3.95% 2025年第一季度 1481.25  农村信用社
前场镇 6 287500.00  4.20% 2024年第四季度 2800.48  农村信用社 补发
大河口乡 3 130000.00  3.45% 2025年第一季度 1198.75  农业银行
栋川镇 7 350000.00  3.45% 2025年第一季度 3018.75  农业银行
光禄镇 11 550000.00  3.45% 2025年第一季度 4743.75  农业银行
官屯镇 16 800000.00  3.45% 2025年第一季度 6900.00  农业银行
弥兴镇 3 50000.00  4.65% 2025年第一季度 581.26  农业银行
左门乡 40 1970000.00  3.45% 2025年第一季度 16991.25 农业银行
合计 908 41751200

412099.89

2025 前场镇 16 780000.00  3.60% 2025年第一季度 3109.00  农村信用社
弥兴镇 9 450000.00  3.60% 2025年第一季度 2460.00  农村信用社
太平镇 16 711300.00  3.60% 2025年第一季度 3801.86 农村信用社
适中乡 3 144000.00  3.60% 2025年第一季度 466.40  农村信用社
合计 44 2085300

9837.26

总计 1732 79326400

792500.8