年度 | 乡镇名称 |
贷款发放户数
(户)
|
贷款发放金额
(元)
|
执行利率 | 贴息时间 | 贴息金额(元) | 承贷银行 | 备 注 |
2020 | 太平镇 | 2 | 100000 | 4.75% | 2024年第一季度 | 389.23 | 农村信用社 |
|
合计 | 2 | 100000 |
|
|
389.23 |
|
|
|
2021 | 适中乡 | 45 | 1986000.00 | 4.65% | 2024年第一季度 | 19013.79 | 农村信用社 |
|
官屯镇 | 175 | 8218500.00 | 4.65% | 2024年第一季度 | 92281.39 | 农村信用社 |
|
|
前场镇 | 189 | 8822322.17 | 4.65% | 2024年第一季度 | 94736.06 | 农村信用社 |
|
|
太平镇 | 104 | 4984300.00 | 4.65% | 2024年第一季度 | 46871.74 | 农村信用社 |
|
|
合 计 | 513 | 24011122.17 |
|
|
252902.98 |
|
|
|
2022 | 适中乡 | 18 | 716000.00 | 4.60% | 2024年第一季度 | 8100.36 | 农村信用社 |
|
官屯镇 | 31 | 1422000.00 | 4.30% | 2024年第一季度 | 15905.29 | 农村信用社 |
|
|
前场镇 | 44 | 1993000.00 | 4.60% | 2024年第一季度 | 22427.10 | 农村信用社 |
|
|
太平镇 | 34 | 1697500.00 | 4.60% | 2024年第一季度 | 19441.15 | 农村信用社 |
|
|
合 计 | 127 | 5828500 |
|
|
65873.9 |
|
|
|
2023 | 弥兴镇 | 13 | 650000.00 | 4.20% | 2024年第一季度 | 6719.97 | 农村信用社 |
|
适中乡 | 29 | 1433000.00 | 4.20% | 2024年第一季度 | 15348.33 | 农村信用社 |
|
|
官屯镇 | 55 | 2730000.00 | 4.20% | 2024年第一季度 | 29281.65 | 农村信用社 |
|
|
前场镇 | 164 | 7699200.00 | 4.20% | 2024年第一季度 | 81176.55 | 农村信用社 |
|
|
太平镇 | 186 | 9075000.00 | 4.20% | 2024年第一季度 | 96888.82 | 农村信用社 |
|
|
合 计 | 447 | 21587200 |
|
|
229415.32 |
|
|
|
2024 | 大河口乡 | 20 | 1000000.00 | 4.20% | 2024年第一季度 | 7586.73 | 农村信用社 |
|
栋川镇 | 15 | 700000.00 | 4.20% | 2024年第一季度 | 5181.11 | 农村信用社 |
|
|
光禄镇 | 4 | 200000.00 | 3.95% | 2024年第一季度 | 438.06 | 农村信用社 |
|
|
弥兴镇 | 97 | 4850000.00 | 4.20% | 2024年第一季度 | 31007.20 | 农村信用社 |
|
|
适中乡 | 14 | 690000.00 | 4.20% | 2024年第一季度 | 4687.22 | 农村信用社 |
|
|
官屯镇 | 16 | 800000.00 | 4.20% | 2024年第一季度 | 5339.71 | 农村信用社 |
|
|
前场镇 | 43 | 2020800.00 | 4.20% | 2024年第一季度 | 9100.49 | 农村信用社 |
|
|
太平镇 | 58 | 2900000.00 | 4.20% | 2024年第一季度 | 13652.94 | 农村信用社 |
|
|
合 计 | 267 | 13160800 |
|
|
76993.46 |
|
|
|
总计 | 1356 | 64687622.17 |
|
|
625574.89 |
|
|