承贷银行 | 贷款发放年度 | 贷款发放金额(元) | 发放户数 | 贴息年度 | 贴息金额(元) | 备注 |
姚安县农村信用社 | 2019 | 50000 | 1 | 2022年第四季度 | 547.57 |
|
姚安县农村信用社 | 2020 | 21589700 | 515 | 2022年第四季度 | 291016.14 |
|
姚安县农村信用社 | 2021 | 27099623.17 | 579 | 2022年第四季度 | 318239.95 |
|
姚安县农村信用社 | 2022 | 6032500 | 124 | 2022年第四季度 | 64580.23 |
|
中国农业银行姚安县支行 | 2020 | 13591500 | 283 | 2022年第四季度 | 162185.06 |
|
中国农业银行姚安县支行 | 2021 | 9745000 | 202 | 2022年第四季度 | 114008.67 |
|
中国农业银行姚安县支行 | 2022 | 1780000 | 36 | 2022年第四季度 | 20850.98 |
|
合计 |
|
79888323.17 | 1740 |
|
971428.6 |
|