根据《云南省教育厅等七部门关于印发进一步深化高考加分改革实施方案的通知》(云教发〔2021〕54号)要求,姚安县招生委员会办公室已完成2024年高考政策照顾加分审查工作,按照相关文件要求,现对我县朱忆婷等243名考生政策照顾加分资格审查结果予以公示,接受社会监督。
根据《云南省招生考试院关于做好2024年普通高校招生全国统一考试报名工作的通知》(云招考院〔2023〕107号)要求,2024年高考国家专项计划、地方专项计划和高校专项计划考生报考资格审查工作已结束,现对我县曹烨等46名审查合格考生予以公示,接受社会监督。
公示时间:2024年5月21日至2024年5月29日(共7个工作日)。
举报监督电话:0878–6015201(姚安县教育体育局办公室)、0878–6015205(姚安县招生委员会办公室)
姚安县教育体育局
2024年5月21日
云南省2024年普通高校招生考生照顾加分资格公示表
考号 | 姓名 | 性别 | 考生类别 | 民族 | 毕业学校 | 照顾项目 | 分值 |
农村
独子
|
232510001 | 朱忆婷 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510002 | 罗燕婷 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510007 | 李星媛 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232510008 | 李忠吉 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510009 | 鲁敏 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510010 | 张文瑜 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 | 是 |
232510011 | 朱晓婷 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510012 | 李芯娜 | 女 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232510013 | 李福香 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510014 | 卢艳梅 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510016 | 周继娟 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510017 | 杨晓霖 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510018 | 李娟 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510021 | 鲁贵和 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510023 | 孙萌 | 女 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232510024 | 董辛宇 | 女 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232510026 | 李应香 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510028 | 自栋梁 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510030 | 李丽 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510033 | 李凤香 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510037 | 梁国超 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510038 | 郭祥 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510039 | 周学英 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510040 | 周强 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510046 | 左志元 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民高中外地 | 5 |
|
232510048 | 郭艳芬 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510049 | 李俊达 | 男 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232510051 | 周艳 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510054 | 白国兰 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510062 | 何发云 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510063 | 鲁荣军 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510066 | 周雪燕 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510072 | 李海蕊 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510074 | 刘璇 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510075 | 罗桂鑫 | 男 | 农村应届 | 哈尼族 | 姚安县第一中学 | 内地少民19种 | 5 |
|
232510078 | 胡敏 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510080 | 代瑜馨 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510081 | 许文菊 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510086 | 杨兴莉 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510095 | 魏正超 | 男 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232510098 | 周静 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510100 | 普中慧 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510101 | 李月仙 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510104 | 冉锦潞 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510107 | 董兴伟 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510108 | 周燕 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 | 是 |
232510111 | 魏正斌 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510112 | 周玟娜 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510113 | 周馨怡 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 | 是 |
232510115 | 李晓虎 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510117 | 李心如 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510118 | 靳晓磊 | 男 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232510119 | 阮婷婷 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510120 | 罗靓颖 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510124 | 周宏燕 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510127 | 李美玲 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510131 | 周发翠 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510132 | 李星彤 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510135 | 杨琴 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510136 | 杨洋 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510137 | 孙艺馨 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510138 | 郭兆杰 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 | 是 |
232510141 | 郭富华 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510144 | 周静若 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510147 | 李文蔚 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510148 | 孙晓欢 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510149 | 何敏 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510155 | 陈红娟 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510156 | 果建燕 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510161 | 郭莉菊 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510165 | 訾梦雪 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510167 | 朱春萍 | 女 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232510171 | 杜娅洁 | 女 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232510178 | 陈娇 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510179 | 杨丽 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510183 | 高张志雨 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510185 | 周子涵 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510191 | 吴自平 | 女 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232510193 | 罗海文 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 | 是 |
232510197 | 罗涛 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 | 是 |
232510199 | 何娜 | 女 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232510201 | 杨轩妍 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510205 | 周涛 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510206 | 龚敏 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510208 | 王绮 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510209 | 鲁晓艳 | 女 | 农村应届 | 傈僳族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510210 | 毕晋炜 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510211 | 周晓蕊 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510212 | 罗全 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510214 | 孔家丽 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510223 | 陈源菲 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510224 | 董瑞梅 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510225 | 王丽 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510226 | 陈宇 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510229 | 周晓燕 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510230 | 何俊华 | 男 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232510232 | 自菊丽 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510234 | 周芸芸 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510235 | 张丽芬 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510238 | 李慧 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510239 | 刘成 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510241 | 石蕊 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510244 | 周佳秋 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510245 | 魏晓燕 | 女 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232510247 | 杨雨勤 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510248 | 普开丽 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510250 | 冉俊琳 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510251 | 李耀祥 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510252 | 罗乾芳 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232510253 | 彭莉雯 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232510255 | 韩颖 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232550001 | 商杰 | 男 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232550002 | 曹烨 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 | 是 |
232550006 | 郭涛 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550008 | 郭鑫荣 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 | 是 |
232550010 | 徐帆 | 女 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232550013 | 卢梦瑶 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 | 是 |
232550016 | 王丽 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232550017 | 陈俊达 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550018 | 张李鹏 | 男 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232550024 | 李沣玲 | 女 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232550027 | 董桂勇 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232550028 | 班瑞婷 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232550031 | 刘院斌 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550034 | 刘文静 | 女 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232550037 | 李伟东 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 | 是 |
232550041 | 罗相田 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 | 是 |
232550047 | 王璞 | 男 | 城镇应届 | 白族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民高中外地 | 5 |
|
232550055 | 李涛 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550057 | 何杰 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550059 | 胡智尧 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232550062 | 罗艳菊 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550067 | 董继琳 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232550068 | 王丽娟 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550069 | 陈谱 | 男 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232550070 | 刘现虎 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550071 | 关润珊 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 | 是 |
232550074 | 周轩昱 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 | 是 |
232550076 | 李杨涛 | 男 | 农村应届 | 拉祜族 | 姚安县第一中学 | 内地少民19种 | 5 | 是 |
232550077 | 普新荣 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550079 | 杜银红 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232550081 | 王学斌 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550082 | 卢志伟 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550083 | 孙坚 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232550090 | 周奇 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550091 | 周双梅 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550092 | 周宁 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550093 | 吴家荣 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550095 | 周晓莉 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550096 | 张晓阳 | 男 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232550097 | 周芹 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 | 是 |
232550098 | 周燕苹 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550100 | 李亚鹏 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550101 | 张毅 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 | 是 |
232550102 | 周兰 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232550103 | 朱晓辉 | 男 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232550105 | 何晓艳 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550109 | 周弘 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550111 | 黄正松 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232550112 | 曹嘉禹 | 男 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232550113 | 何柄昱 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550118 | 向坤 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232550119 | 王恩慈 | 女 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232550126 | 张健熙 | 男 | 农村应届 | 傈僳族 | 姚安县第一中学 | 内地少民19种 | 5 |
|
232550128 | 刘艳玲 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232550130 | 金钰姣 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550131 | 高学海 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232550132 | 李知朋 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550134 | 杨楠 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550137 | 何国有 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550139 | 郭云 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 | 是 |
232550140 | 陈丽梅 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232550141 | 徐明香 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232550142 | 杨芹 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550145 | 普宏 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550147 | 张娜 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550150 | 周瑞 | 女 | 农村应届 | 壮族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232550153 | 魁荣 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550157 | 武颜 | 女 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232550158 | 周绍东 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550159 | 席伟艳 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550162 | 代瑞梅 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232550163 | 罗发昌 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550167 | 全彤 | 女 | 农村应届 | 傈僳族 | 姚安县第一中学 | 内地少民19种 | 5 |
|
232550172 | 李扬 | 男 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县第一中学 |
|
|
是 |
232550174 | 高勇 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232550177 | 刘曦 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550184 | 罗伟 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232550185 | 李泽梅 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550186 | 徐维红 | 男 | 农村应届 | 白族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550188 | 高玲珊 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232550191 | 张丽琼 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550193 | 李勇刚 | 男 | 农村应届 | 壮族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232550194 | 郭朝伟 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550198 | 周梅 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 | 是 |
232550199 | 周晓艳 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550208 | 刘雄峰 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232550210 | 普颖 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550211 | 周仕芹 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550216 | 班龙海 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地农村彝壮 | 5 |
|
232550219 | 王自红 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550223 | 李秋鑫 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232550225 | 周思颖 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县第一中学 | 内地高贫山区少民 | 10 | 是 |
232590001 | 周红 | 男 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
232590002 | 王晓丽 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
232590003 | 自菊平 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
232590004 | 李忠丽 | 女 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
232590005 | 李晓英 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
232590006 | 高艺馨 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
232590008 | 商振荣 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
232590009 | 杨明春 | 男 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
232590010 | 李晓餐 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
232590011 | 许润 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县职业高级中学 | 内地高贫山区少民 | 10 |
|
232590012 | 宋翔 | 男 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
232590013 | 李能 | 男 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
232590014 | 李涛 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
232590015 | 昝进锋 | 男 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
232590016 | 黄梦韬 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
232590017 | 杨俊杰 | 男 | 农村应届 | 苗族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
232590022 | 刘晓燕 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
232590023 | 果晓艳 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
232590024 | 李智宏 | 男 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
232590025 | 吴开银 | 男 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
232590026 | 杜秋香 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
232590027 | 黄丽 | 女 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
232590028 | 周晓丽 | 女 | 农村应届 | 彝族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
232590029 | 吴炫汐 | 女 | 农村应届 | 汉族 | 姚安县职业高级中学 | 中级专业等级证书 | 15 |
|
