姚安县人民政府欢迎您!
首页> 社会救助和社会福利   > >  救助情况
姚安县2025年6月特困供养金发放情况
来源: 姚安县民政局 | 访问量:153 | 发布时间: 2025/6/17 8:40:30

乡镇名称 集中供养(956元/月/人) 分散供养(956元/月/人) 合计
人数 基本生活补贴发放金额 每月特困照料护理补贴 照料护理补贴合计金额(元) 农村分散供养 城市分散供养 基本生活补贴发放金额 每月特困照料护理补贴 照料护理补贴合计金额(元)
一档(995元/月) 二档(498元/月) 三档(299元/月) 人数 人数 一档(179元/月) 二档(105元/月) 三档(60元/月) 户数 人数 金额
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
栋川镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 118 3 3 115676 3 537 27 2835 91 5460 8832  121  121 124508
光禄镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 72 0 0 68832 4 716 16 1680 52 3120 5516  71  72 74348
前场镇 16 16 15296 1 995 2 996 13 3887 5878 36 37 0 0 35372 1 179 16 1680 20 1200 3059  52  53 59605
弥兴镇 21 21 20076 1 995 8 3984 12 3588 8567 39 39 0 0 37284 3 537 9 945 27 1620 3102  60  60 69029
太平镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 0 0 18164 2 358 15 1575 2 120 2053  18  19 20217
官屯镇 9 9 8604 0 0 3 1494 6 1794 3288 60 61 0 0 58316 1 179 4 420 56 3360 3959  69  70 74167
左门乡 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 5736 0 0 1 105 5 300 405  6  6 6141
适中乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 5736 1 179 5 525 0 0 704  5  6 6440
大河口乡 16 16 15296 6 5970 7 3486 3 897 10353 23 24 0 0 22944 6 1074 5 525 13 780 2379  39  40 50972
姚安县中心敬老院 109 110 105160 10 9950 47 23406 53 15847 49203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  109  110 154363
姚安县福利院 10 10 9560 3 2985 3 1494 4 1196 5675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  10  10 15235
合计 181 182 173992 21 20895 70 34860 91 27209 82964 376 382 3 3 368060 21 3759 98 10290 266 15960 30009 560  567 655025
附件:姚安县2025年6月特困供养对象公布名册.xls