姚安县人民政府欢迎您!
首页> 社会救助和社会福利   > >  救助情况
姚安县2025年6月农村最低生活保障金发放情况
来源: 姚安县民政局 | 访问量:171 | 发布时间: 2025/6/17 8:33:06

乡 镇 已脱贫户保障对象 一般户保障对象 合计 备注
A类(534元) B类(310元) C类(220元) 已脱贫小计 A类(534元) B类(310元) C类(220元) 一般小计
金额(元) 金额(元) 金额(元)
大河口乡 39 56 85 167 43 101 167 324 103894 21 29 128 218 63 163 212 410 118926 379 734 222820
栋川镇 82 150 114 258 58 163 254 571 195940 108 152 686 1157 283 551 1077 1860 561058 1331 2431 756998
官屯镇 67 98 158 267 96 211 321 576 181522 29 31 121 211 90 193 240 435 124424 561 1011 305946
光禄镇 34 55 89 182 23 50 146 287 96790 48 55 264 436 115 254 427 745 220410 573 1032 317200
弥兴镇 72 119 163 328 75 186 310 633 206146 43 57 181 271 101 201 325 529 158668 635 1162 364814
前场镇 41 59 161 323 34 97 236 479 152976 43 62 200 349 58 165 301 576 177598 537 1055 330574
适中乡 25 27 80 154 26 67 131 248 76898 10 11 44 74 27 78 81 163 45974 212 411 122872
太平镇 34 55 118 211 44 102 196 368 117220 9 9 49 93 21 48 79 150 44196 275 518 161416
左门乡 13 20 48 92 19 46 80 158 49320 10 13 47 92 13 45 70 150 45362 150 308 94682
合 计 407 639 1016 1982 418 1023 1841 3644 1180706 321 419 1720 2901 771 1698 2812 5018 1496616 4653 8662 2677322

附件:姚安县2025年6月农村最低生活保障对象公布名册.xls