姚安县人民政府欢迎您!
首页> 社会救助和社会福利   > >  救助情况
2022年11月农村低保发放名册(5)
来源: 姚安县民政局 | 访问量:2601 | 发布时间: 2022/12/30 9:05:58
序号 乡镇 组织机构 户主姓名 享受人数 月保障、救济金
2001 官屯镇 葡萄 罗占林 2 550
2002 官屯镇 葡萄 罗菊香 2 550
2003 官屯镇 葡萄 罗丽 1 200
2004 官屯镇 葡萄 罗荣全 2 550
2005 官屯镇 葡萄 自天明 2 550
2006 官屯镇 葡萄 自连安 3 600
2007 官屯镇 葡萄 自天荣 3 600
2008 官屯镇 葡萄 自连玉 1 275
2009 官屯镇 葡萄 自连富 3 600
2010 官屯镇 葡萄 周发明 3 825
2011 官屯镇 葡萄 周有生 4 800
2012 官屯镇 葡萄 孔开旺 1 446
2013 官屯镇 葡萄 自翠英 1 275
2014 官屯镇 葡萄 杞忠翠 1 446
2015 官屯镇 葡萄 孔兴权 2 550
2016 官屯镇 葡萄 罗翠秀 1 446
2017 官屯镇 葡萄 周学禄 5 1000
2018 官屯镇 葡萄 周菊花 1 275
2019 官屯镇 葡萄 张逻 1 275
2020 官屯镇 葡萄 周菊香 1 275
2021 官屯镇 葡萄 周英秀 2 550
2022 官屯镇 葡萄 何仕吉 3 825
2023 官屯镇 葡萄 麻宣荣 3 600
2024 官屯镇 葡萄 王连福 1 275
2025 官屯镇 葡萄 罗兴荣 4 1100
2026 官屯镇 三角 张仕军 3 1338
2027 官屯镇 三角 施文彩 1 275
2028 官屯镇 三角 白荣平 1 446
2029 官屯镇 三角 杞德春 3 600
2030 官屯镇 三角 杞翠芝 3 825
2031 官屯镇 三角 鲁玉昌 2 400
2032 官屯镇 三角 杨义林 3 825
2033 官屯镇 三角 杨义仁 2 400
2034 官屯镇 三角 何志平 3 600
2035 官屯镇 三角 任进平 1 446
2036 官屯镇 三角 杞中先 1 446
2037 官屯镇 三角 杨永芬 3 825
2038 官屯镇 三角 杞翠香 4 800
2039 官屯镇 三角 任军 2 550
2040 官屯镇 三角 杨泽茂 1 200
2041 官屯镇 三角 杨树芬 1 200
2042 官屯镇 三角 杨家明 4 1100
2043 官屯镇 三角 罗开明 3 825
2044 官屯镇 三角 罗开学 1 446
2045 官屯镇 三角 李德良 3 600
2046 官屯镇 黄泥塘 金开福 2 400
2047 官屯镇 黄泥塘 周菊英 1 275
2048 官屯镇 黄泥塘 孔兰新 1 446
2049 官屯镇 黄泥塘 鲁自祥 1 446
2050 官屯镇 黄泥塘 金菊翠 1 275
2051 官屯镇 黄泥塘 骆秀珍 1 275
2052 官屯镇 黄泥塘 鲁天发 1 275
2053 官屯镇 黄泥塘 鲁兰香 1 275
2054 官屯镇 黄泥塘 自天旺 2 550
2055 官屯镇 黄泥塘 鲁文和 1 275
2056 官屯镇 黄泥塘 鲁开元 2 550
2057 官屯镇 黄泥塘 鲁开勇 6 1200
2058 官屯镇 黄泥塘 鲁秀兰 1 200
2059 官屯镇 黄泥塘 鲁开红 1 275
2060 官屯镇 黄泥塘 罗光成 1 275
2061 官屯镇 黄泥塘 罗金贵 2 550
2062 官屯镇 黄泥塘 鲁玉学 2 550
2063 官屯镇 黄泥塘 罗金华 4 1100
2064 官屯镇 官屯 周必兰 1 275
2065 官屯镇 山坡 胡国能 2 550
2066 官屯镇 三角 杨春翠 1 446
2067 官屯镇 连厂 李桥贞 1 446
2068 官屯镇 葡萄 董兴言 4 800
2069 官屯镇 马游 自兆清 1 275
2070 官屯镇 山坡 赵文清 1 275
2071 官屯镇 葡萄 罗翠枝 1 275
2072 官屯镇 葡萄 金发全 1 275
2073 官屯镇 葡萄 何光壹 1 200
2074 官屯镇 葡萄 董家能 1 275
2075 官屯镇 葡萄 周学文 6 1200
2076 官屯镇 葡萄 董兴辉 1 200
2077 官屯镇 葡萄 周学富 2 400
2078 官屯镇 官屯 苏花 5 1000
2079 官屯镇 官屯 毕永立 2 400
2080 官屯镇 官屯 李荣昌 1 200
2081 官屯镇 官屯 董知祥 3 825
2082 官屯镇 马游 自会明 2 550
2083 官屯镇 山坡 毕春明 1 275
2084 官屯镇 山坡 瞿文金 1 275
2085 官屯镇 巴拉鲊 周南 1 446
2086 官屯镇 巴拉鲊 范翠芳 3 600
2087 官屯镇 葡萄 周学正 4 800
2088 官屯镇 葡萄 白兴明 4 800
2089 官屯镇 葡萄 孔正海 5 1000
2090 官屯镇 黄泥塘 罗金红 6 1200
2091 官屯镇 官屯 苏荣光 2 550
2092 官屯镇 官屯 张加生 1 275
2093 官屯镇 官屯 董菊芳 2 550
2094 官屯镇 官屯 罗晓丽 3 825
2095 官屯镇 官屯 白菊芳 3 600
2096 官屯镇 三角 代聪培 1 275
2097 官屯镇 三角 杨翠华 3 600
2098 官屯镇 三角 金开文 1 275
2099 官屯镇 三角 杞开祥 1 275
2100 官屯镇 三角 李学珍 2 400
2101 官屯镇 葡萄 王翠花 5 1000
2102 官屯镇 山坡 张云安 4 800
2103 官屯镇 山坡 叶树沙 1 275
2104 官屯镇 山坡 陈国金 1 446
2105 官屯镇 山坡 高丽芬 1 275
2106 官屯镇 山坡 董翠红 1 275
2107 官屯镇 山坡 李凤芹 5 1375
2108 官屯镇 马游 自金香 1 200
2109 官屯镇 马游 自文兰 1 275
2110 官屯镇 马游 骆金桥 1 275
2111 官屯镇 黄泥塘 自翠芳 1 275
2112 官屯镇 黄泥塘 鲁天富 1 275
2113 官屯镇 巴拉鲊 张连华 1 275
2114 官屯镇 巴拉鲊 王文书 1 200
2115 官屯镇 巴拉鲊 吴顺永 1 275
2116 官屯镇 巴拉鲊 吴文彩 1 200
2117 官屯镇 连厂 代连芬 1 200
2118 官屯镇 连厂 周彩兰 1 200
2119 官屯镇 连厂 朱银存 1 275
2120 官屯镇 官屯 董兆伟 1 446
2121 官屯镇 官屯 张立香 1 275
2122 官屯镇 官屯 张彩芳 1 200
2123 官屯镇 三角 郭丽英 1 275
2124 官屯镇 山坡 饶晓进 1 200
2125 官屯镇 山坡 毛有安 1 275
2126 官屯镇 山坡 李学芳 1 275
2127 官屯镇 山坡 鲁春祥 1 200
2128 官屯镇 山坡 瞿学斌 1 275
2129 官屯镇 山坡 杨敏 1 275
2130 官屯镇 马游 自文能 1 200
2131 官屯镇 马游 骆发才 1 200
2132 官屯镇 马游 罗文武 1 275
2133 官屯镇 马游 罗英兰 1 275
2134 官屯镇 官屯 牛学明 1 446
2135 官屯镇 连厂 訾兰珍 1 275
2136 官屯镇 黄泥塘 鲁桥芳 1 446
2137 官屯镇 黄泥塘 骆向聪 3 600
2138 官屯镇 黄泥塘 鲁文祥 1 275
2139 官屯镇 山坡 郝从文 1 200
2140 官屯镇 山坡 王忠仁 1 200
2141 官屯镇 山坡 杨俊源 1 275
2142 官屯镇 巴拉鲊 任彩香 1 200
2143 官屯镇 巴拉鲊 向国清 1 200
2144 官屯镇 巴拉鲊 范学忠 1 200
2145 官屯镇 官屯 毕友坤 1 446
2146 官屯镇 官屯 唐越强 4 1100
2147 官屯镇 山坡 喻中学 1 200
2148 官屯镇 山坡 陈所香 1 275
2149 官屯镇 连厂 马明阳 1 275
2150 官屯镇 马游 骆国兰 1 275
2151 官屯镇 山坡 孙妍 1 275
2152 官屯镇 马游 朱彩苹 1 275
2153 官屯镇 马游 罗学义 1 275
2154 官屯镇 马游 自天能 1 275
2155 官屯镇 巴拉鲊 杨彩秀 1 446
2156 官屯镇 连厂 韩朝智 3 825
2157 官屯镇 巴拉鲊 赵学雷 3 825
2158 官屯镇 马游 自贵荣 2 550
2159 官屯镇 马游 自文花 1 275
2160 官屯镇 官屯 高源媛 5 1000
2161 官屯镇 三角 何新平 5 1375
2162 官屯镇 官屯 杨锦辉 1 446
2163 官屯镇 官屯 董兆彩 2 892
2164 官屯镇 三角 杨映海 6 1650
2165 官屯镇 三角 杨义勋 2 892
2166 官屯镇 葡萄 鲁兰芳 1 275
2167 官屯镇 官屯 张东香 1 275
2168 官屯镇 黄泥塘 鲁德新 1 275
2169 官屯镇 黄泥塘 金自芳 1 200
2170 官屯镇 官屯 段兆华 1 446
2171 官屯镇 葡萄 董永 4 800
2172 官屯镇 巴拉鲊 周建华 2 892
2173 官屯镇 巴拉鲊 宋芝才 3 1338
2174 官屯镇 葡萄 自有顺 1 275
2175 官屯镇 连厂 普少珍 4 800
2176 官屯镇 连厂 陈文军 4 800
2177 官屯镇 连厂 龚继明 4 1100
2178 官屯镇 连厂 杨发祥 2 550
2179 官屯镇 巴拉鲊 周菊第 4 800
2180 官屯镇 巴拉鲊 吴志文 4 800
2181 官屯镇 山坡 杨银芳 1 446
2182 官屯镇 山坡 王思海 1 446
2183 官屯镇 山坡 喻中贵 1 446
2184 官屯镇 山坡 王菊香 2 550
2185 官屯镇 三角 李德友 3 825
2186 官屯镇 马游 郭自才 4 1100
2187 官屯镇 官屯 李玉芳 2 400
2188 官屯镇 山坡 胡正华 1 200
2189 官屯镇 官屯 高翠珍 1 200
2190 官屯镇 官屯 杨凤香 1 200
2191 官屯镇 官屯 毕春玉 2 400
2192 官屯镇 山坡 李雪江 1 275
2193 官屯镇 三角 何银祥 1 200
2194 官屯镇 山坡 李彩平 1 200
2195 官屯镇 巴拉鲊 范家云 2 550
2196 官屯镇 山坡 张云武 4 1100
2197 官屯镇 连厂 黄静菲 1 275
2198 官屯镇 马游 罗金贵 1 200
2199 官屯镇 山坡 王连昌 1 200
2200 官屯镇 马游 自麻七 6 1200
2201 官屯镇 马游 郭自元 5 1000
2202 官屯镇 马游 罗学新 5 1000
2203 光禄镇 光禄 高开文 2 892 
2204 光禄镇 光禄 高开明 1 200 
2205 光禄镇 光禄 高吉兴 3 825 
2206 光禄镇 光禄 高开禹 4 800 
2207 光禄镇 光禄 高海 2 892 
2208 光禄镇 光禄 张银菊 1 275 
2209 光禄镇 光禄 段古仙 1 275 
2210 光禄镇 光禄 张会兰 5 1000 
2211 光禄镇 光禄 张映洪 4 800 
2212 光禄镇 光禄 张培华 1 275 
2213 光禄镇 光禄 高丽 2 550 
2214 光禄镇 光禄 张秀珍 1 275 
2215 光禄镇 光禄 李坤洋 1 200 
2216 光禄镇 光禄 徐桂芳 1 275 
2217 光禄镇 光禄 张银珍 2 550 
2218 光禄镇 光禄 杨凤明 3 600 
2219 光禄镇 光禄 林招 1 275 
2220 光禄镇 光禄 夏明兴 3 825 
2221 光禄镇 光禄 高文兴 1 275 
2222 光禄镇 光禄 杨波 550 
2223 光禄镇 光禄 高建国 400 
2224 光禄镇 光禄 杨丽 2 550 
2225 光禄镇 光禄 高云昌 2 550 
2226 光禄镇 光禄 高双英 2 400 
2227 光禄镇 光禄 高柱凤 3 600 
2228 光禄镇 光禄 高进祥 1 275 
2229 光禄镇 光禄 陈如亮 2 550 
2230 光禄镇 光禄 杨文荣 1 446 
2231 光禄镇 光禄 杨开元 1 275 
2232 光禄镇 光禄 高怀菊 1 446 
2233 光禄镇 光禄 鲁家怀 2 892 
2234 光禄镇 光禄 杨云 2 550 
2235 光禄镇 光禄 徐建菊 1 275 
2236 光禄镇 光禄 杨世光 275 
2237 光禄镇 光禄 李琼英 600 
2238 光禄镇 光禄 李有香 800 
2239 光禄镇 光禄 陶丽 2 892 
2240 光禄镇 光禄 鲁斌 2 400 
2241 光禄镇 光禄 丁菊萍 550 
2242 光禄镇 光禄 余祖会 550 
2243 光禄镇 光禄 丁建彬 550 
2244 光禄镇 光禄 蔡华云 275 
2245 光禄镇 光禄 张会永 1 446 
2246 光禄镇 光禄 赵菊芳 550 
2247 光禄镇 光禄 唐进芬 550 
2248 光禄镇 光禄 白彩芳 600 
2249 光禄镇 光禄 马志勇 1 275 
2250 光禄镇 光禄 李学明 4 1100 
2251 光禄镇 光禄 李有祥 1 275 
2252 光禄镇 光禄 马文英 1 446 
2253 光禄镇 光禄 郑良翠 275 
2254 光禄镇 光禄 李发明 550 
2255 光禄镇 光禄 席菊芬 1 200 
2256 光禄镇 光禄 庞守珍 550 
2257 光禄镇 光禄 范有菊 400 
2258 光禄镇 光禄 李璨 800 
2259 光禄镇 光禄 杨涛 3 600 
2260 光禄镇 光禄 李希华 2 400 
2261 光禄镇 光禄 周中林 2 892 
2262 光禄镇 光禄 鲁家荣 1 275 
2263 光禄镇 光禄 杨茂安 1 275 
2264 光禄镇 光禄 李祖贵 5 1000 
2265 光禄镇 光禄 李菊香 1 200 
2266 光禄镇 光禄 樊月枝 1 275 
2267 光禄镇 旧城 邱家顺 1 275 
2268 光禄镇 旧城 何翠花 1 446 
2269 光禄镇 旧城 李开远 2 550 
2270 光禄镇 旧城 代发顺 2 892 
2271 光禄镇 旧城 何兆海 2 550 
2272 光禄镇 旧城 唐永华 4 1100 
2273 光禄镇 旧城 杨本祥 2 550 
2274 光禄镇 旧城 赵国英 3 825 
2275 光禄镇 旧城 周明辉 4 1100 
2276 光禄镇 旧城 高光明 4 1100 
2277 光禄镇 旧城 杨有洪 2 892 
2278 光禄镇 旧城 李桃林 446 
2279 光禄镇 旧城 陈药香 446 
2280 光禄镇 旧城 马翠香 275 
2281 光禄镇 旧城 何新莲 550 
2282 光禄镇 旧城 孙从珍 275 
2283 光禄镇 旧城 唐仕光 892 
2284 光禄镇 旧城 何家全 550 
2285 光禄镇 旧城 王天成 550 
2286 光禄镇 旧城 高菊兰 275 
2287 光禄镇 旧城 高正彪 275 
2288 光禄镇 旧城 何桃花 550 
2289 光禄镇 旧城 王会存 400 
2290 光禄镇 旧城 李菊香 1 275 
2291 光禄镇 旧城 杨正香 1 275 
2292 光禄镇 旧城 阮社婷 1 200 
2293 光禄镇 旧城 赵玉明 3 600 
2294 光禄镇 旧城 杨香兰 1 446 
2295 光禄镇 旧城 杨金花 1 200 
2296 光禄镇 旧城 何维林 1 200 
2297 光禄镇 旧城 李维香 1 275 
2298 光禄镇 旧城 郭兆存 3 825 
2299 光禄镇 旧城 马菊花 1 200 
2300 光禄镇 旧城 刘成光 2 550 
2301 光禄镇 福光 杨继信 892 
2302 光禄镇 福光 庞守仁 892 
2303 光禄镇 福光 王志刚 825 
2304 光禄镇 福光 庞如发 550 
2305 光禄镇 福光 杨必全 550 
2306 光禄镇 福光 王凤英 446 
2307 光禄镇 福光 庞秀书 600 
2308 光禄镇 福光 朱立花 825 
2309 光禄镇 福光 何翠芝 275 
2310 光禄镇 福光 杨家祥 892 
2311 光禄镇 福光 杨学辉 275 
2312 光禄镇 福光 郑菊平 550 
2313 光禄镇 福光 何文贵 275 
2314 光禄镇 福光 周庭荣 1 275 
2315 光禄镇 福光 毕兴贵 1 275 
2316 光禄镇 福光 何文庆 2 550 
2317 光禄镇 福光 李发荣 1 275 
2318 光禄镇 福光 杨建康 1 200 
2319 光禄镇 福光 何国平 1 275 
2320 光禄镇 福光 庞秀山 1 446 
2321 光禄镇 江尾 李希文 1 275 
2322 光禄镇 江尾 赵顺明 3 825 
2323 光禄镇 江尾 布学勇 4 1100 
2324 光禄镇 江尾 陈绍和 2 550 
2325 光禄镇 江尾 张同文 2 550 
2326 光禄镇 江尾 陈后红 2 892 
2327 光禄镇 江尾 张传太 2 550 
2328 光禄镇 江尾 李燕 4 1100 
2329 光禄镇 江尾 马文华 3 600 
2330 光禄镇 江尾 马代花 3 825 
2331 光禄镇 江尾 罗会香 3 825 
2332 光禄镇 江尾 马中运 2 550 
2333 光禄镇 江尾 张同美 825 
2334 光禄镇 江尾 曾柱香 275 
2335 光禄镇 江尾 马宝昌 275 
2336 光禄镇 江尾 谢子文 275 
2337 光禄镇 江尾 张应禄 550 
2338 光禄镇 江尾 张尚智 400 
2339 光禄镇 江尾 张春太 200 
2340 光禄镇 江尾 张朝银 400 
2341 光禄镇 江尾 陈中进 825 
2342 光禄镇 江尾 李会芬 275 
2343 光禄镇 江尾 张菊花 400 
2344 光禄镇 江尾 陈晓勇 550 
2345 光禄镇 江尾 张朝辉 200 
2346 光禄镇 江尾 杨国清 550 
2347 光禄镇 江尾 马忠风 200 
2348 光禄镇 江尾 靳菊华 600 
2349 光禄镇 江尾 布春昌 275 
2350 光禄镇 江尾 张思美 275 
2351 光禄镇 江尾 陈中德 446 
2352 光禄镇 江尾 张荣文 446 
2353 光禄镇 江尾 李希盈 200 
2354 光禄镇 江尾 布花兰 550 
2355 光禄镇 江尾 陈淑妍 275 
2356 光禄镇 江尾 杨爱国 2 550 
2357 光禄镇 江尾 张娟 1 275 
2358 光禄镇 江尾 陈会香 2 550 
2359 光禄镇 江尾 陈春政 3 825 
2360 光禄镇 小邑 李必宏 1 275 
2361 光禄镇 小邑 李发全 2 892 
2362 光禄镇 小邑 李发贵 1 446 
2363 光禄镇 小邑 李有齐 1 446 
2364 光禄镇 小邑 李成柱 2 400 
2365 光禄镇 小邑 张正芳 2 550 
2366 光禄镇 小邑 李洋 1 275 
2367 光禄镇 小邑 李有东 2 550 
2368 光禄镇 小邑 郭跃寿 4 800 
2369 光禄镇 小邑 高云芳 1 275 
2370 光禄镇 小邑 李红梅 1 275 
2371 光禄镇 小邑 钱华英 4 1100 
2372 光禄镇 小邑 李古平 3 825 
2373 光禄镇 小邑 赵树存 2 892 
2374 光禄镇 小邑 李映福 4 800 
2375 光禄镇 小邑 李文磊 1 275 
2376 光禄镇 小邑 李红宾 1 275 
2377 光禄镇 小邑 袁德香 1 275 
2378 光禄镇 小邑 刘体政 2 892 
2379 光禄镇 小邑 杨家华 2 550 
2380 光禄镇 小邑 高全方 1 275 
2381 光禄镇 小邑 杨毓源 1 275 
2382 光禄镇 小邑 李兆文 1 275 
2383 光禄镇 小邑 杨家福 2 892 
2384 光禄镇 小邑 杨双兰 1 446 
2385 光禄镇 小邑 杨家尚 4 800 
2386 光禄镇 小邑 杨云元 1 275 
2387 光禄镇 小邑 杨洪元 2 400 
2388 光禄镇 小邑 杨家元 1 275 
2389 光禄镇 小邑 杨家美 1 446 
2390 光禄镇 小邑 杨宝芹 1 275 
2391 光禄镇 小邑 何彩平 1 275 
2392 光禄镇 小邑 李仲全 2 550 
2393 光禄镇 小邑 苏贵宏 1 275 
2394 光禄镇 小邑 苏亚兵 7 1925 
2395 光禄镇 小邑 苏成林 1 275 
2396 光禄镇 小邑 李必付 2 550 
2397 光禄镇 小邑 鲁小艳 1 275 
2398 光禄镇 小邑 李有金 4 800 
2399 光禄镇 小邑 李必凡 1 275 
2400 光禄镇 小邑 张开明 1 275 
2401 光禄镇 小邑 李梅 2 892 
2402 光禄镇 小邑 陈中存 2 550 
2403 光禄镇 小邑 杨兴云 3 600 
2404 光禄镇 班刘 班荣光 2 550 
2405 光禄镇 班刘 林翠平 1 275 
2406 光禄镇 班刘 罗桌平 4 1100 
2407 光禄镇 班刘 张柱平 2 550 
2408 光禄镇 班刘 闫青蓝 3 825 
2409 光禄镇 班刘 布春方 2 400 
2410 光禄镇 班刘 刘荣祥 2 400 
2411 光禄镇 班刘 白彩香 1 446 
2412 光禄镇 班刘 闫继荣 3 825 
2413 光禄镇 班刘 刘王凤 2 550 
2414 光禄镇 班刘 周古英 1 275 
2415 光禄镇 班刘 刘昌政 1 275 
2416 光禄镇 班刘 金俄品 3 825 
2417 光禄镇 班刘 贾艳花 2 550 
2418 光禄镇 班刘 钱朝莲 1 275 
2419 光禄镇 班刘 班汉林 1 275 
2420 光禄镇 班刘 石维芝 2 550 
2421 光禄镇 班刘 班继香 825 
2422 光禄镇 班刘 刘荣义 275 
2423 光禄镇 班刘 赵金方 275 
2424 光禄镇 班刘 班有保 275 
2425 光禄镇 班刘 刘正宏 825 
2426 光禄镇 班刘 梁彩花 275 
2427 光禄镇 后营 李明翠 1 446 
2428 光禄镇 后营 王瑞 275 
2429 光禄镇 后营 施德香 2 550 
2430 光禄镇 后营 刘学康 1 275 
2431 光禄镇 后营 田菊翠 275 
2432 光禄镇 后营 刘馨 275 
2433 光禄镇 后营 刘兆兵 200 
2434 光禄镇 后营 刘学立 1 200 
2435 光禄镇 后营 刘学良 1 275 
2436 光禄镇 后营 刘朝祥 2 550 
2437 光禄镇 后营 钟必贤 2 550 
2438 光禄镇 后营 刘宇莹 550 
2439 光禄镇 后营 李翠兰 2 550 
2440 光禄镇 后营 刘启洪 1 275 
2441 光禄镇 后营 刘家永 1 200 
2442 光禄镇 后营 龚腾昌 825 
2443 光禄镇 后营 刘家文 275 
2444 光禄镇 后营 凡书祥 1 200 
2445 光禄镇 后营 凡有新 275 
2446 光禄镇 后营 张仕银 9 2475 
2447 光禄镇 后营 李开翠 275 
2448 光禄镇 后营 张有旭 446 
2449 光禄镇 后营 刘应文 4 800 
2450 光禄镇 后营 杨新菊 275 
2451 光禄镇 后营 陈忠花 275 
2452 光禄镇 后营 王彩芝 3 825 
2453 光禄镇 后营 沈德翠 400 
2454 光禄镇 后营 李树花 600 
2455 光禄镇 后营 毛映香 400 
2456 光禄镇 后营 王菊珍 2 550 
2457 光禄镇 后营 马永庆 446 
2458 光禄镇 后营 陈相龙 275 
2459 光禄镇 后营 刘光文 550 
2460 光禄镇 后营 石光远 2 550 
2461 光禄镇 后营 石映会 2 550 
2462 光禄镇 后营 石维芳 275 
2463 光禄镇 后营 刘国栋 400 
2464 光禄镇 后营 刘林青 1 275 
2465 光禄镇 后营 龚仕安 892 
2466 光禄镇 后营 龚仕明 275 
2467 光禄镇 吴海 吴世银 2 550 
2468 光禄镇 吴海 吴永学 4 1100 
2469 光禄镇 吴海 厉四琼 6 1650 
2470 光禄镇 吴海 歹正昌 3 1338 
2471 光禄镇 吴海 唐会连 1 446 
2472 光禄镇 吴海 贾华珍 3 825 
2473 光禄镇 吴海 刘银芝 2 550 
2474 光禄镇 吴海 郭朝翠 2 550 
2475 光禄镇 吴海 贾安民 4 1100 
2476 光禄镇 吴海 陈家康 1 275 
2477 光禄镇 吴海 吴世太 2 550 
2478 光禄镇 吴海 贾治家 2 892 
2479 光禄镇 吴海 钱凤香 2 550 
2480 光禄镇 吴海 吴世海 1 275 
2481 光禄镇 吴海 崔贵华 1 275 
2482 光禄镇 吴海 谢美平 275 
2483 光禄镇 吴海 刘显中 3 825 
2484 光禄镇 吴海 温群芳 3 825 
2485 光禄镇 吴海 吴晨 4 800 
2486 光禄镇 吴海 吴永芳 1 200 
2487 光禄镇 吴海 王翠兰 1 275 
2488 光禄镇 吴海 郭秀芳 1 275 
2489 光禄镇 吴海 刘子英 1 275 
2490 光禄镇 吴海 鲁金翠 5 1375 
2491 光禄镇 吴海 吴世迁 4 800 
2492 光禄镇 吴海 歹正华 1 200 
2493 光禄镇 吴海 凡家平 1 200 
2494 光禄镇 吴海 席德仁 2 400 
2495 光禄镇 吴海 郭慎先 2 550 
2496 光禄镇 吴海 刘亚琼 1 200 
2497 光禄镇 新庄 滕开华 2 550 
2498 光禄镇 新庄 钱映书 4 1100 
2499 光禄镇 新庄 詹绍文 1 275 
2500 光禄镇 新庄 腾菊映 2 550