姚安县人民政府欢迎您!
首页> 社会救助和社会福利   > >  救助情况
2022年10月农村低保发放名册(8)
来源: 姚安县民政局 | 访问量:4268 | 发布时间: 2022/10/9 8:53:57
序号 乡镇 组织机构 户主姓名 享受人数 月保障、救济金 家庭成员姓名1 家庭成员姓名2 家庭成员姓名3 家庭成员姓名4 家庭成员姓名5 家庭成员姓名6 家庭成员姓名7 家庭成员姓名8
3501 前场镇 新民 周发书 2 550.0 周继华
3502 前场镇 石河 果树根 3 825.0 果红祥 杨学会
3503 前场镇 稗子田 李银贞 4 1,100.0 周国丽 周国胜 周兆会
3504 前场镇 新村 李兰英 2 550.0 曹永金
3505 前场镇 稗子田 李会珍 5 1,375.0 杞宏凤 武晓艳 杞宏尧 杞顺军
3506 前场镇 石河 李进珍 1 275.0
3507 前场镇 新村 李荣明 2 550.0 鲁德存
3508 前场镇 新民 周必万 2 892.0 李德兰
3509 前场镇 新民 李兰花 2 550.0 从经寿
3510 前场镇 新街 刘家学 3 825.0 刘才 李德秀
3511 前场镇 稗子田 杞桂珍 1 275.0
3512 前场镇 新民 周自林 2 550.0 李成秀
3513 前场镇 新民 周福宝 4 800.0 周洁华 周晓燕 李绍芬
3514 前场镇 王朝 周呈秀 1 275.0
3515 前场镇 新街 金凤高 2 400.0 何秀英
3516 前场镇 王朝 周秉金 2 550.0 周贺英
3517 前场镇 新街 关凤芝 2 892.0 关凤朝
3518 前场镇 新民 李正秀 1 275.0
3519 前场镇 新街 刘荣华 2 400.0 张绍贞
3520 前场镇 新街 杨家泽 1 446.0
3521 前场镇 新街 卢家礼 2 550.0 卢进菊
3522 前场镇 木署 李连昌 2 550.0 杨树兰
3523 前场镇 庄科 邹学林 3 825.0 邹丽娜 王彩苹
3524 前场镇 新街 王太中 1 275.0
3525 前场镇 新街 周会兰 3 825.0 周绍祥 周凤清
3526 前场镇 新街 刘英 1 446.0
3527 前场镇 新街 刘建兰 1 200.0
3528 前场镇 新民 周发杨 2 550.0 周富香
3529 前场镇 庄科 李进昌 1 275.0
3530 前场镇 稗子田 飞云凤 2 550.0 周兆才
3531 前场镇 新街 刘会英 2 550.0 杨家顺
3532 前场镇 小河 何亮 1 446.0
3533 前场镇 新村 金会芬 1 275.0
3534 前场镇 新民 李长秀 2 550.0 李正书
3535 前场镇 新民 周柱英 2 550.0 周自香
3536 前场镇 新街 刘志顺 2 550.0 张彩苹
3537 前场镇 新街 邹有祥 2 550.0 刘枝芬
3538 前场镇 木署 杨顶珍 3 825.0 普仲玉 普仲元
3539 前场镇 木署 周凤芝 1 275.0
3540 前场镇 稗子田 周发友 6 1,200.0 周晓丽 周晓梅 曾露仙 周兆伟 周树英
3541 前场镇 新街 王彩娣 1 200.0
3542 前场镇 新村 谢永平 2 550.0 鲁蕊芬
3543 前场镇 新村 孟开芝 3 825.0 周连昌 周国强
3544 前场镇 木署 李正友 2 550.0 普新才
3545 前场镇 稗子田 杞秀彩 2 400.0 周进华
3546 前场镇 新村 杨智生 2 400.0 杨从芝
3547 前场镇 小河 鲁正生 2 892.0 李寿兰
3548 前场镇 新村 李荣发 2 550.0 李德友
3549 前场镇 木署 普桃兰 2 550.0 普正祥
3550 前场镇 王朝 周秀兰 1 200.0
3551 前场镇 新民 李福顺 2 892.0 周发芬
3552 前场镇 新街 吴绍国 2 550.0 刘芬
3553 前场镇 新街 周德春 2 550.0 周宗梁
3554 前场镇 小河 何庆 5 1,000.0 杨菊芳 何秋艳 何秋婷 黑玉林
3555 前场镇 新村 杨建生 2 550.0 杨梓棋
3556 前场镇 新街 周秉秀 1 275.0
3557 前场镇 庄科 周翠兰 2 892.0 彭正华
3558 前场镇 石河 吴绍华 2 550.0 陈文芳
3559 前场镇 木署 王秀彩 3 825.0 周庆雄 周庆伟
3560 前场镇 新街 杨彩秀 2 550.0 李红军
3561 前场镇 新街 刘汉英 2 550.0 刘树华
3562 前场镇 新街 周有娣 2 550.0 许从祥
3563 前场镇 庄科 李文清 1 446.0
3564 前场镇 新街 周绍华 1 446.0
3565 前场镇 新街 周兴文 1 200.0
3566 前场镇 新民 周继文 3 825.0 周正军 李德秀
3567 前场镇 新村 张国安 3 600.0 张从元 李树珍
3568 前场镇 新街 周会贞 3 825.0 周建明 周建芬
3569 前场镇 新村 普开芬 2 550.0 周永成
3570 前场镇 石河 果树仁 3 1,338.0 周兴彩 果洪云
3571 前场镇 新街 邹秀兰 2 550.0 贾绍祥
3572 前场镇 新村 普光成 2 400.0 普显慧
3573 前场镇 新街 杨万雄 2 550.0 王太芳
3574 前场镇 新民 周顺有 2 550.0 李连芬
3575 前场镇 新村 鲁芹芬 1 446.0
3576 前场镇 新村 罗新祥 3 825.0 周庆兰 罗永宏
3577 前场镇 王朝 何正芝 2 550.0 周翠丽
3578 前场镇 新街 张炳祥 2 400.0 阮菊玉
3579 前场镇 新民 李文福 2 550.0 李绍光
3580 前场镇 新民 李洪书 2 550.0 周彩兰
3581 前场镇 新民 何刘谷 1 446.0
3582 前场镇 新街 董绍成 1 275.0
3583 前场镇 新街 许从义 3 600.0 刘贵凤 许琼芝
3584 前场镇 木署 李国政 1 275.0
3585 前场镇 新村 刘发柱 2 550.0 杨晓艳
3586 前场镇 小河 孔必恒 3 825.0 孔家能 何绍平
3587 前场镇 小河 鲁家友 3 825.0 周玉兰 鲁宣诚
3588 前场镇 木署 普朝德 3 825.0 周九英 普正朋
3589 前场镇 小河 鲁家秀 2 550.0 鲁兴周
3590 前场镇 新街 杨守成 1 275.0
3591 前场镇 木署 李朝兴 2 892.0 周凤芝
3592 前场镇 石河 杨寿友 1 446.0
3593 前场镇 石河 罗正光 2 400.0 罗正秀
3594 前场镇 新街 刘彩兰 2 400.0 卢绍红
3595 前场镇 新民 李长秀 1 275.0
3596 前场镇 新街 刘会珍 2 550.0 王炳冲
3597 前场镇 新街 卢进芬 2 550.0 杨建磊
3598 前场镇 新村 周连友 3 600.0 李荣芝 周兴红
3599 前场镇 小河 王正道 2 550.0 方德芝
3600 前场镇 石河 李家有 2 892.0 周永花
3601 前场镇 新街 张国兰 2 550.0 陈光兴
3602 前场镇 庄科 叶庭旺 2 550.0 李中会
3603 前场镇 新村 朱廷显 3 600.0 朱晓燕 刘家芬
3604 前场镇 新街 金汝全 4 1,100.0 金绍宏 周仕菊 金晓丽
3605 前场镇 新村 邹翠芳 2 550.0 罗仕华
3606 前场镇 新街 周发贵 1 275.0
3607 前场镇 石河 阮自达 2 550.0 果树兰
3608 前场镇 庄科 李柏松 3 825.0 李丽芳 李胡珍
3609 前场镇 小河 杨家兴 2 550.0 杨立雄
3610 前场镇 新街 周宗翠 3 600.0 鲁仙芹 周宇航
3611 前场镇 新民 李三怎 1 446.0
3612 前场镇 木署 周兆阳 2 550.0 周金童
3613 前场镇 新村 罗新琼 2 550.0 曹鑫程
3614 前场镇 新民 周学明 3 825.0 周继文 周兰弟
3615 前场镇 新民 李七秀 1 275.0
3616 前场镇 小河 何正平 2 400.0 何绍平
3617 前场镇 木署 普朝平 2 550.0 周绍英
3618 前场镇 新街 阮绍平 1 275.0
3619 前场镇 新民 周茂益 1 446.0
3620 前场镇 新村 普开翠 3 600.0 罗曦 罗京
3621 前场镇 新街 周德信 2 550.0 李彩英
3622 前场镇 新街 张家洪 2 550.0 阮菊平
3623 前场镇 庄科 李进华 2 550.0 李啟芳
3624 前场镇 新街 杨家芝 2 550.0 杨学顺
3625 前场镇 新民 周有堂 2 400.0 李顺香
3626 前场镇 新民 周学红 2 400.0 周映涛
3627 前场镇 新街 杨应祥 2 550.0 周秀兰
3628 前场镇 小河 李家芬 1 275.0
3629 前场镇 庄科 李学春 2 550.0 刘建兰
3630 前场镇 新街 杨顶仁 2 400.0 杨玉富
3631 前场镇 新街 刘国忠 2 400.0 刘兰芝
3632 前场镇 新街 邬会芳 2 400.0 刘德峰
3633 前场镇 新村 杨成兴 2 400.0 杨建华
3634 前场镇 新街 卢进光 1 275.0
3635 前场镇 新街 杨朝仁 2 550.0 周绍娣
3636 前场镇 石河 李继尧 2 400.0 周玉秀
3637 前场镇 石河 李继华 2 550.0 李彩兰
3638 前场镇 新街 邬荣发 4 1,100.0 杨珊美 杨翠芹 崔丙元
3639 前场镇 新街 杨顶培 1 275.0
3640 前场镇 小河 何纲 2 550.0 何光雄
3641 前场镇 王朝 周兴维 2 550.0 周树芬
3642 前场镇 石河 李廷顺 2 550.0 罗啟芳
3643 前场镇 新街 刘建学 1 275.0
3644 前场镇 新民 李和珍 2 550.0 周智书
3645 前场镇 木署 普进峰 1 446.0
3646 前场镇 新民 周自松 3 825.0 李从谷 周继龙
3647 前场镇 新街 杨应辉 2 550.0 杨家丽
3648 前场镇 石河 李维成 2 550.0 吴绍芬
3649 前场镇 石河 李应秀 2 550.0 李永兴
3650 前场镇 木署 普朝富 2 550.0 普筱倩
3651 前场镇 新村 周永才 2 550.0 周翠芝
3652 前场镇 新民 周自留 2 400.0 李翠香
3653 前场镇 庄科 罗启凤 2 550.0 罗雪文
3654 前场镇 稗子田 李洪洲 2 550.0 周绍芹
3655 前场镇 石河 李维生 4 800.0 李志 李桥 李绍玉
3656 前场镇 新街 刘会芝 2 550.0 刘晓琼
3657 前场镇 新民 周自文 2 400.0 李发秀
3658 前场镇 新街 刘学昌 3 825.0 刘建祥 罗秀珍
3659 前场镇 新民 鲁文忠 3 825.0 周长秀 鲁银花
3660 前场镇 王朝 张家厚 1 275.0
3661 前场镇 新街 刘乔英 1 275.0
3662 前场镇 新街 张国会 2 550.0 刘瑞华
3663 前场镇 稗子田 周学春 3 600.0 周建新 果学惠
3664 前场镇 新村 普开兴 1 275.0
3665 前场镇 木署 周朝友 1 275.0
3666 前场镇 稗子田 李正发 2 550.0 杞顺英
3667 前场镇 新街 赵开陆 2 400.0 周菊芬
3668 前场镇 新街 周光荣 1 275.0
3669 前场镇 新民 李良清 1 275.0
3670 前场镇 新民 周文海 2 550.0 何秀兰
3671 前场镇 新民 周映红 2 550.0 李连秀
3672 前场镇 新街 李顺芝 2 892.0 周起珍
3673 前场镇 王朝 周绍珍 2 400.0 张菊芬
3674 前场镇 新街 陈学英 2 550.0 刘德云
3675 前场镇 新村 周绍明 2 400.0 鲁翠芝
3676 前场镇 新街 关汉旺 2 550.0 鲁翠仙
3677 前场镇 新街 刘学芝 2 550.0 刘永长
3678 前场镇 新街 何德顺 1 446.0
3679 前场镇 稗子田 果学才 2 550.0 周菊凤
3680 前场镇 木署 普忠 5 1,000.0 刘美玉 普正丽 普正超 周绍芝
3681 前场镇 新街 李德新 1 275.0
3682 前场镇 石河 周发生 2 892.0 周家福
3683 前场镇 新街 刘翠英 1 275.0
3684 前场镇 新民 周正书 2 400.0 李登兰
3685 前场镇 庄科 李柏金 3 825.0 李祥 李永芝
3686 前场镇 新街 黄发 2 550.0 贾兰
3687 前场镇 新村 周永茂 2 550.0 周美兰
3688 前场镇 木署 周开顺 1 275.0
3689 前场镇 新街 董建宗 2 550.0 刘学珍
3690 前场镇 木署 梁忠华 2 892.0 陈秀兰
3691 前场镇 新村 叶成兴 4 800.0 叶发茂 叶晓华 杨会芬
3692 前场镇 小河 刘光伟 3 825.0 邹菊芬 刘现裕
3693 前场镇 新街 林德华 2 550.0 刘苹
3694 前场镇 新街 席顺昌 2 550.0 李开凤
3695 前场镇 小河 张家苹 1 275.0
3696 前场镇 新街 杨汉顺 3 825.0 王太花 杨学兴
3697 前场镇 新街 卢进和 5 1,000.0 杨学萍 杨财 杨芬 杨继菲
3698 前场镇 石河 李和英 1 275.0
3699 前场镇 新村 李家琼 1 275.0
3700 前场镇 新街 杨贵兰 5 1,000.0 张小龙 张以成 张发彬 张学伦
3701 前场镇 小河 刘兴才 2 550.0 李家芝
3702 前场镇 新民 周其娣 2 550.0 周福光
3703 前场镇 新村 周兴兰 2 400.0 普开文
3704 前场镇 庄科 李群华 2 550.0 李柱秀
3705 前场镇 新街 王学安 3 600.0 周成顺 周会英
3706 前场镇 石河 李应龙 1 275.0
3707 前场镇 新街 何翠兰 1 275.0
3708 前场镇 新民 李正生 3 600.0 李建福 李绍兰
3709 前场镇 新民 李光文 1 446.0
3710 前场镇 新街 周绍苹 4 1,100.0 周海燕 周红苹 周顺红
3711 前场镇 新街 周玉能 1 200.0
3712 前场镇 新民 周自连 1 446.0
3713 前场镇 王朝 张家福 2 550.0 非桂芝
3714 前场镇 新村 吴新旺 4 800.0 非子芬 吴志梅 施翠珍
3715 前场镇 王朝 周亮章 2 550.0 罗翠秀
3716 前场镇 稗子田 刘永忠 3 600.0 果彩英 刘凤燕
3717 前场镇 新街 何绍安 2 550.0 周建兰
3718 前场镇 庄科 李绍贵 1 275.0
3719 前场镇 新街 卢进祥 3 1,338.0 卢欣瑶 周绍玉
3720 前场镇 小河 鲁顺云 4 800.0 孟兰芬 鲁晓艺 鲁晓蝶
3721 前场镇 木署 周学山 1 275.0
3722 前场镇 新民 周发书 2 550.0 李光娣
3723 前场镇 石河 果正秀 2 400.0 杨晓安
3724 前场镇 新街 王炳全 1 200.0
3725 前场镇 庄科 李忠仁 1 275.0
3726 前场镇 木署 李桥兰 1 275.0
3727 前场镇 新村 郭发正 1 275.0
3728 前场镇 新街 周兴秀 2 550.0 刘家云
3729 前场镇 新街 杨学聪 1 275.0
3730 前场镇 庄科 叶庭发 2 892.0 彭绍珍
3731 前场镇 新街 杨仕英 3 825.0 杨桃苹 李克顺
3732 前场镇 新街 刘志章 1 275.0
3733 前场镇 新街 关绍兴 1 446.0
3734 前场镇 庄科 贺永奇 3 825.0 阮菊珍 贺进友
3735 前场镇 木署 周绍彪 2 550.0 周六秀
3736 前场镇 新街 普存德 1 275.0
3737 前场镇 新街 杨家兰 2 550.0 吴信昌
3738 前场镇 新村 罗新能 2 400.0 李翠英
3739 前场镇 小河 周永禄 6 1,200.0 邹从英 鲁家旺 周永俊 周绍宏 周姝含
3740 前场镇 新街 杨顶荣 1 275.0
3741 前场镇 木署 梁仕忠 3 825.0 阮明兰 梁明泰
3742 前场镇 木署 周庆芬 1 275.0
3743 前场镇 石河 杨荣保 3 825.0 杨玲 杨元
3744 前场镇 王朝 李顺贞 2 550.0 倪晓娟
3745 前场镇 新村 梁志寿 1 275.0
3746 前场镇 新街 杨学华 2 550.0 许会珍
3747 前场镇 庄科 李琼福 2 550.0 李永政
3748 前场镇 新村 周庆海 1 275.0
3749 前场镇 石河 果洪兵 2 400.0 杨家芬
3750 前场镇 王朝 罗成军 1 275.0
3751 前场镇 木署 普正发 2 892.0 普正宗
3752 前场镇 小河 何正林 3 600.0 何绍英 邹乃芝
3753 前场镇 新村 周兴国 1 200.0
3754 前场镇 新街 王进国 2 550.0 周自芬
3755 前场镇 稗子田 李洪才 1 275.0
3756 前场镇 新街 杨玉书 2 400.0 杨继宏
3757 前场镇 新村 杨彩芳 2 550.0 杨晓丽
3758 前场镇 新村 杨美萍 2 550.0 梁才
3759 前场镇 小河 普荣金 2 550.0 普晓芳
3760 前场镇 新街 杨家太 1 446.0
3761 前场镇 新村 梁武 1 275.0
3762 前场镇 小河 普开枝 4 1,100.0 周晓芹 周晓燕 鲁彩珍
3763 前场镇 新街 周成芳 1 446.0
3764 前场镇 新村 周兴逵 2 550.0 黑正英
3765 前场镇 新村 周文生 3 825.0 刘萍荣 刘平兴
3766 前场镇 新街 杨建萍 2 550.0 杨皓
3767 前场镇 庄科 陈大经 2 550.0 陈洪钊
3768 前场镇 新街 周玉华 2 550.0 周秀英
3769 前场镇 石河 罗顺忠 1 275.0
3770 前场镇 王朝 周春章 2 400.0 李国秀
3771 前场镇 庄科 陈家顺 2 550.0 陈发春
3772 前场镇 庄科 李向文 1 275.0
3773 前场镇 石河 果毕华 1 275.0
3774 前场镇 新村 杨成亮 2 892.0 侯云贞
3775 前场镇 小河 普荣志 1 446.0
3776 前场镇 稗子田 张绍顺 1 275.0
3777 前场镇 王朝 罗成伦 1 446.0
3778 前场镇 新街 徐建荣 1 200.0
3779 前场镇 木署 杨菊芬 1 275.0
3780 前场镇 新街 杨顶富 2 400.0 杨玉波
3781 前场镇 新民 周国书 1 275.0
3782 前场镇 新街 周琼香 2 550.0 周光喜
3783 前场镇 新村 普开达 2 550.0 普光斗
3784 前场镇 新村 普开贞 3 825.0 刘显兰 普光金
3785 前场镇 王朝 周兴福 1 275.0
3786 前场镇 新村 孟美芹 2 550.0 孟显才
3787 前场镇 庄科 李培武 1 446.0
3788 前场镇 木署 李菊娣 1 275.0
3789 前场镇 小河 刘光先 3 825.0 刘现虎 刘现彪
3790 前场镇 石河 罗文富 4 800.0 吴绍友 罗梅 李秀芝
3791 前场镇 新街 杨学明 1 275.0
3792 前场镇 稗子田 周绍华 2 400.0 周德兰
3793 前场镇 庄科 李中保 1 446.0
3794 前场镇 稗子田 李洪靖 2 550.0 李正荣
3795 前场镇 稗子田 罗彩英 2 550.0 周绍福
3796 前场镇 木署 周彩凤 2 550.0 周增萍
3797 前场镇 新村 周兴礼 2 400.0 周兴明
3798 前场镇 石河 李忠文 1 275.0
3799 前场镇 新村 鲁秀芬 4 800.0 周绍文 周玉花 周玉华
3800 前场镇 新村 张仕臣 1 200.0
3801 前场镇 石河 阮绍文 2 892.0 阮绍才
3802 前场镇 新街 刘德忍 3 1,338.0 李桂芳 刘家忠
3803 前场镇 新街 王太宇 1 446.0
3804 前场镇 新民 周学发 1 446.0
3805 前场镇 新民 周廷发 5 1,000.0 周德香 周晓兰 周晓艳 周杨
3806 前场镇 王朝 罗顺金 3 600.0 罗晓龙 罗晓俊
3807 前场镇 新街 何志荣 2 400.0 果花
3808 前场镇 王朝 罗瑞汉 4 800.0 罗发琨 罗发鹏 周自香
3809 前场镇 王朝 罗瑞学 4 800.0 罗丽莲 罗丽芬 周建香
3810 前场镇 新民 周文荣 1 446.0
3811 前场镇 木署 杞世才 2 892.0 周彩兰
3812 前场镇 王朝 罗成芬 1 275.0
3813 前场镇 新街 许琼龙 2 550.0 董绍兰
3814 前场镇 新民 周自兴 1 200.0
3815 前场镇 新村 张荣生 1 446.0
3816 前场镇 稗子田 周国鸿 1 200.0
3817 前场镇 新街 王太明 2 550.0 李洪萍
3818 前场镇 新村 周永学 1 275.0
3819 前场镇 小河 鲁菊仙 3 825.0 鲁俊超 鲁俊波
3820 前场镇 新街 刘家顺 1 275.0
3821 前场镇 稗子田 罗彩芳 2 550.0 罗洪顺
3822 前场镇 新街 何荣春 1 275.0
3823 前场镇 庄科 李向秀 1 275.0
3824 前场镇 新村 鲁家芬 2 550.0 周逵龙
3825 前场镇 小河 何绍美 3 825.0 王凤仙 王正发
3826 前场镇 新街 杨玉勇 3 825.0 卢家苹 杨万忠
3827 前场镇 新街 杨家成 1 275.0
3828 前场镇 庄科 李雪英 2 550.0 李福贵
3829 前场镇 王朝 周中正 3 825.0 周林 代兰英
3830 前场镇 新村 曹量 1 275.0
3831 前场镇 庄科 罗红江 2 550.0 李平
3832 前场镇 稗子田 普秀琼 5 1,000.0 周国建 周国鹏 周兆成 刘凤枝
3833 前场镇 王朝 倪志荣 1 275.0
3834 前场镇 小河 邹乃彪 1 446.0
3835 前场镇 新村 邹文 3 600.0 李德花 邹雨贺
3836 前场镇 新街 何进波 1 275.0
3837 前场镇 石河 罗秀彩 3 600.0 罗永强 罗永富
3838 前场镇 新街 刘顺华 4 800.0 刘凤萍 刘晓欢 阮玉娟
3839 前场镇 新街 王太寿 4 1,784.0 王志勇 刘彩英 王佳婷
3840 前场镇 稗子田 周琴 4 800.0 周燕芹 周燕梅 周兆升
3841 前场镇 王朝 周忠才 2 550.0 张家忠
3842 前场镇 稗子田 李秀兰 1 275.0
3843 前场镇 小河 普荣虎 2 550.0 鲁翠芬
3844 前场镇 新街 张燕 2 550.0 张发文
3845 前场镇 新街 刘志玉 3 825.0 刘赵杰 赵欣辰
3846 前场镇 新街 阮丽萍 1 275.0
3847 前场镇 木署 周建云 2 892.0 周绍先
3848 前场镇 王朝 罗成云 1 446.0
3849 前场镇 小河 邹菊芝 5 1,375.0 刘彩贞 孔晓媛 杨家华 孔家丽
3850 前场镇 小河 李芬 2 550.0 李玉娇
3851 前场镇 木署 周平友 2 550.0 阮存枝
3852 前场镇 新街 杨毅兵 1 275.0
3853 前场镇 新街 李永旺 2 400.0 李景从
3854 前场镇 新民 周廷书 5 1,000.0 李联英 周联凤 周自伟 周彩芬
3855 前场镇 新民 周自花 2 550.0 李朝香
3856 前场镇 新民 李青华 2 400.0 李金娣
3857 前场镇 木署 周庆福 1 275.0
3858 前场镇 小河 方丽忠 1 446.0
3859 前场镇 新村 张宗才 3 825.0 张晓杰 杨成凤
3860 前场镇 石河 郑军 1 275.0
3861 前场镇 新街 贾兰 1 275.0
3862 前场镇 新街 张建顺 1 275.0
3863 前场镇 新村 叶晓波 1 446.0
3864 前场镇 王朝 周明 2 550.0 李四英
3865 前场镇 石河 李小猛 2 892.0 李洪兰
3866 前场镇 小河 何光尧 1 446.0
3867 前场镇 王朝 周莉萍 1 275.0
3868 前场镇 王朝 周涵汐 2 550.0 周兴江
3869 前场镇 新民 周建梅 4 800.0 周发文 李光兰 周继春
3870 前场镇 木署 李芊 3 825.0 杨兰萍 罗绍艳
3871 前场镇 新街 杨玉红 1 446.0
3872 前场镇 小河 何德勇 1 275.0
3873 前场镇 新街 卢秀兰 4 1,100.0 卢绍梅 普开英 卢进宽
3874 前场镇 小河 刘邓富 1 275.0
3875 前场镇 新街 贾忠芹 1 275.0
3876 前场镇 木署 梁宇涵 1 275.0
3877 前场镇 新街 田光查 1 446.0
3878 前场镇 新民 梅玉双 4 1,100.0 习凤兰 周凤梅 周自禄
3879 适中乡 适中 李江苹 1 275.0
3880 适中乡 适中 毕枝桂 2 550.0 周宗矩
3881 适中乡 三木 张之林 5 1,000.0 张振良 周家凤 张秀忠 张志良
3882 适中乡 月明 张学英 1 446.0
3883 适中乡 适中 李文秀 2 550.0 李峰
3884 适中乡 适中 刘桂珍 2 550.0 杨子嫣
3885 适中乡 适中 周苹兰 2 550.0 周绍平
3886 适中乡 适中 李国能 3 600.0 李荣才 李世宏
3887 适中乡 适中 刘定福 2 550.0 李翠弟
3888 适中乡 适中 普国祥 2 550.0 周慧兰
3889 适中乡 适中 周正贤 2 550.0 周玉兰
3890 适中乡 适中 鲁桂英 2 550.0 李世明
3891 适中乡 三木 金菊兰 2 550.0 李孔喜
3892 适中乡 适中 杨应廷 2 550.0 杨绍有
3893 适中乡 适中 刘家芝 2 400.0 杞云海
3894 适中乡 适中 李宗惠 1 275.0
3895 适中乡 适中 刘绍英 1 200.0
3896 适中乡 月明 周兰英 1 446.0
3897 适中乡 三木 张之兰 1 446.0
3898 适中乡 三木 李秀春 1 275.0
3899 适中乡 菖河 周兰娣 1 446.0
3900 适中乡 适中 周凤兰 2 400.0 周家杨
3901 适中乡 适中 李宗珍 3 600.0 李梅 李子文
3902 适中乡 适中 周发昌 1 275.0
3903 适中乡 适中 李兴文 3 825.0 李志强 李绍发
3904 适中乡 月明 周文禄 1 446.0
3905 适中乡 三木 李凤春 1 446.0
3906 适中乡 月明 良细珍 1 446.0
3907 适中乡 适中 陈仁昌 2 550.0 陈明
3908 适中乡 月明 李正发 3 825.0 李家祥 刘秀清
3909 适中乡 适中 周正全 2 892.0 李开英
3910 适中乡 适中 周兆才 2 550.0 周文平
3911 适中乡 适中 赵文才 2 550.0 周庆兴
3912 适中乡 月明 杜云兰 2 550.0 周春
3913 适中乡 月明 金发兰 1 275.0
3914 适中乡 适中 周国华 2 550.0 凤蔡兰
3915 适中乡 三木 普翠珍 1 275.0
3916 适中乡 适中 陈仁顺 2 550.0 彭绍玉
3917 适中乡 月明 金仁彩 2 550.0 周树兰
3918 适中乡 月明 周德才 5 1,000.0 周绍芝 周礼 周国秀 周学沛
3919 适中乡 适中 邓楷 2 892.0 卢文忠
3920 适中乡 月明 刘家翠 2 550.0 陈祥
3921 适中乡 月明 王秀英 1 446.0
3922 适中乡 适中 杞会玉 2 550.0 李绍华
3923 适中乡 适中 金永兰 1 275.0
3924 适中乡 月明 周文喜 2 550.0 周李凤
3925 适中乡 适中 周学兰 2 400.0 周荣才
3926 适中乡 适中 金凤芝 1 275.0
3927 适中乡 菖河 李必凤 2 550.0 李旭明
3928 适中乡 适中 周叶英 2 400.0 周兴明
3929 适中乡 适中 普显清 3 825.0 周绍能 小满英
3930 适中乡 菖河 李学凤 5 1,000.0 李易莲 张海艳 果文华 李燕
3931 适中乡 适中 杨永寿 2 550.0 刘由兰
3932 适中乡 月明 李会兰 1 200.0
3933 适中乡 三木 毕从礼 1 275.0
3934 适中乡 适中 刘绍全 2 550.0 周绍香
3935 适中乡 适中 周绍明 3 825.0 周自平 周家芳
3936 适中乡 月明 余秀芳 1 446.0
3937 适中乡 适中 周子金 2 550.0 周菊兰
3938 适中乡 月明 周翠芬 1 275.0
3939 适中乡 适中 周国芳 1 446.0
3940 适中乡 适中 普家英 1 446.0
3941 适中乡 适中 周顺兰 2 550.0 周绍兴
3942 适中乡 适中 周绍兰 2 400.0 周正文
3943 适中乡 适中 李家芝 2 400.0 周荣华
3944 适中乡 适中 周兰芳 2 550.0 李兴贵
3945 适中乡 月明 周文寿 3 825.0 周树华 李永芬
3946 适中乡 适中 李文员 2 550.0 白明芝
3947 适中乡 菖河 周惠平 2 550.0 李必银
3948 适中乡 月明 周德仁 3 825.0 周银 李文芝
3949 适中乡 三木 毕从安 2 550.0 周吉兰
3950 适中乡 适中 周正兴 2 550.0 尹家兰
3951 适中乡 菖河 周绍明 2 550.0 周家荣
3952 适中乡 适中 李寿清 3 825.0 李家春 杨永玉
3953 适中乡 适中 杨惠英 1 200.0
3954 适中乡 适中 周子文 2 400.0 金秀兰
3955 适中乡 适中 肖绍荣 3 825.0 李文兰 肖臣章
3956 适中乡 适中 普彩珍 2 400.0 李世成
3957 适中乡 适中 谢家凤 1 275.0
3958 适中乡 适中 肖绍芝 2 550.0 白映海
3959 适中乡 适中 李成秀 2 550.0 李新荣
3960 适中乡 月明 周李珍 2 892.0 金红德
3961 适中乡 适中 刘定国 3 825.0 刘天华 李文英
3962 适中乡 月明 果文玉 2 550.0 刘家秀
3963 适中乡 三木 刘发明 1 446.0
3964 适中乡 月明 周新伦 3 600.0 周炳仁 周炳珍
3965 适中乡 适中 刘家忠 2 550.0 金菊彩
3966 适中乡 月明 李学秀 1 446.0
3967 适中乡 适中 周文兰 2 550.0 周玉春
3968 适中乡 适中 刘宗芬 2 400.0 刘家喜
3969 适中乡 月明 周德义 2 550.0 周礼
3970 适中乡 月明 周会芝 3 825.0 周发信 金德民
3971 适中乡 月明 周兰珍 2 550.0 金永相
3972 适中乡 适中 周家学 2 550.0 周志伟
3973 适中乡 适中 周顺朋 3 600.0 周兴和 李兴凤
3974 适中乡 适中 孟德明 2 550.0 孟关芬
3975 适中乡 适中 李芹英 1 446.0
3976 适中乡 三木 李孔华 2 550.0 李必顺
3977 适中乡 适中 周树芬 2 550.0 周志山
3978 适中乡 菖河 果秀文 1 446.0
3979 适中乡 适中 周子和 2 550.0 朱顺贞
3980 适中乡 菖河 周凤弟 1 446.0
3981 适中乡 适中 刘应 1 275.0
3982 适中乡 菖河 周文安 2 892.0 周绍凤
3983 适中乡 三木 左开昌 2 550.0 李美兰
3984 适中乡 三木 李兴寿 2 550.0 刘惠芹
3985 适中乡 适中 杨绍玉 1 275.0
3986 适中乡 三木 左春芝 1 275.0
3987 适中乡 三木 周彩贞 3 825.0 李鹏 普应芳
3988 适中乡 月明 李森林 2 550.0 金永英
3989 适中乡 三木 起再龙 3 825.0 毕从红 毕玉秀
3990 适中乡 月明 周德书 6 1,200.0 周紫涵 周吉春 陈保兰 周芳 周绍芬
