姚安县人民政府欢迎您!
首页> 社会救助和社会福利   > >  救助情况
2022年9月农村低保发放名册(6)
来源: 姚安县民政局 | 访问量:3930 | 发布时间: 2022/9/9 16:06:33
序号 乡镇 组织机构 户主姓名 享受人数 月保障、救济金 家庭成员姓名1 家庭成员姓名2 家庭成员姓名3 家庭成员姓名4 家庭成员姓名5 家庭成员姓名6 家庭成员姓名7 家庭成员姓名8
2501 光禄镇 光禄 鲁斌 2 400.0 鲁必海
2502 光禄镇 光禄 杨茂安 1 275.0
2503 光禄镇 新庄 钱映书 4 1,100.0 高建梅 钱巧巧 钱孟锋
2504 光禄镇 梯子 李开业 1 446.0
2505 光禄镇 旧城 邱家顺 1 275.0
2506 光禄镇 福光 郑菊平 2 550.0 武自兵
2507 光禄镇 梯子 李任福 3 600.0 李枝祥 鲁成秀
2508 光禄镇 小邑 李必宏 1 275.0
2509 光禄镇 新庄 钱凤才 1 275.0
2510 光禄镇 江尾 何丽 2 550.0 杨菲
2511 光禄镇 小邑 李有齐 1 446.0
2512 光禄镇 新庄 詹绍文 1 275.0
2513 光禄镇 江尾 布花兰 2 550.0 布雪丽
2514 光禄镇 吴海 郭慎先 2 550.0 歹芬
2515 光禄镇 江尾 张春太 1 200.0
2516 光禄镇 旧城 何翠花 1 446.0
2517 光禄镇 后营 陈忠花 1 275.0
2518 光禄镇 光禄 徐建菊 1 275.0
2519 光禄镇 梯子 鲁正先 1 275.0
2520 光禄镇 旧城 杨发明 6 1,650.0 杨军 杨蕊 胡新新 杨苗 杨埈铠
2521 光禄镇 新庄 滕开华 2 550.0 滕丽琼
2522 光禄镇 福光 何文贵 1 275.0
2523 光禄镇 吴海 唐会连 1 446.0
2524 光禄镇 福光 姚翠丽 1 200.0
2525 光禄镇 新庄 赵才 1 275.0
2526 光禄镇 后营 凡有新 1 275.0
2527 光禄镇 梯子 鲁文才 1 446.0
2528 光禄镇 旧城 何应刚 1 275.0
2529 光禄镇 小邑 钱华英 4 1,100.0 张顺珍 李芬 普华
2530 光禄镇 江尾 陈子斌 3 825.0 陈鑫 班志琼
2531 光禄镇 新庄 李玉芳 3 825.0 钱红亮 钱成岗
2532 光禄镇 班刘 李彩芬 1 446.0
2533 光禄镇 旧城 何兆海 2 550.0 何斌
2534 光禄镇 梯子 姜明华 1 200.0
2535 光禄镇 后营 龚腾昌 3 825.0 龚晓源 龚晓晴
2536 光禄镇 光禄 杨文荣 1 446.0
2537 光禄镇 小邑 李红梅 1 275.0
2538 光禄镇 梯子 马永生 2 550.0 马兴明
2539 光禄镇 光禄 高进祥 1 275.0
2540 光禄镇 小邑 杨云元 1 275.0
2541 光禄镇 光禄 杨开元 1 275.0
2542 光禄镇 旧城 唐永华 4 1,100.0 唐彬 唐海燕 石美香
2543 光禄镇 梯子 李杰 2 892.0 马怀芳
2544 光禄镇 后营 刘正光 2 400.0 刘国栋
2545 光禄镇 新庄 钱天龙 3 825.0 武从芝 钱朝银
2546 光禄镇 梯子 赵顺生 1 446.0
2547 光禄镇 江尾 李玉仙 1 200.0
2548 光禄镇 后营 张有旭 1 446.0
2549 光禄镇 江尾 靳菊华 3 600.0 布雪 布琼
2550 光禄镇 小邑 苏贵宏 1 275.0
2551 光禄镇 江尾 张传太 2 550.0 张海梅
2552 光禄镇 小邑 杨宝芹 1 275.0
2553 光禄镇 江尾 布春昌 1 275.0
2554 光禄镇 江尾 张思美 1 275.0
2555 光禄镇 梯子 施廷友 3 600.0 施开明 鲁映兰
2556 光禄镇 吴海 钱家琼 3 825.0 吴保鹏 吴永亮
2557 光禄镇 吴海 吴世海 1 275.0
2558 光禄镇 后营 石光远 2 550.0 刘存芳
2559 光禄镇 旧城 何新莲 2 550.0 何米敏
2560 光禄镇 江尾 陈后红 2 892.0 杜正香
2561 光禄镇 小邑 夏天华 1 275.0
2562 光禄镇 江尾 李会芬 1 275.0
2563 光禄镇 光禄 林招 1 275.0
2564 光禄镇 吴海 吴永芳 1 200.0
2565 光禄镇 新庄 马开存 2 550.0 钱朝东
2566 光禄镇 小邑 杨毓源 1 275.0
2567 光禄镇 后营 华庆洪 1 446.0
2568 光禄镇 光禄 夏明兴 3 825.0 夏语琳 倪彩珍
2569 光禄镇 江尾 李燕 4 1,100.0 张会芳 张洪国 张琬婕
2570 光禄镇 吴海 崔贵华 1 275.0
2571 光禄镇 吴海 刘子英 1 275.0
2572 光禄镇 班刘 班汉林 1 275.0
2573 光禄镇 光禄 高开禹 4 800.0 高爽 高鑫 李坤菊
2574 光禄镇 后营 刘朝祥 2 550.0 刘洋珍
2575 光禄镇 旧城 杨有洪 2 892.0 陆学芳
2576 光禄镇 江尾 马代花 3 825.0 陈超平 陈丽玲
2577 光禄镇 梯子 起连华 5 1,375.0 鲁兰翠 起朝磊 起朝剑 周文彩
2578 光禄镇 梯子 李金六 2 550.0 李彩凤
2579 光禄镇 梯子 李六保 2 550.0 施廷花
2580 光禄镇 江尾 陈晓勇 2 550.0 陈艳珍
2581 光禄镇 班刘 张柱平 2 550.0 刘荣贵
2582 光禄镇 江尾 陈淑妍 1 275.0
2583 光禄镇 小邑 李有金 4 800.0 李映梅 李桥燕 杨必琼
2584 光禄镇 光禄 鲁家荣 1 275.0
2585 光禄镇 新庄 毛理才 2 550.0 毛诗存
2586 光禄镇 小邑 苏亚兵 7 1,925.0 周翠芳 苏姚丽 苏红存 苏桂平 苏姚 代左平
2587 光禄镇 江尾 布学新 3 825.0 布金梦 李祖秀
2588 光禄镇 光禄 丁建彬 2 550.0 张菊平
2589 光禄镇 小邑 李梅 2 892.0 李冉
2590 光禄镇 旧城 唐以江 1 275.0
2591 光禄镇 梯子 周存芳 1 446.0
2592 光禄镇 旧城 赵玉明 3 600.0 赵连芳 王从举
2593 光禄镇 江尾 张朝辉 1 200.0
2594 光禄镇 光禄 张映洪 4 800.0 张子函 马翠香 张培清
2595 光禄镇 后营 马永庆 1 446.0
2596 光禄镇 吴海 刘亚琼 1 200.0
2597 光禄镇 后营 刘家文 1 275.0
2598 光禄镇 小邑 杨普元 2 892.0 杨家美
2599 光禄镇 梯子 起红忠 1 275.0
2600 光禄镇 光禄 唐德会 1 275.0
2601 光禄镇 梯子 李忠平 1 275.0
2602 光禄镇 小邑 李有树 4 1,100.0 李圆圆 李忠兵 汤艳芹
2603 光禄镇 新庄 李永芳 3 825.0 钱杭骏 钱家保
2604 光禄镇 后营 李开翠 1 275.0
2605 光禄镇 光禄 高丽 2 550.0 高亚仙
2606 光禄镇 旧城 张继芬 1 275.0
2607 光禄镇 福光 徐成武 2 550.0 徐成文
2608 光禄镇 班刘 贾艳花 2 550.0 班群
2609 光禄镇 班刘 石维芝 2 550.0 闫石花
2610 光禄镇 新庄 腾菊映 2 550.0 林彩玉
2611 光禄镇 江尾 赵顺明 3 825.0 陶华 张志金
2612 光禄镇 梯子 李顺安 1 275.0
2613 光禄镇 光禄 杨会平 4 1,100.0 张莹 张芹 张文华
2614 光禄镇 后营 龚腾菊 3 825.0 张俊杰 张俊林
2615 光禄镇 旧城 何桃花 2 550.0 何丽娜
2616 光禄镇 新庄 林荣 2 550.0 席彩华
2617 光禄镇 班刘 班继香 3 825.0 班雪锋 班琦
2618 光禄镇 小邑 李红宾 1 275.0
2619 光禄镇 梯子 李进武 1 275.0
2620 光禄镇 新庄 赵志斌 2 550.0 赵国慧
2621 光禄镇 后营 杨新菊 1 275.0
2622 光禄镇 福光 庞如发 2 550.0 张启菊
2623 光禄镇 光禄 蔡华云 1 275.0
2624 光禄镇 光禄 李兆文 5 1,000.0 李马成 李凤娟 丁菊芬 李发贵
2625 光禄镇 光禄 张会永 1 446.0
2626 光禄镇 光禄 高海 2 892.0 陈会香
2627 光禄镇 梯子 李德寿 2 400.0 施廷花
2628 光禄镇 光禄 杨丽 2 550.0 高学军
2629 光禄镇 福光 杨建康 1 200.0
2630 光禄镇 福光 何映江 1 446.0
2631 光禄镇 梯子 李菊凤 3 600.0 鲁德玉 鲁绍文
2632 光禄镇 光禄 杨波 2 550.0 杨云祥
2633 光禄镇 梯子 李文财 1 446.0
2634 光禄镇 新庄 龚腾利 3 825.0 滕健 滕红
2635 光禄镇 光禄 马志勇 1 275.0
2636 光禄镇 江尾 马明 4 1,100.0 和富菊 马辰宇 罗丽琼
2637 光禄镇 旧城 周明辉 4 1,100.0 周轩睿 周孟洁 鲁翠香
2638 光禄镇 梯子 李丽芬 1 446.0
2639 光禄镇 梯子 施开忠 5 1,000.0 李德芝 施永吉 施永兰 鲁开凤
2640 光禄镇 新庄 林娟娟 1 275.0
2641 光禄镇 光禄 刘丽芬 1 275.0
2642 光禄镇 福光 庞军 4 1,100.0 阮寿兰 庞世芹 庞超
2643 光禄镇 梯子 李春才 2 550.0 鲁石玉
2644 光禄镇 江尾 杨国清 2 550.0 杨发永
2645 光禄镇 小邑 鲁小艳 1 275.0
2646 光禄镇 光禄 杨涛 3 600.0 杨雅熙 张翠芳
2647 光禄镇 旧城 张潞梅 5 1,000.0 张梦瑶 张紫缘 李菊翠 张辉
2648 光禄镇 梯子 李翠秀 2 550.0 李斌
2649 光禄镇 后营 马正全 3 600.0 马正海 李树花
2650 光禄镇 小邑 李洋 1 275.0
2651 光禄镇 后营 刘林青 1 275.0
2652 光禄镇 江尾 马宝昌 1 275.0
2653 光禄镇 梯子 起小和 3 825.0 施银芳 起荣存
2654 光禄镇 小邑 李文磊 1 275.0
2655 光禄镇 江尾 张娟 1 275.0
2656 光禄镇 班刘 闫青蓝 3 825.0 骆祥妹 闫自恒
2657 光禄镇 梯子 李慧 1 275.0
2658 光禄镇 后营 刘宇莹 2 550.0 刘宇诚
2659 光禄镇 吴海 吴晨 4 800.0 吴保文 施彩花 吴永俊
2660 光禄镇 后营 马艳梅 1 275.0
2661 光禄镇 福光 刘娅雪 1 446.0
2662 光禄镇 光禄 李璨 4 800.0 李辉 唐仕琼 李中发
2663 光禄镇 后营 刘馨 1 275.0
2664 光禄镇 班刘 闫云强 1 275.0
2665 光禄镇 福光 庞轩 1 275.0
2666 光禄镇 小邑 李孟 1 275.0
2667 光禄镇 后营 王瑞 1 275.0
2668 光禄镇 光禄 李坤洋 1 200.0
2669 光禄镇 草海 李自林 1 446.0
2670 光禄镇 草海 张立明 4 1,100.0 张杰 张宇 郑文芳
2671 光禄镇 草海 李文才 2 550.0 李月安
2672 光禄镇 草海 周兴忠 3 825.0 赵菊芝 周文斌
2673 光禄镇 草海 杞翠秀 3 1,338.0 杞昕睿 杞银军
2674 光禄镇 草海 张万林 2 550.0 万平芬
2675 光禄镇 草海 张向前 1 275.0
2676 光禄镇 草海 李文平 3 825.0 李彭芬 王林芝
2677 光禄镇 吴海 何正荣 3 825.0 肖何星 肖维梅
2678 光禄镇 草海 杨昌菊 3 1,338.0 杨国英 杨晗
2679 光禄镇 草海 王梅 2 550.0 杞振豪
2680 光禄镇 草海 白敬 4 1,100.0 白秋楠 孙会兰 白金涛
2681 光禄镇 草海 杨香 1 275.0
2682 光禄镇 后营 田菊翠 1 275.0
2683 光禄镇 新庄 赵吉芬 2 550.0 钱兴源
2684 光禄镇 草海 钱家存 1 275.0
2685 光禄镇 新庄 席翠香 2 550.0 林丽洁
2686 光禄镇 班刘 金俄品 3 825.0 陈康 陈丽
2687 弥兴镇 红梅 周永华 1 275.0
2688 弥兴镇 红梅 杨文会 4 800.0 徐鹏飞 徐鸿飞 徐万顺
2689 弥兴镇 红梅 周绍凤 2 400.0 高存庆
2690 弥兴镇 红梅 张洪芬 2 550.0 彭佳荣
2691 弥兴镇 上屯 王琼芬 2 892.0 孙武
2692 弥兴镇 大苴 罗芝存 2 550.0 李会芳
2693 弥兴镇 大苴 张绍英 2 400.0 普菊芬
2694 弥兴镇 小苴 杨玉珍 2 400.0 杨家相
2695 弥兴镇 红梅 普国珍 1 275.0
2696 弥兴镇 弥兴 代恩国 1 275.0
2697 弥兴镇 红梅 徐立明 1 275.0
2698 弥兴镇 弥兴 尹泽生 1 275.0
2699 弥兴镇 弥兴 郭文芳 1 275.0
2700 弥兴镇 大苴 高天林 3 825.0 高丕顺 周德珍
2701 弥兴镇 红梅 周菊存 3 600.0 杨彩平 周绍金
2702 弥兴镇 大村 梅桃英 2 550.0 徐海军
2703 弥兴镇 红梅 郁柱贤 1 446.0
2704 弥兴镇 官庄 陈会存 1 446.0
2705 弥兴镇 大村 刘翠珍 3 600.0 李波 李怀亮
2706 弥兴镇 大村 董荣兰 1 200.0
2707 弥兴镇 大苴 高丕志 2 892.0 周彩英
2708 弥兴镇 红梅 何绍光 2 400.0 普凤英
2709 弥兴镇 小苴 刘朝荣 5 1,375.0 罗玉 刘晓翠 刘啟先 刘明春
2710 弥兴镇 大苴 王朝兴 2 400.0 阳翠香
2711 弥兴镇 红梅 朱春明 1 446.0
2712 弥兴镇 上屯 周贵英 1 275.0
2713 弥兴镇 红梅 周国文 1 275.0
2714 弥兴镇 弥兴 杨志文 2 400.0 彭翠华
2715 弥兴镇 小苴 杨菊珍 1 275.0
2716 弥兴镇 大苴 周天诚 1 446.0
2717 弥兴镇 上屯 李菊芬 2 550.0 孙中平
2718 弥兴镇 上屯 周国发 2 550.0 罗金信
2719 弥兴镇 大苴 刘登贵 2 550.0 李翠英
2720 弥兴镇 大村 周顺贞 1 275.0
2721 弥兴镇 官庄 孙有德 2 550.0 孙文华
2722 弥兴镇 小苴 杨德益 2 400.0 杨家能
2723 弥兴镇 红梅 周学友 2 892.0 周文华
2724 弥兴镇 朱街 魏启兰 1 200.0
2725 弥兴镇 大苴 罗世忠 2 550.0 罗彩香
2726 弥兴镇 大苴 高兰芳 5 1,375.0 王世和 王世忠 王中梅 刘银仙
2727 弥兴镇 小苴 谭文芳 2 550.0 谭正亮
2728 弥兴镇 上屯 刘辉 1 275.0
2729 弥兴镇 上屯 刘进芳 1 446.0
2730 弥兴镇 大村 孙翠苹 1 275.0
2731 弥兴镇 小苴 罗成顺 1 275.0
2732 弥兴镇 弥兴 郑春兰 1 275.0
2733 弥兴镇 上屯 李绍兰 4 800.0 汪永福 杨菊芳 汪海兴
2734 弥兴镇 大村 梅光兴 1 446.0
2735 弥兴镇 大村 张所芳 1 200.0
2736 弥兴镇 大苴 郭桃香 2 400.0 郭之能
2737 弥兴镇 弥兴 彭尧 2 550.0 高芝连
2738 弥兴镇 小苴 罗怀仁 1 275.0
2739 弥兴镇 小苴 郭文秀 2 892.0 丁政亮
2740 弥兴镇 上屯 孙思其 5 1,375.0 孙云 李春香 孙福艳 郭菊芳
2741 弥兴镇 小苴 梅艳华 1 275.0
2742 弥兴镇 小苴 刘登从 3 825.0 何少英 刘朝申
2743 弥兴镇 红梅 扬彩芳 2 400.0 周彩生
2744 弥兴镇 弥兴 李合兰 2 400.0 陆永春
2745 弥兴镇 红梅 何应之 1 275.0
2746 弥兴镇 大村 董荣亮 2 400.0 高桥芳
2747 弥兴镇 大苴 王治国 2 400.0 王春富
2748 弥兴镇 朱街 曾德光 2 892.0 刘华翠
2749 弥兴镇 大苴 周彩菊 2 550.0 高正权
2750 弥兴镇 大村 孙元弟 2 400.0 普树英
2751 弥兴镇 小苴 徐明周 2 400.0 陈连
2752 弥兴镇 大苴 鲁国龙 2 400.0 鲁宗雄
2753 弥兴镇 上屯 李培兰 2 550.0 李梅海
2754 弥兴镇 弥兴 普家奇 2 400.0 罗凤美
2755 弥兴镇 大村 杨凤兰 1 200.0
2756 弥兴镇 大苴 罗顺龙 2 400.0 谢连芬
2757 弥兴镇 大苴 任世学 2 400.0 罗绍兰
2758 弥兴镇 小苴 罗宗祥 3 1,338.0 罗会芳 罗希才
2759 弥兴镇 朱街 魏启龙 2 550.0 罗双秀
2760 弥兴镇 弥兴 马银先 1 275.0
2761 弥兴镇 大村 彭本昌 2 550.0 郑春丽
2762 弥兴镇 小苴 徐仰会 1 200.0
2763 弥兴镇 小苴 杨翠芳 1 275.0
2764 弥兴镇 官庄 孙德聪 2 400.0 孙利琼
2765 弥兴镇 大村 彭禄昌 2 550.0 王翠珠
2766 弥兴镇 红梅 徐正科 2 400.0 李茂芬
2767 弥兴镇 红梅 唐爱存 2 400.0 徐树茜
2768 弥兴镇 红梅 周爱香 2 400.0 孙丽芬
2769 弥兴镇 大苴 孙凤先 4 1,100.0 孙桥凤 孙华昌 孙光礼
2770 弥兴镇 弥兴 魏彩香 1 200.0
2771 弥兴镇 小苴 周应功 2 550.0 董四平
2772 弥兴镇 大村 高存美 1 275.0
2773 弥兴镇 大苴 王朝銮 2 400.0 徐琼芬
2774 弥兴镇 小苴 罗从明 3 1,338.0 罗树顺 罗海云
2775 弥兴镇 大苴 李成太 1 200.0
2776 弥兴镇 大村 李兰芬 2 400.0 彭富春
2777 弥兴镇 官庄 杨菊华 2 400.0 杨凤安
2778 弥兴镇 大村 彭开科 2 400.0 陈会苹
2779 弥兴镇 大苴 高兰菊 3 600.0 李鸿疆 李之斌
2780 弥兴镇 小苴 徐仰佐 2 550.0 刘万仙
2781 弥兴镇 大村 李荣芳 1 200.0
2782 弥兴镇 大村 陈会连 2 400.0 董华
2783 弥兴镇 大村 彭有昌 2 892.0 董菊芳
2784 弥兴镇 大村 董荣 2 400.0 李存香
2785 弥兴镇 大村 李从云 2 400.0 张月英
2786 弥兴镇 小苴 汪猷义 2 550.0 刘彩英
2787 弥兴镇 大苴 李琼芳 1 275.0
2788 弥兴镇 上屯 朱学美 1 446.0
2789 弥兴镇 红梅 李焕存 2 400.0 普光亮
2790 弥兴镇 小苴 杨德申 1 275.0
2791 弥兴镇 小苴 普玉兰 2 892.0 普文富
2792 弥兴镇 小苴 刘朝礼 2 892.0 刘红
2793 弥兴镇 朱街 李维兰 1 200.0
2794 弥兴镇 红梅 周学英 1 200.0
2795 弥兴镇 红梅 高存文 2 400.0 周云芳
2796 弥兴镇 大苴 罗绍芳 1 275.0
2797 弥兴镇 大苴 王加寿 1 275.0
2798 弥兴镇 红梅 周翠兰 1 446.0
2799 弥兴镇 小苴 孙菊翠 1 275.0
2800 弥兴镇 大村 孙可仁 2 400.0 罗世英
2801 弥兴镇 弥兴 彭春兰 1 446.0
2802 弥兴镇 大苴 普会英 1 200.0
2803 弥兴镇 官庄 张训 2 892.0 魏菊存
2804 弥兴镇 大苴 罗有兰 1 200.0
2805 弥兴镇 上屯 彭彩芬 1 275.0
2806 弥兴镇 弥兴 郁双兰 2 400.0 王绍能
2807 弥兴镇 朱街 曾德明 2 550.0 曾开祥
2808 弥兴镇 上屯 陈思兰 2 400.0 刘怀友
2809 弥兴镇 红梅 张学达 1 275.0
2810 弥兴镇 小苴 肖必文 2 400.0 肖菊香
2811 弥兴镇 红梅 徐存兰 2 400.0 徐学华
2812 弥兴镇 上屯 孙书华 3 825.0 孙立翠 孙建付
2813 弥兴镇 小苴 王美焕 2 550.0 徐永文
2814 弥兴镇 红梅 何绍兴 4 800.0 何永庆 何应武 高正香
2815 弥兴镇 小苴 罗继成 2 400.0 曾桂芳
2816 弥兴镇 大苴 任会存 1 200.0
2817 弥兴镇 朱街 李翠兰 2 400.0 李朝贵
2818 弥兴镇 弥兴 孙元翠 1 446.0
2819 弥兴镇 小苴 刘维寿 3 825.0 刘义 杨菊芳
2820 弥兴镇 上屯 孙光兰 1 446.0
2821 弥兴镇 大村 彭金春 2 400.0 高菊英
2822 弥兴镇 小苴 杨菊芳 1 275.0
2823 弥兴镇 上屯 邵其翠 2 400.0 李应高
2824 弥兴镇 官庄 张顺 4 800.0 张学来 张泽睿 张爱苹
2825 弥兴镇 大村 彭枝莲 1 446.0
2826 弥兴镇 大村 刘明顺 2 550.0 李菊连
2827 弥兴镇 官庄 孙彩兰 2 892.0 韩思伦
2828 弥兴镇 大苴 刘兴堂 2 400.0 孙美芳
2829 弥兴镇 小苴 王永和 3 825.0 李金美 王平光
2830 弥兴镇 红梅 刘朝旺 2 400.0 徐晓兰
2831 弥兴镇 大村 李从高 3 825.0 李俊峰 李梦微
2832 弥兴镇 弥兴 武云光 5 1,000.0 普馨蕾 普红椿 孙晓平 普家武
2833 弥兴镇 小苴 徐祥文 5 1,375.0 徐琼芳 徐海丽 徐艳丽 徐思武
2834 弥兴镇 小苴 谭翠华 1 275.0
2835 弥兴镇 大苴 周继安 1 275.0
2836 弥兴镇 小苴 普万学 1 275.0
2837 弥兴镇 朱街 申光勤 2 400.0 申桂菊
2838 弥兴镇 小苴 杨琼英 1 446.0
2839 弥兴镇 小苴 董存芳 1 275.0
2840 弥兴镇 大苴 普荣生 2 550.0 李八翠
2841 弥兴镇 小苴 武云龙 1 200.0
2842 弥兴镇 小苴 周彩芳 2 550.0 董建银
2843 弥兴镇 大苴 高兰芬 1 275.0
2844 弥兴镇 大苴 普荣香 1 200.0
2845 弥兴镇 大村 徐正莲 2 400.0 李开进
2846 弥兴镇 小苴 罗怀贵 2 400.0 鲁双丫
2847 弥兴镇 大苴 鲁国有 1 275.0
2848 弥兴镇 小苴 徐桂芳 2 400.0 罗世元
2849 弥兴镇 上屯 孙建国 1 275.0
2850 弥兴镇 红梅 普光跃 2 400.0 周翠华
2851 弥兴镇 大村 董菊苹 1 200.0
2852 弥兴镇 大苴 任必英 2 550.0 刘华
2853 弥兴镇 红梅 周翠珍 3 825.0 张德荣 张洪新
2854 弥兴镇 官庄 张正松 4 800.0 张海 张贵 刘应香
2855 弥兴镇 大村 张国亮 2 550.0 周凤香
2856 弥兴镇 弥兴 杨竹芳 1 275.0
2857 弥兴镇 小苴 徐应贵 1 275.0
2858 弥兴镇 朱街 冯有成 4 1,100.0 冯飞 冯正富 曾翠芳
2859 弥兴镇 朱街 肖德忠 3 825.0 肖朝聪 王会芳
2860 弥兴镇 红梅 唐丕康 2 550.0 周兰香
2861 弥兴镇 红梅 高应贞 2 400.0 周永金
2862 弥兴镇 大苴 张仕存 1 200.0
2863 弥兴镇 大苴 刘美英 2 550.0 阳红艳
2864 弥兴镇 大村 徐芳 2 400.0 徐会琼
2865 弥兴镇 大苴 欧阳政 1 200.0
2866 弥兴镇 大苴 王朝荣 2 550.0 李秀兰
2867 弥兴镇 红梅 高必贵 1 275.0
2868 弥兴镇 大苴 周德元 2 400.0 任菊兰
2869 弥兴镇 大苴 刘付林 2 892.0 彭开翠
2870 弥兴镇 上屯 张翠芬 2 550.0 孙光华
2871 弥兴镇 大苴 李必荣 2 400.0 周桂芳
2872 弥兴镇 大村 马爱莲 1 200.0
2873 弥兴镇 大村 王加发 3 600.0 王朝海 徐立焕
2874 弥兴镇 大村 梅自新 1 275.0
2875 弥兴镇 小苴 徐从武 1 275.0
2876 弥兴镇 大苴 董淑珍 2 400.0 王朝立
2877 弥兴镇 大苴 李维成 2 550.0 罗菊华
2878 弥兴镇 红梅 万光寿 2 550.0 万金林
2879 弥兴镇 小苴 谭正荣 2 400.0 严菊英
2880 弥兴镇 朱街 魏子荣 3 825.0 李玉兰 魏永发
2881 弥兴镇 大村 陈祖华 2 400.0 董会珍
2882 弥兴镇 上屯 康德芳 2 892.0 杨翠平
2883 弥兴镇 大苴 紫有才 3 600.0 鲁二丫 紫应华
2884 弥兴镇 大村 唐启荣 2 892.0 李翠英
2885 弥兴镇 红梅 张秀芳 2 550.0 张洪生
2886 弥兴镇 大苴 王朝贵 3 600.0 王云国 郭翠芬
2887 弥兴镇 上屯 何丕林 2 550.0 李会苹
2888 弥兴镇 大苴 李应才 2 400.0 李文红
2889 弥兴镇 弥兴 代连清 4 800.0 代小军 代永平 代荣芬
2890 弥兴镇 上屯 郭存芳 2 892.0 李长青
2891 弥兴镇 大村 李荣 2 400.0 仁兰芬
2892 弥兴镇 小苴 王伦 4 1,100.0 王艳梅 李珍 李绍芳
2893 弥兴镇 红梅 罗翠香 2 400.0 普国光
2894 弥兴镇 大村 彭自昌 2 400.0 杨丕芬
2895 弥兴镇 弥兴 冉寿存 1 446.0
2896 弥兴镇 大苴 鲁宗寿 2 400.0 鲁银娣
2897 弥兴镇 大苴 王朝顺 1 200.0
2898 弥兴镇 大苴 郭菊英 2 400.0 杨跃宗
2899 弥兴镇 上屯 周兰英 2 550.0 何丕仁
2900 弥兴镇 弥兴 郁德聪 2 892.0 郁光能
2901 弥兴镇 小苴 张开春 3 825.0 徐芝英 张华建
2902 弥兴镇 大苴 高孔贤 2 400.0 张志兰
2903 弥兴镇 大苴 高丕英 2 400.0 王翠萍
2904 弥兴镇 弥兴 普家志 4 1,100.0 普国昌 普国荣 罗会芬
2905 弥兴镇 红梅 李明春 2 400.0 杨彩香
2906 弥兴镇 红梅 张寿 1 275.0
2907 弥兴镇 小苴 吴国祥 3 600.0 董光艳 董建生
2908 弥兴镇 红梅 何德昌 1 275.0
2909 弥兴镇 大苴 阳彩香 2 400.0 欧阳浩
2910 弥兴镇 红梅 何永发 2 892.0 高丽琼
2911 弥兴镇 大苴 罗世武 2 550.0 王秀珍
2912 弥兴镇 大村 张秀兰 2 400.0 彭必贵
2913 弥兴镇 小苴 杨必元 2 550.0 王存
2914 弥兴镇 红梅 高存焕 2 550.0 高存洋
2915 弥兴镇 小苴 高福寿 4 800.0 王梦婷 张绍美 王兴
2916 弥兴镇 大苴 郭之顺 1 200.0
2917 弥兴镇 大村 高爱存 3 600.0 董向成 董美琼
2918 弥兴镇 弥兴 袁光富 2 550.0 徐芝菊
2919 弥兴镇 红梅 江术芬 3 1,338.0 周文友 周学元
2920 弥兴镇 大苴 周继成 2 550.0 刘美香
2921 弥兴镇 大村 李怀仁 2 892.0 刘会珍
2922 弥兴镇 红梅 罗继苹 2 550.0 何志新
2923 弥兴镇 红梅 李学成 1 446.0
2924 弥兴镇 大村 梅占虞 1 446.0
2925 弥兴镇 小苴 杨翠英 1 200.0
2926 弥兴镇 小苴 徐长发 2 400.0 徐古焕
2927 弥兴镇 大村 彭会存 1 200.0
2928 弥兴镇 小苴 张荣华 2 550.0 张华明
2929 弥兴镇 上屯 孙必祥 6 1,200.0 孙瑾怡 余绍瑞 孙海军 孙月芬 孙文昊
2930 弥兴镇 大苴 周应法 3 1,338.0 周云玖 高桥兰
2931 弥兴镇 大苴 王朝俊 1 275.0
2932 弥兴镇 上屯 孙书怀 2 550.0 徐会芳
2933 弥兴镇 红梅 李荣富 2 892.0 李永红
2934 弥兴镇 大苴 李春生 3 825.0 罗彩菊 李朝成
2935 弥兴镇 上屯 李光耀 3 1,338.0 李志宏 孙彩珍
2936 弥兴镇 弥兴 代连菊 2 550.0 杨琢枝
2937 弥兴镇 大苴 周继才 3 825.0 周成龙 孙兰香
2938 弥兴镇 大苴 罗世国 2 400.0 罗世英
2939 弥兴镇 小苴 武彩珍 2 550.0 徐从周
2940 弥兴镇 大苴 罗世文 4 1,100.0 罗正权 阿存利 李桃英
2941 弥兴镇 小苴 徐从孔 3 1,338.0 徐明福 普秀芳
2942 弥兴镇 大村 彭芬 3 600.0 彭爱芳 唐丕达
2943 弥兴镇 朱街 曾德富 4 1,100.0 申美存 曾永成 曾煜钦
2944 弥兴镇 小苴 李存英 1 200.0
2945 弥兴镇 红梅 朱永春 1 275.0
2946 弥兴镇 红梅 杨会兰 2 400.0 何绍逵
2947 弥兴镇 红梅 高必先 3 825.0 高有 普光秀
2948 弥兴镇 大村 刘从志 2 550.0 彭桃芬
2949 弥兴镇 小苴 董会芳 1 275.0
2950 弥兴镇 大村 李明 3 600.0 李晓阳 彭国芬
2951 弥兴镇 弥兴 代连庆 3 1,338.0 代雄贤 孙彩芬
2952 弥兴镇 大苴 郭之明 2 550.0 罗香
2953 弥兴镇 官庄 张正有 1 275.0
2954 弥兴镇 上屯 周应芬 2 550.0 李珍
2955 弥兴镇 大苴 孙会昌 4 800.0 孙会兰 孙成丽 孙光洪
2956 弥兴镇 大村 夏必昌 2 400.0 彭彩枝
