姚安县人民政府欢迎您!
首页> 社会救助和社会福利   > >  救助情况
2022年9月农村低保发放名册(4)
来源: 姚安县民政局 | 访问量:4132 | 发布时间: 2022/9/9 16:02:43
序号 乡镇 组织机构 户主姓名 享受人数 月保障、救济金 家庭成员姓名1 家庭成员姓名2 家庭成员姓名3 家庭成员姓名4 家庭成员姓名5 家庭成员姓名6 家庭成员姓名7 家庭成员姓名8
1501 栋川镇 清河 关丽飞 2 550.0 何晓程
1502 栋川镇 包粮屯 王丽琼 3 600.0 岳猛 岳光达
1503 栋川镇 包粮屯 陈梅琼 2 892.0 陈杨芬
1504 栋川镇 启明 张勇 1 275.0
1505 栋川镇 南街 任丽娟 2 550.0 向伟
1506 栋川镇 徐官坝 朱燕 2 400.0 朱继军
1507 栋川镇 东街 刘魏云 4 1,100.0 刘琼芳 董玉琼 刘俊杰
1508 栋川镇 地角 董瑞 2 550.0 董荣文
1509 栋川镇 启明 张荣军 3 825.0 张习平 向平芝
1510 栋川镇 徐官坝 季新科 4 800.0 季志杰 胡小花 何会琼
1511 栋川镇 白龙寺 张宝元 1 200.0
1512 栋川镇 南街 关晓映 1 200.0
1513 栋川镇 龙岗 杜清 2 550.0 杜芸熙
1514 栋川镇 长寿 张春红 1 200.0
1515 栋川镇 海子心 孙艳清 2 550.0 罗浩
1516 栋川镇 包粮屯 侯光林 3 1,338.0 侯存香 金朝杨
1517 栋川镇 仁和 关艳花 1 200.0
1518 栋川镇 蜻蛉 朱菜花 4 800.0 朱丽英 李娜 朱美英
1519 栋川镇 长寿 倪永恒 1 275.0
1520 栋川镇 包粮屯 徐金花 2 892.0 徐建福
1521 栋川镇 地角 王云花 3 1,338.0 王占兴 彭连方
1522 栋川镇 马草地 高花 1 275.0
1523 栋川镇 海埂屯 刘越 3 825.0 刘子成 罗成兰
1524 栋川镇 东街 高周立 2 400.0 高梦笛
1525 栋川镇 海子心 梁志杰 1 200.0
1526 栋川镇 郭家凹 苏卫林 1 446.0
1527 栋川镇 蛉丰 张祥 1 446.0
1528 栋川镇 南街 许红斌 5 1,375.0 许世兴 夏丽华 许国金 赵晓秀
1529 栋川镇 大龙口 朱灏 2 892.0 唐彩平
1530 栋川镇 蛉丰 王建军 4 1,100.0 王瑞浩 王瑞涛 陈晓燕
1531 栋川镇 郭家凹 苏丽娟 2 550.0 苏映凯
1532 栋川镇 郭家凹 苏志刚 1 275.0
1533 栋川镇 包粮屯 罗富 3 600.0 商祖菊 罗光红
1534 栋川镇 马草地 高志江 1 446.0
1535 栋川镇 清河 周光兰 1 275.0
1536 栋川镇 白龙寺 初正雄 3 600.0 初彩方 初显华
1537 栋川镇 蜻蛉 任建军 1 446.0
1538 栋川镇 北街 扬娟 1 200.0
1539 栋川镇 海埂屯 梅家栋 6 1,200.0 梅新超 徐光存 王露琼 梅勇丽 梅朝华
1540 栋川镇 北街 偰梅 1 275.0
1541 栋川镇 仁和 龚永菊 5 1,000.0 孙和祥 龚凤荣 龚梓涵 龚梓轩
1542 栋川镇 海埂屯 李梅艳 2 400.0 梅志芬
1543 栋川镇 大龙口 许春志 4 1,100.0 张丽芳 许皓轩 许皓清
1544 栋川镇 包粮屯 罗刘安 1 275.0
1545 栋川镇 马草地 孙重磊 4 800.0 孙怡烽 李爱芹 张会平
1546 栋川镇 蛉丰 李艳清 3 825.0 姜贵园 姜刚乾
1547 栋川镇 蜻蛉 刘兴亮 2 550.0 刘智兰
1548 栋川镇 仁和 孙建鹏 2 550.0 孙文育
1549 栋川镇 海埂屯 岩芬 2 550.0 岩子博
1550 栋川镇 仁和 李春梅 3 600.0 孙会芳 孙小荣
1551 栋川镇 仁和 李晓丽 1 275.0
1552 栋川镇 长寿 张腾 1 275.0
1553 栋川镇 海埂屯 赵梅 2 400.0 赵丽平
1554 栋川镇 白龙寺 黄静义 1 200.0
1555 栋川镇 包粮屯 侯钰航 1 275.0
1556 栋川镇 海子心 蔡文娟 1 275.0
1557 栋川镇 郭家凹 毛丽仙 1 275.0
1558 栋川镇 蛉丰 赵映平 5 1,000.0 王恩周 彭春秀 王家庆 王伟丞
1559 栋川镇 清河 聂慧波 1 200.0
1560 栋川镇 大龙口 张祥 1 200.0
1561 栋川镇 地角 张永 1 275.0
1562 栋川镇 仁和 杜兵 1 200.0
1563 栋川镇 启明 张英 1 446.0
1564 栋川镇 徐官坝 俞进敏 1 200.0
1565 栋川镇 地角 刘晓燕 5 1,000.0 刘长柱 刘扬 刘晓莲 朱古会
1566 栋川镇 南街 朱郑燕 2 550.0 朱雅琪
1567 栋川镇 北街 冯涛 1 275.0
1568 栋川镇 包粮屯 冯建梅 1 275.0
1569 栋川镇 清河 徐波 1 275.0
1570 栋川镇 马草地 孙丽萨 1 200.0
1571 栋川镇 北街 陶祉行 1 275.0
1572 栋川镇 马草地 孙建梅 1 200.0
1573 栋川镇 白龙寺 朱竹清 1 200.0
1574 栋川镇 白龙寺 高彩金 1 275.0
1575 栋川镇 南街 周媛媛 1 275.0
1576 栋川镇 包粮屯 余咏泽 3 825.0 郭琼仙 余光祥
1577 栋川镇 竹园 李学丽 3 600.0 金建荣 金艺媛
1578 栋川镇 仁和 关茹双 2 550.0 关家茂
1579 栋川镇 马草地 高从松 1 275.0
1580 栋川镇 西街 张娜 3 825.0 陈智宇 张发全
1581 栋川镇 郭家凹 郭有 2 400.0 郭光银
1582 栋川镇 蛉丰 张元顺 2 550.0 曹润秀
1583 栋川镇 竹园 王康 4 1,100.0 王桥珍 陈金良 王会英
1584 栋川镇 郭家凹 王丽 1 275.0
1585 栋川镇 白龙寺 刘家芬 3 600.0 张福林 张以文
1586 栋川镇 竹园 宋磊 1 275.0
1587 栋川镇 竹园 胡志祥 1 275.0
1588 栋川镇 地角 杨磊 1 200.0
1589 栋川镇 白龙寺 徐冰 1 275.0
1590 栋川镇 北街 杜梦婕 1 200.0
1591 栋川镇 包粮屯 侯志斌 2 550.0 袁小琼
1592 栋川镇 大龙口 朱锋 4 800.0 朱明凯 朱艳 李翠琼
1593 栋川镇 龙岗 朱应军 3 825.0 王丽华 朱玉美
1594 栋川镇 仁和 李花 4 800.0 李辉 杜永琼 李继红
1595 栋川镇 西街 陈小双 2 550.0 张子成
1596 栋川镇 大龙口 覃玉玲 4 1,784.0 覃萱 覃家元 张树梅
1597 栋川镇 龙岗 袁若曦 3 825.0 袁连明 袁伟淇
1598 栋川镇 海埂屯 曹宝映 4 800.0 周会兰 曹正红 李学兰
1599 栋川镇 徐官坝 刘莹 4 800.0 刘文武 李翠平 刘娟
1600 栋川镇 海埂屯 周楠 1 275.0
1601 栋川镇 海埂屯 周薇 1 275.0
1602 栋川镇 徐官坝 肖俞婷 2 550.0 肖佳怡
1603 栋川镇 大龙口 黄勇波 1 446.0
1604 栋川镇 地角 周琴 4 1,100.0 周海文 李石芳 周立军
1605 栋川镇 郭家凹 郭晓丽 1 446.0
1606 栋川镇 启明 胡丹 3 600.0 胡柳芳 胡之军
1607 栋川镇 徐官坝 陈娜 1 275.0
1608 栋川镇 北街 偰仕杰 1 200.0
1609 栋川镇 东街 郑洪林 1 275.0
1610 栋川镇 海埂屯 赵滢红 1 275.0
1611 栋川镇 东街 邱添龙 2 400.0 邱爱明
1612 栋川镇 蛉丰 李玲 1 446.0
1613 栋川镇 蜻蛉 何娜 1 275.0
1614 栋川镇 长寿 郑永芬 1 446.0
1615 栋川镇 北街 吕娅林 1 275.0
1616 栋川镇 东街 陈云松 2 550.0 陈四柱
1617 栋川镇 东街 张兵 2 400.0 周俊芬
1618 栋川镇 包粮屯 徐建松 3 600.0 徐建超 张国花
1619 栋川镇 长寿 张银娜 1 446.0
1620 栋川镇 海子心 罗园 1 275.0
1621 栋川镇 地角 楊雲之 3 825.0 楊雲雁 蒋会平
1622 栋川镇 长寿 王宇航 2 550.0 王慧敏
1623 栋川镇 仁和 龚亚男 1 275.0
1624 栋川镇 大龙口 黄迅 3 600.0 黄小梅 朱龙
1625 栋川镇 海埂屯 李晓娇 4 800.0 李发银 李发存 张忠保
1626 栋川镇 地角 王星凌 3 1,338.0 王从安 王茂澎
1627 栋川镇 包粮屯 岳俊涛 4 800.0 岳俊平 沈金兰 岳红财
1628 栋川镇 龙岗 李竹西 1 446.0
1629 栋川镇 长寿 丁媛 1 275.0
1630 栋川镇 东街 张晓雨 1 275.0
1631 栋川镇 包粮屯 汪云 3 1,338.0 李义德 汪树飞
1632 栋川镇 包粮屯 罗佳 2 892.0 罗春云
1633 栋川镇 海埂屯 周芷米 1 275.0
1634 栋川镇 地角 张锦涛 1 446.0
1635 栋川镇 马草地 张梦娜 1 446.0
1636 栋川镇 白龙寺 张祥 1 446.0
1637 栋川镇 清河 胡帅 1 200.0
1638 栋川镇 马草地 苏彤 3 600.0 张菊华 苏加恩
1639 栋川镇 南街 徐瑞 1 446.0
1640 栋川镇 徐官坝 孙颢菲 2 400.0 孙本华
1641 栋川镇 地角 张超 1 275.0
1642 栋川镇 地角 偰毅彤 3 825.0 代家清 偰兴菊
1643 栋川镇 龙岗 袁梦娴 3 825.0 袁宗美 李菊芳
1644 栋川镇 大龙口 马刘智 1 446.0
1645 栋川镇 西街 冉浩雨 3 825.0 高卫芳 冉军
1646 栋川镇 郭家凹 苏宇涵 1 446.0
1647 栋川镇 包粮屯 侯贤 1 446.0
1648 栋川镇 大龙口 刘雨喧 1 275.0
1649 栋川镇 竹园 罗紫嫣 1 446.0
1650 栋川镇 白龙寺 孙国高 1 275.0
1651 栋川镇 地角 马诺颖 1 275.0
1652 栋川镇 马草地 张小安 1 275.0
1653 栋川镇 蛉丰 王瑞宣 1 275.0
1654 栋川镇 清河 林似锦 1 275.0
1655 栋川镇 长寿 曾连翠 3 825.0 丁露瑶 丁志辉
1656 栋川镇 马草地 王柳双 4 800.0 高宇杭 高宇杰 高雪锋
1657 官屯镇 官屯 唐越强 4 1,100.0 毕文翠 毕永杰 布桂兰
1658 官屯镇 巴拉鲊 张友碧 4 1,100.0 赵玉婷 赵兰玉 赵开跃
1659 官屯镇 官屯 刘艾莲 1 200.0
1660 官屯镇 官屯 高源媛 5 1,000.0 高源廷 宋成英 高学芳 高亮
1661 官屯镇 官屯 苏启寿 1 446.0
1662 官屯镇 山坡 王萍香 4 1,100.0 王国顺 王丽红 冉彩英
1663 官屯镇 三角 金开文 1 275.0
1664 官屯镇 官屯 董桃珍 3 600.0 杨建平 杨建明
1665 官屯镇 巴拉鲊 向东阳 2 550.0 夏菊华
1666 官屯镇 巴拉鲊 黄菊兰 1 446.0
1667 官屯镇 连厂 王兰芳 1 446.0
1668 官屯镇 巴拉鲊 周翠兰 1 275.0
1669 官屯镇 山坡 胡正书 1 275.0
1670 官屯镇 巴拉鲊 沈桂兰 1 446.0
1671 官屯镇 黄泥塘 罗金贵 2 550.0 罗开祥
1672 官屯镇 马游 罗菊英 1 446.0
1673 官屯镇 巴拉鲊 周存玉 1 446.0
1674 官屯镇 黄泥塘 孔兰新 1 446.0
1675 官屯镇 官屯 王兰存 1 446.0
1676 官屯镇 山坡 胡正华 1 200.0
1677 官屯镇 连厂 李光亮 1 446.0
1678 官屯镇 官屯 董兆伟 1 446.0
1679 官屯镇 黄泥塘 鲁桥芳 1 446.0
1680 官屯镇 山坡 倪会昌 1 275.0
1681 官屯镇 山坡 毛有安 1 275.0
1682 官屯镇 官屯 董德仁 1 446.0
1683 官屯镇 葡萄 周菊花 1 275.0
1684 官屯镇 山坡 胡正明 1 275.0
1685 官屯镇 马游 自小芳 2 400.0 自启军
1686 官屯镇 葡萄 王彩芳 1 446.0
1687 官屯镇 山坡 杨锡枝 1 446.0
1688 官屯镇 官屯 高从周 1 275.0
1689 官屯镇 连厂 杨发祥 2 550.0 杨翠华
1690 官屯镇 山坡 金家荣 2 550.0 李子芳
1691 官屯镇 马游 罗文清 1 275.0
1692 官屯镇 巴拉鲊 王文书 1 200.0
1693 官屯镇 官屯 毕文凤 2 550.0 李柱秀
1694 官屯镇 巴拉鲊 吴桥玉 2 892.0 吴俊菲
1695 官屯镇 葡萄 杞忠翠 1 446.0
1696 官屯镇 官屯 董古秀 2 550.0 董学友
1697 官屯镇 山坡 胡国儒 2 550.0 钱树芳
1698 官屯镇 山坡 杨金枝 1 275.0
1699 官屯镇 山坡 郝从义 2 550.0 许银翠
1700 官屯镇 巴拉鲊 罗东秀 1 446.0
1701 官屯镇 山坡 倪中新 2 550.0 高开香
1702 官屯镇 葡萄 董家前 2 550.0 郭美连
1703 官屯镇 山坡 王忠仁 1 200.0
1704 官屯镇 官屯 苏荣光 2 550.0 胡翠珍
1705 官屯镇 巴拉鲊 吴文彩 1 200.0
1706 官屯镇 马游 罗族有 2 892.0 罗啟芬
1707 官屯镇 巴拉鲊 赵文忠 1 446.0
1708 官屯镇 巴拉鲊 吴玉法 6 2,676.0 吴顺安 吴古亮 吴存 吴平 李家英
1709 官屯镇 葡萄 孔开旺 1 446.0
1710 官屯镇 山坡 金朝相 2 550.0 金彩平
1711 官屯镇 山坡 黄家能 2 550.0 高和香
1712 官屯镇 三角 杨永芬 3 825.0 徐文华 徐文有
1713 官屯镇 官屯 董菊芳 2 550.0 曾体能
1714 官屯镇 葡萄 自泽会 1 446.0
1715 官屯镇 山坡 陆元香 2 550.0 李学忠
1716 官屯镇 连厂 周彩兰 1 200.0
1717 官屯镇 官屯 董兆彩 2 892.0 瞿彩平
1718 官屯镇 马游 郭福保 3 825.0 自仕妹 郭万云
1719 官屯镇 官屯 许凤香 2 892.0 李希林
1720 官屯镇 连厂 李桥贞 1 446.0
1721 官屯镇 葡萄 周菊香 1 275.0
1722 官屯镇 山坡 叶和香 1 275.0
1723 官屯镇 山坡 许存芳 1 275.0
1724 官屯镇 葡萄 李菊香 1 446.0
1725 官屯镇 马游 自泽学 3 600.0 骆啟芳 自学武
1726 官屯镇 葡萄 罗翠枝 1 275.0
1727 官屯镇 黄泥塘 鲁文祥 1 275.0
1728 官屯镇 官屯 郭家芳 1 446.0
1729 官屯镇 黄泥塘 自天旺 2 550.0 鲁文成
1730 官屯镇 官屯 张玉兰 1 275.0
1731 官屯镇 葡萄 董家增 1 446.0
1732 官屯镇 山坡 毛家玉 1 275.0
1733 官屯镇 马游 自珍弟 1 200.0
1734 官屯镇 山坡 冯绍贤 3 600.0 冯祥 冯以刚
1735 官屯镇 马游 罗英兰 1 275.0
1736 官屯镇 巴拉鲊 赵文运 2 892.0 杨翠芳
1737 官屯镇 官屯 李元芳 2 892.0 李发良
1738 官屯镇 官屯 董学文 3 825.0 董发勇 董学兰
1739 官屯镇 官屯 张彩芳 1 200.0
1740 官屯镇 连厂 赫永顺 1 275.0
1741 官屯镇 葡萄 郭菊香 1 446.0
1742 官屯镇 连厂 普光照 2 892.0 普家斌
1743 官屯镇 官屯 王菊兰 1 275.0
1744 官屯镇 官屯 董药存 2 400.0 董学祥
1745 官屯镇 官屯 李兰芬 3 600.0 李德文 李德峰
1746 官屯镇 官屯 董彩芳 1 275.0
1747 官屯镇 巴拉鲊 赵发安 1 275.0
1748 官屯镇 连厂 董培香 2 550.0 靳朝红
1749 官屯镇 马游 自翠兰 1 275.0
1750 官屯镇 马游 罗发才 2 550.0 自寿安
1751 官屯镇 山坡 吴会香 2 550.0 杨永恒
1752 官屯镇 官屯 张立香 1 275.0
1753 官屯镇 马游 自学彩 3 600.0 自文斌 自菊香
1754 官屯镇 三角 杨义仁 2 400.0 杨宏
1755 官屯镇 山坡 钱菊平 1 200.0
1756 官屯镇 连厂 杨万有 3 600.0 韩彩秀 韩家勇
1757 官屯镇 山坡 倪中华 2 400.0 胡国翠
1758 官屯镇 官屯 赵翠芳 1 446.0
1759 官屯镇 山坡 张翠菊 1 275.0
1760 官屯镇 山坡 吴会英 1 446.0
1761 官屯镇 官屯 朱开元 2 550.0 张彩兰
1762 官屯镇 葡萄 刘春贵 1 200.0
1763 官屯镇 葡萄 王连福 1 275.0
1764 官屯镇 葡萄 自学清 3 600.0 自有才 罗存珍
1765 官屯镇 三角 杨义勋 2 892.0 唐朝会
1766 官屯镇 马游 自万英 1 275.0
1767 官屯镇 连厂 包顺香 2 550.0 韩朝才
1768 官屯镇 巴拉鲊 赵文贵 2 892.0 韩朝香
1769 官屯镇 连厂 韩彩芬 1 446.0
1770 官屯镇 巴拉鲊 李会真 2 550.0 张会宗
1771 官屯镇 葡萄 罗菊香 2 550.0 金仕华
1772 官屯镇 连厂 高彩平 1 446.0
1773 官屯镇 巴拉鲊 赵彩会 2 892.0 赵文昌
1774 官屯镇 巴拉鲊 周菊连 1 446.0
1775 官屯镇 官屯 牛学明 1 446.0
1776 官屯镇 巴拉鲊 周翠英 3 825.0 周光映 周国武
1777 官屯镇 巴拉鲊 李有 1 446.0
1778 官屯镇 连厂 罗翠芳 2 550.0 陈思寿
1779 官屯镇 连厂 罗柱珍 1 446.0
1780 官屯镇 三角 杨泽茂 1 200.0
1781 官屯镇 黄泥塘 鲁德新 1 275.0
1782 官屯镇 葡萄 罗翠秀 1 446.0
1783 官屯镇 山坡 陈美安 2 550.0 毛翠芳
1784 官屯镇 马游 自开兰 3 600.0 自文松 自天丽
1785 官屯镇 巴拉鲊 吴贵华 1 200.0
1786 官屯镇 三角 代聪培 1 275.0
1787 官屯镇 山坡 邱张秀 1 200.0
1788 官屯镇 连厂 贺仕文 1 275.0
1789 官屯镇 山坡 李学芳 1 275.0
1790 官屯镇 官屯 董寿存 2 550.0 董学元
1791 官屯镇 连厂 范菊香 1 275.0
1792 官屯镇 马游 自连翠 1 446.0
1793 官屯镇 黄泥塘 周菊英 1 275.0
1794 官屯镇 山坡 杨永华 2 550.0 代存贤
1795 官屯镇 连厂 陈小玲 2 550.0 陈兆龙
1796 官屯镇 官屯 张东香 1 275.0
1797 官屯镇 官屯 张加生 1 275.0
1798 官屯镇 官屯 毕春玉 2 400.0 张贵宗
1799 官屯镇 巴拉鲊 范家良 2 892.0 罗会秀
1800 官屯镇 连厂 王兰翠 3 825.0 韩思凯 韩仁文
1801 官屯镇 马游 鲁菊珍 4 1,784.0 刘晓英 刘映 刘文新
1802 官屯镇 黄泥塘 鲁自祥 1 446.0
1803 官屯镇 山坡 胡国能 2 550.0 杨荣珍
1804 官屯镇 连厂 蔡菊华 3 600.0 蔡发贵 蔡发富
1805 官屯镇 山坡 黄凤菊 1 275.0
1806 官屯镇 巴拉鲊 罗家武 1 275.0
1807 官屯镇 马游 自文花 1 275.0
1808 官屯镇 官屯 张家元 1 275.0
1809 官屯镇 葡萄 罗学花 2 550.0 罗绍安
1810 官屯镇 山坡 李翠芳 1 275.0
1811 官屯镇 山坡 黄正发 2 400.0 黄桥方
1812 官屯镇 连厂 朱银存 1 275.0
1813 官屯镇 山坡 杨会莲 4 1,100.0 马志伟 李兴丽 李金鳌
1814 官屯镇 巴拉鲊 周连华 1 275.0
1815 官屯镇 巴拉鲊 范彩菊 2 550.0 范家其
1816 官屯镇 官屯 毕永立 2 400.0 董兰会
1817 官屯镇 山坡 高罗芳 1 275.0
1818 官屯镇 巴拉鲊 任彩香 1 200.0
1819 官屯镇 连厂 王从光 2 550.0 何丕英
1820 官屯镇 巴拉鲊 赵连芬 1 446.0
1821 官屯镇 官屯 张元宗 2 550.0 董星秀
1822 官屯镇 马游 自成林 2 892.0 自兰玉
1823 官屯镇 连厂 杨石存 1 275.0
1824 官屯镇 葡萄 罗占林 2 550.0 白翠英
1825 官屯镇 马游 自福花 1 446.0
1826 官屯镇 山坡 胡开先 2 400.0 倪翠英
1827 官屯镇 葡萄 周英秀 2 550.0 周映华
1828 官屯镇 连厂 周书存 4 1,100.0 周建顺 周建华 周有光
1829 官屯镇 山坡 陈所兰 1 275.0
1830 官屯镇 山坡 黄正荣 3 1,338.0 黄海洪 黄海强
1831 官屯镇 三角 杞德春 3 600.0 代晓芳 代会萍
1832 官屯镇 葡萄 自连富 3 600.0 自学友 自存弟
1833 官屯镇 三角 何银祥 1 200.0
1834 官屯镇 连厂 董菊丽 3 600.0 韩国武 韩朝顺
1835 官屯镇 官屯 李秀英 2 550.0 刘增元
1836 官屯镇 连厂 周有才 2 550.0 果秀芳
1837 官屯镇 葡萄 自连花 1 275.0
1838 官屯镇 马游 罗秀兰 1 275.0
1839 官屯镇 连厂 王从友 3 600.0 王永菊 王永能
1840 官屯镇 连厂 韩朝树 2 550.0 孙菊平
1841 官屯镇 连厂 王天敬 1 275.0
1842 官屯镇 官屯 李翠枝 1 275.0
1843 官屯镇 连厂 杨万清 2 550.0 杨加红
1844 官屯镇 连厂 杞忠友 4 800.0 杞正荣 果成兰 杞建勇
1845 官屯镇 官屯 李荣昌 1 200.0
1846 官屯镇 山坡 高齐芳 2 550.0 黄永和
1847 官屯镇 葡萄 自天明 2 550.0 自兰妹
1848 官屯镇 连厂 陈光兴 1 200.0
1849 官屯镇 山坡 陈所香 1 275.0
1850 官屯镇 连厂 陈汝忠 3 600.0 陈伟 李菊萍
1851 官屯镇 巴拉鲊 普翠芳 3 825.0 吴光亮 吴志斌
1852 官屯镇 马游 自天香 1 275.0
1853 官屯镇 山坡 张文生 1 446.0
1854 官屯镇 官屯 杨凤香 1 200.0
1855 官屯镇 葡萄 罗永学 1 275.0
1856 官屯镇 葡萄 自天荣 3 600.0 鲁银凤 自连祥
1857 官屯镇 连厂 代连芬 1 200.0
1858 官屯镇 连厂 李学文 2 550.0 罗翠香
1859 官屯镇 山坡 叶树林 1 275.0
1860 官屯镇 三角 白荣平 1 446.0
1861 官屯镇 巴拉鲊 周学元 2 400.0 周家亮
1862 官屯镇 连厂 杨万玺 3 825.0 彭彩菊 杨家志
1863 官屯镇 马游 罗占秀 2 400.0 骆登学
1864 官屯镇 马游 罗学义 1 275.0
1865 官屯镇 巴拉鲊 范菊珍 1 200.0
1866 官屯镇 山坡 何丕珍 2 400.0 杨针枝
1867 官屯镇 官屯 白菊芳 3 600.0 毕海潮 李映祥
1868 官屯镇 马游 自秀香 1 446.0
1869 官屯镇 马游 自成政 3 600.0 自翠英 自文才
1870 官屯镇 葡萄 董兴科 1 275.0
1871 官屯镇 三角 施文彩 1 275.0
1872 官屯镇 葡萄 自翠英 1 275.0
1873 官屯镇 山坡 胡树芳 2 892.0 杨家兵
1874 官屯镇 黄泥塘 自翠芳 1 275.0
1875 官屯镇 官屯 何菊华 1 446.0
1876 官屯镇 马游 自兆清 1 275.0
1877 官屯镇 官屯 杨古存 2 550.0 董学顺
1878 官屯镇 山坡 沈青存 1 275.0
1879 官屯镇 山坡 胡正文 1 200.0
1880 官屯镇 巴拉鲊 张连华 1 275.0
1881 官屯镇 官屯 黄古香 1 200.0
1882 官屯镇 三角 鲁玉昌 2 400.0 杞翠珍
1883 官屯镇 山坡 王菊香 2 550.0 李兴荣
1884 官屯镇 官屯 苏光林 2 550.0 李石花
1885 官屯镇 连厂 郁学翠 1 275.0
1886 官屯镇 马游 五十花 1 275.0
1887 官屯镇 巴拉鲊 周开仕 2 550.0 罗玉兰
1888 官屯镇 山坡 鲁春华 3 825.0 李家永 李琼芝
1889 官屯镇 黄泥塘 金自芳 1 200.0
1890 官屯镇 三角 罗开学 1 446.0
1891 官屯镇 官屯 李兆先 1 200.0
1892 官屯镇 马游 自兆宗 2 550.0 自有弟
1893 官屯镇 巴拉鲊 张贵林 2 550.0 罗顺兰
1894 官屯镇 巴拉鲊 范学忠 1 200.0
1895 官屯镇 连厂 杞会珍 1 275.0
1896 官屯镇 连厂 龚继明 4 1,100.0 龚翠芳 龚国超 龚国菊
1897 官屯镇 葡萄 何仕吉 3 825.0 何光贵 孔英弟
1898 官屯镇 巴拉鲊 范翠芳 3 600.0 李义 李国辉
1899 官屯镇 马游 自文兰 1 275.0
1900 官屯镇 马游 自文能 1 200.0
1901 官屯镇 马游 郭连其 3 600.0 郭其存 王永芬
1902 官屯镇 葡萄 李文 1 275.0
1903 官屯镇 官屯 朱学芳 2 892.0 高永生
1904 官屯镇 三角 杞中先 1 446.0
1905 官屯镇 山坡 鲁春学 1 275.0
1906 官屯镇 连厂 周秀存 1 275.0
1907 官屯镇 连厂 李勇 1 275.0
1908 官屯镇 马游 骆金桥 1 275.0
1909 官屯镇 山坡 胡正喜 1 275.0
1910 官屯镇 官屯 段兆华 1 446.0
1911 官屯镇 山坡 王思昌 1 446.0
1912 官屯镇 连厂 普少珍 4 800.0 李文虎 陶小双 李爽
1913 官屯镇 连厂 李平 1 275.0
1914 官屯镇 山坡 邵翠连 1 200.0
1915 官屯镇 官屯 董知寿 2 400.0 董艳花
1916 官屯镇 马游 自贵荣 2 550.0 骆成秀
1917 官屯镇 官屯 毕翠芳 3 600.0 朱翠珍 毕磊
1918 官屯镇 官屯 董知学 1 200.0
1919 官屯镇 山坡 瞿文银 1 446.0
1920 官屯镇 官屯 赵古顺 2 550.0 李文平
1921 官屯镇 葡萄 董兴州 1 275.0
1922 官屯镇 巴拉鲊 杨彩秀 1 446.0
1923 官屯镇 马游 自天能 1 275.0
1924 官屯镇 马游 骆登荣 1 446.0
1925 官屯镇 连厂 韩朝阳 2 892.0 张美华
1926 官屯镇 官屯 苏荣富 2 400.0 苏海艳
1927 官屯镇 山坡 董学珍 1 446.0
1928 官屯镇 山坡 郝从文 1 200.0
1929 官屯镇 连厂 陈永翠 3 825.0 李绍香 李光福
1930 官屯镇 山坡 高翠菊 2 892.0 王中太
1931 官屯镇 葡萄 董兴红 1 446.0
1932 官屯镇 马游 自金香 1 200.0
1933 官屯镇 官屯 李玉芳 2 400.0 李雪健
1934 官屯镇 马游 骆发才 1 200.0
1935 官屯镇 山坡 杨家芳 3 600.0 贺勇 贺正云
1936 官屯镇 马游 王玉才 4 1,100.0 罗城秀 罗成香 自成芳
1937 官屯镇 马游 罗春祥 1 446.0
1938 官屯镇 黄泥塘 鲁天发 1 275.0
1939 官屯镇 马游 骆登书 1 275.0
1940 官屯镇 官屯 董学安 1 275.0
1941 官屯镇 官屯 董学惠 2 892.0 董栓
1942 官屯镇 巴拉鲊 周学贤 1 446.0
1943 官屯镇 三角 李德良 3 825.0 杨逢银 金自英
1944 官屯镇 巴拉鲊 杞顺明 2 550.0 罗国兰
1945 官屯镇 山坡 毛世军 1 275.0
1946 官屯镇 山坡 周菊兰 1 275.0
1947 官屯镇 连厂 罗翠珍 1 275.0
1948 官屯镇 黄泥塘 骆秀珍 1 275.0
1949 官屯镇 马游 刘洪 1 275.0
1950 官屯镇 山坡 鲁春芹 1 275.0
1951 官屯镇 黄泥塘 鲁天富 1 275.0
1952 官屯镇 官屯 蔡永美 3 600.0 朱桂芳 毕进兵
1953 官屯镇 马游 骆国兰 1 275.0
1954 官屯镇 连厂 杞进翠 2 550.0 李有安
1955 官屯镇 官屯 周必兰 1 275.0
1956 官屯镇 葡萄 罗连翠 1 275.0
1957 官屯镇 山坡 瞿文勇 1 275.0
1958 官屯镇 三角 杨义林 3 825.0 杨飞 张翠花
1959 官屯镇 三角 何志平 3 600.0 何彩丽 杞刘珍
1960 官屯镇 马游 罗光成 2 892.0 罗任地
1961 官屯镇 官屯 王学英 2 400.0 高艳
1962 官屯镇 山坡 饶国平 1 275.0
1963 官屯镇 山坡 杨家用 2 550.0 严存芳
1964 官屯镇 马游 罗荣华 1 200.0
1965 官屯镇 巴拉鲊 周书贵 1 275.0
1966 官屯镇 山坡 鲁春祥 1 200.0
1967 官屯镇 山坡 罗彩平 2 400.0 胡家友
1968 官屯镇 连厂 陈文军 4 800.0 訾永芬 陈泉 陈凤莲
1969 官屯镇 官屯 董知祥 3 825.0 董菊 自国兰
1970 官屯镇 葡萄 董家能 1 275.0
1971 官屯镇 连厂 李光武 3 825.0 李江 李进
1972 官屯镇 巴拉鲊 周学芳 3 825.0 李富焕 周书云
1973 官屯镇 官屯 高菊花 2 400.0 高小西
