根据《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法(试行)〉的通知》(财预〔2018〕209号)《财政部办公厅关于印发地方政府债务信息公开参考表样的通知》(财办预〔2019〕33号)及《楚雄州财政局关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开的通知》有关要求,现对姚安县2024年地方政府债券存续期有关信息进行公开,接受社会各界的查询和监督。
姚安县财政局:0878-5712406。
附件:姚安县2024年地方政府债券存续期信息表
姚安县财政局
2024年6月3日
表1-1
2022年--2023年末532325 姚安县本级发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2023年云南省政府一般债券(三期) | 2305898 | 一般债券 | 0.04 | 2023/8/7 | 2.54 | 5年 | 0.7156 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
表1-2
2022年—2023年532325 姚安县本级发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2022年云南省市政基础设施专项债券(三期)——2022年云南省政府专项债券(二十期) | 2271807 | 其他项目收益专项债券 | 0.96 | 2022-10-25 | 2.87 | 10年 | 市政和产业园区基础设施 | 2.0595 | 0.9690 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 | |
2022年云南省社会事业专项债券(三期)——2022年云南省政府专项债券(十九期) | 2271806 | 其他项目收益专项债券 | 1.60 | 2022-10-25 | 2.86 | 7年 | 社会事业(文旅) | 4.0014 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6000 | 0.0000 | |
2022年云南省产业园区基础设施专项债券(三期)——2022年云南省政府专项债券(十七期) | 2271319 | 其他项目收益专项债券 | 1.20 | 2022-06-27 | 3.42 | 30年 | 产业园区基础设施 | 3.0000 | 1.2000 | 1.4000 | 1.2000 | 0.0000 | |
2023年云南省市政基础设施专项债券(一期)——2023年云南省政府专项债券(五期) | 2305317 | 其他项目收益专项债券 | 2.00 | 2023-03-31 | 2.96 | 10年 | 城乡冷链等物流基础设施 | 6.1880 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | |
2023年云南省棚户区改造专项债券(二期) ——2023年云南省政府专项债券(十四期) | 2305904 | 棚改专项债券 | 1.00 | 2023-08-07 | 2.73 | 7年 | 棚户区改造 | 3.8000 | 1.9000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | |
2023年云南省其他项目收益专项债券(三期) ——2023年云南省政府专项债券(十二期) | 2305902 | 其他项目收益专项债券 | 0.60 | 2023-08-07 | 2.85 | 10年 | 供水 | 4.2000 | 1.6800 | 0.6000 | 0.6000 | 0.0000 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
表1-3
2022年—2023年532325 姚安县本级发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2022年--2023年末新增一般债券资金收入 | 2022年--2023年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0.04 | 0.04 | ||
1 | 2023年云南省政府一般债券(三期) | 0.04 | 211节能环保支出 | 0.04 |
表1-4
2022年—2023年末532325 姚安县本级发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2022年--2023年末新增专项债券资金收入 | 2022年--2023年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 7.36 | 7.36 | ||
1 | 2023年云南省其他项目收益专项债券(三期) ——2023年云南省政府专项债券(十二期) | 0.60 | 212城乡社区支出 | 1.00 |
2 | 2023年云南省棚户区改造专项债券(二期) ——2023年云南省政府专项债券(十四期) | 1.00 | 229其他支出 | 6.36 |
3 | 2022年云南省市政基础设施专项债券(三期)——2022年云南省政府专项债券(二十期) | 0.96 | ||
4 | 2022年云南省产业园区基础设施专项债券(三期)——2022年云南省政府专项债券(十七期) | 1.20 | ||
5 | 2023年云南省市政基础设施专项债券(一期)——2023年云南省政府专项债券(五期) | 2.00 | ||
6 | 2022年云南省社会事业专项债券(三期)——2022年云南省政府专项债券(十九期) | 1.60 |