填报单位(盖章):姚安县文化和旅游局 | 填报日期: | 2019年9月30日 | |||
项目 | 本期数 | 当年累计数 |
上年同期 累计数 |
增减数 | 增减% |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/3×100% |
一、公务接待 | |||||
1.人次数(人) | 177 | 663 | 1768 | -1105 | |
2.经费支出(万元) | 0.80 | 2.99 | 7.07 | -4.08 | -57.71 |
二、公务用车 | |||||
1.编制数(辆) | 1 | 1 | 1 | ||
其中:执法执勤用车 | |||||
2.实有数(辆) | 2 | 2 | 2 | ||
其中:执法执勤用车 | |||||
3.购置经费(万元) | |||||
其中:执法执勤用车 | |||||
4.运行经费(万元) | 2.74 | 6.94 | 5.84 | 1.1 | 18.84 |
其中:执法执勤用车 | |||||
三、因公出国境(不含因公赴越南缅甸 老挝和应邀赴台湾团组) |
|||||
1.团组数(个) | |||||
其中:出国境培训 | |||||
2.人次数(人) | |||||
其中:出国境培训 | |||||
3.经费支出(万元) | |||||
其中:出国境培训 | |||||
四、会议(含研讨会) | |||||
1.举办次数(次) | |||||
其中:党委、政府批准召开 | |||||
电视电话或视频会 | |||||
2.经费支出(万元) | |||||
其中:党委、政府批准召开 | |||||
电视电话或视频会 | |||||
五、培训 | |||||
1.举办次数(次) | 1 | 5 | -4 | ||
2.经费支出(万元) | 0.40 | 3.22 | -2.82 | -87.58 | |
六、庆典(含节会) | |||||
1.举办次数(次) | |||||
2.经费支出(万元) | |||||
七、论坛 | |||||
1.举办次数(次) | |||||
2.经费支出(万元) | |||||
八、补充资料: 因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾 |
|||||
1.团组数(个) | |||||
其中:出国境培训 | |||||
2.人次数(人) | |||||
其中:出国境培训 | |||||
3.经费支出(万元) | |||||
其中:出国境培训 | |||||
单位负责人:刘光泽 | 财务负责人:朱晓荣 | ||||
填报人:张玥靓 | 联系电话:0878-5712770 |
情况说明:我单位2019年第三季度因支付单位流动文化车修理费21308.00元,故第三季度厉行节约统计表中车辆运行经费与去年同期相比增长了18.84%。