姚安县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组:
根据《楚雄州财政局关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(楚财农〔2023〕197号)下达资金4633.76万元(其中:巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金4203.76万元、少数民族发展任务资金430万元),根据《财政部、国家乡村振兴局等6部门关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》(财农〔2021〕19号)的相关规定,结合姚安县2024年衔接资金项目库实际,提出以下资金使用分配方案:
一、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务资金4203.76万元
(一)安排县乡村振兴局项目资金312万元。其中:(一)用于姚安县2024年脱贫人口小额信贷贴息项目资金180万元;(二)用于姚安县2024年雨露计划补助资金90万元;(三)用于项目管理费42万元。
(二)安排县农业农村局项目资金3201.63万元。其中:(一)用于栋川镇、光禄镇花卉基地建设项目资金2016.63万元;(二)用于姚安县天狼月季种苗研发基地建设项目395万元;(三)用于姚安县栋川镇竹园花卉基地建设项目资金395万元;(四)用于姚安县栋川镇大龙口花卉种植基地建设项目资金395万元。
(三)安排县交通运输局项目资金429万元。其中:(一)用于栋川镇蜻蛉社区至苏家湾道路建设项目资金279万元;(二)用于适中乡适中至三木培龙村道路建设项目资金150万元。
(四)安排栋川镇项目资金261.13万元。其中:(一)用于仁和村人居环境补短板建设项目49万元;(二)用于清河村人居环境补短板建设项目212.13万元。
二、少数民族发展任务资金430万元,由县民族宗教局组织项目审查后下达。
当否,请示。
姚安县2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(提前下达资金)分配表 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设 性质 |
建设
地点
|
项目建设规模及内容 | 规模投资 (万元) | 安排资金 (万元) | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务(万元) | 项目主管部门 | 责任部门 | 实施部门 | 是否产业 | 备注 |
合计 | 11个 | 4573.76 | 4203.76 | 4203.76 | ||||||||
1 | 姚安县2024年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 9乡镇 | 2024年第一、二季度脱贫人口小额信贷贴息资金。用于脱贫户(含监测户)小额信贷贴息,发展家庭产业。 | 450 | 180 | 180 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 是 | |
2 | 姚安县2024年雨露计划补助项目 | 新建 | 9乡镇 | 1.用于补发2023年秋季学期资金6.8万元;2.用于2024年春季学期资金。就读中高职业学校学生430人,全日制职业教育按5000元/人/年补助,全日制中等职业教育的按4000元/人/年补助,职业高中、中等职业教育的按3000元/人/年补助。 | 190 | 90 | 90 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 否 | |
小计 | 2个 | 640 | 270 | 270 | ||||||||
3 | 姚安县花卉基地建设项目 | 新建 | 栋川镇光禄镇 | 新建栋川镇、光禄镇花卉基地大棚160亩及配套设施建设项目。 | 2016.63 | 2016.63 | 2016.63 | 乡村振兴局 | 农业农村局 | 农业农村局 | 是 | |
4 | 姚安县天狼月季种苗研发基地建设项目 | 新建 | 栋川镇 | 建设20亩花卉种植大棚,300m2冷库、车间及种植槽,配套设施加温系统1套。 | 395 | 395 | 395 | 乡村振兴局 | 农业农村局 | 农业农村局 | 是 | |
5 | 姚安县栋川镇竹园花卉基地建设项目 | 新建 | 竹园村 | 建设32亩花卉种植大棚。 | 395 | 395 | 395 | 乡村振兴局 | 农业农村局 | 农业农村局 | 是 | |
6 | 姚安县栋川镇大龙口花卉种植基地建设项目 | 新建 | 大龙口村 | 建设32亩花卉种植大棚。 | 395 | 395 | 395 | 乡村振兴局 | 农业农村局 | 农业农村局 | 是 | |
小计 | 4个 | 3201.63 | 3201.63 | 3201.63 | ||||||||
7 | 栋川镇蜻蛉社区至苏家湾道路建设项目 | 新建 | 蜻蛉社区 | 建设内容主要包括路基土石方开挖、软基换填、路缘石、路基调型、级配碎石底基层、C30水泥混凝土基层、C25水泥混凝土路面、AC-13沥青混凝土面层、培土路肩等。 | 279 | 279 | 279 | 乡村振兴局 | 交通运输局 | 交通运输局 | 否 | |
8 | 适中乡适中至三木培龙村道路建设项目 | 新建 | 三木村 | 建设内容主要包括路基土石方开挖、涵洞、挡土墙、边沟、C25水泥混凝土路面、培土路肩等。 | 150 | 150 | 150 | 乡村振兴局 | 交通运输局 | 交通运输局 | 否 | |
小计 | 2个 | 429 | 429 | 429 | ||||||||
9 | 栋川镇仁和村人居环境补短板建设项目 | 新建 | 仁和村 | 大石丫口自然村道路硬化长1722米,安装太阳能路灯100盏。 | 49 | 49 | 49 | 乡村振兴局 | 栋川镇 | 栋川镇 | 否 | |
10 | 栋川镇清河村人居环境补短板建设项目 | 新建 | 清河村 | 清河村委会商家村安装污水管DN400钢带波纹管561.4米,DN300钢带波纹管1255.2米、DN300钢丝骨架管66.3米、DN200UPVC管1228.5米、0.7米污水检查井82座,土方回填830立方米,混凝土路面切缝4478米,混凝土路面开挖恢复338立方米。 | 212.13 | 212.13 | 212.13 | 乡村振兴局 | 栋川镇 | 栋川镇 | 否 | |
小计 | 2个 | 261.13 | 261.13 | 261.13 | ||||||||
11 | 项目管理费 | 新建 | 姚安县 | 用于项目前期规划设计、评审评估、检查验收、绩效评价以及资金管理等与项目管理相关的委托第三方的费用。 | 42 | 42 | 42 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 否 | |
小计 | 1个 | 42 | 42 | 42 |
姚安县乡村振兴局
姚安县发展和改革局
姚安县财政局
2024年1月17日