姚安县人民政府欢迎您!
首页> 部门文件   > >  县交通运输局
姚安县交通运输局2024年农村公路建设情况
来源: 姚安县交通运输局 | 访问量:1120 | 发布时间: 2025/1/10 9:59:10

2024年我县共实施农村公路建设项目256.64公里,总投资9867.983084万元。其中,实施姚安县较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目17项37.548公里,总投资2325.244094万元,资金来源为中央车购税资金和省补资金;政府还贷二级公路取消收费后补助资金(农村公路危桥改造)中村桥、孙刘桥建设项目桥梁两座,中村桥为2×12米现浇空心板桥,孙刘桥为1×9米混凝土实心板桥,总投资148.113905万元,资金来源为省补资金;姚安县乡镇通三级及以上公路(姚安县姚苴线县道提升改造工程二期)建设项目10.08公里,总投资3326.237688万元,资金来源为中央车购税资金和省补资金;适中乡适中至三木培龙村道路建设项目2.43公里,总投资191.0211万元,资金来源为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金;栋川镇蜻蛉社区至苏家湾道路建设项目(姚安县资源路旅游路产业路建设项目XJ01532325姚安栋川至祥云新民蜻蛉村委会至苏家湾段建制村通双车道建设项目)1.7公里,总投资372.7584万元,资金来源为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金;姚安县光禄古镇游客集散中心人行桥建设项目1座,总投资83.138759万元,资金来源为财政资金;姚安县2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程106.441公里,总投资516.508681万元,资金来源为省补资金;姚安县2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助(农村公路养护工程)建设项目19.012公里,总投资65.932822万元,到位资金75万元,资金来源为省补资金;姚安县2024年州级农村公路安全生命防护工程建设项目9公里,总投资62.872918万元,资金来源为州级补助资金;姚安县肉牛屠宰加工厂进场道路硬化项目0.108公里,总投资23.296709万元,资金来源为财政资金;姚安县乡镇通三级及以上公路(姚安县大河口线县道提升改造工程)沥青路面建设项目19.72公里,总投资2013.028万元,资金来源为中央车购税资金和省补资金;姚安县2024年交通转移支付用于村道安全生命防护工程33.841公里,总投资212.084945万元,资金来源为省补资金;姚安县2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(桥梁养护)7座,总投资18.91216万元,资金来源为省补资金;姚安县2024年第二批农村公路安全隐患排查整治项目1.455公里,总投资26万元,资金来源为养护配套资金;姚安至南华高速公路姚安段项目建设使用姚安县太弥线修复还建项目5.3公里,总投资383.182717万元,资金来源为高速公路修复还建资金;姚安至南华高速公路姚安段项目建设使用姚安县陈阿线修复养护项目为10.005公里范围修复,总投资93.650186万元,资金来源为高速公路修复还建资金。

具体实施项目如下附表所示。

附表一:姚安县交通运输局2024年农村公路建设项目实施表

附表二:绩效目标申报表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     姚安县交通运输局        

2025年1月9日        

姚安县交通运输局2024年农村公路建设项目实施表

序号 项目名称 实施地点 建设任务 资金来源 中标价(万元) 开工时间 完工时间 施工单位
1 姚安县2024年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目一标段三道箐一组至二组 前场镇 2.011公里路基路面及附属工程 中央车购税资金、省补资金 134.457102  2024年3月15日 2024年7月30日 云南博川建设工程有限公司
2 姚安县2024年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目二标段袁李线 栋川镇 2.2公里路基路面及附属工程 中央车购税资金、省补资金 141.228877  2024年3月15日 2024年7月30日 云南海翼建筑工程有限公司
3 姚安县2024年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目二标段中屯线 栋川镇 0.328公里路基路面及附属工程 中央车购税资金、省补资金 14.786798  2024年3月15日 2024年7月30日 云南海翼建筑工程有限公司
4 姚安县2024年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目二标段吴海五组至一组 光禄镇 0.154公里路基路面及附属工程 中央车购税资金、省补资金 7.961116  2024年3月15日 2024年7月30日 云南海翼建筑工程有限公司
5 姚安县2024年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目二标段民太线 光禄镇 0.23公里路基路面及附属工程 中央车购税资金、省补资金 20.236173  2024年3月15日 2024年7月30日 云南海翼建筑工程有限公司
6 姚安县2024年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目三标段老马塘至小竹箐 官屯镇 2.529公里路基路面及附属工程 中央车购税资金、省补资金 180.650209  2024年3月15日 2024年7月30日 云南徽乐建设有限公司
7 姚安县2024年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目三标段黄泥塘至老马塘 官屯镇 1.626公里路基路面及附属工程 中央车购税资金、省补资金 156.030222  2024年3月15日 2024年7月30日 云南徽乐建设有限公司
8 姚安县2024年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目四标段三角线至郭家组 官屯镇 0.397公里路基路面及附属工程 中央车购税资金、省补资金 18.798477  2024年3月15日 2024年7月30日 云南徽乐建设有限公司
9 姚安县2024年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目四标段大后箐至三角线 官屯镇 1.111公里路基路面及附属工程 中央车购税资金、省补资金 60.792459  2024年3月15日 2024年7月30日 云南徽乐建设有限公司
10 姚安县2024年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目四标段半坡至黄泥塘 官屯镇 1.032公里路基路面及附属工程 中央车购税资金、省补资金 67.086087  2024年3月15日 2024年7月30日 云南徽乐建设有限公司
11 姚安县2024年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目五标段小竹箐至磨盘箐 官屯镇 6.55公里路基路面及附属工程 中央车购税资金、省补资金 377.636140  2024年3月15日 2024年7月30日 云南百丰建设工程有限公司
12 姚安县2024年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目六标段太平地至老豹子沟 官屯镇 1.529公里路基路面及附属工程 中央车购税资金、省补资金 110.173281  2024年3月15日 2024年7月30日 云南新广建设工程有限公司
13 姚安县2024年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目六标段郭家咀子至三角路 官屯镇 1.55公里路基路面及附属工程 中央车购税资金、省补资金 38.071342  2024年3月15日 2024年7月30日 云南新广建设工程有限公司
14 姚安县2024年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目六标段虚拉咋至金家坡 官屯镇 2.931公里路基路面及附属工程 中央车购税资金、省补资金 235.909402  2024年3月15日 2024年7月30日 云南新广建设工程有限公司
15 姚安县2024年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目七标段干海组至龙潭 弥兴镇 2.06公里路基路面及附属工程 中央车购税资金、省补资金 134.787833  2024年3月15日 2024年7月30日 云南筑昆建筑工程有限公司
16 姚安县2024年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目七标段朝阳线 栋川镇 0.58公里路基路面及附属工程 中央车购税资金、省补资金 44.917076  2024年3月15日 2024年7月30日 云南筑昆建筑工程有限公司
17 姚安县2024年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目马嘶河线 太平镇 10.73公里路基路面及附属工程 中央车购税资金、省补资金 581.7215  2024年4月1日 2024年9月27日 云南筑昆建筑工程有限公司
18 姚安县乡镇通三级及以上公路(姚安县姚苴线县道提升改造工程二期)建设项目 官屯镇、弥兴镇 10.08公里路基路面及附属工程 中央车购税资金、省补资金 3326.237688  2024年7月17日 2025年7月31日 云南熙盛建设工程有限公司
19 2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(农村公路危桥改造)中村桥、孙刘桥建设项目 弥兴镇 实施危桥改造2座 中央资金 148.113905  2024年3月27日 2024年6月30日 云南普驰建设工程有限公司
20 适中乡适中至三木培龙村道路建设项目 适中乡 2.43公里路基路面及附属工程 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 191.0211 2024年3月10日 2024年6月10日 云南博川建设工程有限公司
21 栋川镇蜻蛉社区至苏家湾道路建设项目(姚安县资源路旅游路产业路建设项目XJ01532325姚安栋川至祥云新民蜻蛉村委会至苏家湾段建制村通双车道建设项目) 栋川镇 1.7公里路基路面及附属工程 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 372.7584 2024年3月15日 2024年6月10日 云南筑昆建筑工程有限公司
22 姚安县光禄古镇游客集散中心人行桥建设项目 光禄镇 新建人行桥1 县级财政资金 83.138759  2023年12月19日 2024年1月30日 云南固道建设工程有限公司
23 姚安县 2024 年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(一合同段)大河口至云里厂 大河口乡 3.38公里范围内农村公路养护工程 省补资金 224.8671 2024年8月2日 2024年12月15日 怒江德轩建设工程有限公司
24 姚安县 2024 年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(一合同段)官屯线 官屯镇 3.444公里范围内农村公路养护工程 省补资金 76.6033 2024年8月2日 2024年12月15日 怒江德轩建设工程有限公司
25 姚安县 2024 年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(一合同段)庄科线 前场镇 12.137公里范围内农村公路养护工程 省补资金 35.9743 2024年8月2日 2024年12月15日 怒江德轩建设工程有限公司
26 姚安县 2024 年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(二合同段)姚安栋川至祥云新民 栋川镇、左门乡 71.778公里范围内农村公路养护工程 省补资金 104.6428 2024年8月2日 2024年12月15日 云南博川建设工程有限公司
27 姚安县 2024 年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(二合同段)龙白线 栋川镇 5.775公里范围内农村公路养护工程 省补资金 29.5464 2024年8月2日 2024年12月15日 云南博川建设工程有限公司
28 姚安县 2024 年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(二合同段)大龙线 栋川镇 7.45公里范围内农村公路养护工程 省补资金 9.3923 2024年8月2日 2024年12月15日 云南博川建设工程有限公司
29 姚安县 2024 年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(二合同段)启南线 栋川镇 2.477公里范围内农村公路养护工程 省补资金 35.482472 2024年8月2日 2024年12月15日 云南博川建设工程有限公司
30 姚安县2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助(农村公路养护工程)建设项目莲小线 栋川镇 5.699公里范围内农村公路养护工程 省补资金 30.164941 2024年8月2日 2024年12月15日 云南博川建设工程有限公司
31 姚安县2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助(农村公路养护工程)建设项目大徐线 栋川镇 3.807公里范围内农村公路养护工程 省补资金 2.296392 2024年8月2日 2024年12月15日 云南博川建设工程有限公司
32 姚安县2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助(农村公路养护工程)建设项目小大线 栋川镇 5.699公里范围内农村公路养护工程 省补资金 28.891725 2024年8月2日 2024年12月15日 云南博川建设工程有限公司
33 姚安县2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助(农村公路养护工程)建设项目徐金线 栋川镇 3.807公里范围内农村公路养护工程 省补资金 4.579764 2024年8月2日 2024年12月15日 云南博川建设工程有限公司
34 姚安县2024年州级农村公路安全生命防护工程建设项目半山坡村线 左门乡 2.7公里安全生命防护工程 州级补助资金 18.582092 2024年8月2日 2024年11月15日 云南久冠建设工程有限公司
35 姚安县2024年州级农村公路安全生命防护工程建设项目大村至背可么 左门乡 3.3公里安全生命防护工程 州级补助资金 22.304590  2024年8月2日 2024年11月15日 云南久冠建设工程有限公司
36 姚安县2024年州级农村公路安全生命防护工程建设项目九拉一组至干地线 左门乡 3公里安全生命防护工程 州级补助资金 21.986236 2024年8月2日 2024年11月15日 云南久冠建设工程有限公司
37 姚安县肉牛屠宰加工厂进场道路硬化项目 光禄镇 0.108公里路基路面及附属工程 县级财政资金 23.296709 2024年6月25日 2024年7月23日 云南普驰建设工程有限公司
38 姚安县乡镇通三级及以上公路(姚安县大河口线县道提升改造工程) 沥青路面建设项目 官屯镇、大河口乡 19.72公里三级公路路面及附属工程 中央车购税资金、省补资金 2013.028 2024年12月10日 2025年2月8日 云南浩海建设集团有限公司
39 姚安县2024年交通转移支付用于村道安全生命防护工程 九个乡镇范围内 33.841公里安全生命防护工程 省补资金 212.084945 2024年9月27日 2024年12月25日 云南普驰建设工程有限公司
40 姚安县2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(桥梁养护) 姚安县 对姚安县境内7座中小桥实施修复性、预防性养护工程 省补资金 18.91216 2024年11月24日 20241224 云南百丰建设工程有限公司
41 姚安县2024年第二批农村公路安全隐患排查整治项目 姚安县 1.455公里安全隐患整治 县级财政资金 26 2024年11月19日 2024年11月30日 怒江德轩建设工程有限公司
42 姚安至南华高速公路姚安段项目建设使用姚安县太弥线修复还建项目 太平镇 5.3公里路基路面及附属工程 县级财政资金 383.182717 2024年11月27日 2025年1月27日 云南傲旋建设工程有限公司
43 姚安至南华高速公路姚安段项目建设使用姚安县陈阿线修复养护项目 太平镇 10.005公里范围内进行修复 县级财政资金 93.650186 2024年11月27日 2025年1月27日 云南普驰建设工程有限公司

绩效目标申报表(2024年度)

项目名称 姚安县交通运输局2024年农村公路建设项目 项目负责人 周发丽 
主管部门 姚安县交通运输局 实施单位 姚安县交通运输局
资金情况
(万元)
年度资金总额: 9861.983084万元
 其中:到位资金来源(万元) 总到位资金4611.296709万元,资金来源为中央车购税资金、省补助资金、中央资金、财政资金。
其他资金 0



年度目标
完成我县农村公路建设256.64公里(其中农村公路路面硬化37.548公里、乡镇通三级及以上公路10.08公里、建制村通双车道4.13公里、政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金(农村公路危桥改造工程)建设项目桥梁两座、光禄古镇游客集散中心人行桥1座、安全隐患排查整治2批1.455公里、肉牛屠宰加工厂进场道路0.108公里、农村公路养护工程125.453公里、安全生命防护工程42.841公里、桥梁养护7座、高速公路修复还建项目15.305公里),切实改变项目区群众出行难,明显改善项目区落后的交通运输状况。



一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 30户路面硬化里程 37.548公里
建制村通双车道 4.13公里
人行桥 1座
实施安全生命防护工程里程 42.841公里
农村公路养护 125.453公里
乡镇通三级及以上公路 29.8公里
农村公路危桥改造 2座
安全隐患整治 1.455公里
肉牛屠宰加工厂进场道路 0.108公里
高速公路修复还建项目 15.305公里
中小桥实施修复性、预防性养护工程 7座
质量指标 水泥混凝土路面硬化 ≥3.5米
道路设计、建设管理达标率 100%
水泥混凝土路面抗压强度 ≥3.5Mpa
工程验收合格率 100%
工程第三方质量检测合格率 100%
时效指标 当年开工率 100%
开工时间 2024年3月
投入使用时间 2025年5月
成本指标 工程量清单进行不平衡报价调整率 100%
工程建设造价:路面硬化每公里资金 61.92万元
工程建设造价:公路安全生命防护工程每公里资金 6.4万元
效益指标 经济效益
指标
水泥混凝土路面硬化后满足路面宽度设计要求 ≥3.5米
路面硬化后路面行车会车、错车等基本条件 能满足基本要求
改善路面行车安全性,提高路面通行条件 满足设计要求
受益群众人数 ≥107862人
可持续影响
指标
提高路面通行能力解决群众出行困难 达标
水泥混凝土路面使用年限 ≥10年
满意度指标 服务对象
满意度指标
受益人口满意度 ≥95%
单位负责人:班锋             填表人:周发丽 填表时间:2025年1月9日
注:1.“其他资金是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
        2.
各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。