各县市交通运输局:
根据《云南省交通运输厅关于转下达财政部提前下达2023年车辆购置税补助地方资金投资计划(第一批)的通知》(云交规划〔2022〕72号),经局党组会议研究决定,现将财政部2023年车辆购置税补助地方资金投资计划(第一批)转下达给你们,并将有关事项通知如下。
一、本次下达的建设类别为乡镇通三级公路、30户以上自然村通硬化路两类,请各县市按照项目库管理相关规定,在计划下达5个工作日内,将项目明细备案以正式文件上报州交通运输局。同时,请做好项目计划与乡村振兴项目库的衔接,使用涉农整合资金须将项目录入全国防返贫监测信息系统项目库。
二、各县市交通运输局要按照《财政部交通运输部关于印发〈车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法〉的通知》(财建〔2021〕50号)、《云南省财政厅云南省交通运输厅关于转发〈车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法〉的通知》(云财建〔2021〕311号)等投资计划和资金有关管理规定严格执行,要切实加强中央投资建设项目管理,严格资金监管,提高资金使用效益。
三、请各县市交通运输局根据本次下达的投资计划,抓紧组织实施,将中央投资及时用于项目建设,尽快形成实物工程量。在确保质量安全的前提下,按照进度要求完成建设任务,保证计划执行到位,确保年度考核指标全面完成。
四、省交通运输厅将通过多种方式,对各州市计划任务完成情况进行督导检查,项目建设推进情况将直接挂钩国家和省级补助资金分配,不能按期完成建设任务的项目将结合“以奖代补”考核结果扣减补助资金、调整计划任务。同时,州交通运输局也将适时对计划执行情况和项目建设推进进行监督检查,对发现的问题将根据实际情况进行通报、批评或扣减、暂停安排投资计划等措施予以处理。
2023年第一批投资计划(乡镇通三级公路明细表)
序号 | 州(市) | 县(市区) | 乡镇编码 | 乡镇名称 | 优选通达路线名称 | 建设里程(公里) | 2023先期安排资金 (万元) | 计划开工年 | 计划完工年 | 工可批复文号 | 施工图设计批复文号 |
4 | 楚雄州 | 姚安县 | 532325208000 | 大河口乡 | 大河口线 | 19.72 | 296 | 2023 | 2023 |
姚发改基础〔2021〕29号
|
姚行审批〔2022〕17号
|
5 | 楚雄州 | 姚安县 | 532325103000 | 官屯镇 | 姚苴线 | 9.627 | 144 | 2023 | 2023 |
姚发改基础〔2022〕3号
|
姚行审批〔2022〕54号
|
2023年第一批投资计划(30户以上自然村通硬化路备案明细表)
序号 | 州(市) | 县(市区) | 乡镇名称 |
建制村
名称
|
自然村编码 | 自然村名称 | 优选通达路线编码 | 优选通达路线名称 |
建设里程
(公里)
|
先期补助资金 (万元) | 开工年份 | 完工年份 | 批复文号 |
1 | 楚雄州 | 姚安县 | 栋川镇 | 南街社区居委会 | 532325100003003 | 南街居委会接官亭自然村 | Y048532325 | 大南线 | 0.93 | 14 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
2 | 楚雄州 | 姚安县 | 栋川镇 | 蜻蛉社区居委会 | 532325100007010 | 蜻蛉村委会西大路自然村 | Y048532325 | 大南线 | 0.93 | 14 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
3 | 楚雄州 | 姚安县 | 栋川镇 | 海埂屯社区居委会 | 532325100009009 | 海埂屯村委会陶官屯自然村 | Y079532325 | 海埂屯线 | 0.67 | 10 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
4 | 楚雄州 | 姚安县 | 栋川镇 | 包粮屯社区居委会 | 532325100010004 | 包粮屯村委会侯家山自然村 | W354532325 | 楚姚线至商家村 | 0.81 | 12 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
5 | 楚雄州 | 姚安县 | 栋川镇 | 龙岗村委会 | 532325100200003 | 龙岗村委会郑家自然村 | Y023532325 | 龙长线 | 0.33 | 5 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
6 | 楚雄州 | 姚安县 | 栋川镇 | 地角村委会 | 532325100204004 | 地角村委会香索岭自然村 | C236532325 | 板桥自然村线2 | 0.99 | 15 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
7 | 楚雄州 | 姚安县 | 栋川镇 | 马草地村委会 | 532325100208005 | 马草地村委会谢家湾自然村 | W326532325 | 西运河至谢湾桥 | 1.77 | 27 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
8 | 楚雄州 | 姚安县 | 栋川镇 | 海子心村委会 | 532325100216003 | 海子心村委会孙家湾自然村 | W390532325 | 梁杨村至孙家湾村 | 0.42 | 6 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
9 | 楚雄州 | 姚安县 | 光禄镇 | 旧城村委会 | 532325101202006 | 旧城村委会张家自然村 | W015532325 | 左门线至张家 | 0.32 | 5 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
10 | 楚雄州 | 姚安县 | 光禄镇 | 吴海村委会 | 532325101207002 | 吴海村委会民泰二组菜子冲 | W051532325 | 苏子线至菜子冲村 | 0.32 | 5 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
11 | 楚雄州 | 姚安县 | 前场镇 | 新村村委会 | 532325102203002 | 新村村委会海子自然村 | W083532325 | 大村至向阳干田箐 | 5.53 | 83 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
12 | 楚雄州 | 姚安县 | 前场镇 | 新村村委会 | 532325102203004 | 新村村委会大村自然村 | W083532325 | 大村至向阳干田箐 | 0.67 | 10 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
13 | 楚雄州 | 姚安县 | 前场镇 | 木暑村委会 | 532325102206007 | 木薯村委会李家自然村 | W098532325 | 前适线至李家村龙箐 | 0.63 | 9 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
14 | 楚雄州 | 姚安县 | 官屯镇 | 山坡村委会 | 532325103203001 | 山坡村委会上沈自然村 | C165532325 | 上沈线 | 1.62 | 24 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
15 | 楚雄州 | 姚安县 | 官屯镇 | 山坡村委会 | 532325103203008 | 山坡村委会罗武冲自然村 | W420532325 | 叶家冲至罗武冲水库 | 1.28 | 19 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
16 | 楚雄州 | 姚安县 | 官屯镇 | 连厂村委会 | 532325103204005 | 连厂村委会韩家一组自然村 | W439532325 | 姚苴线至周家口 | 0.94 | 14 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
17 | 楚雄州 | 姚安县 | 官屯镇 | 巴拉蚱村委会 | 532325103205009 | 巴拉蚱村委会海鲊自然村 | C167532325 | 海蚱线 | 2.14 | 32 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
18 | 楚雄州 | 姚安县 | 官屯镇 | 葡萄村委会 | 532325103207008 | 葡萄村委会周家自然村 | W484532325 | 克底簸线至周家 | 3.90 | 59 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
19 | 楚雄州 | 姚安县 | 官屯镇 | 葡萄村委会 | 532325103207011 | 葡萄村委会何家自然村 | W487532325 | 何家至恩楞山 | 2.80 | 42 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
20 | 楚雄州 | 姚安县 | 官屯镇 | 葡萄村委会 | 532325103207014 | 葡萄村委克底簸自然村 | W482532325 | 葡萄村委会至克底簸小学 | 7.93 | 119 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
21 | 楚雄州 | 姚安县 | 官屯镇 | 葡萄村委会 | 532325103207004 | 葡萄村委会山药箐自然村 | W479532325 | 山药箐至稗子田 | 8.09 | 121 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
22 | 楚雄州 | 姚安县 | 弥兴镇 | 小苴村委会 | 532325106206007 | 小苴村委会塔者树自然村 | C138532325 | 塔者树线 | 1.62 | 24 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
23 | 楚雄州 | 姚安县 | 弥兴镇 | 小苴村委会 | 532325106206008 | 小苴村委会水洼自然村 | Y066532325 | 小蛇线 | 2.00 | 30 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
24 | 楚雄州 | 姚安县 | 弥兴镇 | 大苴村委会 | 532325106207002 | 大苴村委会大岔箐自然村 | W134532325 | 大岔箐线 | 9.11 | 137 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
25 | 楚雄州 | 姚安县 | 弥兴镇 | 官庄村委会 | 532325106208004 | 官庄村委会姚家冲自然村 | W128532325 | 官庄坝至姚家冲 | 2.68 | 40 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
26 | 楚雄州 | 姚安县 | 适中乡 | 适中村委会 | 532325204201007 | 适中村委会依批苴一组自然村 | W196532325 | 彝山桥至依批苴一组 | 5.60 | 84 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
27 | 楚雄州 | 姚安县 | 大河口乡 | 涟水村委会 | 532325208203001 | 涟水村委会朵者白自然村 | C231532325 | 朵者白公路 | 4.30 | 65 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
28 | 楚雄州 | 姚安县 | 大河口乡 | 涟水村委会 | 532325208203007 | 涟水村委会郭家自然村 | C230532325 | 席草箐线 | 1.53 | 23 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
29 | 楚雄州 | 姚安县 | 大河口乡 | 涟水村委会 | 532325208203011 | 涟水村委会何家自然村 | C230532325 | 席草箐线 | 1.53 | 23 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
30 | 楚雄州 | 姚安县 | 大河口乡 | 涟水村委会 | 532325208203012 | 涟水村委会沈家自然村 | C230532325 | 席草箐线 | 1.53 | 23 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
31 | 楚雄州 | 姚安县 | 大河口乡 | 大白者乐村委会 | 532325208205001 | 大白者乐村委会银厂河自然村 | C227532325 | 银厂河线 | 5.08 | 76 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
32 | 楚雄州 | 姚安县 | 大河口乡 | 大白者乐村委会 | 532325208205002 | 大白者乐村委会桃子箐自然村 | C234532325 | 桃子箐线 | 2.00 | 30 | 2023 | 2023 | 姚交复〔2022〕72号 |
2023年1月12日