根据《楚雄州农业农村局楚雄州人力资源和社会保障局关于做好省内跨州(市)就业一次性交通补助发放工作的通知》(楚农通〔2024〕22号)和《姚安县农业农村局姚安县人力资源和社会保障局关于做好跨省就业及省内跨州市就业一次性交通补助发放工作的通知》(姚农通〔2024〕25号)文件要求,姚安县2025年第一批“脱贫劳动力跨省务工交通补助”由姚安县人力资源和社会保障局审核公示,公示无异议后将由姚安县人力资源和社会保障局通过“一卡通平台”发放至申请人社保卡银行账户。现将第一批“脱贫劳动力跨省务工交通补助”79人,发放补贴7.9万元,“省内跨州(市)就业务工人员交通补助”67人,发放补贴3.35万元,拟合计发放补贴11.25万元,向社会公示5个工作日。(2025年5月20日—2025年5月26日),监督电话:0878-6015040;0878-6015041。
姚安县2025年脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助名册(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 务工地点 | 务工时间 | 补助金额(元) |
1 | 李响 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省汕头市 | 2025.1.10-2025.5.1 | 1000.00 |
2 | 刘慧 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省汕头市 | 2025.1.10-2025.5.1 | 1000.00 |
3 | 陈文亮 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2025.1.1-2025.5.1 | 1000.00 |
4 | 韩开永 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省广州市 | 2025.1.13-2025.5.1 | 1000.00 |
5 | 岳光金 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省惠州县 | 2025.2.10-2025.5.1 | 1000.00 |
6 | 岳晓艳 | 女 | 姚安县栋川镇 | 湖南省醴陵市 | 2025.1.1-2025.5.1 | 1000.00 |
7 | 李俊 | 男 | 姚安县栋川镇 | 陕西省榆林市 | 2025.2.10-2025.5.1 | 1000.00 |
8 | 伍朝华 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省河源市 | 2025.1.1-2025.5.1 | 1000.00 |
9 | 覃家元 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省佛山市 | 2025.1.1-2025.5.1 | 1000.00 |
10 | 唐小艳 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2025.1.1-2025.5.1 | 1000.00 |
11 | 李映秀 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 2025.1.1-2025.5.1 | 1000.00 |
12 | 刘彩平 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2025.1.1-2025.4.1 | 1000.00 |
13 | 袁晓红 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2025.1.1-2025.4.1 | 1000.00 |
14 | 杨岚 | 女 | 姚安县光禄镇 | 四川省 | 2025.1.1-2025.4.4 | 1000.00 |
15 | 马文寿 | 男 | 姚安县光禄镇 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 2025.1.2-2025.4.3 | 1000.00 |
16 | 马晓琴 | 女 | 姚安县光禄镇 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 2025.1.1-2025.4.3 | 1000.00 |
17 | 曹丽花 | 女 | 姚安县光禄镇 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 2025.1.2-2025.4.3 | 1000.00 |
18 | 滕红 | 女 | 姚安县光禄镇 | 四川省成都市 | 2025.1.1-2025.4.3 | 1000.00 |
19 | 武金权 | 男 | 姚安县光禄镇 | 广西壮族自治区 | 2025.1.7-2025.4.18 | 1000.00 |
20 | 李忠祥 | 男 | 姚安县光禄镇 | 四川省攀枝花市 | 2025.1.4-2025.4.16 | 1000.00 |
21 | 范成方 | 男 | 姚安县光禄镇 | 广西壮族自治区 | 2025.1.6-2025.4.16 | 1000.00 |
22 | 刘学海 | 男 | 姚安县光禄镇 | 广东省佛山市 | 2025.1.1-2025.4.16 | 1000.00 |
23 | 李春花 | 女 | 姚安县光禄镇 | 广东省深圳市 | 2025.1.1-2025.4.8 | 1000.00 |
24 | 龚晓源 | 女 | 姚安县光禄镇 | 广东省深圳市 | 2025.1.1-2025.4.9 | 1000.00 |
25 | 马春丽 | 女 | 姚安县光禄镇 | 江苏省昆山市 | 2025.1.3-2025.4.7 | 1000.00 |
26 | 骆学兰 | 女 | 姚安县官屯镇 | 浙江省温州市 | 2025.1.8--2025.4.18 | 1000.00 |
27 | 金文勇 | 男 | 姚安县官屯镇 | 浙江省温州市 | 2025.1.8--2025.4.19 | 1000.00 |
28 | 骆学祥 | 男 | 姚安县官屯镇 | 广东省深圳市 | 2025.1.1--2025.4.10 | 1000.00 |
29 | 鲁剑明 | 男 | 姚安县官屯镇 | 安徽省池州市 | 2025.1.12--2025.4.16 | 1000.00 |
30 | 鲁晓妹 | 女 | 姚安县官屯镇 | 广东省惠州市 | 2025.1.10--2025.4.25 | 1000.00 |
31 | 杞荣寿 | 男 | 姚安县官屯镇 | 浙江省永康市 | 2025.1.5--2025.4.22 | 1000.00 |
32 | 金银芬 | 女 | 姚安县官屯镇 | 浙江省永康市 | 2025.1.5--2025.4.22 | 1000.00 |
33 | 金银秀 | 女 | 姚安县官屯镇 | 浙江省永康市 | 2025.1.2--2025.4.22 | 1000.00 |
34 | 罗武 | 男 | 姚安县官屯镇 | 浙江省杭州市 | 2025.1.1--2025.4.30 | 1000.00 |
35 | 汪永娇 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 福建省宁德市 | 2025.1-2025.4 | 1000.00 |
36 | 刘艳 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 四川省广安市 | 2025.1-2025.4 | 1000.00 |
37 | 刘可祥 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 四川省成都市 | 2025.1-2025.4 | 1000.00 |
38 | 李永倩 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 贵州省贵阳市 | 2025.1-2025.5 | 1000.00 |
39 | 刘朝林 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 广东省惠州市 | 2025.1.1-2025.4.23 | 1000.00 |
40 | 罗芬 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 湖南省醴陵市 | 2025.1.1-2025.4.23 | 1000.00 |
41 | 罗世兵 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 湖南省醴陵市 | 2025.1.1-2025.4.23 | 1000.00 |
42 | 刘晓芸 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 浙江省台州市 | 2025.1.1-2025.4.23 | 1000.00 |
43 | 李梅 | 女 | 姚安县前场镇 | 北京市 | 2025.01.01-2025.01.25 | 1000.00 |
44 | 周晓英 | 女 | 姚安县前场镇 | 广东省东莞市 | 2025.01.05-2025.04.24 | 1000.00 |
45 | 何跃华 | 男 | 姚安县前场镇 | 广东省惠州市 | 2025.01.01-2025.05.08 | 1000.00 |
46 | 李芹梅 | 女 | 姚安县前场镇 | 北京市 | 2025.01.01-2025.04.30 | 1000.00 |
47 | 李芹美 | 女 | 姚安县前场镇 | 北京市 | 2025.01.01-2025.04.30 | 1000.00 |
48 | 邬学林 | 男 | 姚安县前场镇 | 广东省东莞市 | 2025.01.05-2025.04.24 | 1000.00 |
49 | 李伟华 | 男 | 姚安县前场镇 | 河北省保定市 | 2025.01.12-2025.04.28 | 1000.00 |
50 | 周兆贤 | 男 | 姚安县前场镇 | 北京市 | 2025.01.01-2025.05.01 | 1000.00 |
51 | 杞顺梅 | 女 | 姚安县前场镇 | 广东省深圳市 | 2025.01.01-2025.05.06 | 1000.00 |
52 | 李洪泉 | 男 | 姚安县前场镇 | 江苏省昆山市 | 2025.01.01-2025.05.06 | 1000.00 |
53 | 毕世凤 | 女 | 姚安县适中乡 | 福建省莆田市 | 2025.02.06-2025.05.09 | 1000.00 |
54 | 毕仕彪 | 男 | 姚安县适中乡 | 福建省莆田市 | 2025.02.06-2025.05.09 | 1000.00 |
55 | 李有祥 | 男 | 姚安县适中乡 | 重庆市 | 2025.01.01-2025.03.31 | 1000.00 |
56 | 罗进平 | 男 | 姚安县左门乡 | 四川省华蓥市 | 2025.1.1-2025.4.24 | 1000.00 |
57 | 罗泽明 | 男 | 姚安县左门乡 | 四川省华蓥市 | 2025.1.1-2025.4.24 | 1000.00 |
58 | 李文春 | 男 | 姚安县左门乡 | 四川省华蓥市 | 2025.1.1-2025.4.24 | 1000.00 |
59 | 鲁国华 | 男 | 姚安县左门乡 | 广东省深圳市 | 2025.1.1-2025.4.1 | 1000.00 |
60 | 周家星 | 男 | 姚安县左门乡 | 广东省惠州市 | 2025.1.3-2025.4.22 | 1000.00 |
61 | 杞玉芳 | 女 | 姚安县左门乡 | 广东省惠州市 | 2025.1.8-2025.4.23 | 1000.00 |
62 | 鲁丽 | 女 | 姚安县左门乡 | 广东省惠州市 | 2025.1.3-2025.4.22 | 1000.00 |
63 | 吴金秀 | 女 | 姚安县左门乡 | 广东省深圳市 | 2025.1.1-2025.4.30 | 1000.00 |
64 | 王胜军 | 男 | 姚安县左门乡 | 广东省深圳市 | 2025.1.1-2025.4.30 | 1000.00 |
65 | 周潇 | 男 | 姚安县左门乡 | 广东省东莞市 | 2025.1.7-2025.5.8 | 1000.00 |
66 | 自艳芳 | 女 | 姚安县左门乡 | 湖北省武汉市 | 2025.1.5-2025.5.7 | 1000.00 |
67 | 自树银 | 男 | 姚安县左门乡 | 贵州省贵阳市 | 2025.1.17-2025.5.8 | 1000.00 |
68 | 鲁海非 | 女 | 姚安县左门乡 | 江苏省泰州市 | 2025.2.10-2025.5.10 | 1000.00 |
69 | 罗忠胜 | 男 | 姚安县左门乡 | 新疆维吾尔自治区 | 2025.2.9-2025.5.12 | 1000.00 |
70 | 李文军 | 男 | 姚安县左门乡 | 新疆维吾尔自治区 | 2025.2.9-2025.5.10 | 1000.00 |
71 | 李文清 | 男 | 姚安县左门乡 | 新疆维吾尔自治区 | 2025.2.9-2025.5.10 | 1000.00 |
72 | 罗其中 | 男 | 姚安县左门乡 | 新疆维吾尔自治区 | 2025.2.9-2025.5.12 | 1000.00 |
73 | 周燕 | 女 | 姚安县左门乡 | 海南省万宁市 | 2025.1.1-2025.5.9 | 1000.00 |
74 | 周仙梅 | 女 | 姚安县左门乡 | 江苏省常州市 | 2025.1-10-2025.5.7 | 1000.00 |
75 | 周菊凤 | 女 | 姚安县左门乡 | 广东省珠海市 | 2025.1.1-2025.5.12 | 1000.00 |
76 | 杨琼 | 女 | 姚安县大河口乡 | 广东省惠州市 | 2025.01.03-2025.04.15 | 1000.00 |
77 | 王应军 | 男 | 姚安县大河口乡 | 广东省惠州市 | 2025.01.02-2025.04.15 | 1000.00 |
78 | 王志涛 | 男 | 姚安县大河口乡 | 广东省惠州市 | 2025.01.05-2025.04.15 | 1000.00 |
79 | 王志勇 | 男 | 姚安县大河口乡 | 广东省惠州市 | 2025.01.03-2025.04.15 | 1000.00 |
姚安县2025年脱贫劳动力跨州(市)务工一次性交通补助名册(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 务工地点 | 务工时间 | 补助金额(元) |
1 | 苏娜 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1—2025.5.1 | 500.00 |
2 | 罗权 | 男 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.1-2025.5.1 | 500.00 |
3 | 金正明 | 男 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1—2025.5.1 | 500.00 |
4 | 陈建蓉 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1—2025.5.1 | 500.00 |
5 | 吴翠琼 | 女 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025 .1 .1-2025 .4 .7 | 500.00 |
6 | 吴樊兵 | 男 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025 .1 .1-2025 .4 .7 | 500.00 |
7 | 李艳 | 女 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025 .1 .1-2025 .4.16 | 500.00 |
8 | 李芬 | 女 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025 .1 .1-2025 .4.16 | 500.00 |
9 | 飞从梅 | 女 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025 .1 .1-2025 .4.16 | 500.00 |
10 | 杨帆 | 男 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025 .1 .6-2025 .4.16 | 500.00 |
11 | 马俊 | 男 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025 .1 .2-2025 .4 .8 | 500.00 |
12 | 沈建云 | 男 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025 .1 .1-2025 .4 .7 | 500.00 |
13 | 杨文 | 男 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025 .1.10-2025 .4.10 | 500.00 |
14 | 马彪 | 男 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025 .1 .1-2025 .4 .9 | 500.00 |
15 | 赵桃花 | 女 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025 .1.10-2025 .4.19 | 500.00 |
16 | 刘增丽 | 女 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025 .1 .3-2025 .4.11 | 500.00 |
17 | 陈建新 | 男 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025 .1 .1-2025 .4.16 | 500.00 |
18 | 陈艳琼 | 女 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025 .1 .1-2025 .4.16 | 500.00 |
19 | 鲁永才 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1--2025.4.1 | 500.00 |
20 | 罗成海 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1--2025.4.16 | 500.00 |
21 | 李娜 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.1-2025.4 | 500.00 |
22 | 李洪斌 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省玉溪市 | 2025.1-2025.4 | 500.00 |
23 | 李怀婷 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.1-2025.4 | 500.00 |
24 | 彭雪梅 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.1-2025.4 | 500.00 |
25 | 梅焕芬 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省大理白族自治州 | 2025.1-2025.4 | 500.00 |
26 | 陈学才 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省大理白族自治州 | 2025.1-2025.4 | 500.00 |
27 | 梅海超 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省玉溪市 | 2025.1-2025.4 | 500.00 |
28 | 王平聪 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1 -2025.4.23 | 500.00 |
29 | 普燕 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1 -2025.4.23 | 500.00 |
30 | 罗继平 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1 -2025.4.23 | 500.00 |
31 | 谭家丽 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1 -2025.4.23 | 500.00 |
32 | 鲁晓鹏 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.05-2025.04.28 | 500.00 |
33 | 王天权 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.05.12 | 500.00 |
34 | 贺进友 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.05-2025.04.07 | 500.00 |
35 | 贺永奇 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.05-2025.04.27 | 500.00 |
36 | 李琴燕 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.04.29 | 500.00 |
37 | 李丽芳 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.04.26 | 500.00 |
38 | 李国华 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.05-2025.04.29 | 500.00 |
39 | 李国苹 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.05-2025.04.29 | 500.00 |
40 | 罗苹 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省丽江市 | 2025.01.05-2025.04.29 | 500.00 |
41 | 李莲 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.09-2025.04.25 | 500.00 |
42 | 李玉兰 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.05.06 | 500.00 |
43 | 张国文 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-2025.5.8 | 500.00 |
44 | 周晓勇 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-2025.5.9 | 500.00 |
45 | 周自旺 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-2025.5.5 | 500.00 |
46 | 李明 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.10-2025.4.11 | 500.00 |
47 | 董小玲 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.8-2025.5.10 | 500.00 |
48 | 杨学莹 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-2025.4.30 | 500.00 |
49 | 贾香 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.10-2025.4.11 | 500.00 |
50 | 刘云祥 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.11-2025.5.10 | 500.00 |
51 | 周树洪 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省大理白族自治州 | 2025.02.01-2025.05.02 | 500.00 |
52 | 杞顺红 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.02.03-2025.05.07 | 500.00 |
53 | 刘萍荣 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.1—2025.05.10 | 500.00 |
54 | 罗瑞丽 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.02-2025.05.07 | 500.00 |
55 | 周兴阳 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.03-2025.05.05 | 500.00 |
56 | 张晓珍 | 女 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.1.10 -2025.4.18 | 500.00 |
57 | 刘兴华 | 男 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.1.10 -2025.04.18 | 500.00 |
58 | 鲁顺菊 | 女 | 姚安县左门乡 | 云南省昆明市 | 2025.1.17-2025 .4.24 | 500.00 |
59 | 鲁玉聪 | 男 | 姚安县左门乡 | 云南省昆明市 | 2025.1 .1-2025.4.22 | 500.00 |
60 | 周金祥 | 男 | 姚安县左门乡 | 云南省玉溪市 | 2025.1.1-2025.4.30 | 500.00 |
61 | 李翠芳 | 女 | 姚安县左门乡 | 云南省昆明市 | 2025.1.9-2025.5.13 | 500.00 |
62 | 李慧芳 | 女 | 姚安县左门乡 | 云南省大理白族自治州 | 2025.1.1-2025.5.8 | 500.00 |
63 | 李荣 | 男 | 姚安县左门乡 | 云南省大理白族自治州 | 2025.1.1-2025.5.9 | 500.00 |
64 | 骆玉秀 | 女 | 姚安县左门乡 | 云南省宣威市 | 2025.1.10-2025.5.8 | 500.00 |
65 | 骆翠芬 | 女 | 姚安县左门乡 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-2025.4.30 | 500.00 |
66 | 白子平 | 男 | 姚安县左门乡 | 云南省丽江市 | 2025.1.1-2025.5.13 | 500.00 |
67 | 罗宏 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.17-2025.04.22 | 500.00 |
姚安县人力资源和社会保障局
2025年5月20日