姚安县人民政府欢迎您!
首页> 政务公开   > >  公示公告
关于对姚安县2023年农业户口人员(第二批)购买商品住房补助资金兑付前的公示
来源: 姚安县住房和城乡建设局 | 访问量:4026 | 发布时间: 2024/6/21 10:34:15
广大群众:

根据《姚安县人民政府办公室关于印发姚安县优化营商环境助企纾困推进全县房地产业平稳有序发展十七条措施的通知》(姚政办通〔2023〕5号)和《姚安县支持农业户口人员购买商品住房实施细则(试行)》文件精神,经申请、审核,现将符合姚安县2023年支持农业户口购买商品住房补助人员(第二批)进行兑付前公示。

请广大群众进行监督,如对以下公示内容有异议或意见,请及时向监督部门反映实情。

公示时间:2024年6月21日-2024年6月27日

监督电话:0878-5711952  0878-5721589


附姚安县2023年支持农业户口购买商品住房补助人员花名册(第二批)


    申请补助资金(合同总价1%)(单位:元)     申请补助资金(合同总价1%)(单位:元)     申请补助资金(合同总价1%)(单位:元)
1 郝玮 5210 36 靳家红 3810 71 薛小杰 3900
2 李存珍 5100 37 秦顺梅 6054.21 72 王贵莉 4054.2
3 陶红武 4834 38 胡磊 4445 73 王世聪 6097.9
4 卢娅红 4688.88 39 马俊杰 4490 74 李国才 6009.32
5 朱冬明 4554.68 40 滕朝生 3650 75 符娜 4208.8
6 杨德明 4586.62 41 杨晓艳 4042 76 周彩香 4561.15
7 普国兴 3543.55 42 张亚军 4604.28 77 李文兵 4114.97
8 胡可 4010.35 43 周晓泽 4159.1 78 严希杨 4900
9 周进勇 4388.88 44 向明浩 3860 79 余江 4443.5
10 叶树忠 4103.95 45 刘平发 5473.46 80 李姚寿 3580.64
11 刘岗 4132.48 46 王则 4275.49 81 杨彩菊 3788
12 何邝峰 4381.97 47 张红 3700 82 徐淑芬 4505
13 廖自菊 4543.72 48 李州 5366.44 83 周晓菲 4826
14 陈建华 4260 49 高琴 4040 84 李家贞 5026.56
15 何志义 4408.29 50 杨晓玲 3683.89 85 陈荣早 2886
16 胡明龙 3960 51 董翠华 4800.17 86 周春银 3426
17 龚云琴 3328.71 52 张翠琼 3590 87 郭依婷 6360
18 马睿 3675.46 53 张圳峰 4396.26 88 金朝佑 3418
19 杨丽 3300 54 孟春祥 4432.51 89 毕震雪 4508
20 刘朝春 3308.54 55 杨琼芳 4356.66 90 周星宇 2940.04
21 高兴禄 3900 56 金冬 4542.7 91 何炳权 2160
22 胡利兵 3500 57 汪雪艳 4531.02 92 陈光翠 5800
23 牟建森 3332.67 58 杨嵩 4420.51 93 朱丽红 4330
24 徐佳蕊 3643.87 59 周明 4320.78 94 孙超 6128.75
25 李成梅 4171.18 60 周有进 4002.64 95 杨杰 2708
26 张小兵 4390 61 张莹 3730 96 滕学文 4186
27 李龙波 5036.11 62 孙怀勇 4468.48 97 陈丽红 2940
28 彭俊敏 4485.13 63 余群 4156.84 98 杨吉香 2982.23
29 李必财 3799.67 64 周会香 4305.84 99 罗晓妃 2845.2
30 高永俊 4329 65 胡红 4255.35 100 金光伟 4190
31 高永明 4880.85 66 周丽芹 4060 合计 425181.79
32 杨斌 4673.1 67 祁建彪 4180.38
33 王一斌 4453 68 杨茂涌 4305.84
34 王建勇 4807 69 高严 4386.41
35 金银翠 4639 70 陈庆琪 4100.61


    公示期为7天(2024年6月21日-2024年6月27日),公示无异议或者异议不成立的申请人将进行拨款,在公示期内,如对以上公示有异议,请在7天内向姚安县住房和城乡建设局反映。监督举报电话:0878-5711952 ;0878-5721589。



姚安县住房和城乡建设局      

2024年6月21日