根据《姚安县2024年卫生紧缺专业技术人才招聘公告》的相关规定,经过笔试面试等相关程序,现将各位考生综合成绩予以公示,公示期为3天(2024年4月7日至4月9日),请社会各界及考生予以监督,如情况有出入,请在公示期内向有关部门(姚安县人社部门)反映,以便在公示期内核实。
监督电话:0878—6015016(姚安县人力资源和社会保障局)
附件:姚安县2024年卫生紧缺专业技术人才招聘综合成绩公示
姚安县卫生紧缺专业技术人才招聘领导小组办公室
2024年4月7日
序号 | 岗位名称 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 笔试50% | 面试成绩 | 面试50% | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 姚安县人民医院临床医学岗位 | 高李铭 | 84 | 42.00 | 83.60 | 41.8 | 83.80 | 1 |
|
2 | 姚安县人民医院临床医学岗位 | 何佳燕 | 74 | 37.00 | 87.84 | 43.92 | 80.92 | 2 |
|
3 | 姚安县人民医院临床医学岗位 | 赵元培 | 72 | 36.00 | 88.71 | 44.355 | 80.36 | 3 |
|
4 | 姚安县人民医院临床医学岗位 | 夏衔孺 | 77 | 38.50 | 81.03 | 40.515 | 79.02 | 4 |
|
5 | 姚安县人民医院临床医学岗位 | 常蕊 | 73 | 36.50 | 83.90 | 41.95 | 78.45 | 5 |
|
6 | 姚安县人民医院临床医学岗位 | 张政协 | 70 | 35.00 | 81.30 | 40.65 | 75.65 | 6 |
|
7 | 姚安县人民医院临床医学岗位 | 马超 | 71 | 35.50 | 75.70 | 37.85 | 73.35 | 7 |
|
8 | 姚安县人民医院临床医学岗位 | 杨皓玥 | 67.5 | 33.75 | 78.47 | 39.235 | 72.99 | 8 |
|
9 | 姚安县人民医院临床医学岗位 | 彭涛 | 67 | 33.50 | 78.84 | 39.42 | 72.92 | 9 |
|
10 | 姚安县人民医院临床医学岗位 | 周艾宇 | 71 | 35.50 | 73.84 | 36.92 | 72.42 | 10 |
|
11 | 姚安县人民医院临床医学岗位 | 徐健明 | 70 | 35.00 | 74.51 | 37.255 | 72.26 | 11 |
|
12 | 姚安县人民医院临床医学岗位 | 吴婷 | 70.5 | 35.25 | 73.57 | 36.785 | 72.04 | 12 |
|
13 | 姚安县人民医院临床医学岗位 | 季杰 | 70.5 | 35.25 | 73.24 | 36.62 | 71.87 | 13 |
|
14 | 姚安县人民医院临床医学岗位 | 罗琮馨 | 67 | 33.50 | 75.03 | 37.515 | 71.02 | 14 |
|
15 | 姚安县人民医院临床医学岗位 | 毕蓉蓉 | 67 | 33.50 | 74.87 | 37.435 | 70.94 | 15 |
|
16 | 姚安县人民医院临床医学岗位 | 代稚卉 | 67 | 33.50 | 74.66 | 37.33 | 70.83 | 16 |
|
17 | 姚安县人民医院临床医学岗位 | 胡靖宇 | 67 | 33.50 | 72.59 | 36.295 | 69.80 | 17 |
|
18 | 姚安县人民医院临床医学岗位 | 王永兰 | 70 | 35.00 |
|
0 | 35.00 | 18 |
|
19 | 姚安县人民医院临床医学岗位 | 管雪梅 | 68 | 34.00 |
|
0 | 34.00 | 19 |
|
20 | 姚安县人民医院药学岗位 | 李伊花 | 69 | 34.50 | 81.17 | 40.585 | 75.09 | 1 |
|
21 | 姚安县人民医院药学岗位 | 郑加梅 | 55 | 27.50 | 87.53 | 43.765 | 71.27 | 2 |
|
22 | 姚安县人民医院药学岗位 | 许苹 | 53 | 26.50 | 87.27 | 43.635 | 70.14 | 3 |
|
23 | 姚安县人民医院药学岗位 | 周正文 | 62 | 31.00 | 77.41 | 38.705 | 69.71 | 4 |
|
24 | 姚安县人民医院药学岗位 | 李继兴 | 52 | 26.00 | 79.56 | 39.78 | 65.78 | 5 |
|
25 | 姚安县人民医院药学岗位 | 向如双 | 48 | 24.00 | 82.31 | 41.155 | 65.16 | 6 |
|
26 | 姚安县中医医院临床岗位 | 杨正富 | 69 | 34.50 | 91.34 | 45.67 | 80.17 | 1 |
|
27 | 姚安县中医医院临床岗位 | 李春艳 | 69.5 | 34.75 | 81.89 | 40.95 | 75.70 | 2 |
|
28 | 姚安县中医医院临床岗位 | 胡爱梅 | 62 | 31.00 | 86.21 | 43.11 | 74.11 | 3 |
|
29 | 姚安县中医医院针灸推拿岗位 | 罗春洪 | 81 | 40.50 | 85.57 | 42.79 | 83.29 | 1 |
|
30 | 姚安县中医医院针灸推拿岗位 | 王卉 | 70 | 35.00 | 88.36 | 44.18 | 79.18 | 2 |
|
31 | 姚安县中医医院针灸推拿岗位 | 杨颖 | 60 | 30.00 |
|
0.00 | 30.00 | 缺考 |
|
32 | 姚安县中医医院放射医学影像岗位 | 唐秀竹 | 66 | 33.00 | 92.10 | 46.05 | 79.05 | 1 |
|
33 | 姚安县中医医院放射医学影像岗位 | 杨龙凤 | 56 | 28.00 | 84.10 | 42.05 | 70.05 | 2 |
|
34 | 姚安县中医医院放射医学影像岗位 | 赵建瑜 | 51 | 25.50 | 87.79 | 43.90 | 69.40 | 3 |
|
35 | 姚安县妇幼保健计划生育服务中心临床医学岗位 | 陶 越 | 69 | 34.50 | 85.81 | 42.91 | 77.41 | 1 |
|
36 | 姚安县妇幼保健计划生育服务中心临床医学岗位 | 吴国琦 | 70 | 35.00 | 76.93 | 38.47 | 73.47 | 2 |
|
37 | 姚安县妇幼保健计划生育服务中心临床医学岗位 | 关曼琳 | 67 | 33.50 | 74.30 | 37.15 | 70.65 | 3 |
|
38 | 姚安县妇幼保健计划生育服务中心中医学岗位 | 徐春艳 | 72.5 | 36.25 | 91.13 | 45.57 | 81.82 | 1 |
|
39 | 姚安县妇幼保健计划生育服务中心中医学岗位 | 李梦欢 | 73 | 36.50 | 85.01 | 42.51 | 79.01 | 2 |
|
40 | 姚安县妇幼保健计划生育服务中心中医学岗位 | 丁绍清 | 72 | 36.00 | 82.89 | 41.45 | 77.45 | 3 |
|
41 | 姚安县妇幼保健计划生育服务中心财务岗位 | 钱伊敏 |
|
|
|
|
88.80 | 1 | 面试抽签序号M1 |
42 | 姚安县妇幼保健计划生育服务中心财务岗位 | 何岑 |
|
|
|
|
缺考 |
|
|
43 | 姚安县妇幼保健计划生育服务中心口腔医学岗位 | 范晓娜 | 68 | 34.00 | 94.37 | 47.19 | 81.19 | 1 |
|
44 | 姚安县妇幼保健计划生育服务中心口腔医学岗位 | 孟雷 | 67 | 33.50 | 89.76 | 44.88 | 78.38 | 2 |
|
45 | 姚安县妇幼保健计划生育服务中心口腔医学岗位 | 马进花 | 64 | 32.00 | 80.49 | 40.25 | 72.25 | 3 |
|
46 | 姚安县疾病预防控制中心预防医学岗位 | 涂润丹 | 57 | 28.50 | 94.70 | 47.35 | 75.85 | 1 |
|
47 | 姚安县疾病预防控制中心预防医学岗位 | 叶秋达 | 54 | 27.00 | 94.47 | 47.235 | 74.24 | 2 |
|
48 | 姚安县疾病预防控制中心预防医学岗位 | 袁应梅 | 51 | 25.50 | 90.70 | 45.35 | 70.85 | 3 |
|
49 | 姚安县疾病预防控制中心预防医学岗位 | 杨秋丽 | 52 | 26.00 | 89.31 | 44.655 | 70.66 | 4 |
|
50 | 姚安县疾病预防控制中心预防医学岗位 | 孙同月 | 50 | 25.00 | 89.61 | 44.805 | 69.81 | 5 |
|
51 | 姚安县疾病预防控制中心预防医学岗位 | 何丽梅 | 50 | 25.00 | 89.00 | 44.5 | 69.50 | 6 |
|
52 | 姚安县疾病预防控制中心检验岗位 | 董思阳 | 78 | 39.00 | 88.13 | 44.065 | 83.07 | 1 |
|
53 | 姚安县疾病预防控制中心检验岗位 | 洪文敏 | 81 | 40.50 | 82.29 | 41.145 | 81.65 | 2 |
|
54 | 姚安县疾病预防控制中心检验岗位 | 字显旗 | 80 | 40.00 | 80.11 | 40.055 | 80.06 | 3 |
|
55 | 姚安县疾病预防控制中心检验岗位 | 钱金坤 | 79 | 39.50 | 79.44 | 39.72 | 79.22 | 4 |
|
56 | 姚安县疾病预防控制中心检验岗位 | 林小琼 | 78 | 39.00 | 79.14 | 39.57 | 78.57 | 5 |
|
57 | 姚安县疾病预防控制中心检验岗位 | 宋小倩 | 79 | 39.50 | 70.31 | 35.155 | 74.66 | 6 |
|