为进一步加强乡村振兴项目论证和储备,提高乡村振兴目实施的效益,确保衔接资金规范安全高效,根据《云南省财政厅等六部门关于加强和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》(云财规〔2022〕23号),结合我县乡村振兴项目规划,县级层面召开了2次项目库建设工作培训会、集中办公、邀请县发展改革局、县财政局、县自然资源局、楚雄州生态环境局姚安分局、县农业农村局、县水务局各派一名专业技术人员参与《2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库表》审查,县级部门集中审定会等,报县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组,报州巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组审定等程序,拟定《姚安县2024 年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库公示、公告表》,现将拟入库项目予以公示,公示期为10天,即:2023年11月29日至2023年12月8日,如有异议,请与县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室联系。
联 系 人: 周振兴
办公室联系电话: 0878-6042308
监督举报电话: 12317
附件:
姚安县2024 年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库公示、公告表
填报单位(公章):姚安县农业农村局 填报人:周振兴 联系电话:0878-6042308 填报日期:2023年11月10日 单位:万元、人、年 |
|||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 县市 | 乡镇 | 村 | 项目投资概算 | 项目摘要 | 项目绩效目标(总体目标) | 规划年度 | 财政衔接资金 | 其他资金 | 联农带农机制 | 预计受益人数 | 是否到户项目 | 是否易地搬迁后扶项目 | 是否劳动密集型产业 | 项目负责人 | 联系电话 | 项目主管部门 | 是否纳入年度实施计划 | 县级行业主管部门审核意见 | 备注 | 上报单位 |
合计 | 10990.00 | 8990.00 | 2000.00 | ||||||||||||||||||||||
1 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 姚安县花卉产业冷链物流建设项目 | 姚安县 | 栋川镇 | 蜻蛉社区 | 4000 | 占地面积25亩,位于花拍中心北侧,主要建设内容包括冷库、恒温库、物流中心,场内物流自动化系统,水电路、消防设施等其他附属设施,其中冷库及恒温库建筑面积共计15000㎡。 | 通过建设15000㎡冷库及恒温库等,达到自动化水平,保障花卉物流建设等,促进带动本地花卉产业发展。 | 2024年 | 4000 | 项目建成后,引入有精品花卉种植技术及经营能力的龙头企业租赁经营15年,按政府投入4000万元建设资金收取收益,每年按政府投入资金的9%计算,年平均实现收益360万元,扣除地租后,预留10%作为维修基金,30%收益作为全县脱贫村村集体经济收入,60%收益用于全县公益性岗位开发和临时救助,惠及脱贫人口44户150人,有效解决脱贫村无钱办事和监测对象无持续增收项目的问题,为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定产业基础。 | 3000 | 否 | 否 | 是 | 周振兴 | 0878-6042308 | 姚安县农业农村局 | 是 | (前期准备、尽职调查等风控预案等) | 县农业农村局 | ||
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县栋川镇白龙寺沙村地花卉基地建设项目 | 姚安县 | 栋川镇 | 白龙寺村 | 2500 |
在沙地建设高端无土花卉种植基地1个,占地面积100亩,主要建设内容为建设60000平方米温室种植大棚,水肥车间1120平方米;轻钢结构锅炉房370平方米;冷库520平方米、锅炉、储能罐、高压迷雾系统、智能水肥一体化灌溉系统、无土化种植苗床、棚间道路、排水沟等配套设施。 |
通过种植100亩鲜切花,提升鲜切花种植水平,促进带动本地花卉产业发展。 | 2024年 | 2500 | 项目建成后,引入有精品花卉种植技术及经营能力的龙头企业租赁经营15年,按政府投入2500万元建设资金收取收益,每年按政府投入资金的9%计算,年平均实现收益225万元,扣除地租后,预留10%作为维修基金,30%收益作为全县脱贫村村集体经济收入,60%收益用于全县公益性岗位开发和临时救助,惠及脱贫人口44户150人,有效解决脱贫村无钱办事和监测对象无持续增收项目的问题,为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定产业基础。 | 4076 | 否 | 否 | 是 | 周振兴 | 0878-6042308 | 姚安县农业农村局 | 是 | 县农业农村局 | |||
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县沪滇协作花卉产业园种苗研发基地建设项目 | 姚安县 | 光禄镇 | 旧城村 | 2000 |
投入2000万元,在姚安县沪滇协作花卉产业园建设种苗研发基地1个。主要建设内容: 1.建设花卉研发展示中心,总用地面积4303.02平方米,总建筑面积2366.52平方米,投资500万元; 2.建设高度为8.56米的玻璃温室大棚14980.68平方米并配套相关设施、厚度为0.2米的C25混凝土生产道路240米、0.5*0.6米砖砌体排水沟520米,投资1500万元。 |
通过建设种苗研发基地,提升鲜切花种植水平,促进带动本地花卉产业发展。 | 2024年 | 2000 | 该项目建成后,引入有精品花卉种植技术及经营能力的龙头企业租赁经营15年,按政府投入2000万元建设资金收取收益,项目建成后交由县兴姚农业开发投资有限公司管理运营,每年按沪滇资金投入资金的9%计算,年平均实现收益180万元,扣除地租和维修基金后分配至脱贫村增加村集体经济收入,用于公益性岗位开发和临时救助,惠及脱贫人口120户480人,有效解决脱贫村无钱办事和监测对象无持续增收项目的问题,为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定产业基础。 | 4041 | 否 | 否 | 否 | 周振兴 | 0878-6042308 | 姚安县农业农村局 | 是 | 县农业农村局 | |||
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县栋川镇白龙寺村集体经济发展项目 | 姚安县 | 栋川镇 | 白龙寺村 | 290 | 新建高端无土花卉大棚12亩,配套水肥车间、供温系统、冷库、高压迷雾系统、智能水肥一体化灌溉系统、无土化种植苗床、棚间道路、排水沟等配套设施。 | 成产花卉合作社1个,种植无土花卉花卉大棚12亩,带动白龙寺村村集体经济发展发展。 | 2024年 | 290 | 合作社+企业+农户,带动群众和脱贫户就业增收 | 3704 | 否 | 否 | 否 | 周振兴 | 0878-6042308 | 姚安县农业农村局 | 是 | 县农业农村局 | |||
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县栋川镇大龙口村集体经济发展项目 | 姚安县 | 栋川镇 | 大龙口村 | 120 | 新建高端无土花卉大棚5亩,配套水肥车间、供温系统、冷库、高压迷雾系统、智能水肥一体化灌溉系统、无土化种植苗床、棚间道路、排水沟等配套设施。 | 成产花卉合作社1个,种植无土花卉花卉大棚5亩,带动大龙口村集体经济发展发展。 | 2024年 | 120 | 合作社+企业+农户,带动群众和脱贫户就业增收 | 5076 | 否 | 否 | 否 | 周振兴 | 0878-6042308 | 姚安县农业农村局 | 是 | 县农业农村局 | |||
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 姚安县光禄镇旧城村集体经济发展项目 | 姚安县 | 光禄镇 | 旧城村 | 80 | 新建高端无土花卉大棚4亩,配套水肥车间、供温系统、冷库、高压迷雾系统、智能水肥一体化灌溉系统、无土化种植苗床、棚间道路、排水沟等配套设施。 | 成产花卉合作社1个,种植无土花卉花卉大棚4亩,带动白龙寺村村集体经济发展发展。 | 2024年 | 80 | 合作社+企业+农户,带动群众和脱贫户就业增收 | 897 | 否 | 否 | 否 | 周振兴 | 0878-6042308 | 姚安县农业农村局 | 是 | 县农业农村局 | |||
7 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 姚安县华西牛扩繁场建设项目 | 姚安县 | 姚安县 | 草海 | 2000 | 建设占地100亩左右建设华西牛扩繁场,其中建设能繁母牛舍、犊牛舍、种公牛舍、产房,育成牛舍合计1.2万平方米,并配套青贮室1万立方米、兽医室、改良室、消毒室等500平方米;配套完善畜禽粪污处理设施设备、饲草料加工加工设备。 | 通过建设100亩华西牛扩繁场,提升华西牛养殖水平,促进带动本地肉牛产业发展。 | 2024年 | 2000 | 项目建成后,引入有华西牛养殖技术及经营能力的龙头企业租赁经营15年,按政府投入2000万元建设资金收取收益,每年按政府投入资金的9%计算,年平均实现收益180万元,预留10%作为养殖维护基金,30%收益作为全县脱贫村村集体经济收入,60%收益用于全县公益性岗位开发和临时救助。 | 6000 | 否 | 否 | 否 | 周振兴 | 0878-6042308 | 姚安县农业农村局 | 是 | 县农业农村局 | |||
公告/公示时间:11月29日至12月8日(至少10日)
监督电话:12317,本单位监督举报电话:0878-6042308
通讯地址:栋川镇蛉荷大道城南办公区 电子邮箱:yaxnyj@163.com
公告/公示单位盖章:姚安县农业农村局
|
|||||||||||||||||||||||||
备注:州市、县公告公示,乡、村公示。 |
姚安县农业农村局
2023年11月29日