根据《云南省楚雄州全国公共就业服务能力提升示范项目工作领导小组办公室关于印发全国公共就业服务能力提升示范项目云南省楚雄州“百企万岗”稳岗扩岗实施方案的通知》(云楚就提办〔2022〕1号)文件精神,姚安县 2023年“百企万岗”稳岗扩岗补贴由姚安县人力资源和社会保障局审核公示,公示无异议后由云南省楚雄州全国公共就业服务能力提升示范项目领导小组复审后将补贴资金拨付至企业对公账户。现将第六批“百企万岗”稳岗扩岗补贴楚雄冠峰体育有限公司等4户企业25人,拟发放补贴资金5万元,向社会公示7天。(2023年11月14日-2023年11月21日),监督电话:0878-6015040 ;0878-6015041。
序号 | 姓名 | 性别 | 户籍所在地 | 人员类别 | 就业起止时间 | 补贴标椎 | 企业名称 |
1 | 罗丽平 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 农村劳动力 | 2022.12.15-2025.12.14 | 2000.00 | 楚雄冠峰体育有限公司 |
2 | 王楷 | 男 | 姚安县栋川镇 | 农村劳动力 | 2022.12.17-2025.12.16 | 2000.00 | 楚雄冠峰体育有限公司 |
3 | 刘丽娟 | 女 | 楚雄彝族自治州禄丰县一平浪镇 | 农村劳动力 | 2022.12.20-2025.12.19 | 2000.00 | 楚雄冠峰体育有限公司 |
4 | 陈万富 | 男 | 姚安县左门乡 | 农村劳动力 | 2022.12.25-2025.12.24 | 2000.00 | 楚雄冠峰体育有限公司 |
5 | 李学生 | 男 | 姚安县左门乡 | 农村劳动力 | 2023.01.01-2025.12.31 | 2000.00 | 楚雄冠峰体育有限公司 |
6 | 杨映琼 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.01.02-2025.12.31 | 2000.00 | 楚雄冠峰体育有限公司 |
7 | 刘岗 | 男 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2022.10.01-2024.9.30 | 2000.00 | 姚安县刘杰种养殖家庭农场 |
8 | 鲁金翠 | 女 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2022.10.01-2024.9.30 | 2000.00 | 姚安县刘杰种养殖家庭农场 |
9 | 罗晓飞 | 男 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2022.11.15-2024.11.14 | 2000.00 | 姚安县刘杰种养殖家庭农场 |
10 | 罗荣光 | 男 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县刘杰种养殖家庭农场 |
11 | 自学凤 | 女 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2023.01.10-2025.01.09 | 2000.00 | 姚安县刘杰种养殖家庭农场 |
12 | 自秀清 | 男 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2023.02.01-2025.01.31 | 2000.00 | 姚安县刘杰种养殖家庭农场 |
13 | 罗占斌 | 男 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2023.04.10-2025.04.09 | 2000.00 | 姚安县刘杰种养殖家庭农场 |
14 | 自翠兰 | 女 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2023.05.06-2025.05.05 | 2000.00 | 姚安县刘杰种养殖家庭农场 |
15 | 罗文秀 | 女 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2023.05.06-2025.05.05 | 2000.00 | 姚安县刘杰种养殖家庭农场 |
16 | 罗荣娟 | 女 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2023.05.06-2025.05.05 | 2000.00 | 姚安县刘杰种养殖家庭农场 |
17 | 自海燕 | 女 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2022.03.15-2024.03.14 | 2000.00 | 姚安县芳兰超市 |
18 | 罗银花 | 女 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2022.03.15-2024.03.14 | 2000.00 | 姚安县芳兰超市 |
19 | 罗强英 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2022.05.01-2024.04.20 | 2000.00 | 姚安县芳兰超市 |
20 | 罗春祥 | 男 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2022.08.01-2024.07.31 | 2000.00 | 姚安县芳兰超市 |
21 | 自寿强 | 男 | 姚安县官屯镇 | 农村劳动力 | 2022.08.01-2024.07.31 | 2000.00 | 姚安县芳兰超市 |
22 | 罗菊平 | 女 | 姚安县光禄镇 | 农村劳动力 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县芳兰超市 |
23 | 白海斌 | 男 | 姚安县适中乡 | 农村劳动力 | 2022.09.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县发旺生活超市 |
24 | 杜彩英 | 女 | 姚安县适中乡 | 农村劳动力 | 2022.09.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县发旺生活超市 |
25 | 杨芝 | 女 | 姚安县适中乡 | 农村劳动力 | 2022.06.01-2024.12.31 | 2000.00 | 姚安县发旺生活超市 |
合计 | 50000.00 |
2023年11月14日