姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  资金使用情况
农行姚安县支行2020年脱贫人口小额信贷贴息资金明细表(2021年/2季度)
来源: 姚安县乡村振兴局 | 访问量:8461 | 发布时间: 2021/7/12 11:38:30

农行姚安县支行2020年脱贫人口小额信贷贴息资金明细表(2021年/2季度)

序号 行政村名 贷款人 姓名 身份证号 贴息情况 贷款用途
贷款金额(元) 贷款发放日 起息日期 止息日期 使用天数 执行利率 财政贴息 本次申请贴息金额(元) 种植业 养殖业 其他
1 麂子大村 王宏 53232519******2216 50000 2020-07-08 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
2 蒿子箐 张国武 53232519******2210 50000 2020-07-21 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
3 蒿子箐 鲁正祥 53232519******2214 50000 2020-07-16 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
4 麂子 王家成 53232519******2234 50000 2020-10-20 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
5 涟水会 自银华 53232519******2210 50000 2020-09-30 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
6 蒿子箐 罗家万 53232519******2216 30000 2020-09-25 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 364.17  养殖业
7 蒿子箐 罗正海 53232519******2210 50000 2020-07-14 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
8 蒿子箐 自光红 53232519******2212 50000 2020-07-14 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
9 大栎树 丁国防 53232519******2211 50000 2020-06-24 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
10 蒿子箐一17 罗建荣 53232519******2215 50000 2020-07-14 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
11 蒿子箐 张春学 53232519******2219 50000 2020-07-14 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
12 大白者 罗云贵 53232519******2219 50000 2020-08-28 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
13 大白者 杨自权 53232519******2236 50000 2020-07-21 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
14 涟水会 冯锡宾 53232519******2213 50000 2020-12-01 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
15 涟水朵 宋顺周 53232519******2216 30000 2020-07-09 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 364.17  养殖业
16 大河口 罗枝兰 53232519******2221 50000 2020-07-14 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
17 涟水何 何德元 53232519******2210 50000 2020-07-09 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
18 麂子罗 罗啟华 53232519******2215 50000 2020-09-22 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
19 大栎树 谷会兰 53232519******2225 50000 2020-08-12 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
20 蒿子箐 张国跃 53232519******2212 50000 2020-07-14 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
21 蒿子箐 罗建贵 53232519******221X 50000 2020-09-25 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
22 蒿子箐 张晓花 53232519******2221 50000 2020-10-27 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
23 麂子麂 熊和保 53232519******2217 50000 2020-07-08 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
24 蒿子箐 张祥 53232519******2215 50000 2020-07-14 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
25 涟水周 周祥 53232519******2211 50000 2020-09-25 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
26 篙子箐 罗家梁 53232519******2213 50000 2020-11-23 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
27 涟水朵 宋兴周 53232519******2210 20000 2020-07-14 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 242.78  养殖业
28 蒿子箐 罗兴明 53232519******2216 50000 2020-07-08 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
29 大白者 杨自明 53232519******2233 50000 2020-07-22 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
30 大白者 吴家华 53232519******2211 50000 2020-07-21 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
31 蒿子箐 周文华 53232519******2218 50000 2020-07-20 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
32 大栎树 范旭斌 53232519******2216 50000 2020-11-26 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
33 蒿子箐 周丽平 53232520******2229 50000 2020-09-22 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
34 蒿子箐 周文映 53232519******2217 50000 2020-09-22 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
35 麂子母 自永贵 53232519******2238 50000 2020-11-18 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
36 麂子大 李德辉 53232519******221X 40000 2020-07-21 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 485.56  养殖业
37 大白者 周菊秀 53232519******2220 50000 2020-09-17 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
38 大河口 郭有贞 53232519******2241 50000 2020-07-14 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
39 大河口 金菊华 53232519******2226 50000 2020-09-22 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
40 白龙寺  张正琼 53232519******0520 40,000.00 2020/8/26 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 485.56 养殖业
41 白龙寺  何翠花 53232519******0526 50,000.00 2020/9/22 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
42 白龙寺  陈永芬 53232519******0542 50,000.00 2020/8/26 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
43 包粮屯  侯志勇 53232519******0516 50,000.00 2020/8/13 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
44 地角村  张以菊 53232519******0341 20,000.00 2020/9/8 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 242.78 养殖业
45 地角村  朱古会 53232519******0341 30,000.00 2020/11/12 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 364.17 养殖业
46 地角村  王林华 53232519******0339 50,000.00 2020/11/2 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
47 地角村  孙晓梅 53232519******0349 50,000.00 2020/9/29 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
48 郭家凹  郭光新 53232519******0552 30,000.00 2020/12/1 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 364.17 养殖业
49 郭家凹  郭四红 53232519******0534 50,000.00 2020/8/18 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
50 郭家凹  郭桃光 53232519******057X 50,000.00 2020/10/19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
51 郭家凹  郭社明 53232519******0537 50,000.00 2020/8/18 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
52 郭家凹  郭光育 53232519******053X 20,000.00 2020/8/26 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 242.78 养殖业
53 郭家凹  郭昌 53232519******0518 50,000.00 2020/10/19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
54 郭家凹  郭林忠 53232519******0532 30,000.00 2020/8/28 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 364.17 养殖业
55 郭家凹  毛所明 53232519******0515 50,000.00 2020/10/30 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
56 郭家凹  王利 53232519******0527 50,000.00 2020/12/1 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
57 海子心  姜金菊 53232519******0524 50,000.00 2020/8/28 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
58 海子心  苏桥芳 53232519******0585 50,000.00 2020/8/5 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
59 海子心  彭永祥 53232519******057X 50,000.00 2020/8/19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
60 海子心  张子明 53232519******0512 25,000.00 2020/9/3 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 303.47 养殖业
61 海子心  张泉 53232519******0531 50,000.00 2020/8/26 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
62 蛉丰村  张育耀 53232519******0714 15,000.00 2020/8/18 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 182.08 养殖业
63 蛉丰村  王国兵 53232519******0753 50,000.00 2020/7/7 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
64 蛉丰村  任华 53232519******0717 50,000.00 2020/9/1 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
65 龙岗村  缪有禄 53232519******0335 50,000.00 2020/11/19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
66 龙岗村  李中元 53232519******0333 50,000.00 2020/8/26 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
67 龙岗村  朱朝勇 53232519******0331 50,000.00 2020/8/4 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
68 龙岗村  陶梦思 53232520******1515 50,000.00 2020/10/20 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
69 马草地  高从志 53232519******0332 50,000.00 2020/9/1 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
70 马草地  张有华 53232519******0318 50,000.00 2020/8/18 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
71 马草地  张朋恩 53232519******031X 50,000.00 2020/8/26 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
72 启明村  张学永 53232519******0318 50,000.00 2020/9/29 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
73 启明村  杨文华 53232519******0318 50,000.00 2020/12/1 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
74 蜻蛉村  王婷 53232519******0727 50,000.00 2020/10/19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
75 蜻蛉村  黄晓梅 53232519******0723 50,000.00 2020/8/18 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
76 蜻蛉村  官武先 53232519******073X 50,000.00 2020/8/4 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
77 蜻蛉村  任民 53232519******0736 50,000.00 2020/8/28 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
78 仁和村  冉希昌 53232519******0717 50,000.00 2020/8/26 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
79 仁和村  冉希银 53232519******0717 11,000.00 2020/8/19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 133.53 养殖业
80 仁和村  赵所祥 53232519******0712 30,000.00 2020/8/19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 364.17 养殖业
81 仁和村  刘发勇 53232519******0750 50,000.00 2020/11/12 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
82 仁和村  张学华 53232519******0716 50,000.00 2020/8/18 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
83 仁和村  孙文光 53232519******0716 50,000.00 2020-08-19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
84 仁和村  王跃兵 53232519******0713 35,000.00 2020/9/17 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 424.86 养殖业
85 徐官坝  金朝伦 53232519******0311 50,000.00 2020-12-01 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
86 徐官坝  徐小云 53232519******0333 50,000.00 2020-11-12 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
87 徐官坝  朱继军 53232519******0315 50,000.00 2020/11/18 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
88 长寿常  方凯 53232319******0915 50,000.00 2020/9/25 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
89 长寿村  罗顺香 53232519******1121 50,000.00 2020/10/10 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
90 长寿村  张所菊 53232519******0323 50,000.00 2020/9/16 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
91 长寿村  何家银 53232519******0334 50,000.00 2020/8/28 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
92 竹园村  李开亮 53232519******0332 20,000.00 2020-07-06 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 242.78 养殖业
93 竹园村  胡家军 53232519******0311 50,000.00 2020/9/25 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
94 竹园村  胡友华 53232519******0315 50,000.00 2020/8/4 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
95 郭家凹  曹永菊 53232519******0544 18,000.00 2020-09-27 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 218.50 养殖业
96 启明村  刘竟文 53232519******0335 50,000.00 2020/12/23 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
97 岭丰 赵家兵 53232519******0714 30,000.00 2020/12/23 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 364.17 养殖业
98 梯子 李学文 53232519******2414 50000 2020-11-19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
99 梯子 鲁映平 53232519******1570 50000 2020-12-07 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
100 光禄 杨会平 53232519******1824 50000 2020/12/23 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
101 大村 李明 53232519******2034 50000.00  2020-09-29 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
102 大村 周维江 53232519******2018 50000.00  2020-07-27 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
103 大村 罗恒 53232519******2010 50000.00  2020-07-21 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
104 大村 李永 53232519******2017 50000.00  2020-09-30 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
105 大村 彭金海 53232519******2014 50000.00  2020-10-16 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
106 大村 李开德 53232519******2038 50000.00  2020-07-22 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
107 大村 董玉琼 53232519******2062 50000.00  2020-09-23 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
108 大苴 鲁国文 53232519******2033 50000.00  2020-09-17 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
109 大苴 王朝海 53232519******2017 50000.00  2020-06-19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
110 大苴 李朝成 53232519******2017 50000.00  2020-09-02 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
111 大苴 周学云 53232519******2014 50000.00  2020-09-29 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
112 大苴 孙芬 53232519******2040 50000.00  2020-06-23 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
113 大苴 高松 53232519******2016 50000.00  2020-10-27 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
114 大苴 李正贵 53232519******2030 50000.00  2020-09-25 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
115 大苴 高正举 53232519******2015 50000.00  2020-08-26 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 0.00  养殖业
116 大苴 李必华 53232519******2013 50000.00  2020-08-18 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 13.19  养殖业
117 大苴 李必华 53232519******2013 50000.00  2020-08-18 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
118 大苴 李朝进 53232519******2032 50000.00  2020-09-22 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
119 大苴 郭之贤 53232519******2011 50000.00  2020-11-12 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
120 大苴 郭永光 53232519******2014 50000.00  2020-09-25 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
121 大苴 罗正云 53232519******2010 50000.00  2020-09-27 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
122 大苴 张志洪 53232519******2010 50000.00  2020-08-26 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
123 大苴 罗世珍 53232519******2066 50000.00  2020-08-19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
124 大苴 周国昌 53232519******2038 50000.00  2020-08-18 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
125 大苴 李国定 53232519******2015 50000.00  2020-08-12 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
126 大苴 周应光 53232519******2012 50000.00  2020-08-12 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
127 大苴 孙光福 53232519******2012 50000.00  2020-09-22 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
128 大苴 孙友昌 53232519******2054 50000.00  2020-09-02 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
129 大苴 孙光云 53232519******2019 50000.00  2020-09-02 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
130 大苴 孙光祥 53232519******203X 50000.00  2020-09-25 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
131 大苴 孙洪昌 53232519******2019 50000.00  2020-09-22 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
132 大苴 刘永明 53232519******2014 50000.00  2020-08-18 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
133 大苴 紫应宝 53232519******2018 50000.00  2020-08-12 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
134 大苴 欧阳清 53232519******2051 50000.00  2020-08-19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
135 大苴 刘朝银 53232519******2010 50000.00  2020-09-22 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
136 大苴 王朝华 53232519******2031 50000.00  2020-08-12 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
137 大苴 王朝永 53232519******201X 50000.00  2020-09-22 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
138 大苴 周国海 53232519******2012 50000.00  2020-08-12 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
139 大苴 周盛林 53232519******2010 50000.00  2020-08-12 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
140 大苴 王朝庭 53232519******2019 50000.00  2020-09-25 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
141 大苴 王朝旺 53232519******2019 50000.00  2020-08-18 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
142 大苴 王朝付 53232519******2039 50000.00  2020-08-18 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
143 大苴 王朝相 53232519******2032 50000.00  2020-08-24 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
144 大苴 周树林 53232519******2013 50000.00  2020-09-25 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
145 大苴 杨美秀 53232419******1127 50000.00  2020-08-26 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
146 大苴 周臣华 53232519******2018 50000.00  2020-09-08 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
147 大苴 刘美芬 53232519******2022 50000.00  2020-08-04 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
148 大苴 王芹兰 53232519******2022 50000.00  2020-12-01 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
149 大苴 郭永平 53232519******2011 50000.00  2020-08-26 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
150 大苴 欧阳陆 53232519******2039 50000.00  2020-08-19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
151 大苴 周成柱 53232519******2054 50000.00  2020-08-05 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
152 大苴 阳华存 53232519******2028 50000.00  2020-09-08 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
153 大苴 高丕昌 53232519******2034 50000.00  2020-08-28 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
154 大苴 王朝红 53232519******2078 50000.00  2020-08-18 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
155 大苴 王续国 53232519******2036 50000.00  2020-08-05 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
156 大苴 紫应明 53232519******2030 50000.00  2020-09-01 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
157 大苴 周红艳 53232520******2026 50000.00  2020-09-22 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
158 官庄村 陈文明 53232519******2013 50000.00  2020-06-23 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
159 官庄村 高秉学 53232519******2011 50000.00  2020-08-19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
160 官庄村 高银 53232519******2017 50000.00  2020-10-20 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
161 官庄村 王志友 53232519******2014 50000.00  2020-08-04 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
162 官庄村 李茂洪 53232519******2016 50000.00  2020-09-29 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
163 官庄村 周红 53232519******2036 50000.00  2020-07-22 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
164 官庄村 杜延发 53232519******2018 50000.00  2020-09-25 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
165 官庄村 黄培荣 53232519******2010 50000.00  2020-06-23 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
166 官庄村 陈武 53232519******2033 50000.00  2020-07-08 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
167 官庄村 董兆铭 53232519******2012 50000.00  2020-09-29 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
168 红梅 普正昆 53232519******2030 50000.00  2020-08-05 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
169 红梅 周文祥 53232519******201X 50000.00  2020-10-12 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
170 红梅 周彩发 53232519******2032 50000.00  2020-11-18 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
171 红梅 高应昌 53232519******2012 50000.00  2020-09-30 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
172 红梅 高应宝 53232519******2013 50000.00  2020-12-07 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
173 红梅 朱尚明 53232519******2012 30000.00  2020-09-29 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 364.17  养殖业
174 红梅 杨光厚 53232519******2017 50000.00  2020-11-18 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
175 红梅 张仕琼 53232519******2126 50000.00  2020-09-01 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
176 弥兴村 杨吉聪 53232519******2014 50000.00  2020-09-22 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
177 弥兴村 刘永贵 53232519******2018 50000.00  2020-09-30 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
178 弥兴村 冉康 53232519******2017 50000.00  2020-10-27 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
179 弥兴村 徐芝菊 53232519******2029 50000.00  2020-11-18 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
180 弥兴村 冉丽平 53232519******2029 50000.00  2020-06-23 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
181 弥兴村 朱学荣 53232519******2017 50000.00  2020-10-15 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
182 弥兴村 孙志红 53232519******2039 50000.00  2020-09-30 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
183 弥兴村 代连祥 53232519******2012 50000.00  2020-09-22 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
184 弥兴村 代仕勇 53232519******201X 50000.00  2020-10-29 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
185 弥兴村 代连信 53232519******203X 50000.00  2020-10-10 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
186 弥兴村 郑光彪 53232519******2010 50000.00  2020-09-02 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
187 弥兴村 郑明华 53232519******2013 50000.00  2020-09-25 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
188 弥兴村 郁德华 53232519******2016 50000.00  2020-09-25 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
189 弥兴村 代明贤 53232519******2030 50000.00  2020-11-18 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
190 上屯村 何丕继 53232519******2014 50000.00  2020-08-28 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
191 上屯村 何丕进 53232519******201X 50000.00  2020-07-08 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
192 上屯村 何云财 53232519******2013 50000.00  2020-09-25 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
193 上屯村 肖志文 53232519******2013 50000.00  2020-09-22 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
194 上屯村 杨吉华 53232519******2012 50000.00  2020-08-20 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
195 上屯村 朱思翠 53232519******2022 50000.00  2020-10-20 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
196 上屯村 李红 53232519******2034 50000.00  2020-08-26 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
197 上屯村 邵文亮 53232519******2014 30000.00  2020-08-28 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 364.17  养殖业
198 上屯村 杜进芳 53232519******2065 50000.00  2020-11-03 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
199 上屯村 杜家亮 53232519******2011 50000.00  2020-11-19 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
200 上屯村 邵文明 53232519******2010 50000.00  2020-09-29 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
201 上屯村 孙跃权 53232519******2055 50000.00  2020-12-01 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
202 上屯村 邹永祥 53232519******2016 50000.00  2020-09-22 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
203 上屯村 孙晓娟 53232519******2021 30000.00  2020-11-18 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 364.17  养殖业
204 上屯村 孙云 53232519******2074 50000.00  2020-08-17 2021/3/21 2021/6/20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
