姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  资金使用情况
姚安县(农信社2018年第1季度)建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息资金明细表
来源: 姚安县扶贫开发领导小组办公室 | 访问量:7510 | 发布时间: 2018/11/1 10:02:31
序号 行政村名 贷款人 姓名 身份证号 贴息情况
贷款金额(元) 贷款发放日 起息日期 止息日期 使用天数 执行利率 财政贴息 本次申请贴息金额(元)
1 新村村  朱会兴  5323251******41153 50000 2018/3/9 2018/3/9 2018/3/20 12 4.75 4.75 79.17 
2 新街村  杨建涛  5323251******01113 50000 2018/3/20 2018/3/20 2018/3/20 1 4.75 4.75 6.60 
3 新街村  周德福  5323251******51117 50000 2018/3/20 2018/3/20 2018/3/20 1 4.75 4.75 6.60 
4 新民村  李光海  5323251******00919 50000 2018/3/20 2018/3/20 2018/3/20 1 4.75 4.75 6.60 
5 新民村  李国书  5323251******90916 50000 2018/3/20 2018/3/20 2018/3/20 1 4.75 4.75 6.60 
6  白石地  李有其  5323251******60732 50000 2018/1/18 2018/1/18 2018/3/20 62  4.75  4.75  409.03 
7  老街村  周福  5323251******10916 50000 2018/1/22 2018/1/22 2018/3/20 58  4.75  4.75  382.64 
8  陈家村  郑永昌  5323251******00910 50000 2018/1/24 2018/1/24 2018/3/20 56  4.75  4.75  369.44 
9  陈家村  李红明  5323251******70913 50000 2018/1/24 2018/1/24 2018/3/20 56  4.75  4.75  369.44 
10  陈家村  李荣中  5323251******40917 50000 2018/1/24 2018/1/24 2018/3/20 56  4.75  4.75  369.44 
11  太平村  杨永勤  5323251******40914 50000 2018/2/8 2018/2/8 2018/3/20 41  4.75  4.75  270.49 
12  白石地  杨怀林  5323251******50750 50000 2018/2/8 2018/2/8 2018/3/20 41  4.75  4.75  270.49 
13  白石地  李明  5323251******40714 50000 2018/2/8 2018/2/8 2018/3/20 41  4.75  4.75  270.49 
14  白石地  李荣生  5323251******60735 50000 2018/2/8 2018/2/8 2018/3/20 41  4.75  4.75  270.49 
15  老街村  罗文荣  5323251******40910 50000 2018/2/8 2018/2/8 2018/3/20 41  4.75  4.75  270.49 
16  老街村  罗文书  5323251******70917 50000 2018/2/8 2018/2/8 2018/3/20 41  4.75  4.75  270.49 
17  陈家村  李启富  5323251******30915 50000 2018/2/8 2018/2/8 2018/3/20 41  4.75  4.75  270.49 
18  太平村  欧阳荣亮  5323251******10910 50000 2018/2/28 2018/2/28 2018/3/20 21  4.75  4.75  138.54 
19  太平村  孙发军  5323251******90916 50000 2018/2/28 2018/2/28 2018/3/20 21  4.75  4.75  138.54 
20  太平村  杨开信  5323251******60918 50000 2018/2/28 2018/2/28 2018/3/20 21  4.75  4.75  138.54 
21  白石地  李进明  5323251******40733 50000 2018/3/2 2018/3/2 2018/3/20 19  4.75  4.75  125.35 
22  白石地  周应昌  5323251******30710 50000 2018/3/2 2018/3/2 2018/3/20 19  4.75  4.75  125.35 
23  白石地  周社有  5323251******40732 50000 2018/3/2 2018/3/2 2018/3/20 19  4.75  4.75  125.35 
24  老街村  周学华  5323251******00910 50000 2018/3/2 2018/3/2 2018/3/20 19  4.75  4.75  125.35 
25  太平村  周文光  5323251******50916 50000 2018/3/6 2018/3/6 2018/3/20 15  4.75  4.75  98.96 
26  白石地  周光明  5323251******20734 50000 2018/3/6 2018/3/6 2018/3/20 15  4.75  4.75  98.96 
27  各苴村  周玉秀  5323251******60921 50000 2018/3/6 2018/3/6 2018/3/20 15  4.75  4.75  98.96 
28  太平村  刘仕斌  5323251******00918 50000 2018/3/9 2018/3/9 2018/3/20 12  4.75  4.75  79.17 
29  陈家村  李春林  5323251******30913 50000 2018/3/9 2018/3/9 2018/3/20 12  4.75  4.75  79.17 
30  陈家村  李成林  5323251******80913 50000 2018/3/9 2018/3/9 2018/3/20 12  4.75  4.75  79.17 
31  陈家村  李世华  5323251******90916 50000 2018/3/9 2018/3/9 2018/3/20 12  4.75  4.75  79.17 
32  陈家村  胡智安  5323251******80919 50000 2018/3/9 2018/3/9 2018/3/20 12  4.75  4.75  79.17 
33  白石地  杨剑  5323251******00712 50000 2018/3/12 2018/3/12 2018/3/20 4.75  4.75  59.38 
34  白石地  杜昌明  5323251******80713 50000 2018/3/12 2018/3/12 2018/3/20 4.75  4.75  59.38 
35  老街村  周富明  5323251******60917 50000 2018/3/12 2018/3/12 2018/3/20 4.75  4.75  59.38 
36  各苴村  周永武  5323251******70912 50000 2018/3/12 2018/3/12 2018/3/20 4.75  4.75  59.38 
37  太平村  周腊平  5323251******50925 50000 2018/3/13 2018/3/13 2018/3/20 4.75  4.75  52.78 
38  老街村  周建勇  5323251******90914 50000 2018/3/16 2018/3/16 2018/3/20 4.75  4.75  32.99 
合  计 1900000  5831.95