姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  资金使用情况
姚安县(农业银行)2018年度三季度建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息资金发放花名册公示
来源: 姚安县扶贫开发领导小组办公室 | 访问量:4252 | 发布时间: 2018/10/30 11:35:46
承贷金融机构 农行姚安县支行
序号 行政村名 贷款人姓名 身份证号 贴息情况
贷款金额(元) 贷款发放日 起息日期 止息日期 使用天数 执行利率 本次申请贴息金额(元)
1 白龙寺村 白菊芬 53232519******052X 50,000.00 2018-08-01 2018-08-01 2018-09-20 51 4.75% 336.46
2 白龙寺村 朱兴学 53232519******0538 50,000.00 2018-08-02 2018-08-02 2018-09-20 50 4.75% 329.86
3 白龙寺村 白兴付 53232519******051X 50,000.00 2018-08-01 2018-08-01 2018-09-20 51 4.75% 336.46
4 白龙寺村 伍应富 53232519******053X 50,000.00 2018-07-31 2018-07-31 2018-09-20 52 4.75% 343.06
5 白龙寺村 伍晓鹏 53232519******0538 50,000.00 2018-07-31 2018-07-31 2018-09-20 52 4.75% 343.06
6 白龙寺村 张家毕 53232519******0515 50,000.00 2018-08-02 2018-08-02 2018-09-20 50 4.75% 329.86
7 白龙寺村 周海英 53232519******0522 50,000.00 2018-08-02 2018-08-02 2018-09-20 50 4.75% 329.86
8 包粮屯村 罗春云 53232519******0556 50,000.00 2018-08-17 2018-08-17 2018-09-20 35 4.75% 230.90
9 包粮屯村 刘丽琼 53232519******0524 50,000.00 2018-07-31 2018-07-31 2018-09-20 52 4.75% 343.06
10 包粮屯村 胡从友 53232519******0535 50,000.00 2018-08-01 2018-08-01 2018-09-20 51 4.75% 336.46
11 大龙口村 唐忠才 53232519******0512 50,000.00 2018-08-02 2018-08-02 2018-09-20 50 4.75% 329.86
12 大龙口村 朱明凯 53232519******0518 50,000.00 2018-08-15 2018-08-15 2018-09-20 37 4.75% 244.10
13 地角村 何志平 53232519******2045 50,000.00 2018-08-01 2018-08-01 2018-09-20 51 4.75% 336.46
14 地角村 张婷 53232519******0320 50,000.00 2018-08-02 2018-08-02 2018-09-20 50 4.75% 329.86
15 地角村 刘海祥 53232519******0312 50,000.00 2018-08-02 2018-08-02 2018-09-20 50 4.75% 329.86
16 地角村 董德金 53232519******0313 50,000.00 2018-08-02 2018-08-02 2018-09-20 50 4.75% 329.86
17 地角村 董德江 53232519******0392 50,000.00 2018-08-02 2018-08-02 2018-09-20 50 4.75% 329.86
18 地角村 孙玉霞 41138119******1262 50,000.00 2018-08-02 2018-08-02 2018-09-20 50 4.75% 329.86
19 郭家凹村 费菊兰 53232519******0521 50,000.00 2018-07-25 2018-07-25 2018-09-20 58 4.75% 382.64
20 郭家凹村 苏云清 53232519******0550 50,000.00 2018-07-25 2018-07-25 2018-09-20 58 4.75% 382.64
21 郭家凹村 苏云康 53232519******051X 50,000.00 2018-07-25 2018-07-25 2018-09-20 58 4.75% 382.64
22 郭家凹村 苏应恒 53232519******0539 50,000.00 2018-07-25 2018-07-25 2018-09-20 58 4.75% 382.64
23 郭家凹村 李从纲 53232519******0555 50,000.00 2018-07-31 2018-07-31 2018-09-20 52 4.75% 343.06
24 郭家凹村 周朝良 53232519******0518 50,000.00 2018-08-01 2018-08-01 2018-09-20 51 4.75% 336.46
25 海埂屯村 曾芬 53232519******0523 50,000.00 2018-07-25 2018-07-25 2018-09-20 58 4.75% 382.64
26 海埂屯村 陆会龙 53232519******0510 50,000.00 2018-07-25 2018-07-25 2018-09-20 58 4.75% 382.64
27 海埂屯村 秦光建 53232519******201X 50,000.00 2018-06-26 2018-06-26 2018-09-20 87 4.75% 573.96
28 海子心村 苏德香 53232519******0529 50,000.00 2018-08-02 2018-08-02 2018-09-20 50 4.75% 329.86
29 海子心村 李树安 53232519******0516 50,000.00 2018-08-02 2018-08-02 2018-09-20 50 4.75% 329.86
30 海子心村 李树花 53232519******0541 50,000.00 2018-08-02 2018-08-02 2018-09-20 50 4.75% 329.86
31 海子心村 袁中荣 53232519******0512 50,000.00 2018-08-02 2018-08-02 2018-09-20 50 4.75% 329.86
32 海子心村 袁学平 53232519******0514 50,000.00 2018-08-02 2018-08-02 2018-09-20 50 4.75% 329.86
33 海子心村 袁辉 53232519******0536 50,000.00 2018-08-02 2018-08-02 2018-09-20 50 4.75% 329.86
34 海子心村 孙映彩 53232519******0510 50,000.00 2018-08-02 2018-08-02 2018-09-20 50 4.75% 329.86
35 蛉丰村 郭翠珍 53232519******0729 50,000.00 2018-08-02 2018-08-02 2018-09-20 50 4.75% 329.86
36 蛉丰村 向明生 53232519******0715 50,000.00 2018-06-27 2018-06-27 2018-09-20 86 4.75% 567.36
37 蛉丰村 周海军 53232519******0734 50,000.00 2018-06-26 2018-06-26 2018-09-20 87 4.75% 573.96
38 蛉丰村 张丽娟 53232519******0723 50,000.00 2018-07-25 2018-07-25 2018-09-20 58 4.75% 382.64
39 蛉丰村 李银梅 53232519******0747 50,000.00 2018-06-27 2018-06-27 2018-09-20 86 4.75% 567.36
40 蛉丰村 李良 53232519******0776 50,000.00 2018-06-27 2018-06-27 2018-09-20 86 4.75% 567.36
41 蛉丰村 任履才 53232519******0730 50,000.00 2018-06-27 2018-06-27 2018-09-20 86 4.75% 567.36
42 龙岗村 缪恒学 53232519******0330 50,000.00 2018-07-31 2018-07-31 2018-09-20 52 4.75% 343.06
43 龙岗村 李芝祥 53232519******0314 50,000.00 2018-07-31 2018-07-31 2018-09-20 52 4.75% 343.06
44 龙岗村 朱发安 53232519******0333 50,000.00 2018-08-01 2018-08-01 2018-09-20 51 4.75% 336.46
45 龙岗村 杜华文 53232519******0317 50,000.00 2018-08-02 2018-08-02 2018-09-20 50 4.75% 329.86
46 马草地村 高如虎 53232519******0310 50,000.00 2018-08-02 2018-08-02 2018-09-20 50 4.75% 329.86
47 马草地村 高从勇 53232519******0311 50,000.00 2018-08-13 2018-08-13 2018-09-20 39 4.75% 257.29
48 马草地村 朱永文 53232519******0310 50,000.00 2018-08-01 2018-08-01 2018-09-20 51 4.75% 336.46
49 启明村 周彩顺 53232519******2019 50,000.00 2018-09-05 2018-09-05 2018-09-20 16 4.75% 105.56
50 启明村 昝逢文 53232519******0337 50,000.00 2018-08-01 2018-08-01 2018-09-20 51 4.75% 336.46
51 启明村 於立菊 53232519******0326 50,000.00 2018-07-25 2018-07-25 2018-09-20 58 4.75% 382.64
52 启明村 陈国花 33062519******9300 50,000.00 2018-07-20 2018-07-20 2018-09-20 63 4.75% 415.62
53 启明村 李俊 53232219******0913 50,000.00 2018-07-25 2018-07-25 2018-09-20 58 4.75% 382.64
54 启明村 刘道兴 53232519******0331 50,000.00 2018-07-25 2018-07-25 2018-09-20 58 4.75% 382.64
55 清河村 李富 53232519******0717 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
56 清河村 李进 53232519******0719 50,000.00 2018-08-02 2018-08-02 2018-09-20 50 4.75% 329.86
57 清河村 周学军 53232519******0710 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
58 清河村 刘冰艳 53232519******072X 50,000.00 2018-07-31 2018-07-31 2018-09-20 52 4.75% 343.06
59 蜻蛉村 徐进 53232519******071X 50,000.00 2018-06-26 2018-06-26 2018-09-20 87 4.75% 573.96
60 蜻蛉村 徐彬 53232519******0717 50,000.00 2018-06-27 2018-06-27 2018-09-20 86 4.75% 567.36
61 蜻蛉村 龚丽仙 53232519******0740 50,000.00 2018-06-26 2018-06-26 2018-09-20 87 4.75% 573.96
62 蜻蛉村 龚建能 53232519******0714 50,000.00 2018-06-26 2018-06-26 2018-09-20 87 4.75% 573.96
63 蜻蛉村 黄静玲 53232519******0723 50,000.00 2018-06-26 2018-06-26 2018-09-20 87 4.75% 573.96
64 蜻蛉村 官立先 53232519******0736 50,000.00 2018-06-26 2018-06-26 2018-09-20 87 4.75% 573.96
65 蜻蛉村 李启文 53232519******0757 50,000.00 2018-06-26 2018-06-26 2018-09-20 87 4.75% 573.96
66 蜻蛉村 黄丽美 53232519******074X 50,000.00 2018-06-26 2018-06-26 2018-09-20 87 4.75% 573.96
67 蜻蛉村 杨永兴 53232519******071X 50,000.00 2018-06-26 2018-06-26 2018-09-20 87 4.75% 573.96
68 蜻蛉村 冷武刚 53232519******0715 50,000.00 2018-06-26 2018-06-26 2018-09-20 87 4.75% 573.96
69 仁和村 李中华 53232519******073X 50,000.00 2018-07-25 2018-07-25 2018-09-20 58 4.75% 382.64
70 仁和村 龚兴 53232519******0715 50,000.00 2018-07-25 2018-07-25 2018-09-20 58 4.75% 382.64
71 仁和村 全安文 53232519******0718 50,000.00 2018-07-25 2018-07-25 2018-09-20 58 4.75% 382.64
72 仁和村 关志飞 53232519******0721 50,000.00 2018-07-25 2018-07-25 2018-09-20 58 4.75% 382.64
73 仁和村 王志诚 53232519******0731 50,000.00 2018-07-25 2018-07-25 2018-09-20 58 4.75% 382.64
74 徐官坝村 杨古平 53232519******0363 50,000.00 2018-07-31 2018-07-31 2018-09-20 52 4.75% 343.06
75 徐官坝村 梁玉平 53232519******0338 50,000.00 2018-08-01 2018-08-01 2018-09-20 51 4.75% 336.46
76 徐官坝村 季兴兵 53232519******031X 50,000.00 2018-06-26 2018-06-26 2018-09-20 87 4.75% 573.96
77 长寿村 苏映菊 53232519******0341 50,000.00 2018-08-01 2018-08-01 2018-09-20 51 4.75% 336.46
78 长寿村 郑如祥 53232519******0334 50,000.00 2018-06-26 2018-06-26 2018-09-20 87 4.75% 573.96
79 长寿村 王兵 53232519******0331 50,000.00 2018-06-26 2018-06-26 2018-09-20 87 4.75% 573.96
80 长寿村 王晓燕 53232519******0321 50,000.00 2018-06-26 2018-06-26 2018-09-20 87 4.75% 573.96
81 竹园村 金武文 53232519******031X 50,000.00 2018-06-26 2018-06-26 2018-09-20 87 4.75% 573.96
82 竹园村 王永兵 53232519******0315 50,000.00 2018-06-26 2018-06-26 2018-09-20 87 4.75% 573.96
83 竹园村 杨克兰 53232519******0327 50,000.00 2018-06-26 2018-06-26 2018-09-20 87 4.75% 573.96
84 竹园村 许军 53232519******0356 50,000.00 2018-06-26 2018-06-26 2018-09-20 87 4.75% 573.96
85 竹园村 胡有祥 53232519******0319 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
合  计 4250000.00  35123.67 
1 大村 朱光华 53232519******2073 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
2 大村 康纲志 51102319******0314 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
3 大村 万开兴 53232519******2013 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
4 大村 彭建红 53232519******2010 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
5 大村 李开用 53232519******2013 50,000.00 2018-06-29 2018-06-29 2018-09-20 84 4.75% 554.17
6 大村 周永翠 53232519******2020 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
7 大村 张恒 53232519******2017 50,000.00 2018-06-29 2018-06-29 2018-09-20 84 4.75% 554.17
8 大村 徐祥 53232519******201X 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
9 大苴村 鲁永盛 53232519******2018 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
10 大苴村 郭之春 53232519******2018 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
11 大苴村 周应祥 53232519******2019 50,000.00 2018-07-19 2018-07-19 2018-09-20 64 4.75% 422.22
12 大苴村 罗翠华 53232519******2068 50,000.00 2018-06-29 2018-06-29 2018-09-20 84 4.75% 554.17
13 大苴村 王朝学 53232519******2019 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
14 大苴村 王朝恒 53232519******2033 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
15 大苴村 李文成 53232519******2015 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
16 大苴村 罗宗盛 53232519******2054 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
17 官庄村 包安明 51303119******7479 50,000.00 2018-08-13 2018-08-13 2018-09-20 39 4.75% 257.29
18 官庄村 高立海 53232519******203X 50,000.00 2018-08-17 2018-08-17 2018-09-20 35 4.75% 230.90
19 官庄村 孙德富 53232519******2019 50,000.00 2018-07-23 2018-07-23 2018-09-20 60 4.75% 395.83
20 官庄村 张正松 53232519******2015 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
21 官庄村 杨勇 53232519******2012 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
22 官庄村 高洪谦 53232519******201X 50,000.00 2018-06-04 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
23 官庄村 杨丕先 53232519******2032 50,000.00 2018-07-20 2018-07-20 2018-09-20 63 4.75% 415.62
24 官庄村 普从荣 53232519******201X 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
25 官庄村 代礼永 53232519******201X 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
26 官庄村 张绍仙 53232519******2027 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
27 官庄村 李金华 53232519******2033 50,000.00 2018-08-20 2018-08-20 2018-09-20 32 4.75% 211.11
28 官庄村 罗正华 53232519******2020 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
29 官庄村 杨必新 53232519******2015 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
30 红梅村 普正柱 53232519******2011 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
31 红梅村 李菊兰 53232519******2047 50,000.00 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-20 15 4.75% 98.96
32 红梅村 何应林 53232519******203X 50,000.00 2018-06-29 2018-06-29 2018-09-20 84 4.75% 554.17
33 红梅村 罗凤华 53232519******2010 50,000.00 2018-06-29 2018-06-29 2018-09-20 84 4.75% 554.17
34 红梅村 普菊芝 53232519******2029 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
35 红梅村 罗发用 53232519******2017 50,000.00 2018-06-29 2018-06-29 2018-09-20 84 4.75% 554.17
36 红梅村 高正贵 53232519******2037 50,000.00 2018-07-23 2018-07-23 2018-09-20 60 4.75% 395.83
37 红梅村 杨树贵 53232519******2054 50,000.00 2018-06-29 2018-06-29 2018-09-20 84 4.75% 554.17
38 红梅村 徐正能 53232519******2030 50,000.00 2018-06-29 2018-06-29 2018-09-20 84 4.75% 554.17
39 红梅村 罗世珍 53232519******1948 50,000.00 2018-09-05 2018-09-05 2018-09-20 16 4.75% 105.56
40 红梅村 杨光武 53232519******203X 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
41 红梅村 杨树喜 53232519******2032 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
42 红梅村 朱彩贞 53232519******2064 50,000.00 2018-07-20 2018-07-20 2018-09-20 63 4.75% 415.62
43 红梅村 朱永寿 53232519******2016 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
44 弥兴村 杨洪 53232519******2018 50,000.00 2018-03-29 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
45 弥兴村 杨洪斌 53232519******203X 50,000.00 2018-07-19 2018-07-19 2018-09-20 64 4.75% 422.22
46 弥兴村 冉晓建 53232519******2017 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
47 弥兴村 蔡品荣 53232519******2012 50,000.00 2018-07-02 2018-07-02 2018-09-20 81 4.75% 534.37
48 弥兴村 雷文韬 53232519******2036 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
49 弥兴村 朱学军 53232519******2018 50,000.00 2018-03-29 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
50 弥兴村 高应琼 53232519******2026 50,000.00 2018-03-29 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
51 弥兴村 郑光虎 53232519******203X 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
52 弥兴村 郑春红 53232519******2018 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
53 弥兴村 代连江 53232519******2034 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
54 弥兴村 杨正龙 53232519******2014 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
55 上屯村 赫存芬 53232519******2028 50,000.00 2018-03-29 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
56 上屯村 李之富 53232519******2052 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
57 上屯村 孙建金 53232519******2016 50,000.00 2018-04-02 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
58 上屯村 周剑 53232519******2076 50,000.00 2018-03-28 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
59 上屯村 尚晓东 53232519******2011 50,000.00 2018-06-15 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
60 上屯村 彭芹芬 53232519******2026 50,000.00 2018-03-29 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
61 上屯村 李梅芹 53232519******2026 50,000.00 2018-03-29 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
62 上屯村 李培芝 53232519******2021 50,000.00 2018-06-29 2018-06-29 2018-09-20 84 4.75% 554.17
63 上屯村 刘海 53232519******2019 20,000.00 2018-06-21 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 242.78
64 上屯村 刘登权 53232519******2014 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
65 小苴村 刘啟亮 53232519******2016 50,000.00 2018-07-23 2018-07-23 2018-09-20 60 4.75% 395.83
66 小苴村 魏启荣 53232519******2054 50,000.00 2018-06-27 2018-06-27 2018-09-20 86 4.75% 567.36
67 小苴村 罗晓彪 53232519******201X 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
68 小苴村 徐长翠 53232519******2021 50,000.00 2018-07-23 2018-07-23 2018-09-20 60 4.75% 395.83
69 小苴村 董美英 53232519******2023 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
70 小苴村 董福春 53232519******203X 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
71 小苴村 罗世能 53232519******2014 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
72 小苴村 史洪文 53232519******2037 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
73 小苴村 徐正光 53232519******2014 50,000.00 2018-06-27 2018-06-27 2018-09-20 86 4.75% 567.36
74 小苴村 谭文贵 53232519******2014 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
75 小苴村 李金华 53232519******2019 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
76 小苴村 罗继军 53232519******201X 50,000.00 2018-06-21 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
77 小苴村 罗有银 53232519******2033 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
78 小苴村 罗有江 53232519******2014 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
79 小苴村 周斌 53232519******2037 50,000.00 2018-06-29 2018-06-29 2018-09-20 84 4.75% 554.17
80 小苴村 杨洪存 53232519******2021 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
81 小苴村 李菊平 53232519******2048 50,000.00 2018-07-23 2018-07-23 2018-09-20 60 4.75% 395.83
82 小苴村 罗寿 53232519******2017 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
83 小苴村 王兴 53232519******2010 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
84 小苴村 王永胜 53232519******2032 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
85 小苴村 董枝翠 53232519******2022 50,000.00 2018-06-27 2018-06-27 2018-09-20 86 4.75% 567.36
86 小苴村 张文英 53232519******2069 50,000.00 2018-07-24 2018-07-24 2018-09-20 59 4.75% 389.24
87 小苴村 刘华平 53232519******2040 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
88 小苴村 武正东 53232519******2031 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
89 小苴村 刘登华 53232519******2034 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
90 小苴村 杨加德 53232519******2011 50,000.00 2018-07-20 2018-07-20 2018-09-20 63 4.75% 415.62
91 小苴村 刘登银 53232519******2017 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
92 小苴村 丁政亮 53232519******2038 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
93 小苴村 徐明洪 53232519******2019 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
94 小苴村 徐长春 53232519******2034 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
95 小苴村 徐长元 53232519******2012 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
96 小苴村 徐从富 53232519******2011 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
97 小苴村 李平贵 53232519******2015 50,000.00 2018-07-20 2018-07-20 2018-09-20 63 4.75% 415.62
98 小苴村 罗明祥 53232519******201X 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
99 小苴村 李枝银 53232519******2019 50,000.00 2018-06-29 2018-06-29 2018-09-20 84 4.75% 554.17
100 小苴村 徐思能 53232519******201X 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
101 小苴村 张开亮 53232519******2015 50,000.00 2018-06-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
102 朱街村 魏晓海 53232519******2019 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
103 朱街村 李有忠 53232519******2014 50,000.00 2018-07-23 2018-07-23 2018-09-20 60 4.75% 395.83
104 朱街村 刘美琼 53232519******204X 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
105 朱街村 董子学 53232519******203X 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
106 朱街村 郭彩英 53232519******2225 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
合  计 5270000.00  57110.52 
1 班刘村 曾子军 53232519******1599 50,000.00 2018-06-27 2018-06-27 2018-09-20 86 4.75% 567.36
2 班刘村 周建忠 53232519******1533 50,000.00 2018-06-27 2018-06-27 2018-09-20 86 4.75% 567.36
3 班刘村 闫以新 53232519******1516 50,000.00 2018-07-02 2018-07-02 2018-09-20 81 4.75% 534.37
4 班刘村 闫自恒 53232519******1519 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
5 班刘村 闫自春 53232519******1510 50,000.00 2018-07-02 2018-07-02 2018-09-20 81 4.75% 534.37
6 光禄村 陈丽娟 53232519******1526 50,000.00 2018-07-03 2018-07-03 2018-09-20 80 4.75% 527.78
7 光禄村 高光亮 53232519******1513 30,000.00 2018-02-02 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 364.17
8 光禄村 李文菊 53232519******1523 50,000.00 2018-02-02 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
9 光禄村 杨有华 53232519******1517 50,000.00 2018-02-06 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
10 后营村 李所芳 53232519******1546 50,000.00 2018-06-27 2018-06-27 2018-09-20 86 4.75% 567.36
11 后营村 马明荣 53232519******1513 50,000.00 2018-07-02 2018-07-02 2018-09-20 81 4.75% 534.37
12 后营村 龚晓晴 53232519******1520 50,000.00 2018-06-27 2018-06-27 2018-09-20 86 4.75% 567.36
13 江尾村 张之林 53232519******1533 50,000.00 2018-02-02 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
14 江尾村 张彩玉 53232519******1525 50,000.00 2018-02-06 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
15 江尾村 张朝松 53232519******1511 50,000.00 2018-07-24 2018-07-24 2018-09-20 59 4.75% 389.24
16 江尾村 任思辉 53232519******0316 50,000.00 2018-02-06 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
17 旧城村 何文 53232519******151X 50,000.00 2018-03-29 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
18 旧城村 何进红 53232519******1514 50,000.00 2018-07-06 2018-07-06 2018-09-20 77 4.75% 507.99
19 旧城村 何维海 53232519******1534 50,000.00 2018-06-27 2018-06-27 2018-09-20 86 4.75% 567.36
20 旧城村 李斌 53232519******1511 50,000.00 2018-06-27 2018-06-27 2018-09-20 86 4.75% 567.36
21 旧城村 唐建松 53232519******1515 50,000.00 2018-06-29 2018-06-29 2018-09-20 84 4.75% 554.17
22 旧城村 杨彩丽 53232519******1563 50,000.00 2018-09-05 2018-09-05 2018-09-20 16 4.75% 105.56
23 旧城村 石美香 53232519******1602 50,000.00 2018-03-29 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
24 梯子村 鲁德益 53232519******1539 50,000.00 2018-02-02 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
25 梯子村 施开新 53232519******1552 50,000.00 2018-02-09 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
26 梯子村 罗文金 53232519******1576 50,000.00 2018-02-05 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
27 梯子村 鲁开燕 53232519******152X 50,000.00 2018-02-02 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
28 梯子村 李学文 53232519******2414 50,000.00 2018-02-02 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
29 梯子村 鲁映平 53232519******1570 50,000.00 2018-02-02 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
30 梯子村 鲁银忠 53232519******1554 50,000.00 2018-02-02 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
31 梯子村 起朝鹏 53232519******1510 50,000.00 2018-02-08 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
32 梯子村 李自明 53232519******1511 50,000.00 2018-02-08 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
33 梯子村 起朝岗 53232519******153X 50,000.00 2018-05-18 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
34 梯子村 武金平 53232519******1519 50,000.00 2018-07-25 2018-07-25 2018-09-20 58 4.75% 382.64
35 梯子村 李明附 53232519******1530 50,000.00 2018-02-02 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
36 梯子村 李忠顺 53232519******1512 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
37 梯子村 李文武 53232519******1535 50,000.00 2018-02-14 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
38 梯子村 李强 53232519******151X 50,000.00 2018-02-05 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
39 梯子村 李红银 53232519******1550 50,000.00 2018-02-02 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
40 梯子村 李开业 53232519******1514 50,000.00 2018-06-28 2018-06-28 2018-09-20 85 4.75% 560.76
41 梯子村 李顺福 53232519******1535 50,000.00 2018-02-02 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
42 梯子村 邹尚礼 53232619******1238 50,000.00 2018-02-02 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
43 梯子村 鲁福寿 53232519******1513 50,000.00 2018-02-08 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
44 梯子村 李红昌 53232519******1536 50,000.00 2018-02-02 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
45 梯子村 李来春 53232519******1515 50,000.00 2018-06-27 2018-06-27 2018-09-20 86 4.75% 567.36
46 梯子村 李春福 53232519******1533 50,000.00 2018-02-02 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
47 梯子村 李银生 53232519******1530 50,000.00 2018-02-02 2018-06-21 2018-09-20 92 4.75% 606.94
48 梯子村 李德有 53232519******1511 50,000.00 2018-07-20 2018-07-20 2018-09-20 63 4.75% 415.62
