一、总体情况
2022年,县投资促进局在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《姚安县政务公开工作规范》相关要求,高度重视,认真开展政务信息公开工作。现将2022年工作开展情况报告如下:
(一)加强组织领导,强化工作责任。
我局高度重视政府信息公开工作,结合招商引资工作实际,成立了由党组书记、局长任双组长,分管政务公开的副局长任副组长,各股室工作人员为成员的政府信息公开工作领导小组,领导小组办公室设在局办公室,指定1名人员负责管理政府信息公开网上登录及信息发布工作。
(二)建立健全工作机制,认真开展培训。
我局结合工作实际。进一步完善了《姚安县投资促进局政务公开工作制度》,2022年,召开3次专题会议,学习贯彻新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》《云南省行政机关政策文件解读工作实施办法》《云南省政务新媒体管理办法》《姚安县政务公开工作规范》等相关法律法规,为做好政务公开工作奠定了坚实基础。
截至12月31日,我局公开发布信息197条,其中,机构职能1条;印发文件3条;投资政策1条;工作年度报告1条;基层政务公开事项标准目录1条;政府信息主动公开基本目录1条;政府信息公开指南1条;政务公开制度1条;财务信息2条;招商引资工作动态48条;招商项目137条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和下步工作打算
2022年,我局的政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但仍然存在一些问题,主要表现在信息公开不及时、不完整,公开的内容和标准有待进一步规范。
今后,我局将按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的总体要求,更加全面做好政府信息公开工作。一是加大公开力度,进一步拓展信息公开的深度和广度,及时、主动、全面对我局相关信息进行公开,提高社会公众对信息公开的关注度和认知度,强化信息公开工作成效;二是突出重点,切实围绕我局工作重点,及时公开和宣传招商引资及优化营商环境相关政策,加大对我县的良好的投资环境的宣传力度,助力招商引资工作取得新成效。
六、其他需要报告的事项
2022年未收到依申请公开事项和未发生因政府信息公开被行政复议事项,无政府信息公开的收费情况及减免情况;未接到“12345”政府热线交办件。
姚安县投资促进局
2023年1月12日