一、总体情况
2023年,县住房城乡建设局领导班子坚定政治信仰,创新工作思路,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,带领全局干部职工认真贯彻落实中央、省、州、县的重大决策部署,履职尽责、攻坚克难,圆满地完成了政务公开各项工作任务,政府信息公开工作取得积极成效。
(一)主动公开工作情况。2023年,县住房城乡建设局严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,做到应公开尽公开,全年发布信息130条。一是积极回应群众关切。对保障性租赁住房分配、市政基础设施建设等群众关注的热点方面,通过事前、事中、事后同步公开相关信息,进一步提高工作运行透明度。二是推进“办事”信息公开。加大行政事业性收费信息、城市综合执法、市政服务、供水等相关信息公开。三是做好财政财务信息公开。在姚安县人民政府网站及时公开本级预决算及相关报表。四是加大重点项目信息公开。对涉及群众较多的重点项目运行情况及时公开,营造社会共同监督氛围。
(二)依申请公开工作情况。按照“谁主管、谁负责;谁公开、谁审查;先审查、后公开”的原则严格保密审查,全年接到政府信息公开申请1件,受理1件,办结1件,转下一年度办理0件。
(三)政府信息管理情况。姚安县住房和城乡建设局严格落实“三审三校”审核制度,按照流程层层审核,把好内容质量关,发布内容由相关股(室)、分管领导、主要领导、发布人员逐级审核,确保公开内容真实有效。
(四)政府信息公开平台建设情况。姚安县住房和城乡建设局以姚安县人民政府网站作为政府信息主动公开第一平台,以实体公开栏和其他实际使用的渠道为辅助开展公开工作。
(五)监督保障情况。调整充实县住房城乡建设局政府信息公开领导小组成员,安排2人负责该项工作,并组织开展政府信息公开培训,提升住建系统政府信息公开业务素质。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 23 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在主要问题。待发布信息仍存在错别字情况。
(二)改进情况。在信息发布前增加校稿要求,要求起草信息股(室)、信息发布人双重校稿并签字,确保发布的信息不出现重大信息错误。
六、其他需要报告的事项
2023年,按照《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,县住房城乡建设局未向政府信息公开申请人收取信息公开处理费。