根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,结合本单位年度信息公开工作实际,编制本报告。报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项6个部分组成。所列数据统计时间为2025年1月1日至2025年12月31日。若对报告有任何疑问,请与姚安县政务服务管理局联系(地址:姚安县栋川镇青莲新村193号,邮编:675300,电话:0878-6015259)。
一、总体情况
2025年,姚安县政务服务管理局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》以及省、州、县关于政府信息公开工作的安排部署,扎实推进政府信息公开工作。
(一)公开工作主动性不断提高。2025年,在姚安县人民政府网站公开各类信息123条,公开内容涵盖政务动态、公示公告、办件统计、机构职能等方面,其中部门政务动态信息18条、公示公告56条、政务服务办件统计共11期、其余信息38条。
(二)依申请公开渠道保持畅通。动态维护并更新政府信息公开指南,及时调整依申请公开网址以及具体办理人员联系方式,确保政府信息依申请公开渠道畅通。同时,定期登录系统查看申请情况,确保及时回应。2025年度,我局未收到依申请公开事项。
(三)信息管理基础持续夯实。以规范化、标准化健全信息发布全流程管理体系,形成“提交申请+审查签发+信息发布+归档留存”闭环工作流程,明确各环节责任主体和分工、操作规范以及时限要求,确保信息公开有记录、可查询、可追溯。
(四)信息公开平台载体不断丰富。我局主要以姚安县人民政府网站为政府信息主动公开第一平台,同时通过云南省政务服务平台、楚雄州公共资源交易网站、一部手机办事通APP、政务服务大厅电子大屏、公告栏、七彩云端等方式主动公开相关政府信息。
(五)监督保障持续加强。严格执行“三审三校”制度,认真履行“先审查后公开”原则,对拟公开信息进行多层级审查,确保公开内容合规无误。积极抓好错敏信息整改,对自查问题以及县人民政府办公室和第三方平台通报的问题及时整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4296 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及下步工作计划
2025年我局政府信息公开工作在上级指导下取得了一定的成效,但也还存在个别栏目信息更新不及时的问题。
在下步工作中,我局将严格执行政府信息公开法定时限,及时公开应公开信息,同时加大日常监督检查力度,不断提升政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未收取信息处理费,无其他需报告事项。