序号 | 被抽检单位 | 被抽检项目 | ||||||||
教室采光 | 桌面平均照度 | 桌面照度均匀度 | 黑板平均照度 | 黑板照度均匀度 | 采光系数(%) | 后墙反射比 | 窗地面积比 | |||
1 | 姚安县官庄小学 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | -- | -- | -- |
2 | 姚安县白龙寺小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | -- | -- | -- |
3 | 姚安县木署小学 | 合格 | -- | 合格 | -- | 不合格 | -- | 合格 | 不合格 | 合格 |
4 | 姚安县包粮屯小学 | 合格 | -- | 合格 | -- | 合格 | -- | 合格 | 不合格 | 合格 |
5 | 姚安县涟水小学 | 合格 | -- | 合格 | -- | 合格 | -- | 合格 | 不合格 | 合格 |
6 | 姚安县弥兴中学 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | -- | -- | -- |
7 | 姚安县石河小学 | 合格 | -- | 合格 | -- | 合格 | -- | 合格 | 不合格 | 合格 |
8 | 姚安县大河口中心小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | -- | -- | -- |
9 | 姚安县朱街小学 | 合格 | -- | 不合格 | -- | 不合格 | -- | 合格 | 不合格 | 合格 |
10 | 姚安县海子心小学 | 合格 | -- | 合格 | -- | 不合格 | -- | 合格 | 不合格 | 合格 |
11 | 姚安县大龙口中学 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | -- | -- | -- |
12 | 姚安县山坡小学 | 合格 | -- | 合格 | -- | 合格 | -- | 合格 | 不合格 | 合格 |
13 | 姚安县大白者乐小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | -- | -- | -- |
14 | 姚安县红梅小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | -- | -- | -- |
抽检时间:2022年5月1日至5月30日