栋川镇、前场镇、弥兴镇、太平镇、官屯镇、大河口乡、左门乡,县农业农村局、县水务局:
根据《楚雄州财政局 楚雄州水务局关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》(楚财农〔2022〕169号)、《楚雄州财政局关于提前下达2023年中央农田建设补助资金的通知》(中央直达资金:楚财农〔2022〕162号)及姚安县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组《关于姚安县2023年第一批财政统筹整合涉农资金使用分配方案的批复》(姚巩固振兴组复〔2023〕5号),现将2023年财政统筹整合涉农资金898万元(中央农田建设资金555万元、中央水利发展资金343万元)下达给你们.资金下达明细及预算支出等科目详见附件1。并就有关事项通知如下:
一、加强领导
切实加强对项目工作的领导,精心组织,明确责任,层层抓好项目落实,严格按照项目实施方案尽快组织实施,确保在2023年年底全面完成项目建设任务。
二、加强项目管理
严格按照下达的计划加强项目管理,切实落实好项目管理的各项制度,不得擅自改变项目投资计划和资金用途。部门实施的项目资金严禁“以拨代支”,实行二次分配。
三、加强资金管理
严格按照《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(财农〔2021〕22号)、《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(云财农〔2021〕153号)、《姚安县人民政府办公室关于印发姚安县统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)的通知》(姚政办通〔2021〕15号)和中央直达资金管理相关规定精准使用好资金。切实落实公告公示制,项目资金安排使用要实行事前公示、事后公告,接受群众监督。严格按照《扶贫项目资金绩效管理办法》设置绩效目标,做好绩效监控,完成绩效评价工作。
附件:1. 姚安县2023年第一批财政统筹整合涉农资金分配表
2. 绩效目标申报表
公开部门监督举报电话:0878-5711911
国务院扶贫监督举报电话:12317
姚安县财政局
2023年2月6日
附件1 姚安县2023年第一批财政统筹整合涉农资金分配表 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 项目建设规模及内容 | 规模投资 (万元) | 安排资金(万元) | 其中:万元 | 项目主管部门 | 责任部门 | 实施部门 | 预算支出科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 备注 | |
中央农田建设补助资金(中央直达资金) | 中央水利发展资金 | ||||||||||||||
合计 | 11个 |
|
|
| 3143 | 898 | 555 | 343 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 姚安县2023年高标准农田建设项目(第一批) | 新建 | 竹园村 旧城村 小河村 | 新建高标准农田0.37万亩,新建排灌沟渠9条,长度13.2公里;新建机耕路6条,长度5.9公里;管道铺设4.2公里等配套设施 | 2800 | 555 | 555 |
| 农业农村局 | 农业农村局 | 农业农村局 | 2130153.农田建设 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 | 直达资金 |
小计 | 1个 |
|
|
| 2800 | 555 | 555 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 栋川镇2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 新建 | 栋川镇 | 栋川镇1处农村饮水工程进行修缮,新建50mm供水管180米、150*150闸阀1个 | 1.55 | 1.55 |
| 1.55 | 水务局 | 栋川镇 | 栋川镇 | 2130335.农村供水 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 |
|
小计 | 1个 |
|
|
| 1.55 | 1.55 |
| 1.55 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 前场镇2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 新建 | 前场镇 | 前场镇4处农村饮水工程进行修缮,架设供水管道2400米,新建蓄水池2个,机井2眼 | 38.4 | 38.4 |
| 38.4 | 水务局 | 前场镇 | 前场镇 | 2130335.农村供水 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 |
|
小计 | 1个 |
|
|
| 38.4 | 38.4 |
| 38.4 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 弥兴镇2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 新建 | 弥兴镇 | 弥兴镇3处农村饮水工程进行修缮,架设供水管道800米,新建机井1眼 | 7.2 | 7.2 |
| 7.2 | 水务局 | 弥兴镇 | 弥兴镇 | 2130335.农村供水 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 |
|
小计 | 1个 |
|
|
| 7.2 | 7.2 |
| 7.2 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 太平镇2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 新建 | 太平镇 | 太平镇4处农村饮水工程进行修缮,架设供水管道1520米,新建机井3眼,开挖土方390m3,支砌挡墙25m3 | 17.33 | 17.33 |
| 17.33 | 水务局 | 太平镇 | 太平镇 | 2130335.农村供水 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 |
|
小计 | 1个 |
|
|
| 17.33 | 17.33 |
| 17.33 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 官屯镇2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 新建 | 官屯镇 | 官屯镇8处农村饮水工程进行修缮,架设供水管道4342米 | 7.71 | 7.71 |
| 7.71 | 水务局 | 官屯镇 | 官屯镇 | 2130335.农村供水 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 |
|
小计 | 1个 |
|
|
| 7.71 | 7.71 |
| 7.71 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 大河口2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 新建 | 大河口乡 | 大河口乡1处农村饮水工程进行修缮,新建沙井1眼,架电550米、20m3蓄水池2个 | 5 | 5 |
| 5 | 水务局 | 大河口乡 | 大河口乡 | 2130335.农村供水 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 |
|
小计 | 1个 |
|
|
| 5 | 5 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 左门乡2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 新建 | 左门乡 | 左门乡2处农村饮水工程进行修缮,架设供水管道1800米 | 3.81 | 3.81 |
| 3.81 | 水务局 | 左门乡 | 左门乡 | 2130335.农村供水 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 |
|
小计 | 1个 |
|
|
| 3.81 | 3.81 |
| 3.81 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | 姚安县2023年山洪灾害防治项目 | 新建 | 姚安县 | 完成新建11个自动雨量站,13个简易雨量站, | 35 | 35 |
| 35 | 水务局 | 水务局 | 水务局 | 2130314.防汛 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 |
|
10 | 姚安县2023年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 | 新建 | 姚安县 | 完成全县25个自动雨量站,8个自动水位站,101个简易雨量站的维修养护 | 31 | 31 |
| 31 | 水务局 | 水务局 | 水务局 | 2130314.防汛 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 |
|
11 | 姚安县2023年小型水库维修养护项目 | 新建 | 姚安县 | 完成4座小(1)型水库大坝坝顶硬化、坝坡排水沟清理修复维修养护;30座小(2)型水库修复完善大坝水位尺、安全监测设施及闸门养护、排水沟清理等维修养护 | 196 | 196 |
| 196 | 水务局 | 水务局 | 水务局 | 2130306.水利工程运行与维护 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 |
|
小计 | 3个 |
|
|
| 262 | 262 |
| 262 |
|
|
|
|
|
|
|
附件2 绩效目标申报表 | |||||
(2023年度) | |||||
项目名称 | 姚安县2023年高标准农田建设项目(第一批) | 项目负责人 | 倪中海 | ||
主管部门 | 姚安县农业农村局 | 实施单位 | 姚安县农业农村局 | ||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 2800万元 | |||
其中:财政拨款 | 中央农田建设补助资金555万元 | ||||
其他资金 |
| ||||
总 体 目 标 | 年度目标 | ||||
新建高标准农田0.37万亩,新建排灌沟渠9条,长度13.2公里;新建机耕路6条,长度5.9公里;管道铺设4.2公里等配套设施 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成高标准农田面积 | ≥0.37万亩 | ||
完成排灌沟渠 | ≥13.2公里 | ||||
完成机耕路 | ≥5.9公里 | ||||
质量指标 | 新建渠道质量合格率 | ≥95% | |||
新建机耕路质量合格率 | ≥95% | ||||
新建水利设施质量合格率 | ≥95% | ||||
时效指标 | 施工前准备工作 | 2023年1月 | |||
完成竣工验收工作 | 2023年12月 | ||||
成本指标 | 亩均投资标准 | ≤0.43万元 | |||
排灌沟渠成本 | ≤90.9万元/公里 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升机械化耕作率 | ≥95% | ||
生态效益指标 | 增强水土保持 | 比上年增长 | |||
满意度指标 | 服务对象 | 项目区群众满意度 | ≥96% | ||
项目名称 | 官屯镇2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 项目负责人 | 徐红军 | ||
主管部门 | 姚安县水务局 | 实施单位 | 官屯镇人民政府 | ||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 7.71万元 | |||
其中:财政拨款 | 中央水利发展资金7.71万元 | ||||
其他资金 |
| ||||
总 体 目 标 | 年度目标 | ||||
对官屯镇8处农村饮水工程进行修缮,架设供水管道4342米,解决0.0653万人饮水安全问题 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 供水管道长度 | 4342米 | ||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | |||
工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 | 100% | ||||
时效指标 | 截至2023年底,建设任务完成比例 | 100% | |||
成本指标 | 项目支出是否控制在预算内 | 是 | |||
工程建设每公里单价 | ≤1.77万元 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 饮用水卫生指标 | 明显改善 | ||
社会效益 指标 | 受益人口数 | ≥653人 | |||
可持续影响 指标 | 提高农村饮用水标准 | 达标 | |||
工程使用年限 | ≥15年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥96% | ||
项目名称 | 太平镇2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 项目负责人 | 徐红军 | ||
主管部门 | 姚安县水务局 | 实施单位 | 太平镇人民政府 | ||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 17.33万元 | |||
其中:财政拨款 | 中央水利发展资金17.33万元 | ||||
其他资金 |
| ||||
总 体 目 标 | 年度目标 | ||||
对太平镇4处农村饮水工程进行修缮,架设供水管道1520米,新建机井3眼,开挖土方390m3,支砌挡墙25m3。解决0.0583万人饮水安全问题 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | 4处 | ||
新建机井个数 | 3个 | ||||
管道长度 | 1520米 | ||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | |||
工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 | 100% | ||||
时效指标 | 截至2023年底,建设任务完成比例 | 100% | |||
成本指标 | 项目支出是否控制在预算内 | 是 | |||
工程建设每公里单价 | ≤11.4万元/公里 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 饮用水卫生指标 | 明显改善 | ||
社会效益 指标 | 受益人口数 | ≥583人 | |||
可持续影响 指标 | 提高农村饮用水标准 | 达标 | |||
工程使用年限 | ≥15年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目参与人员满意度 | ≥98% | ||
受益群众满意度 | ≥100% | ||||
项目名称 | 弥兴镇2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 项目负责人 | 徐红军 | ||
主管部门 | 姚安县水务局 | 实施单位 | 弥兴镇人民政府 | ||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 7.2万元 | |||
其中:财政拨款 | 中央水利发展资金7.2万元 | ||||
其他资金 |
| ||||
总 体 目 标 | 年度目标 | ||||
对弥兴镇3处农村饮水工程进行修缮,架设供水管道800米,新建机井1眼,解决0.4071万人饮水安全问题 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 新建机井个数 | 1个 | ||
供水管道长度 | 800m | ||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | |||
工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 | 100% | ||||
时效指标 | 截至2023年底,建设任务完成比例 | 100% | |||
成本指标 | 项目支出是否控制在预算内 | 是 | |||
工程建设每公里单价 | ≤9万元/公里 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 饮用水卫生指标 | 明显改善 | ||
社会效益 指标 | 受益人口数 | 4071人 | |||
可持续影响 指标 | 提高农村饮用水标准 | 达标 | |||
工程使用年限 | ≥15年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目参与人员满意度 | ≥98% | ||
受益群众满意度 | ≥100% | ||||
项目名称 | 左门乡2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 项目负责人 | 徐红军 | ||
主管部门 | 姚安县水务局 | 实施单位 | 左门乡人民政府 | ||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 3.81万元 | |||
其中:财政拨款 | 中央水利发展资金3.81万元 | ||||
其他资金 |
| ||||
总 体 目 标 | 年度目标 | ||||
对左门乡2处农村饮水工程进行修缮,架设供水管道1800米,解决0.0161万人饮水安全问题 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | 2处 | ||
管道长度 | 1800m | ||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | |||
工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 | 100% | ||||
时效指标 | 截至2023年底,建设任务完成比例 | 100% | |||
成本指标 | 项目支出是否控制在预算内 | 是 | |||
工程建设每公里单价 | ≤2.12万元/公里 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 饮用水卫生指标 | 明显改善 | ||
社会效益 指标 | 受益人口数 | ≥161人 | |||
可持续影响 指标 | 提高农村饮用水标准 | 达标 | |||
工程使用年限 | ≥15年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | ||
项目名称 | 前场镇2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 项目负责人 | 徐红军 | ||
主管部门 | 姚安县水务局 | 实施单位 | 前场镇人民政府 | ||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 38.4万元 | |||
其中:财政拨款 | 中央水利发展资金38.4万元 | ||||
其他资金 |
| ||||
总 体 目 标 | 年度目标 | ||||
对前场镇4处农村饮水工程进行修缮,架设供水管道2400米,新建蓄水池2个,机井2眼,解决0.1154万人饮水安全问题 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 新建蓄水池个数 | 2个 | ||
新建机井个数 | 2个 | ||||
架设供水管道长度 | 2400米 | ||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | |||
工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 | 100% | ||||
时效指标 | 截至2023年底,建设任务完成比例 | 100% | |||
成本指标 | 项目支出是否控制在预算内 | 是 | |||
工程建设每公里单价 | ≤16万元/公里 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 饮用水卫生指标 | 明显改善 | ||
社会效益 指标 | 受益人口数 | ≥1154人 | |||
可持续影响 指标 | 提高农村饮用水标准 | 达标 | |||
工程使用年限 | ≥15年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥96% | ||
项目名称 | 大河口乡2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 项目负责人及联系电话 | 徐红军 | ||
主管部门 | 姚安县水务局 | 实施单位 | 大河口乡人民政府 | ||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 5万元 | |||
其中:财政拨款 | 中央水利发展资金5万元 | ||||
其他资金 |
| ||||
总 体 目 标 | 年度目标 | ||||
对大河口乡1处农村饮水工程进行修缮,新建沙井一眼,架电550米、20m3蓄水池2个 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 新建蓄水池个数 | 2个 | ||
新建沙井个数 | 1个 | ||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | |||
工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 | 100% | ||||
时效指标 | 截至2023年底,建设任务完成比例 | 100% | |||
成本指标 | 项目支出是否控制在预算内 | 是 | |||
工程建设水池造价 | ≤2.5万元/个 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 饮用水卫生指标 | 明显改善 | ||
社会效益 指标 | 受益人口数 | ≥233人 | |||
可持续影响 指标 | 提高农村饮用水标准 | 达标 | |||
工程使用年限 | ≥15年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目参与人员满意度 | ≥95% | ||
项目名称 | 栋川镇2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 项目负责人 | 徐红军 | ||
主管部门 | 姚安县水务局 | 实施单位 | 栋川镇人民政府 | ||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 1.55万元 | |||
其中:财政拨款 | 中央水利发展资金1.55万元 | ||||
其他资金 |
| ||||
总 体 目 标 | 年度目标 | ||||
对栋川镇1处农村饮水工程进行修缮,新建50mm供水管180米、150*150闸阀1个 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 管道长度 | 180米 | ||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | |||
工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 | 100% | ||||
时效指标 | 截至2023年底,建设任务完成比例 | 100% | |||
成本指标 | 项目支出是否控制在预算内 | 是 | |||
工程建设造价 | ≤8.61万元/公里 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 饮用水卫生指标 | 明显改善 | ||
社会效益 指标 | 受益人口数 | ≥1150人 | |||
可持续影响 指标 | 提高农村饮用水标准 | 达标 | |||
工程使用年限 | ≥15年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | ||
项目名称(盖章) | 姚安县2023年山洪灾害防治项目 | 项目负责人 | 刘赋 | ||
主管部门 | 姚安县水务局 | 实施单位 | 姚安县水务局 | ||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 35万元 | |||
其中:财政拨款(每项资金的名称和规模) | 中央水利发展资金35万元 | ||||
其他资金 |
| ||||
总 体 目 标 | 年度目标 | ||||
按照相关规划,根据任务清单并结合实际,完成新建11个自动雨量站,13个简易雨量站,保护人口0.14万人。 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成新建自动雨量站 | 11个 | ||
完成简易雨量站 | 13个 | ||||
质量指标 | 截至2024年6月底,完工项目初步验收率 | ≥100% | |||
工程验收合格率 | 100% | ||||
质量达标率 | 100% | ||||
时效指标 | 截至2023年底,投资完成比例 | ≥100% | |||
当年开工率 | 100%% | ||||
成本指标 | 项目支出预算控制范围 | ≤35万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 新增、恢复灌溉面积 | 30亩 | ||
社会效益 指标 | 山洪灾害防治保护人口数量 | 0.14万人 | |||
保护当地群众生命财产安全 | 明显改善 | ||||
生态效益 指标 | 增强水土保持 | 明显改善 | |||
可持续影响 指标 | 已建工程是否良性运行 | 是 | |||
工程设计使用年限 | ≥15年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ||
项目名称(盖章) | 姚安县2023年山洪灾害非工程措施设施维修养护 | 项目负责人 | 刘赋 | ||
主管部门 | 姚安县水务局 | 实施单位 | 姚安县水务局 | ||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 31万元 | |||
其中:财政拨款(每项资金的名称和规模) | 中央水利发展资金31万元 | ||||
其他资金 |
| ||||
总 体 目 标 | 年度目标 | ||||
按照相关规划,根据任务清单并结合实际,完成全县25个自动雨量站,8个自动水位站,101个简易雨量站的维修养护,覆盖服务人口0.23万人,完成演练及培训150人次。 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成自动雨量站 | 25个 | ||
完成自动水位站 | 8个 | ||||
完成简易雨量站的维修养护 | 101个 | ||||
质量指标 | 截至2024年6月底,完工项目初步验收率 | ≥100% | |||
工程验收合格率 | 100% | ||||
质量达标率 | 100% | ||||
时效指标 | 截至2023年底,投资完成比例 | ≥100% | |||
当年开工率 | 100%% | ||||
成本指标 | 项目支出预算控制范围 | ≤31万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 新增、恢复灌溉面积 | 20亩 | ||
社会效益 指标 | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护覆盖服务人口数量 | 0.23万人 | |||
保护当地群众生命财产安全 | 明显改善 | ||||
完成演练及培训 | 150人次 | ||||
生态效益 指标 | 增强水土保持 | 明显改善 | |||
可持续影响 指标 | 已建工程是否良性运行 | 是 | |||
工程设计使用年限 | ≥15年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ||
项目名称(盖章) | 姚安县2023年小型水库维修养护项目 | 项目负责人 | 刘赋 | ||
主管部门 | 姚安县水务局 | 实施单位 | 姚安县水务局 | ||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 196万元 | |||
其中:财政拨款(每项资金的名称和规模) | 中央水利发展资金196万元 | ||||
其他资金 |
| ||||
总 体 目 标 | 年度目标 | ||||
按照相关规划,根据任务清单并结合实际,完成大康郎水库、改水河水库、杨家村水库、排沙河水库4座小(1)型水库大坝坝顶硬化、坝坡排水沟清理修复维修养护等和子腊地水库、金家闸水库、沙地海水库30座小(2)型水库修复完善大坝水位尺、安全监测设施及闸门养护、排水沟清理等维修养护建设任务,有力提高小型水库安全运行保障水平。 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 维修养护小(1)型水库维修养护座数 (座) | 4 | ||
维修养护小(2)型水库维修养护座数 (座) | 30 | ||||
质量指标 | 2023年12月底,投资完成比例 | ≥100% | |||
工程验收合格率 | 100% | ||||
质量达标率 | 100% | ||||
时效指标 | 2024年6月底投资完成比例 | 100% | |||
当年开工率 | 100%% | ||||
成本指标 | 项目支出预算控制范围 | ≤196万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 新增、恢复灌溉面积 | 500亩 | ||
社会效益 指标 | 小(2)型水库维修养护保护人口数量(万人) | 0.31 | |||
小(1)型水库维修养护保护人口数量(万人) | 0.2 | ||||
生态效益 指标 | 有关水库是否建立完善的管理制度、落实责任人 | 是 | |||
增强水土保持 | 明显改善 | ||||
可持续影响 指标 | 有关小型水库工程是否安全正常运行 | 是 | |||
工程设计使用年限 | ≥15年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ||