左门乡,县农业农村局、县人力资源和社会保障局:
根据《楚雄州财政局关于下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金激励奖惩资金的通知 》(楚财农〔2025〕133号)及中共姚安县委农村工作领导小组《关于姚安县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金激励奖惩资金使用分配方案的批复》(姚农办复〔2025〕15号),现将2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金激励奖惩资金93万元下达给你们。资金下达明细及预算支出等科目详见附件1姚安县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金激励奖惩资金分配表。并就有关事项通知如下:
一、加强领导
切实加强对项目工作的领导,精心组织,明确责任,层层抓好项目落实,严格按照项目实施方案尽快组织实施,确保在2025年年底全面完成项目建设任务。
二、加强资金管理
严格按照《云南省财政厅等六部门关于修订〈加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见〉的通知》(云财规〔2024〕10号)和中共楚雄州委农村工作领导小组办公室关于印发《楚雄州关于进一步加强财政衔接资金(含沪滇资金)、项目、资产日常监督管理工作的指导意见》的通知相关规定精准使用好资金。切实落实公告公示制,项目资金安排使用要实行事前公示、事后公告,接受群众监督。严格按照设定的绩效目标,做好绩效监控及评价等工作,提高财政资金使用效益。
三、强化绩效管理
把加强和规范衔接资金管理使用作为突出重点,不断强化资金项目管理政策学习领会运用,着力规范项目资金使用管理严格按照预算绩效管理的要求,强化绩效管理,将预算绩效管理贯穿于绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价及结果运用等各环节,切实提高财政资金使用效益。在项目实施中,围绕项目绩效目标,对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪,及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现,并在项目完成后及时开展绩效自评。严格按照设定的绩效目标,做好绩效监控及评价等工作。
公开部门监督举报电话:0878-5711911
姚安县财政局
2025年12月8日
附件1:
姚安县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金激励奖惩资金分配表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 | 项目建设规模及内容 | 安排资金 (万元) | 项目主管部门 | 实施 部门 | 预算支出科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 是否产业 | 备注 |
1 | 左门乡左门村委会基础设施补短板项目 | 新建 | 左门村委会 | 大棚修复1600平方米、村组道路硬化修复(C20砼浇筑)85立方米、架设污水管网220米、支砌浆砌石挡土墙225立方米 | 24.72 | 农业农村局 | 左门乡人民政府 | 2130504.农村基础设施建设 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 | 否 | |
2 | 姚安县2025年小额信贷贴息项目 | 新建 | 全县 | 通过发放脱贫人口小额信贷,计划贴息资金5万元,促进脱贫户经济收入增加,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果 | 5.00 | 农业农村局 | 农业农村局 | 2130507.贷款奖补和贴息 | 50903.个人农业生产补贴 | 30310.个人农业生产补贴 | 是 | |
3 | 2025年脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通费补贴 | 新建 | 全县 | 补助外出务工交通费708人,其中省外594人,省内114人 | 63.28 | 农业农村局 | 姚安县人力资源和社会保障局 | 2130506.社会发展 | 50903.个人农业生产补贴 | 30310.个人农业生产补贴 | 否 | |
小计 | 3个 | 93.00 |
附件2:
绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 2025年脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通费补贴 | 项目负责人 | 杨家林 | |||
主管部门 | 姚安县农业农村局 | 实施单位 | 姚安县人力资源和社会保障局 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 63.28万元 | ||||
| 其中:财政拨款 | 州级财政衔接推进乡村振兴补助资金63.28万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
| 补助外出务工交通费708人,其中省外594人,省内114人。补助标准:省外务工1000元/人,省内务工500元/人,资金用于脱贫劳动力外出务工一次性交通费补助;2鼓励脱贫劳动力转移就业,实施就业帮扶助力乡村振兴。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 省外出务工 | ≥594人 | |||
| 省内务工 | ≥114人 | |||||
质量指标 | 交通费补助认定、发放流程合规 | 对象精准 | ||||
| 按补助标准进行补助 | 100% | |||||
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 100% | ||||
成本指标 | 跨省务工交通费补助标准 | 1000元/人 | ||||
| 省内务工交通费补助标准 | 500元/人 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 促进脱贫户、监测户出外务工增收4000元/月 | 4000元/月 | |||
| 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥708人 | ||||
| 生态效益指标 | 促进农村生活质量提升 | 成效明显 | ||||
| 可持续影响 指标 | 解决群众增收问题 | 明显提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | |||
绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 左门乡左门村委会基础设施补短板项目 | 项目负责人 | 白明坤 | |||
主管部门 | 姚安县农业农村局 | 实施单位 | 左门乡人民政府 | |||
资金情况 | 年度资金总额: | 24.72万元 | ||||
其中:财政拨款 | 州级财政衔接推进乡村振兴资金24.72万元 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总 | 年度目标 | |||||
大棚修复1600平方米;村组道路硬化修复(C20砼浇筑)85立方米;架设污水管网220米;支砌浆砌石挡土墙225立方米。通过项目的实施,完善农村基础设施建设,解决产业大棚损坏无法使用问题,提高村集体经济收入,消除出行安全隐患,显著提升群众出行条件,提升农村人居环境,提高居民满意度。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 大棚修复 | ≧1600平方米 | |||
村组道路硬化修复(C20砼浇筑) | ≧85立方米 | |||||
架设污水管网 | ≧220米 | |||||
支砌浆砌石挡土墙 | ≧225立方米 | |||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | ||||
项目开工时间 | 2025年12月 | |||||
项目竣工时间 | 2025年12月 | |||||
成本指标 | 项目工程造价预算控制范围 | 24.72万元 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 受益户数 | ≧172户 | |||
受益人口数 | ≧726人 | |||||
改善群众生产生活条件,提升村容村貌 | 明显改善 | |||||
生态效益 | 区域内人居环境 | 较上年提升 | ||||
可持续影响 | 工程设计使用年限 | ≧10年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 受益人口满意度 | ≧95% | |||
绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 姚安县2025年小额信贷贴息项目 | 项目负责人 | 李绍祥 | |||
主管部门 | 姚安县农业农村局 | 实施单位 | 姚安县农业农村局 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 313万元 | ||||
| 其中:财政拨款 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金5万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
| 通过发放脱贫人口小额信贷,计划贴息资金5万元,促进脱贫户经济收入增加,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 贴息资金覆盖小额信贷贷款金额 | 5万元 | |||
| 质量指标 | 贷款发放对象为脱贫户(含监测帮扶对象) | 100% | ||||
| 贴息资金兑付率 | 100% | |||||
| 贷款资金用于发展产业比率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 贷款及时发放率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 小额信贷贷款每户发放额 | ≤5万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进贷款脱贫户(含监测帮扶对象)产业增收 | ≥3000元 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 贷款脱贫户(含监测帮扶对象)满意度 | ≥95% | |||