预算公开06表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项目(按功能分类) | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 69,807.23 | 一、一般公共服务支出 | 11,836.89 |
二、政府性基金预算 |
| 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算 |
| 三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 | 3,235.29 |
五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 22,062.79 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 | 119.77 |
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 915.05 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 11,171.11 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 8,659.36 |
|
| 十、节能环保支出 | 212.45 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 845.48 |
|
| 十二、农林水支出 | 5,360.60 |
|
| 十三、交通运输支出 | 363.16 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 180.43 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 184.52 |
|
| 十六、金融支出 |
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 732.28 |
|
| 十九、住房保障支出 | 3,927.87 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十一、预备费 |
|
|
| 二十二、其他支出 | 0.18 |
收 入 总 计 | 69,807.23 | 支 出 总 计 | 69,807.23 |