单位:姚安县统计局 | 单位:万元 | ||
一、本年收入 | 367.49 | 一、本年支出 | 367.49 |
(一)一般公共预算 | 367.49 | (一)一般公共服务支出 | 293.73 |
1、本级财力 | 367.49 | (二)外交支出 | |
2、专项收入 | (三)国防支出 | ||
3、执法办案补助 | (四)公共安全支出 | ||
4、收费成本补偿 | (五)教育支出 | ||
5、财政专户管理的收入 | (六)科学技术支出 | ||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七)文化体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (八)社会保障和就业支出 | 35.57 | |
(三)国有资本经营预算 | (九)医疗卫生与计划生育支出 | 19.54 | |
二、上年结转 | (十)节能环保支出 | ||
(十一)城乡社区支出 | |||
(十二)农林水支出 | |||
(十三)交通运输支出 | |||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)国土海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 18.63 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)预备费 | |||
(二十二)其他支出 | |||
|
| 二、结转下年 | |
收入总计 | 367.49 | 支出总计 | 367.49 |
注:1、请各乡镇、各预算单位根据县财政局批复各部门2016年度基本支出和项目支出,认真对照填列。 | |||
2、表内一般公共预算统填入“1、本级财力”5栏中 | |||