序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设性质 | 内容及规模 | 总投资(万元) | 环保总投资(万元) | 法人 | 类别 | 批复文号 |
1 | 姚安县精神病医院建设项目 | 姚安县精神病院 | 姚安县栋川镇下新屯村委会 | 新建 | 199床位 | 2000 | 199.05 | 许康 | 报告表 | 姚环许准(2022)1号 |
2 | 姚安县保健院妇婴医院住院综合楼建设项目 | 姚安县妇幼保健计划生育服务中心 (姚安县妇幼保健院) | 姚安县栋川镇下栖霞路与春晖路交汇口西处 | 新建 | 200床位 | 20500 | 154.2 | 魏宏 | 报告表 | 姚环许准(2022)2号 |
3 | 光禄镇保鲜花再加工基地建设项目 | 姚安蓝水星农业科技园 | 姚安县光禄镇江尾村中村一组 | 新建 | 年产500万枝干花 | 680 | 15.8 | 谢春爱 | 报告表 | 姚环许准(2022)3号 |
4 | 云南省楚雄州姚安县吴20MW光伏电站项目 | 三峡云投发电(姚安)有限公司 | 姚安县栋川镇朱家庄村和马家庄村附近坡地上 | 新建 | 20MW光伏发电 | 12191.07 | 150.03 | 王红彬 | 报告表 | 姚环许准(2022)4号 |
5 | 姚安县魔芋种植基地建设及深加工项目 | 云南芋之佳食品有限公司 | 姚安县草海工业园区 | 新建 | 拟建设年产量6000吨魔芋干片生产线一条、3000吨魔芋精粉生产线一条、5000吨魔芋即食食品生产线两条 | 50000 | 296.2 | 唐友凤 | 报告表 | 姚环许准(2022)5号 |
6 | 姚安县光禄镇中心卫生院项目 | 姚安县光禄镇中心卫生院 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县光禄镇光禄街 | 新建 | 20床位 | 450 | 27.5 | 周家丽 | 报告表 | 姚环许准(2022)6号 |
7 | 姚安县弥兴镇中心卫生院项目 | 姚安县弥兴镇中心卫生院 | 云南省楚雄州姚安县弥兴镇弥兴街 | 新建 | 22床位 | 87 | 25.5 | 歹俊 | 报告表 | 姚环许准(2022)7号 |
8 | 云南姚安云秀优质花卉基地建设项目 | 姚安县农业农村局 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇龙岗村 | 新建 | 本项目每年繁育优质种苗2500万株、生产月季鲜切花2300万枝。 | 3360 | 128.1 | 梁朝军 | 报告表 | 姚环许准(2022)8号 |
9 | 姚安县果蔬包装品加工建设项目 | 楚雄农升泡沫制品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县草海工业园区 | 新建 | 拟建10条果蔬包装制品制造生产线及其他配套设施 | 1750 | 25.2 | 陈长航 | 报告表 | 姚环许准(2022)9号 |
截至2022年10月1日