根据姚安县第五次全国经济普查结果,现将我县分区域的第二产业和第三产业单位及从业人员基本情况公布如下:
一、单位情况
2023年末,全县拥有第二产业和第三产业法人单位3086个,位居前三位的地区是:栋川镇1914个,占62%;光禄镇343个,占11.1%;弥兴镇220个,占7.1%。按地区分组的单位情况详见表7-1。
表7-1按地区分组的法人单位数和产业活动单位数
指标名称 | 代码 | 法人单位(万个) | 产业活动单位(万个) |
甲 | 乙 | 1 | 2 |
合计 | 00 | 0.3086 | 0.3605 |
姚安县 | 532325000000 | 0.3086 | 0.3605 |
栋川镇 | 532325101000 | 0.1914 | 0.2181 |
光禄镇 | 532325102000 | 0.0343 | 0.0391 |
前场镇 | 532325103000 | 0.0178 | 0.0214 |
弥兴镇 | 532325104000 | 0.0220 | 0.0253 |
太平镇 | 532325105000 | 0.0055 | 0.0073 |
官屯镇 | 532325106000 | 0.0120 | 0.0146 |
适中乡 | 532325201000 | 0.0078 | 0.0094 |
左门乡 | 532325202000 | 0.0092 | 0.0107 |
大河口乡 | 532325204000 | 0.0085 | 0.0107 |
二、从业人员
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位从业人员31587人,位居前三位的地区是:栋川镇23557人,占74.6%;光禄镇2282人,占7.2%;弥兴镇1587人,占5.0%。按地区分组的法人单位从业人员情况详见表7-2。
表7-2按地区分组的法人单位从业人员
地 区 |
从业人员数 (个) | |
其中:女性 | ||
甲 | 4 | 5 |
合计 | 31710 | 12236 |
栋川镇 | 23680 | 8883 |
光禄镇 | 2282 | 1067 |
前场镇 | 989 | 411 |
弥兴镇 | 1587 | 727 |
太平镇 | 689 | 215 |
官屯镇 | 996 | 363 |
适中乡 | 421 | 185 |
左门乡 | 599 | 192 |
大河口乡 | 467 | 193 |
注释:表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。