根据第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业和第三产业单位情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位情况
2023年末,全县共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位3086个,比2018年末增加763个,增长32.85%;产业活动单位3065个,增加157个,增长5.39%;个体经营户17558个,增加7764个,增长79.27%(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数
单位数(个) | 比重(%) | |
一、法人单位 | 3086 | 100 |
企业法人 | 2690 | 87.17 |
机关、事业法人 | 206 | 6.68 |
社会团体 | 48 | 1.56 |
其他法人 | 142 | 4.59 |
二、产业活动单位 | 3605 | 100 |
第二产业 | 492 | 13.65 |
第三产业 | 3113 | 86.35 |
三、个体经营户 | 17558 | 100 |
第二产业 | 3604 | 20.53 |
第三产业 | 13954 | 79.47 |
注:产业活动单位是法人单位的组成部分。仅包含一个产业活动单位的法人单位,称为单产业法人单位,该法人单位同时也是一个产业活动单位;由两个及以上产业活动单位组成的法人单位,称为多产业法人单位。本公报中产业活动单位包括单产业法人单位和多产业法人单位下属产业活动单位。
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业1505个,占48.77%;公共管理、社会保障和社会组织业251个,占8.13%;建筑业226个,占7.32%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业10678个,占60.82%;建筑业2139个,占12.18;%制造业1465个,占8.34%;(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位数与个体经营户数
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 3086 | 100 | 17558 | 100 |
农、林、牧、渔业* | 20 | 0.65 | - | - |
采矿业 | 9 | 0.29 | - | - |
制造业 | 166 | 5.38 | 1465 | 8.34 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17 | 0.55 | - | - |
建筑业 | 226 | 7.32 | 2139 | 12.18 |
批发和零售业 | 1505 | 48.77 | 10678 | 60.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | 69 | 2.24 | 988 | 5.63 |
住宿和餐饮业 | 239 | 7.74 | 1117 | 6.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15 | 0.49 | 60 | 0.34 |
金融业 | 1 | 0.03 | - | - |
房地产业 | 54 | 1.75 | 2 | 0.01 |
租赁和商务服务业 | 176 | 5.70 | 308 | 1.75 |
科学研究和技术服务业 | 46 | 1.49 | 29 | 0.17 |
水利、环境和公共设施管理业 | 35 | 1.13 | 3 | 0.01 |
居民服务、修理和其他服务业 | 131 | 4.24 | 670 | 3.82 |
教育 | 55 | 1.78 | 17 | 0.09 |
卫生和社会工作 | 25 | 0.81 | 29 | 0.17 |
文化、体育和娱乐业 | 46 | 1.49 | 53 | 0.30 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 251 | 8.13 | - | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户,以及兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
二、从业人员
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位从业人员31710人,比2018年末增加8498人,增长36.61%,其中女性从业人员12236人。第二产业从业人员14438人,增加6394人,增长79.49%;第三产业从业人员16992人,增加1824人,增长12.03%。个体经营户从业人员23794人,其中女性从业人员11148人。
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:建筑业8766人,占27.75%;批发和零售业5603人,占17.74%;制造业5192人,占16.44%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业12099人,占50.85%;建筑业4545人,占19.10%;制造业2410人,占10.13%(详见表2-3)。
表2-3 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员
法人单位 从业人员 (人) | 个体经营户 从业人员 (人) | |||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
合 计 | 31710 | 12236 | 23794 | 11148 |
农、林、牧、渔业* | 157 | 56 | - | - |
采矿业 | 365 | 69 | - | - |
制造业 | 1550 | 691 | 2410 | 1104 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115 | 21 | - | - |
建筑业 | 8766 | 1990 | 4545 | 1113 |
批发和零售业 | 5603 | 2848 | 12099 | 6801 |
交通运输、仓储和邮政业 | 762 | 261 | 1336 | 259 |
住宿和餐饮业 | 1572 | 968 | 1710 | 955 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 137 | 54 | 82 | 42 |
金融业 | 123 | 58 | - | - |
房地产业 | 1884 | 674 | 3 | 1 |
租赁和商务服务业 | 1495 | 578 | 440 | 187 |
科学研究和技术服务业 | 293 | 88 | 64 | 27 |
水利、环境和公共设施管理业 | 296 | 97 | 6 | 3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1093 | 437 | 921 | 553 |
教育 | 2218 | 1096 | 25 | 17 |
卫生和社会工作 | 1291 | 743 | 48 | 28 |
文化、体育和娱乐业 | 345 | 174 | 105 | 58 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 3645 | 1333 | - | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
三、资产负债状况和营业收入
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位资产总计269.14亿元,比2018年末增加106.99亿元,增长65.98%。其中,第二产业法人单位资产总计96.48亿元,增加38.17亿元,增长65.46%;第三产业法人单位资产总计172.66亿元,增加109.27亿元,增长172.38%。
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位负债合计79.00亿元,比2018年末增加1.38亿元,增长1.51%。其中,第二产业法人单位负债合计36.90亿元,增加0.91亿元,增长2.52%;第三产业法人单位负债合计55.97亿元,增加0.47亿元,增长8.46%。
2023年,全县第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入146.05亿元,比2018年增加45.58亿元,增长45.37%。其中,第二产业营业收入97.08亿元,增加16.80亿元,增长20.92%;第三产业营业收入48.97亿元,增加28.79亿元,增长142.67%(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的单位主要经济指标
法人单位 资产总计 (亿元) | 法人单位 负债合计 (亿元) | 企业法人单位 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 269.36 | 79.01 | 146.54 |
农、林、牧、渔业* | 0.22 | 0.01 | 0.49 |
采矿业 | 1.40 | 0.74 | 1.37 |
制造业 | 13.09 | 4.81 | 30.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.92 | 30.58 | 15.27 |
建筑业 | 28.07 | 0.77 | 50.17 |
批发和零售业 | 19.91 | 3.09 | 28.85 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.86 | 0.02 | 1.75 |
住宿和餐饮业 | 3.58 | 0.65 | 4.62 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.15 | 0.00005 | 0.42 |
金融业 | - | - | - |
房地产业 | 10.80 | 7.10 | 0.81 |
租赁和商务服务业 | 22.62 | 23.32 | 5.82 |
科学研究和技术服务业 | 0.43 | 0.05 | 0.95 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.72 | 0.27 | 0.65 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.70 | 0.19 | 3.33 |
教育 | 31.19 | 0.50 | 0.73 |
卫生和社会工作 | 7.87 | 3.04 | 0.17 |
文化、体育和娱乐业 | 0.39 | 0.01 | 0.87 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 72.44 | 3.86 | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | |||
注释:
[1]三次产业的划分
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业,第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或者与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或者授权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或者组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或者主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。