根据《自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(自然资办函〔2023〕399号)《云南省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(云自然资便笺〔2023〕969号)以及《云南省园地、林地、草地分等定级工作实施方案》等要求,为加快推进园地、林地、草地分等定级和自然资源政府公示地价体系构建工作,满足园地林地草地精细化管理,实现科学保护和合理开发利用,姚安县自然资源局根据县城实际情况,于2023年4月与云南优化房地产土地资产评估咨询有限公司共同组成课题组,开展了园地、林地、草地定级和基准地价制定工作。该成果经过意见征询、成果听证、省级和国家级质检,并于2024年4月24日通过云南省自然资源厅验收,并经县人民政府批准给予公布实施。现将姚安县园地、林地、草地定级和基准地价成果予以公布,自公布之日起实施。
姚安县园地、林地、草地定级和基准地价成果
一、园地
(一)园地定级结果
表1 姚安县园地级别面积统计表(单位:公顷)
地类 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
果园 | 609.64 | 1262.41 | 647.52 | 2519.57 |
其他园地 | 461.94 | 525.36 | 61.03 | 1048.33 |
合计 | 1071.58 | 1787.77 | 708.55 | 3567.89 |
表2 姚安县果园级别分乡镇面积统计表(单位:公顷)
行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
大河口乡 | -- | 43.01 | 16.00 | 59.01 |
栋川镇 | 405.76 | 296.98 | 5.29 | 708.03 |
官屯镇 | 24.22 | 43.77 | 69.09 | 137.07 |
光禄镇 | 133.34 | 128.18 | 108.43 | 369.95 |
弥兴镇 | -- | 75.00 | 146.14 | 221.14 |
前场镇 | 23.96 | 195.16 | 65.74 | 284.86 |
适中乡 | -- | 47.32 | 74.47 | 121.80 |
太平镇 | 22.36 | 242.93 | 27.71 | 293.00 |
左门乡 | -- | 190.06 | 134.64 | 324.70 |
合计 | 609.64 | 1262.41 | 647.52 | 2519.57 |
表3 姚安县其他园地级别分乡镇面积统计表(单位:公顷)
行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
大河口乡 | -- | 3.34 | 9.74 | 13.08 |
栋川镇 | 214.77 | 136.58 | -- | 351.35 |
官屯镇 | 9.07 | 24.25 | 7.96 | 41.28 |
光禄镇 | 237.02 | 287.80 | 5.96 | 530.78 |
弥兴镇 | 0.74 | 56.68 | 2.48 | 59.91 |
前场镇 | -- | 12.92 | 11.62 | 24.53 |
适中乡 | -- | 0.52 | 4.49 | 5.01 |
太平镇 | 0.34 | 2.26 | 2.81 | 5.41 |
左门乡 | -- | 1.01 | 15.96 | 16.98 |
合计 | 461.94 | 525.36 | 61.03 | 1048.33 |
(二)园地基准地价成果
1、园地基准地价内涵
园地基准地价是在一定的行政区域范围内,以园地级别为基本单位,针对园地的特定权利、类型、公开市场条件,评估确定各级别在一定园地利用类型、平均稳定收益水平条件下于估价期日的平均价格水平。姚安县园地基准地价内涵界定为:
(1)园地权利:园地承包经营权。
(2)园地权利年期:30年。
(3)园地利用类型:果园、茶园和其他园地。
(4)园地基础设施条件:区域内道路通达,有水源保障且有基本的排水与灌溉设施。
(5)估价基准日:2023年1月1日。
(6)价值类型:公开市场价值。
注:本次园地基准地价制定仅考虑土地的生产利用价值,暂不考虑地上作物的价值。
2、园地基准地价统计表
表4 姚安县园地基准地价统计表
类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) | ||
级别 | 元/m2 | 万元/亩 | |||
果园 | 1级 | 30.00 | 2.00 | 609.64 | 17.09 |
2级 | 27.00 | 1.80 | 1262.41 | 35.38 | |
3级 | 21.00 | 1.40 | 647.52 | 18.15 | |
合计 | -- | -- | 2519.57 | 70.62 | |
其他园地 | 1级 | 27.00 | 1.80 | 461.94 | 12.95 |
2级 | 24.00 | 1.60 | 525.36 | 14.72 | |
3级 | 18.00 | 1.20 | 61.03 | 1.71 | |
合计 | -- | -- | 1048.33 | 29.38 | |
合计 | -- | -- | -- | 3567.89 | 100.00 |
二、林地
(一)林地定级结果
表5 姚安县林地定级结果统计表(单位:公顷)
类型 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
林地 | 8751.47 | 76111.55 | 44490.99 | 129354.01 |
占比 | 6.77% | 58.84% | 34.39% | 100.00% |
表6 姚安县林地定级结果按乡镇统计表(单位:公顷)
行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
栋川镇 | 1271.22 | 6180.01 | 1544.52 | 8995.75 |
光禄镇 | 1473.69 | 5135.44 | 667.23 | 7276.36 |
前场镇 | 2658.36 | 15611.26 | 6244.77 | 24514.39 |
弥兴镇 | 225.84 | 5913.17 | 7017.14 | 13156.14 |
太平镇 | 413.72 | 6032.36 | 6122.03 | 12568.11 |
官屯镇 | 596.47 | 11174.59 | 11674.21 | 23445.28 |
适中乡 | 394.83 | 6501.70 | 2293.62 | 9190.15 |
左门乡 | 1326.55 | 12901.92 | 1412.38 | 15640.84 |
大河口乡 | 390.78 | 6661.11 | 7515.09 | 14566.98 |
合计 | 8751.47 | 76111.55 | 44490.99 | 129354.01 |
表7 姚安县林地定级结果按地类统计表(单位:公顷)
类型 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
乔木林地 | 7958.97 | 66585.18 | 37313.22 | 111857.37 |
竹林地 | 13.28 | 3.20 | 0.56 | 17.04 |
灌木林地 | 515.92 | 6878.90 | 5309.41 | 12704.23 |
其他林地 | 263.30 | 2644.27 | 1867.80 | 4775.37 |
合计 | 8751.47 | 76111.55 | 44490.99 | 129354.01 |
(二)林地基准地价成果
1、林地基准地价内涵
林地基准地价内涵主要包括林地权利、林地权利年期、林地利用类型、林业设施状况、基准日、地上附着物和定着物等要素。本次林地基准地价制定包含地上附着物和定着物价值。
姚安县林地基准地价内涵界定为:
(1)林地权利:林地承包经营权。
(2)林地权利年期:70年。
(3)林地利用类型:乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地。
(4)估价基准日:2023年1月1日。
(5)林业设施状况:区域内道路通达。
(6)地上附着物和定着物:
地上附着物和定着物内涵主要是对优势树种、龄组、株数、林木主导功能等的界定,具体如下表所示。
表8 姚安县地上附着物和定着物内涵设定一览表
林地利用类型 | 优势树种 | 龄组 | 株数 | 林木主导功能 |
乔木林地 | 云南松 | 成熟林 | 150株/亩 | 一般用材林 |
竹林地 | 散生杂竹 | -- | -- | -- |
灌木林地 | 杂灌 | -- | -- | -- |
其他林地 | 疏林、未成林、苗圃等 | -- | -- | -- |
(7)价值类型:公开市场价值。
2、林地基准地价统计表
表9 姚安县林地基准地价结果表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) | ||
级别 | 万元/公顷 | 万元/亩 | |||
乔木林地 | 1级 | 21.00 | 1.40 | 7958.97 | 7.12% |
2级 | 16.50 | 1.10 | 66585.18 | 59.53% | |
3级 | 12.00 | 0.80 | 37313.22 | 33.36% | |
合计 | -- | -- | 111857.37 | 100.00% | |
竹林地 | 1级 | 17.40 | 1.16 | 13.27 | 77.92% |
2级 | 13.24 | 0.88 | 3.20 | 18.79% | |
3级 | 9.15 | 0.61 | 0.56 | 3.29% | |
合计 | -- | -- | 17.03 | 100.00% | |
灌木林地 | 1级 | 12.00 | 0.80 | 515.92 | 4.06% |
2级 | 8.55 | 0.57 | 6878.90 | 54.15% | |
3级 | 5.10 | 0.34 | 5309.41 | 41.79% | |
合计 | -- | -- | 12704.23 | 100.00% | |
其他林地 | 1级 | 14.85 | 0.99 | 263.30 | 5.51% |
2级 | 10.95 | 0.73 | 2644.27 | 55.37% | |
3级 | 7.20 | 0.48 | 1867.80 | 39.11% | |
合计 | -- | -- | 4775.37 | 100.00% | |
合计 | -- | -- | 129354.01 | 100.00 | |
三、草地
(一)草地定级结果
表10 姚安县草地级别面积统计表(单位:公顷)
级别地类 | 1级 | 2级 | 合计 |
其他草地 | 1652.16 | 1923.17 | 3575.33 |
表11 姚安县其他草地级别分乡镇面积统计表(单位:公顷)
行政区 | 1级 | 2级 | 合计 |
大河口乡 | 36.73 | 64.74 | 101.46 |
栋川镇 | 170.68 | 85.74 | 256.43 |
官屯镇 | 137.80 | 281.86 | 419.66 |
光禄镇 | 167.31 | 11.99 | 179.30 |
弥兴镇 | 161.60 | 47.28 | 208.88 |
前场镇 | 563.67 | 845.60 | 1409.27 |
适中乡 | 26.93 | 37.47 | 64.40 |
太平镇 | 290.31 | 185.98 | 476.29 |
左门乡 | 97.13 | 362.51 | 459.64 |
合计 | 1652.16 | 1923.17 | 3575.33 |
(二)草地基准地价成果
1、草地基准地价内涵
草地基准地价,是在一定的行政区域范围内,针对草地的特定权利、区分草地类型,以草地级别为单位,评估并确定各级别平均条件下于评估基准日的平均价格水平。姚安县草地基准地价内涵界定为:
(1)草地权利:草地承包经营权。
(2)草地权利年期:30年。
(3)草地利用类型:其他草地。
(4)草地基本设施状况:其他草地区域内道路通达。
(5)估价基准日:2023年1月1日。
(6)价值类型:公开市场价值。
注:本次草地基准地价制定仅考虑土地的生产利用价值,暂不考虑地上作物的价值。
2、草地基准地价统计表
表12 姚安县草地基准地价统计表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) | ||
级别 | 万元/公顷 | 万元/亩 | |||
其他草地 | 1级 | 9.60 | 0.64 | 1652.16 | 46.21 |
2级 | 6.90 | 0.46 | 1923.17 | 53.79 | |
合计 | -- | -- | 3575.33 | 100.00 | |
姚安县自然资源局
2024年06月27日