2025年1至9月我县共实施农村公路建设项目363.429公里,总投资3926.1069万元。其中,实施姚安县较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目9项29.281公里,总投资1805.7685万元,先期到位资金146万元,资金来源为交通运输领域专项资金;姚安县2025年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护(危桥改造)河底桥、三角店桥、三木大桥建设项目桥梁三座,河底桥为1×8米现浇混凝土实心板桥,三角店桥为1×8米现浇混凝土实心板桥,三木大桥为2×20米预应力钢筋混凝土简支T形梁桥,总投资266.5687万元,到位资金200万元,资金来源为政府还贷二级公路取消收费后预算资金;姚安县2025年政府还贷二级公路公路取消收费后补助资金(农村公路养护工程)建设项目2项55.468公里,总投资128.3034万元,到位资金91万元,资金来源为政府还贷二级公路公路取消收费后补助资金及2024年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢通项目资金;姚安县2025年光禄古镇旅游景区连接线安全隐患整治项目7.99公里,总投资166.3095万元,到位资金120万元,资金来源为县级养护配套资金;姚安县2025年农村公路日常养护州级配套资金(2024年农村公路日常养护州级配套分配资金)养护工程共2项12.762公里,总投资69.3672万元,到位资金61万元,资金来源为州级财政配套资金;姚安县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(养护工程)补助资金建设项目共8项185.47公里,总投资709.0542万元,到位资金617万元,资金来源为交通转移支付用于省道及农村公路养护资金;姚安县2025年交通转移支付用于村道安全生命防护工程建设项目共21项71.305公里,总投资558.8603万元,到位资金222万元,资金来源为交通转移支付用于省道及农村公路养护资金;姚安县2024年农村公路日常养护州级配套资金养护工程建设项目共2项6.178公里,总投资76.456万元,到位资金64万元,资金来源为州级财政配套资金;姚安县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(桥梁养护)补助资金建设项目,庄科桥为1×6.5米现浇混凝土实心板桥,三孔桥、关上桥、连厂桥的护栏拆除重建,总投资67.4696万元,到位资金55万元,资金来源为交通转移支付用于省道及农村公路养护资金;姚安县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(桥梁改造)补助资金建设项目(汪子桥),汪子桥为1×6.2米现浇混凝土实心板桥,总投资77.9495万元,到位资金61万元,资金来源为交通转移支付用于省道及农村公路养护资金。
具体实施项目如下附表所示。
附表一:姚安县交通运输局2025年1至9月农村公路建设项目实施表
附表二:绩效目标申报表
姚安县交通运输局
2025年9月29日
姚安县交通运输局2025年1至9月农村公路建设项目实施表
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金来源 | 中标价(万元) | 开工时间 | 完工时间 | 交竣工验收时间 | 施工单位 |
1 | 姚安县2025年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目一标段曹王村线 | 栋川镇 | 1.11公里路基路面及附属工程 | 交通运输领域专项资金 | 53.779304 | 2025年3月6日 | 2025年7月22日 | 2025年8月29日 | 云南新广建设工程有限公司 |
2 | 姚安县2025年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目一标段陈家冲至老李冲线 | 太平镇 | 2.354公里路基路面及附属工程 | 交通运输领域专项资金 | 140.214251 | 2025年3月6日 | 2025年7月22日 | 2025年8月29日 | 云南新广建设工程有限公司 |
3 | 姚安县2025年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目二标段大河口线至多姑箐 | 官屯镇 | 3.353公里路基路面及附属工程 | 交通运输领域专项资金 | 154.017555 | 2025年3月6日 | 2025年9月18日 | 南华县鑫业有限责任公司 | |
4 | 姚安县2025年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目三标段姚苴线至曾家村 | 弥兴镇 | 2.24公里路基路面及附属工程 | 交通运输领域专项资金 | 126.304712 | 2025年3月6日 | 2025年7月22日 | 2025年8月29日 | 南华县鑫业有限责任公司 |
5 | 姚安县2025年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目三标段龙潭线 | 弥兴镇 | 2.533公里路基路面及附属工程 | 交通运输领域专项资金 | 119.265746 | 2025年3月6日 | 2025年7月22日 | 2025年8月29日 | 南华县鑫业有限责任公司 |
6 | 姚安县2025年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目四标段柳树箐南永公路至滥倒树 | 太平镇 | 6.344公里路基路面及附属工程 | 交通运输领域专项资金 | 339.794668 | 2025年3月6日 | 2025年7月22日 | 2025年8月29日 | 云南中顺建设工程有限公司 |
7 | 姚安县2025年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目五标段大平滩线 | 大河口线 | 3.782公里路基路面及附属工程 | 交通运输领域专项资金 | 191.462732 | 2025年3月6日 | 云南徽乐建设有限公司 | ||
8 | 姚安县2025年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目五标段肖井线 | 大河口线 | 3.396公里路基路面及附属工程 | 交通运输领域专项资金 | 170.810319 | 2025年3月6日 | 2025年8月5日 | 云南徽乐建设有限公司 | |
9 | 姚安县2025年度较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目六标段格依堵线 | 大河口线 | 4.169公里路基路面及附属工程 | 交通运输领域专项资金 | 264.192850 | 2025年3月6日 | 2025年6月20日 | 2025年8月29日 | 怒江德轩建设工程有限公司 |
10 | 姚安县2025年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护(危桥改造)建设项目 | 左门乡、太平镇、适中乡 | 拆除重建河底桥、三角店桥、三木大桥 | 政府还贷 二级公路取消收费后预算资金 | 222.020497 | 2025年3月6日 | 云南圣源建设工程有限公司 | ||
11 | 姚安县2025年政府还贷二级公路公路取消收费后补助资金(农村公路养护工程)三角线 | 官屯镇 | 9.135公里路面修复 | 政府还贷二级公路公路取消收费后补助资金及2024年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢通项目资金 | 44.660132 | 2025年5月10日 | 2025年7月22日 | 2025年8月29日 | 云南福鑫建设工程有限责任公司 |
12 | 姚安县2025年政府还贷二级公路公路取消收费后补助资金(农村公路养护工程)陈阿线 | 太平镇 | 46.333公里路面修复 | 政府还贷二级公路公路取消收费后补助资金及2024年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢通项目资金 | 59.366441 | 2025年5月10日 | 2025年7月22日 | 2025年8月29日 | 云南福鑫建设工程有限责任公司 |
13 | 姚安县2025年光禄古镇旅游景区连接线安全隐患整治项目 | 光禄镇 | 7.99公里安全防护工程 | 县级养护配套资金 | 139.484017 | 2025年5月10日 | 2025年7月22日 | 2025年8月29日 | 怒江德轩建设工程有限公司 |
14 | 姚安县2025年农村公路日常养护州级配套资金(2024年农村公路日常养护州级配套分配资金)养护工程大龙口线 | 栋川镇 | 0.625公里路面修复 | 州级财政配套资金 | 30.681357 | 2025年5月15日 | 云南豪昊建筑工程有限公司 | ||
15 | 姚安县2025年农村公路日常养护州级配套资金(2024年农村公路日常养护州级配套分配资金)养护工程庄科线 | 前场镇 | 12.137公里路面修复 | 州级财政配套资金 | 30.158577 | 2025年5月15日 | 云南豪昊建筑工程有限公司 | ||
16 | 姚安县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(养护工程)补助资金建设项目一合同段姚安栋川至祥云新民项目 | 左门乡、栋川镇 | 70.629公里路面修复 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 224.377495 | 2025年8月7日 | 云南嘉圣创建设工程有限公司 | ||
17 | 姚安县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(养护工程)补助资金建设项目一合同段姚安县梅葛海环海旅游公路 | 官屯镇 | 5.028公里路面修复 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 89.5829 | 2025年8月7日 | 云南嘉圣创建设工程有限公司 | ||
18 | 姚安县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(养护工程)补助资金建设项目一合同段老南永线 | 光禄镇 | 6.709公里路面修复 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 76.170792 | 2025年8月7日 | 云南嘉圣创建设工程有限公司 | ||
19 | 姚安县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(养护工程)补助资金建设项目二合同段前场-共和建设项目 | 前场镇 | 45.733公里路面修复 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 52.091889 | 2025年8月7日 | 云南海翼建筑工程有限公司 | ||
20 | 姚安县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(养护工程)补助资金建设项目二合同莲小线 | 栋川镇 | 5.691公里路面修复 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 19.507988 | 2025年8月7日 | 云南海翼建筑工程有限公司 | ||
21 | 姚安县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(养护工程)补助资金建设项目二合同新巴线 | 前场镇 | 45.068公里路面修复 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 74.321812 | 2025年8月7日 | 云南海翼建筑工程有限公司 | ||
22 | 姚安县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(养护工程)补助资金建设项目二合同大芦科线 | 栋川镇 | 4.431公里路面修复 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 63.136306 | 2025年8月7日 | 云南海翼建筑工程有限公司 | ||
23 | 姚安县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(养护工程)补助资金建设项目二合同哨上至多姑箐垭口 | 弥兴镇 | 2.181公里路面修复 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 14.031335 | 2025年8月7日 | 云南海翼建筑工程有限公司 | ||
24 | 姚安县2025年交通转移支付用于村道安全生命防护工程一合同段新村小学线 | 前场镇 | 0.507公里安全防护工程 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 2.408715 | 2025年7月30日 | 云南路桥股份有限公司 | ||
25 | 姚安县2025年交通转移支付用于村道安全生命防护工程一合同段新村线至河底村 | 前场镇 | 0.161公里安全防护工程 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 3.280245 | 2025年7月30日 | 云南路桥股份有限公司 | ||
26 | 姚安县2025年交通转移支付用于村道安全生命防护工程一合同段罗武冲村至塘房梁子 | 前场镇 | 5.821公里安全防护工程 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 43.055752 | 2025年7月30日 | 云南路桥股份有限公司 | ||
27 | 姚安县2025年交通转移支付用于村道安全生命防护工程一合同段罗塘线至村落 | 前场镇 | 0.666公里安全防护工程 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 4.705518 | 2025年7月30日 | 云南路桥股份有限公司 | ||
28 | 姚安县2025年交通转移支付用于村道安全生命防护工程一合同段大村至向阳干田箐 | 前场镇 | 6.195公里安全防护工程 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 41.902549 | 2025年7月30日 | 云南路桥股份有限公司 | ||
29 | 姚安县2025年交通转移支付用于村道安全生命防护工程二合同段小水线 | 弥兴镇 | 5.732公里安全防护工程 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 37.850834 | 2025年7月30日 | 南华县鑫业有限责任公司 | ||
30 | 姚安县2025年交通转移支付用于村道安全生命防护工程二合同段张家线 | 弥兴镇 | 5.913公里安全防护工程 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 17.069064 | 2025年7月30日 | 南华县鑫业有限责任公司 | ||
31 | 姚安县2025年交通转移支付用于村道安全生命防护工程二合同段姚家冲线 | 弥兴镇 | 1.452公里安全防护工程 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 12.375833 | 2025年7月30日 | 南华县鑫业有限责任公司 | ||
32 | 姚安县2025年交通转移支付用于村道安全生命防护工程二合同段姚苴线至大箐线 | 弥兴镇 | 3.002公里安全防护工程 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 20.279664 | 2025年7月30日 | 南华县鑫业有限责任公司 | ||
33 | 姚安县2025年交通转移支付用于村道安全生命防护工程二合同段官庄坝至姚家冲线 | 弥兴镇 | 0.78公里安全防护工程 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 7.805372 | 2025年7月30日 | 南华县鑫业有限责任公司 | ||
34 | 姚安县交通运输局关于姚安县2025年交通转移支付用于村道安全生命防护工程二合同段哨上至多姑箐垭口 | 弥兴镇 | 5.286公里安全防护工程 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 44.347652 | 2025年7月30日 | 南华县鑫业有限责任公司 | ||
35 | 姚安县2025年交通转移支付用于村道安全生命防护工程二合同段梅子箐岔路口至梅子箐村 | 弥兴镇 | 2.193公里安全防护工程 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 17.940773 | 2025年7月30日 | 南华县鑫业有限责任公司 | ||
36 | 姚安县2025年交通转移支付用于村道安全生命防护工程二合同段海鲊线 | 大河口乡 | 2.143公里安全防护工程 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 18.468653 | 2025年7月30日 | 南华县鑫业有限责任公司 | ||
37 | 姚安县交通运输局关于姚安县2025年交通转移支付用于村道安全生命防护工程二合同段黄土坡至海鲊线 | 大河口乡 | 1.126公里安全防护工程 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 9.445316 | 2025年7月30日 | 南华县鑫业有限责任公司 | ||
38 | 姚安县2025年交通转移支付用于村道安全生命防护工程三合同段银厂河线 | 大河口乡 | 5.083公里安全防护工程 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 40.817875 | 2025年7月30日 | 云南久冠建设工程有限公司 | ||
39 | 姚安县2025年交通转移支付用于村道安全生命防护工程三合同段金家线 | 大河口乡 | 3.719公里安全防护工程 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 15.035999 | 2025年7月30日 | 云南久冠建设工程有限公司 | ||
40 | 姚安县2025年交通转移支付用于村道安全生命防护工程三合同段者麦线 | 大河口乡 | 4.514公里安全防护工程 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 17.620732 | 2025年7月30日 | 云南久冠建设工程有限公司 | ||
41 | 姚安县2025年交通转移支付用于村道安全生命防护工程三合同段大河口线至大河口线至石旮旯 | 大河口乡 | 5.172公里安全防护工程 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 15.426810 | 2025年7月30日 | 云南久冠建设工程有限公司 | ||
42 | 姚安县2025年交通转移支付用于村道安全生命防护工程三合同段克底簸至周家 | 官屯镇 | 3.914公里安全防护工程 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 27.425177 | 2025年7月30日 | 云南久冠建设工程有限公司 | ||
43 | 姚安县2025年交通转移支付用于村道安全生命防护工程三合同段何家至恩楞山 | 官屯镇 | 2.8公里安全防护工程 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 19.444148 | 2025年7月30日 | 云南久冠建设工程有限公司 | ||
44 | 姚安县2025年交通转移支付用于村道安全生命防护工程三合同段葡萄村委会至克底簸小学 | 官屯镇 | 7.935公里安全防护工程 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 51.409975 | 2025年7月30日 | 云南久冠建设工程有限公司 | ||
45 | 姚安县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(桥梁养护)补助资金建设项目 | 前场镇 | 庄科桥拆除重建及三孔桥、关上桥、连厂桥的护栏拆除重建 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 53.0616 | 2025年8月7日 | 2025年8月28日 | 2025年8月29日 | 云南圣源建设工程有限公司 |
46 | 姚安县2024年农村公路日常养护州级配套资金养护工程光禄线 | 光禄镇 | 1.15公里路面修复 | 州级财政配套资金 | 24.041633 | 2025年8月7日 | 云南融升建设工程有限公司 | ||
47 | 姚安县2024年农村公路日常养护州级配套资金养护工程梅葛环海线 | 光禄镇 | 5.028公里路面修复 | 州级财政配套资金 | 40.362715 | 2025年8月7日 | 云南融升建设工程有限公司 | ||
48 | 姚安县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(桥梁改造)补助资金建设项目(汪子桥) | 弥兴镇 | 拆除重建汪子桥 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护资金 | 64.404348 | 2025年7月22日 | 云南圣源建设工程有限公司 |
绩效目标申报表 (2025年度)
项目名称 | 姚安县交通运输局2025年农村公路建设项目 | 项目负责人 | 周发丽 | |||||
主管部门 | 姚安县交通运输局 | 实施单位 | 姚安县交通运输局 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 3926.1069万元 | ||||||
其中:到位资金来源(万元) | 1637万元 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
完成我县农村公路建设363.429公里(其中农村公路路面硬化29.281公里,危桥改造3座,新建桥梁1座,桥梁养护4座,农村公路养护259.878公里,道路安全隐患整治7.99公里,村道安全生命防护工程71.305公里),切实改变项目区群众出行难,明显改善项目区落后的交通运输状况。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 路面硬化里程 | 29.281公里 | |||||
新建桥梁 | 1座 | |||||||
桥梁养护工程 | 4座 | |||||||
农村公路危桥改造工程 | 3座 | |||||||
农村公路养护里程 | 259.878公里 | |||||||
道路安全隐患整治里程 | 7.99公里 | |||||||
村道安全生命防护里程 | 71.305公里 | |||||||
质量指标 | 水泥混凝土路面硬化 | ≥3米 | ||||||
沥青混凝土路面硬化 | ≥6米 | |||||||
道路设计、建设管理达标率 | 100% | |||||||
水泥混凝土路面抗压强度 | ≥3.5Mpa | |||||||
工程验收合格率 | 100% | |||||||
工程第三方质量检测合格率 | 100% | |||||||
时效指标 | 当年开工率 | 100% | ||||||
开工时间 | 2025年3月 | |||||||
投入使用时间 | 2025年12月 | |||||||
成本指标 | 工程量清单进行不平衡报价调整率 | 100% | ||||||
工程建设造价:路面硬化每公里资金 | 61万元 | |||||||
工程建设造价:农村公路安全生命防护工程每公里资金 | 7万元 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 水泥混凝土路面硬化后满足路面宽度设计要求 | ≥3米 | |||||
沥青混凝土路面硬化后满足路面宽度设计要求 | ≥6米 | |||||||
路面硬化后路面行车会车、错车等基本条件 | 能满足基本要求 | |||||||
改善路面行车安全性,提高路面通行条件 | 满足设计要求 | |||||||
受益群众人数 | ≥138972人 | |||||||
可持续影响 指标 | 提高路面通行能力解决群众出行困难 | 达标 | ||||||
水泥混凝土路面使用年限 | ≥10年 | |||||||
沥青混凝土路面使用年限 | ≥10年 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | |||||
单位负责人:班锋 | 填表人:周发丽 | 上报时间:2025年9月20日 | ||||||
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。 | ||||||||