1-1姚安县一般公共预算收入预算表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2018年执行数 | 2019年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一、税收收入 | 20,391 | 22,732 | 11.5% |
增值税 | 5,420 | 6,400 | 18.1% |
企业所得税 | 400 | 545 | 36.3% |
个人所得税 | 532 | 540 | 1.5% |
资源税 | 30 | 32 | 6.7% |
城市维护建设税 | 594 | 750 | 26.3% |
房产税 | 681 | 750 | 10.1% |
印花税 | 180 | 200 | 11.1% |
城镇土地使用税 | 1,489 | 1,700 | 14.2% |
土地增值税 | 1,493 | 1,650 | 10.5% |
车船税 | 236 | 250 | 5.9% |
耕地占用税 | 1,304 | 1,500 | 15.0% |
契税 | 2,587 | 2,905 | 12.3% |
烟叶税 | 5,438 | 5,500 | 1.1% |
环境保护税 | 7 | 10 | 42.9% |
二、非税收入 | 11,024 | 11,196 | 1.6% |
专项收入 | 1,154 | 1,340 | 16.1% |
行政事业性收费收入 | 102 | 100 | -2.0% |
罚没收入 | 520 | 744 | 43.1% |
国有资本经营收入 | 2,606 | 1,500 | -42.4% |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
| ||
捐赠收入 | 3,069 | 3,832 | 24.9% |
政府住房基金收入 | 2,049 | 2,680 | 30.8% |
其他收入 | 1,524 | 1,000 | -34.4% |
| |||
全省一般公共预算收入 | 31,415 | 33,928 | 8.0% |
地方政府一般债务收入 | 5,119 | 5,690 | 11.2% |
新增一般债务收入 | 1,269 | 1,200 | -5.4% |
置换一般债券收入 | 3,850 | 4,490 | 16.6% |
中央补助收入 | 130,754 | 163,670 | 25.2% |
返还性收入 | 2,176 | 2,176 |
|
一般性转移支付收入 | 83,680 | 83,680 |
|
专项转移支付收入 | 44,898 | 77,814 | 73.3% |
上年结余收入 | 6 | 908 | 15033.3% |
调入资金 | 28,472 | 288 | -99.0% |
动用预算稳定调节基金 |
| ||
接受其他地区援助收入 |
| ||
各项收入合计 | 195,766 | 204,484 | 4.5% |
1-2姚安县一般公共预算支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2018年执行数 | 2019年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一、一般公共服务 | 45,141 | 43,542 | -3.5% |
二、外交支出 |
| ||
三、国防支出 | 169 | 178 | 5.3% |
四、公共安全支出 | 6,062 | 6,366 | 5.0% |
五、教育支出 | 34,739 | 34,879 | 0.4% |
六、科学技术支出 | 769 | 816 | 6.1% |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,586 | 1,665 | 5.0% |
八、社会保障和就业支出 | 27,579 | 28,957 | 5.0% |
九、卫生健康支出 | 23,538 | 24,513 | 4.1% |
十、节能环保支出 | 1,830 | 1,920 | 4.9% |
十一、城乡社区支出 | 20,025 | 14,261 | -28.8% |
十二、农林水支出 | 15,710 | 19,473 | 24.0% |
十三、交通运输支出 | 1,427 | 4,880 | 242.0% |
十四、资源勘探信息等支出 | 265 | 278 | 4.9% |
十五、商业服务业等支出 | 264 | 277 | 4.9% |
十六、金融支出 |
| ||
十七、援助其他地区支出 |
| ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 1,067 | 1,690 | 58.4% |
十九、住房保障支出 | 5,473 | 5,640 | 3.1% |
二十、粮油物资储备支出 | 145 | 152 | 4.8% |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
| ||
二十二、预备费 | 500 |
| |
二十三、债务还本支出 |
| ||
二十四、债务付息支出 | 887 | 6,023 | 579.0% |
二十五、债务发行费用支出 |
| ||
二十六、其他支出 |
| ||
| |||
全省一般公共预算支出 | 186,676 | 196,010 | 5.0% |
地方政府一般债务还本支出 |
|
|
|
置换一般债券还本支出 |
| ||
其他一般债务还本支出 |
| ||
上解支出 |
| ||
调出资金 |
| ||
年终结转 | 908 |
| |
安排预算稳定调节基金 | 288 |
| |
| |||
各项支出合计 | 187,872 | 196,010 | 4.3% |
1-3姚安县县本级一般公共预算支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | 为上年预算数的% |
一、一般公共服务 | 13,998 | 14,698 | 5.0% |
其中:人大事务 | 1,000 | 1,050 | 5.0% |
行政运行 | 862 | 905 | 5.0% |
一般行政管理事务 | 19 | 20 | 5.0% |
机关服务 | 15 | 16 | 5.0% |
人大会议 | 30 | 32 | 5.0% |
人大立法 | |||
人大监督 | 3 | 3 | 5.0% |
人大代表履职能力提升 | 34 | 36 | 5.0% |
代表工作 | 37 | 39 | 5.0% |
人大信访工作 | |||
事业运行 | |||
其他人大事务支出 | |||
其中:政协事务 | 657 | 690 | 5.0% |
行政运行 | 532 | 559 | 5.0% |
一般行政管理事务 | 29 | 30 | 5.0% |
机关服务 | |||
政协会议 | 27 | 28 | 5.0% |
委员视察 | 37 | 39 | 5.0% |
参政议政 | |||
事业运行 | |||
其他政协事务支出 | 32 | 34 | 5.0% |
其中:政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,076 | 7,430 | 5.0% |
行政运行 | 6,248 | 6,560 | 5.0% |
一般行政管理事务 | 764 | 802 | 5.0% |
机关服务 | |||
专项服务 | |||
专项业务活动 | |||
政务公开审批 | |||
信访事务 | 44 | 46 | 5.0% |
参事事务 | |||
事业运行 | |||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20 | 21 | 5.0% |
其中:发展与改革事务 | 1,395 | 1,465 | 5.0% |
行政运行 | 1,162 | 1,220 | 5.0% |
一般行政管理事务 | 26 | 27 | 5.0% |
机关服务 | |||
战略规划与实施 | |||
日常经济运行调节 | |||
社会事业发展规划 | |||
经济体制改革研究 | |||
物价管理 | |||
应对气象变化管理事务 | |||
事业运行 | |||
其他发展与改革事务支出 | 207 | 217 | 5.0% |
其中:统计信息事务 | 339 | 356 | 5.0% |
行政运行 | 270 | 284 | 5.0% |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
信息事务 | |||
专项统计业务 | |||
统计管理 | |||
专项普查活动 | 54 | 57 | 5.0% |
统计抽样调查 | 15 | 16 | 5.0% |
事业运行 | |||
其他统计信息事务支出 | |||
其中:财政事务 | 1,293 | 1,358 | 5.0% |
行政运行 | 1,192 | 1,252 | 5.0% |
一般行政管理事务 | 78 | 82 | 5.0% |
机关服务 | |||
预算改革业务 | 3 | 3 | 5.0% |
财政国库业务 | |||
财政监察 | |||
信息化建设 | 10 | 11 | 5.0% |
财政委托业务支出 | |||
事业运行 | |||
其他财政事务支出 | 10 | 11 | 5.0% |
其中:税收事务 | 376 | 395 | 5.0% |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | 376 | 395 | 5.0% |
机关服务 | |||
税务办案 | |||
税务登记证及发票管理 | |||
代扣代收代征税款手续费 | |||
税务宣传 | |||
协税护税 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他税收事务支出 | |||
其中:审计事务 | 40 | 42 | 5.0% |
行政运行 | 16 | 17 | 5.0% |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
审计业务 | 24 | 25 | 5.0% |
审计管理 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他审计事务支出 | |||
其中:海关事务 |
|
|
|
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
收费业务 | |||
缉私办案 | |||
口岸管理 | |||
信息化建设 | |||
海关关务 | |||
关税征管 | |||
海关监管 | |||
检验免疫 | |||
事业运行 | |||
其他海关事务支出 | |||
其中:人力资源事务 | 1,090 | 1,145 | 5.0% |
行政运行 | 1,056 | 1,109 | 5.0% |
一般行政管理事务 | 33 | 35 | 5.0% |
机关服务 | |||
政府特殊津贴 | |||
资助留学回国人员 | |||
博士后日常经费 | |||
引进人才费用 | |||
事业运行 | |||
其他人力资源事务支出 | 1 | 1 | 5.0% |
其中:商贸事务 | 356 | 374 | 5.0% |
行政运行 | 180 | 189 | 5.0% |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
对外贸易管理 | 4 | 4 | 5.0% |
国际经济合作 | |||
外资管理 | |||
国内贸易管理 | |||
招商引资 | 72 | 76 | 5.0% |
事业运行 | |||
其他商贸事务支出 | 100 | 105 | 5.0% |
其中:知识产权事务 |
|
|
|
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
专利审批 | |||
国家知识产权战略 | |||
专利试点和产业化推进 | |||
专利执法 | |||
国际组织专项活动 | |||
知识产权宏观管理 | |||
商标管理 | |||
原产地地理标志管理 | |||
事业运行 | |||
其他知识产权事务支出 | |||
其中:民族事务 | 233 | 245 | 5.0% |
行政运行 | 166 | 174 | 5.0% |
一般行政管理事务 | 5 | 5 | 5.0% |
机关服务 | |||
民族工作专项 | 53 | 56 | 5.0% |
事业运行 | |||
其他民族事务支出 | 9 | 9 | 5.0% |
其中:档案事务 | 143 | 150 | 5.0% |
行政运行 | 118 | 124 | 5.0% |
一般行政管理事务 | 25 | 26 | 5.0% |
机关服务 | |||
档案馆 | |||
其他档案事务支出 | |||
其中:网信事务 |
|
|
|
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他网信事务支出 | |||
其中:市场监督管理事务 |
|
|
|
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
市场监督管理专项 | |||
市场监督执法 | |||
消费者权益保护 | |||
价格监督检查 | |||
信息化建设 | |||
市场监督管理技术支持 | |||
认证认可监督管理 | |||
标准化管理 | |||
药品事务 | |||
医疗器械事务 | |||
化妆品事务 | |||
事业运行 | |||
其他市场监督管理事务 | |||
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 | 169 | 177 | 5.0% |
四、公共安全支出 | 6,062 | 6,365 | 5.0% |
五、教育支出 | 34,739 | 36,476 | 5.0% |
教育管理事务 | 809 | 849 | 5.0% |
行政运行 | 720 | 756 | 5.0% |
一般行政管理事务 | 69 | 72 | 5.0% |
机关服务 | |||
其他教育管理事务支出 | 20 | 21 | 5.0% |
普通教育 | 32,149 | 33,756 | 5.0% |
学前教育 | 1,002 | 1,052 | 5.0% |
小学教育 | 17,137 | 17,994 | 5.0% |
初中教育 | 10,143 | 10,650 | 5.0% |
高中教育 | 3,867 | 4,060 | 5.0% |
高等教育 | |||
化解农村义务教育债务支出 | |||
化解普通高中债务支出 | |||
其他普通教育支出 | |||
职业教育 | 661 | 694 | 5.0% |
初等职业教育 | |||
中专教育 | 4 | 4 | 5.0% |
技校教育 | |||
职业高中教育 | 657 | 690 | 5.0% |
高等职业教育 | |||
其他职业教育支出 | |||
成人教育 |
|
|
|
成人初等教育 | |||
成人中等教育 | |||
成人高等教育 | |||
成人广播电视教育 | |||
其他成人教育支出 | |||
广播电视教育 |
|
|
|
广播电视学校 | |||
教育电视台 | |||
其他广播电视教育支出 | |||
留学教育 |
|
|
|
出国留学教育 | |||
来华留学教育 | |||
其他留学教育支出 | |||
特殊教育 |
|
|
|
特殊学校教育 | |||
工读学校教育 | |||
其他特殊教育支出 | |||
进修及培训 | 1,070 | 1,124 | 5.0% |
教师进修 | 849 | 891 | 5.0% |
干部教育 | 221 | 232 | 5.0% |
培训支出 | |||
退役士兵能力提升 | |||
其他进修及培训 | |||
教育费附加安排的支出 |
|
|
|
农村中小学校舍建设 | |||
农村中小学教学设施 | |||
城市中小学校舍建设 | |||
城市中小学教学设施 | |||
中等职业学校教学设施 | |||
其他教育费附加安排的支出 | |||
其他教育支出 | 50 | 53 | 5.0% |
六、科学技术支出 | 769 | 807 | 5.0% |
科学技术管理事务 | 180 | 189 | 5.0% |
行政运行 | 178 | 187 | 5.0% |
一般行政管理事务 | 2 | 2 | 5.0% |
机关服务 | |||
其他科学技术管理事务支出 | |||
基础研究 |
|
|
|
机构运行 | |||
重点基础研究规划 | |||
自然科学基金 | |||
重点实验室及相关设施 | |||
重大科学工程 | |||
专项基础科研 | |||
专项技术基础 | |||
其他基础研究支出 | |||
应用研究 |
|
|
|
机构运行 | |||
社会公益研究 | |||
高技术研究 | |||
专项科研试制 | |||
其他应用研究支出 | |||
技术研究与开发 | 495 | 520 | 5.0% |
机构运行 | |||
应用技术研究与开发 | 495 | 520 | 5.0% |
产业技术研究与开发 | |||
科技成果转化与扩散 | |||
其他技术研究与开发支出 | |||
科技条件与服务 |
|
|
|
机构运行 | |||
技术创新服务体系 | |||
科技条件专项 | |||
其他科技条件与服务支出 | |||
社会科学 |
|
|
|
社会科学研究机构 | |||
社会科学研究 | |||
社科基金支出 | |||
其他社会科学支出 | |||
科学技术普及 | 86 | 90 | 5.0% |
机构运行 | |||
科普活动 | 86 | 90 | 5.0% |
青少年科技活动 | |||
学术交流活动 | |||
科技馆站 | |||
其他科学技术普及支出 | |||
科技交流与合作 |
|
|
|
国际交流与合作 | |||
重大科技合作项目 | |||
其他科技交流与合作支出 | |||
科技重大项目 |
|
|
|
科技重大专项 | |||
重点研发计划 | |||
其他科学技术支出 | 8 | 8 | 5.0% |
科技奖励 | |||
核应急 | |||
转制科研机构 | |||
其他科学技术支出 | 8 | 8 | 5.0% |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,586 | 1,665 | 5.0% |
文化和旅游 | 1,130 | 1,187 | 5.0% |
行政运行 | 254 | 267 | 5.0% |
一般行政管理事务 | 25 | 26 | 5.0% |
机关服务 | |||
图书馆 | 48 | 50 | 5.0% |
文化展示及纪念机构 | |||
艺术表演场所 | |||
艺术表演团体 | |||
文化活动 | 30 | 32 | 5.0% |
群众文化 | 482 | 506 | 5.0% |
文化和旅游交流与合作 | |||
文化创作与保护 | 206 | 216 | 5.0% |
文化和旅游市场管理 | |||
旅游宣传 | |||
旅游行业业务管理 | |||
其他文化和旅游支出 | 85 | 89 | 5.0% |
文物 | 137 | 144 | 5.0% |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
文物保护 | 52 | 55 | 5.0% |
博物馆 | 85 | 89 | 5.0% |
历史名城与古迹 | |||
其他文物支出 | |||
体育 | 1 | 1 | 5.0% |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
运动项目管理 | |||
体育竞赛 | |||
体育训练 | |||
体育场馆 | |||
群众体育 | |||
体育交流与合作 | |||
其他体育支出 | 1 | 1 | 5.0% |
新闻出版电影 | 249 | 261 | 5.0% |
行政运行 | 200 | 210 | 5.0% |
一般行政管理实务 | |||
机关服务 | |||
新闻通讯 | |||
出版发行 | |||
版权管理 | |||
电影 | 33 | 35 | 5.0% |
其他新闻出版电影支出 | 16 | 17 | 5.0% |
广播电视 |
|
|
|
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
广播 | |||
电视 | |||
其他广播电视支出 | |||
其他文化体育与传媒支出 | 69 | 72 | 5.0% |
宣传文化发展专项支出 | 10 | 11 | 5.0% |
文化产业发展专项支出 | 2 | 2 | 5.0% |
其他文化体育与传媒支出 | 57 | 60 | 5.0% |
八、社会保障和就业支出 | 21,381 | 22,450 |
|
人力资源和社会保障管理事务 | 652 | 685 | 5.0% |
行政运行 | 289 | 303 | 5.0% |
一般行政管理事务 | 25 | 26 | 5.0% |
机关服务 | |||
综合业务管理 | |||
劳动保障监察 | |||
就业管理事务 | |||
社会保险业务管理事务 | 5 | 5 | 5.0% |
信息化建设 | |||
社会保险经办机构 | 18 | 19 | 5.0% |
劳动关系和维权 | |||
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |||
劳动人事争议调解仲裁 | |||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 315 | 331 | 5.0% |
民政管理事务 | 641 | 673 | 5.0% |
行政运行 | 430 | 452 | 5.0% |
一般行政管理事务 | 18 | 19 | 5.0% |
机关服务 | |||
民间组织管理 | |||
行政区划和地名管理 | 13 | 14 | 5.0% |
基层政权和社区建设 | 97 | 102 | 5.0% |
其他民政管理事务支出 | 83 | 87 | 5.0% |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
用一般公共预算补充基金 | |||
行政事业单位离退休 | 11,980 | 12,579 | 5.0% |
归口管理的行政单位离退休 | 1,779 | 1,868 | 5.0% |
事业单位离退休 | 2,827 | 2,968 | 5.0% |
离退休人员管理机构 | 3 | 3 | 5.0% |
未归口管理的行政单位离退休 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,598 | 6,928 | 5.0% |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 200 | 210 | 5.0% |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 529 | 555 | 5.0% |
其他行政事业单位离退休支出 | 44 | 46 | 5.0% |
企业改革补助 |
|
|
|
企业关闭破产补助 | |||
厂办大集体改革补助 | |||
其他企业改革发展补助 | |||
就业补助 | 387 | 406 | 5.0% |
就业创业服务补贴 | |||
职业培训补贴 | |||
社会保险补贴 | 89 | 93 | 5.0% |
公益性岗位补贴 | |||
职业技能鉴定补贴 | |||
就业见习补贴 | 8 | 8 | 5.0% |
高技能人才培养补助 | |||
求职创业补贴 | |||
其他就业补助支出 | 290 | 305 | 5.0% |
抚恤 | 633 | 665 | 5.0% |
死亡抚恤 | 51 | 54 | 5.0% |
伤残抚恤 | 219 | 230 | 5.0% |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 360 | 378 | 5.0% |
优抚事业单位支出 | 3 | 3 | 5.0% |
社会福利 | 365 | 383 | 5.0% |
儿童福利 | 1 | 1 | 5.0% |
老年福利 | 254 | 267 | 5.0% |
假肢矫形 | |||
殡葬 | 59 | 62 | 5.0% |
社会福利事业单位 | 51 | 54 | 5.0% |
其他社会福利支出 | |||
残疾人事业 | 573 | 602 | 5.0% |
行政运行 | 155 | 163 | 5.0% |
一般行政管理事务 | 1 | 1 | 5.0% |
机关服务 | |||
残疾人康复 | 48 | 50 | 5.0% |
残疾人就业和扶贫 | 31 | 33 | 5.0% |
残疾人体育 | 18 | 19 | 5.0% |
残疾人生活和护理补贴 | 296 | 311 | 5.0% |
其他残疾人事业支出 | 24 | 25 | 5.0% |
红十字事业 | 118 | 124 | 5.0% |
行政运行 | 118 | 124 | 5.0% |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他红十字事业支出 | |||
最低生活保障 | 5,189 | 5,448 | 5.0% |
城市最低生活保障金支出 | 1,318 | 1,384 | 5.0% |
农村最低生活保障金支出 | 3,871 | 4,065 | 5.0% |
临时救助 | 259 | 272 | 5.0% |
临时救助支出 | 259 | 272 | 5.0% |
流浪乞讨人员救助支出 | |||
特困人员救助供养 | 377 | 396 | 5.0% |
城市特困人员救助供养支出 | |||
农村特困人员救助供养支出 | 377 | 396 | 5.0% |
其他生活救助 | 180 | 189 | 5.0% |
其他城市生活救助 | 10 | 11 | 5.0% |
其他农村生活救助 | 170 | 179 | 5.0% |
其他社会保障和就业支出 | 27 | 28 | 5.0% |
九、卫生健康支出 | 23,478 | 24,652 | 5.0% |
卫生健康管理事务 | 547 | 574 | 5.0% |
行政运行 | 543 | 570 | 5.0% |
一般行政管理事务 | 4 | 4 | 5.0% |
机关服务 | |||
其他卫生健康管理事务支出 | |||
公立医院 | 2,291 | 2,406 | 5.0% |
综合医院 | 1,562 | 1,640 | 5.0% |
中医(民族)医院 | 729 | 765 | 5.0% |
传染病医院 | |||
职业病防治医院 | |||
精神病医院 | |||
妇产医院 | |||
儿童医院 | |||
其他专科医院 | |||
福利医院 | |||
行业医院 | |||
处理医疗欠费 | |||
其他公立医院支出 | |||
基层医疗卫生机构 | 2,031 | 2,133 | 5.0% |
城市社区卫生机构 | |||
乡镇卫生院 | 1,894 | 1,989 | 5.0% |
其他基层医疗卫生机构支出 | 137 | 144 | 5.0% |
公共卫生 | 2,714 | 2,850 | 5.0% |
疾病预防控制机构 | 366 | 384 | 5.0% |
卫生监督机构 | 71 | 75 | 5.0% |
妇幼保健机构 | 725 | 761 | 5.0% |
精神卫生机构 | |||
应急救治机构 | |||
采供血机构 | |||
其他专业公共卫生机构 | |||
基本公共卫生服务 | 1,113 | 1,169 | 5.0% |
重大公共卫生专项 | 439 | 461 | 5.0% |
突发公共卫生事件应急处理 | |||
其他公共卫生支出 | |||
中医药 | 11 | 12 | 5.0% |
中医(民族医)药专项 | 11 | 12 | 5.0% |
其他中医药支出 | |||
计划生育事务 | 812 | 853 | 5.0% |
计划生育机构 | |||
计划生育服务 | 31 | 33 | 5.0% |
其他计划生育事务支出 | 781 | 820 | 5.0% |
行政事业单位医疗 | 4,912 | 5,158 | 5.0% |
行政单位医疗 | 1,384 | 1,453 | 5.0% |
事业单位医疗 | 1,797 | 1,887 | 5.0% |
公务员医疗补助 | 1,731 | 1,818 | 5.0% |
其他行政事业单位医疗支出 | |||
财政对基本医疗保险基金的补助 | 9,271 | 9,735 | 5.0% |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 | |||
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 9,271 | 9,735 | 5.0% |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 | |||
医疗救助 | 815 | 856 | 5.0% |
城乡医疗救助 | 658 | 691 | 5.0% |
疾病应急救助 | 8 | 8 | 5.0% |
其他医疗救助支出 | 149 | 156 | 5.0% |
优抚对象医疗 | 42 | 44 | 5.0% |
优抚对象医疗补助 | 42 | 44 | 5.0% |
其他优抚对象医疗支出 | |||
医疗保障管理事务 |
|
|
|
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
信息化建设 | |||
医疗保障政策管理 | |||
医疗保障经办事务 | |||
事业运行 | |||
其他医疗保障管理事务支出 | |||
老龄卫生健康服务 |
|
|
|
老龄卫生健康服务 | |||
其他卫生健康支出 | 32 | 34 | 5.0% |
其他卫生健康支出 | 32 | 34 | 5.0% |
十、节能环保支出 | 1,830 | 1,922 | 5.0% |
环境保护管理事务 | 345 | 362 | 5.0% |
行政运行 | 289 | 303 | 5.0% |
一般行政管理事务 | 50 | 53 | 5.0% |
机关服务 | |||
生态环境保护宣传 | |||
环境保护法规、规划及标准 | |||
生态环境国际合作及履约 | |||
生态环境保护行政许可 | |||
其他环境保护管理事务支出 | 6 | 6 | 5.0% |
环境监测与监察 |
|
|
|
建设项目环评审查与监督 | |||
核与辐射安全监督 | |||
其他环境监测与监察支出 | |||
污染防治 | 399 | 419 | 5.0% |
大气 | 335 | 352 | 5.0% |
水体 | 60 | 63 | 5.0% |
噪声 | |||
固体废弃物与化学品 | |||
放射源和放射性废物监管 | |||
辐射 | |||
其他污染防治支出 | 4 | 4 | 5.0% |
自然生态保护 | 500 | 525 | 5.0% |
生态保护 | |||
农村环境保护 | 500 | 525 | 5.0% |
自然保护区 | |||
生物及物种资源保护 | |||
其他自然生态保护支出 | |||
天然林保护 |
|
|
|
森林管护 | |||
社会保险补助 | |||
政策性社会性支出补助 | |||
天然林保护工程建设 | |||
停伐补助 | |||
其他天然林保护支出 | |||
退耕还林 | 547 | 574 | 5.0% |
退耕现金 | 547 | 574 | 5.0% |
退耕还林粮食折现补贴 | |||
退耕还林粮食费用补贴 | |||
退耕还林工程建设 | |||
其他退耕还林支出 | |||
风沙荒漠治理 |
|
|
|
京津风沙源治理工程建设 | |||
其他风沙荒漠治理支出 | |||
退牧还草 |
|
|
|
退牧还草工程建设 | |||
其他退牧还草支出 | |||
已垦草原退耕还草 | |||
能源节约利用 | |||
污染减排 | 10 | 11 | 5.0% |
生态环境监测与信息 | 10 | 11 | 5.0% |
生态环境执法监察 | |||
减排专项支出 | |||
清洁生产专项支出 | |||
其他污染减排支出 | |||
可再生能源 | |||
循环经济 | |||
能源管理事务 |
|
|
|
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
能源预测预警 | |||
能源战略规划与实施 | |||
能源科技装备 | |||
能源行业管理 | |||
能源管理 | |||
石油储备发展管理 | |||
能源调查 | |||
信息化建设 | |||
农村电网建设 | |||
事业运行 | |||
其他能源管理事务支出 | |||
其他节能环保支出 | 29 | 30.45 | 5.0% |
十一、城乡社区支出 | 20,025 | 21,026 | 5.0% |
城乡社区管理事务 | 1,364 | 1,432 | 5.0% |
行政运行 | 1,137 | 1,194 | 5.0% |
一般行政管理事务 | 227 | 238 | 5.0% |
机关服务 | |||
城管执法 | |||
工程建设国家标准规范编制与监管 | |||
工程建设管理 | |||
市政公用行业市场监管 | |||
住宅建设与房地产市场监管 | |||
执业资格注册、资质审查 | |||
其他城乡社区管理事务支出 | |||
城乡社区规划与管理 | 40 | 42 | 5.0% |
城乡社区公共设施 | 405 | 425 | 5.0% |
小城镇基础设施建设 | 207 | 217 | 5.0% |
其他城乡社区公共设施支出 | 198 | 208 | 5.0% |
城乡社区环境卫生 | 10 | 11 | 5.0% |
建设市场管理与监督 | |||
其他城乡社区支出 | 18,206 | 19,116 | 5.0% |
十二、农林水支出 | 15,710 | 16,496 | 5.0% |
农业 | 3,788 | 3,977 | 5.0% |
行政运行 | 949 | 996 | 5.0% |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | 2,239 | 2,351 | 5.0% |
农垦运行 | |||
科技转化与推广服务 | 49 | 51 | 5.0% |
病虫害控制 | 78 | 82 | 5.0% |
农产品质量安全 | |||
执法监管 | |||
统计监测与信息服务 | |||
农业行业业务管理 | |||
对外交流与合作 | |||
防灾救灾 | 20 | 21 | 5.0% |
稳定农民收入补贴 | |||
农业结构调整补贴 | |||
农业生产支持补贴 | 37 | 39 | 5.0% |
农业组织化与产业化经营 | 3 | 3 | 5.0% |
农产品加工与促销 | |||
农村公益事业 | |||
农业资源保护修复与利用 | 9 | 9 | 5.0% |
农村道路建设 | 200 | 210 | 5.0% |
成品油价格改革对渔业的补贴 | |||
对高校毕业生到基层任职补助 | |||
其他农业支出 | 204 | 214 | 5.0% |
林业和草原 | 1,846 | 1,938 | 5.0% |
行政运行 | 1,283 | 1,347 | 5.0% |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业机构 | 308 | 323 | 5.0% |
森林培育 | 104 | 109 | 5.0% |
技术推广与转化 | |||
森林资源管理 | |||
森林生态效益补偿 | 15 | 16 | 5.0% |
自然保护区等管理 | |||
动植物保护 | |||
湿地保护 | |||
执法与监督 | 8 | 8 | 5.0% |
防沙治沙 | |||
对外合作与交流 | |||
产业化管理 | 50 | 53 | 5.0% |
信息管理 | |||
林区公共支出 | |||
贷款贴息 | 26 | 27 | 5.0% |
成品油价格改革对林业的补贴 | |||
防灾减灾 | 36 | 38 | 5.0% |
国家公园 | |||
草原管理 | |||
行业业务管理 | |||
其他林业和草原支出 | 16 | 17 | 5.0% |
水利 | 2,106 | 2,211 | 5.0% |
行政运行 | 583 | 612 | 5.0% |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
水利行业业务管理 | |||
水利工程建设 | 25 | 26 | 5.0% |
水利工程运行与维护 | |||
长江黄河等流域管理 | |||
水利前期工作 | |||
水利执法监督 | |||
水土保持 | |||
水资源节约管理与保护 | |||
水质监测 | |||
水文测报 | |||
防汛 | 20 | 21 | 5.0% |
抗旱 | |||
农田水利 | |||
水利技术推广 | 903 | 948 | 5.0% |
国际河流治理与管理 | |||
江河湖库水系综合整治 | |||
大中型水库移民后期扶持专项支出 | |||
水利安全监督 | |||
信息管理 | |||
水利建设移民支出 | |||
农村人畜饮水 | 575 | 604 | 5.0% |
其他水利支出 | |||
南水北调 |
|
|
|
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
南水北调工程建设 | |||
政策研究与信息管理 | |||
工程稽查 | |||
前期工作 | |||
南水北调技术推广 | |||
环境、移民及水资源管理与保护 | |||
其他南水北调支出 | |||
扶贫 | 7,537 | 7,914 | 5.0% |
行政运行 | 190 | 200 | 5.0% |
一般行政管理事务 | 74 | 78 | 5.0% |
机关服务 | |||
农村基础设施建设 | 6,099 | 6,404 | 5.0% |
生产发展 | 544 | 571 | 5.0% |
社会发展 | 5 | 5 | 5.0% |
扶贫贷款奖补和贴息 | 66 | 69 | 5.0% |
“三西”农业建设专项补助 | |||
扶贫事业机构 | |||
其他扶贫支出 | 559 | 587 | 5.0% |
农业综合开发 | 14 | 15 | 5.0% |
机构运行 | |||
土地治理 | |||
产业化发展 | |||
创新示范 | |||
其他农业综合开发支出 | 14 | 15 | 5.0% |
农村综合改革 | 24 | 25 | 5.0% |
对村级一事一议的补助 | 22 | 23 | 5.0% |
国有农场办社会职能改革补助 | |||
